RPGゲームタイトルゲーム機

【RPG売上本数ランキング】100万本以上売り上げた国産名作RPGシリーズ・ランキングのご紹介

ゼノブレイド2 RPG
スポンサーリンク

100万本以上売り上げた国産名作RPGシリーズ・本数ランキングのご紹介

ご訪問ありがとうございます。
今回は、100万本以上売り上げた国産名作RPGシリーズ・本数ランキングをご紹介します。

 

PS4ソフトニーア レプリカント ver.1.22474487139…

RPGサイトマップのご紹介

RPGのサイトマップをご紹介します。

RPGサイトマップ
TOP > ランキング傑作・名作機種別ジャンル別
ゲームジャンル別TOP >関連ページ名作ランキング
ジャンル別関連ページ
アクション系(プラットフォーム対戦アクションFPSTPSSTGフライト)|AVGRPGSLGレーススポーツパズルテーブル
RPG-top >まとめ│名作│年代別│シリーズテーマ機種別
■【RPG評価ランキング】■
【おすすめRPG評価ランキング】
総合一覧傑作(96~90点)89~85点84~82点81~80点
【機種別】
【据置】ソニー (PS5│PS4PS3PS2PS) MS(Xone│X360│Xbox)
任天堂 (Switch│WiiU│Wii│GC│N64)
携帯│3DSDSPSPPSVita
【売上げランキング】
100万本以上RPGシリーズ
■【名作RPG:機種別】■
PC│家庭用(据置│携帯)
PC
【NEC】PC9818禁)│PC8818禁)【その他】X68kApple【Windows】Windows18禁)【ホビー】MSX18禁
据え置き
【Sony】PSPS2PS3PS4【Microsoft】X360Xone
【任天堂】一覧FCSFCN64GCWiiWiiUSwitch【セガ】一覧│MDSSDC海外)【NEC】PCエンジン
携帯ゲーム 【任天堂】一覧GBGBANDS3DS
【Sony】一覧PSPPSVita
■【シリーズ・テーマ】■
【JRPG】
【ポケットモンスター】おすすめランキング【売上】世界国内
FF総合据置携帯)│サガ(名作)│聖剣伝説
ドラゴンクエスト名作DQ1DQ2インタビュー
女神転生名作海外評価ペルソナ
【アクションRPG】聖剣伝説悪魔城ドラキュラモンハンイースマリオRPG│ドルアーガの塔(123│ナムコサウンド│1234
ゼノ・シリーズ(評価ランキングゼノブレイド)
【DOD・ニーア】評価ランキング
【タイムマシン・パラレルワールド】一覧クロノ
【ダークファンタジー】ソウル
【ディズニーコラボ作】キングダムハーツ
【日本ファルコム】イース│軌跡(名作
【セガ作品】龍が如くランキング名作PS4│PS3)│
ダンジョン探索世界樹の迷宮不思議のダンジョンウィザードリィ名作入門
【王道RPG】ブレイブ
【近未来+西部劇戦車RPG】メタルマックス
【やりこみRPG】幻想水滸伝不思議のダンジョンディスガイア
RPGドラゴンクエストDQ1DQ2インタビュー)│ウィザードリィウィザードリィとは世界観12)│ファンタシースター旧4部作DC
【ローグライク】不思議のダンジョン
【ゲームアーツ】ルナ
■■■【SRPG】■■■
名作SLG・SRPG
■【日本:おすすめSRPGシリーズ】■
スパロボSDガンダム戦場のヴァルキュリアファイアーエムブレムディスガイアオウガバトルサーガFFT真・女神転生
テーマ80年代名作RPG12345
■■■【海外RPG】■■■
【RPGのルーツ】ロード・オブ・ザ・リング
【80年代RPG】ウィザードリィ名作入門
【FPS+RPG】ボーダーランズFalloutThe Elder Scrollsバイオショック
【TPS+RPG】ウィッチャーソウル
【SF+RPG】マスエフェクト
【俯瞰+ARPG】ディアブロディヴィニティ
機種(DC
■■■【RPGの歴史】■■■
12345

■■│コペンギンTOP > ゲームホビー書籍・マンガ│■■
ゲームTOP > ランキング傑作・名作機種別ジャンル別
学び/学習TOP > IT|ゲーム作り|HP作成
ホビーTOP > プラモデルミリタリーエアガン
●映像>アニメ(ロボットアニメ)│映画│
書籍・マンガ > ゲーム雑誌マンガ

サイトマップ一覧

RPG | ロールプレイング | ゲーム | 中古・新品通販の駿河屋

100万本以上を売り上げた国産RPGシリーズは、71タイトル

日本に開発されたRPGシリーズで100万本以上を売り上げた作品は、71タイトルあります。

 

ニンテンドースイッチソフトファイナルファンタジーXII ザ ゾディアック エイジ

【100万本以上を売り上げた国産RPGシリーズ(71タイトル)】のご紹介
順位 売上本数(万本) RPGシリーズ 開発・発売 初作品(年)
1 3億8000万本 ポケットモンスター 任天堂
ポケモンカンパニー
1996
2 1億6400万本 ファイナルファンタジー スクエニ 1987
3 8200万本 ドラゴンクエスト スクエニ 1986
4 7500万本 モンスターハンター カプコン 2004
5 3300万本 キングダムハーツ スクエニ 2002
6 3244万本 ソウル(Soul) フロムソフトウェア 2009
7 2584万本 テイルズ バンダイナムコ 1995
8 2245万本 真・女神転生 アトラス、セガ 1987
9 2318万本 不思議のダンジョン スパイク
チュンソフト
1993
10 1924万本 スーパーロボット大戦 バンダイナムコ 1991
11 1920万本 ドラゴンボールRPG バンダイナムコ 1988
12 1908万本 マリオRPG 任天堂 1996
13 1700万本 龍が如く セガ 2005
14 1600万本 妖怪ウォッチ レベル5 2013
15 1500万本 桃太郎伝説 ハドソン 1987
16 1500万本 ペルソナ アトラス 1996
17 990万本 サガ スクエニ 1989
18 833万本 ドラッグオンドラグーン(ニーア) スクエニ 2003
19 804万本 ファイアーエムブレム 任天堂 1990
20 800万本 イナズマイレブン レベル5 2008
21 770万本 NieR(ニーア) スクエニ 2010
22 713万本 聖剣伝説 スクエニ 1991
23 692万本 Xeno(ゼノ) 任天堂 1998
24 590万本 ドラゴンズドグマ カプコン 2012
25 540万本 クロノ スクエニ 1995
26 517万本 英雄伝説 日本ファルコム 1989
27 500万本 軌跡 日本ファルコム 2004
28 500万本 ディスガイア 日本一ソフトウェア 2003
29 480万本 イース 日本ファルコム 1987
30 470万本 サクラ大戦 セガ 1996
31 402万本 ゼノブレイドクロニクル 任天堂 2010
32 400万本 モンスターファーム テクモ 1997
33 400万本 アトリエ コーエーテクモ 1997
34 384万本 デジモン バンダイナムコ 1998
35 384万本 ロックマンエグゼ カプコン 2001
36 378万本 スターオーシャン スクエニ 1996
37 370万本 アークザラッド ワーキングデザイン 1995
38 331万本 チョコボの不思議なダンジョン スクエニ 1992
39 328万本 パラサイト・イヴ スクエニ 1998
40 326万本 戦場のヴァルキュリア セガ 2008
41 320万本 ブレスオブファイア カプコン 1993
42 309万本 ファンタシースター セガ 1987
43 307万本 RPGツクール Agetec 1992
44 300万本 フロントミッション スクエニ 1995
45 282万本 ゴッドイーター バンダイナムコ 2010
46 280万本 二ノ国 レベル5 2010
47 250万本 オクトパストラベラー スクエニ 2018
48 239万本 幻想水滸伝 コナミ 1995
49 230万本 不思議のダンジョン
風来のシレン
スパイク
チュンソフト
1995
50 214万本 オウガバトル クエスト 1993
51 200万本 ハイドライド T&Eソフト 1984
52 200万本 グランディア ゲームアーツ 1997
53 190万本 世界樹の迷宮 アトラス 2007
54 187万本 メダロット イマジニア 1997
55 186万本 ワイルドアームズ メディアビジョン 1996
56 185万本 黄金の太陽 キャメロット 2001
57 170万本 ブレイブリー スクエニ 2012
58 169万本 ゼノサーガ バンダイナムコ 2002
59 159万本 ヴァルキリープロファイル スクエニ 1999
60 160万本 マザー 任天堂 1989
61 150万本 サモンナイト バンダイナムコ 2000
62 147万本 シャイニング セガ 1991
63 145万本 .hack(ドットハック) バンダイナムコ 2002
64 137万本 ソードアートオンライン バンダイナムコ 2013
65 125万本 ポポロクロイス epics,マーベラス 1996
66 121万本 ゼノギアス スクエニ 1998
67 115万本 ソウルブレイダー スクエニ 1992
68 113万本 ダンボール戦機 レベル5 2011
69 110万本 ファミコンジャンプ バンダイ 1988
70 108万本 LUNAR(ルナ) ゲームアーツ 1992
71 102万本 ルーンファクトリー Xseed Games 2006
世界一の売上を誇るRPG、ポケットモンスターシリーズ

そしてポケットモンスターシリーズは、世界で最も出荷されたRPG(3億8000万本)です。

 

ニンテンドースイッチソフトポケットモンスター ソード

【ランキング】世界で最も売れたゲームシリーズ・ランキング(1億本以上)のご紹介
No 本数
(万本)
シリーズ 発売年 開発・発売
1 7億5806 マリオ 1981年 任天堂 日本
2 4億9500 テトリス 1988年 任天堂、EA 複数の国
3 4億 コール・オブ・デューティ 2003年 Activision アメリカ
4 3億8892 スーパーマリオ 1985年 任天堂 日本
5 3億8000 ポケットモンスター 1996年 任天堂
ゲームフリーク
日本
6 3億5000 グランドセフトオート 1997年 ロックスター アメリカ
7 3億2500 FIFA 1993年 EA アメリカ
8 2億3800 マインクラフト 2011年 Mojang スウェーデン
9 2億257 Wii 2006年 任天堂 日本
10 2億 レゴ(LEGO) 1995年 複数メーカー 複数の国
11 2億 シムズ 2000年 Maxis アメリカ
12 1億5900 ファイナルファンタジー 1987年 スクエニ 日本
13 1億5814 マリオカート 1992年 任天堂 日本
14 1億5500 アサシンクリード 2007年 UPI フランス
15 1億5000 ニード・フォー・スピード 1994年 EA アメリカ
16 1億3000 Madden NFL 1988年 EA アメリカ
17 1億1937 スターウォーズ 1983年 複数メーカー アメリカ
18 1億1836 ゼルダの伝説 1986年 任天堂 日本
19 1億1700 バイオハザード 1996年 カプコン 日本
20 1億1452 Wii Sports 2006年 任天堂 日本
21 1億1100 ウイニングイレブン 1995年 コナミ 日本
22 1億1100 NBA 2K 1999年 2K アメリカ

ゲームシリーズとしても

  • 世界一の出荷本数を誇るマリオシリーズの7億5606万本(任天堂)
  • 2位のテトリスシリーズ(4億9500:任天堂、EA)、
  • 3位のコール・オブ・デューティシリーズ(4億本:Activision)、
  • 4位のスーパーマリオ(3億8892万本:任天堂)に次ぐ売上本数(世界5位:3億8000万本)です。

ニンテンドースイッチソフトポケットモンスター シールド

世界で2000万本以上売り上げたゲームシリーズに9作品がランクインしている日本のRPG

更に日本のRPGシリーズは世界で2000万本以上売り上げた118シリーズタイトルに9作品がランクインしています。

 

PS4ソフトDARK SOULS III

【ランキング】世界で最も売れたゲームシリーズ・ランキング(2000万本以上)のご紹介
No 本数
(万本)
シリーズ 発売年 開発・発売
1 7億5806 マリオ 1981年 任天堂 日本
2 4億9500 テトリス 1988年 任天堂、EA 複数の国
3 4億 コール・オブ・デューティ 2003年 Activision アメリカ
4 3億8892 スーパーマリオ 1985年 任天堂 日本
5 3億8000 ポケットモンスター 1996年 任天堂
ゲームフリーク
日本
6 3億5000 グランドセフトオート 1997年 ロックスター アメリカ
7 3億2500 FIFA 1993年 EA アメリカ
8 2億3800 マインクラフト 2011年 Mojang スウェーデン
9 2億257 Wii 2006年 任天堂 日本
10 2億 レゴ(LEGO) 1995年 複数メーカー 複数の国
11 2億 シムズ 2000年 Maxis アメリカ
12 1億5900 ファイナルファンタジー 1987年 スクエニ 日本
13 1億5814 マリオカート 1992年 任天堂 日本
14 1億5500 アサシンクリード 2007年 UPI フランス
15 1億5000 ニード・フォー・スピード 1994年 EA アメリカ
16 1億3000 Madden NFL 1988年 EA アメリカ
17 1億1937 スターウォーズ 1983年 複数メーカー アメリカ
18 1億1836 ゼルダの伝説 1986年 任天堂 日本
19 1億1700 バイオハザード 1996年 カプコン 日本
20 1億1452 Wii Sports 2006年 任天堂 日本
21 1億1100 ウイニングイレブン 1995年 コナミ 日本
22 1億1100 NBA 2K 1999年 2K アメリカ
23 8500 トゥームレイダー 1996年 Crystal Dynamics アメリカ
24 8300 ドラゴンクエスト 1986年 スクエニ 日本
25 8200 トムクランシー 1998年 複数メーカー フランス
26 8100 Halo 2001年 マイクロソフト アメリカ
27 8040 グランツーリスモ 1997年 ポリフォニー 日本
28 7500 モンスターハンター 2004年 カプコン 日本
29 7500 ワーム(Worms) 1995年 Team17 イギリス
30 7300 モータルコンバット 1992年 ミッドウェイ アメリカ
31 7000 Just Dance 2009年 Ubisoft フランス
32 7000 ボーダーランズ 2009年 Gearbox アメリカ
33 6759 どうぶつの森 2001年 任天堂 日本
34 6569 大乱闘スマッシュブラザーズ 1999年 任天堂 日本
35 6500 ドンキーコング 1981年 任天堂 日本
36 6500 オレゴントレイル
(The Oregon Trail)
1971年 MECC アメリカ
37 6000 WWE 2K 2000年 2K アメリカ
38 6000 レッドデッド 2004年 ロックスター アメリカ
39 5850 エルダースクロール
(The Elder Scrolls)
1994年 Bethesda アメリカ
40 5800 ドラゴンボール 1986年 バンダイ 日本
41 5708 マリオパーティ 1998年 任天堂 日本
42 5700 Battlefield 2002年 EADICE
VisceralGames
アメリカ
43 5700 シヴィライゼーション 1991年 マイクロプローズ
アクティビジョン
アメリカ
44 5690 メタルギア 1987年 コナミ 日本
45 5301 鉄拳 1994年 ナムコ 日本
46 5100 ゴッド・オブ・ウォー 2005年 ソニー アメリカ
47 5000 クラッシュ・バンディクー 1996年 Naughty Dog アメリカ
48 5000 ビジュエルド(Bejeweled) 2001年 PopCapGames アメリカ
49 5000 Far Cry 2004年 Ubisoft フランス
50 5000 ディアブロ 1997年 ブリザード アメリカ
51 5000 ウィッチャー 2007年 CD Projekt Red ポーランド
52 5000 レゴ スターウォーズ 2005年 複数メーカー アメリカ
53 4600 ストリートファイター 1987年 カプコン 日本
54 4458 パックマン 1980年 ナムコ 日本
55 4402 アンチャーテッド 2007年 Naughty Dog アメリカ
56 4370 Wiiフィット 2006年 任天堂 日本
57 4300 スターウォーズ
 バトルフロント
2004年 Rebellion
EADICE
アメリカ
58 4115 マリオスポーツ 1984年 任天堂 日本
59 4000 ギターヒーロー 2005年 Harmonix アメリカ
60 4000 ハリーポッター 2001年 EA アメリカ
61 3900 メダルオブオナー 1999年 EA アメリカ
62 3881 カービィ 1992年 ハル研究所 日本
63 3800 フォールアウト(Fallout) 1997年 ベセスダ アメリカ
64 3700 ロックマン 1987年 カプコン 日本
65 3700 BioShock 2007年 2K アメリカ
66 3570 カウンターストライク 2000年 Valve アメリカ
67 3500 NBAライブ 1994年 EA アメリカ
68 3430 Total War 2000年 Creative Assembly イギリス
69 3389 脳トレ 2005年 任天堂 日本
70 3300 フットボールマネージャー 2004年 Sports Interactive イギリス
71 3244 Souls 2009年 FromSoftware 日本
72 3200 セインツロウ 2006年 Volition アメリカ
73 3200 キングダムハーツ 2002年 スクエニ 日本
74 3100 トムクランシー
  スプリンターセル
2002年 Ubisoft 日本
75 3090 ガンダム 1983年 バンダイ 日本
76 3000 ジェームズ・ボンド 1982年 Rare イギリス
77 3000 トニーホークス 1999年 Activision アメリカ
78 3000 コマンド&コンカー
(Command&Conquer)
1995年 Westwood アメリカ
79 2800 ウォーキング・デッド 2012年 TelltaleGames アメリカ
80 2795 ニンテンドードッグス 2005年 任天堂 日本
81 2760 Half-Life 1998年 Valve アメリカ
82 2700 Kinect 2010年 マイクロソフト アメリカ
83 2600 ラチェット&クランク 2002年 Insomniac アメリカ
84 2600 Gears of War 2006年 Epic Games アメリカ
85 2600 レイマン(Rayman) 1995年 Ubisoft フランス
86 2600 トムクランシー
 レインボーシックス
1998年 Ubisoft フランス
87 2584 テイルズ 1995年 ナムコ 日本
88 2500 マリオ&ソニック 2007年 任天堂/セガ 日本
89 2500 マーベル 1982年 複数メーカー アメリカ
90 2500 トムクランシー
 ゴーストリコン
2001年 Ubisoft フランス
91 2500 タイガーウッズPGAツアー 1998年 EA アメリカ
92 2500 Age of Empires 1997年 Xbox Game アメリカ
93 2400 デビルメイクライ 2001年 カプコン 日本
94 2400 ラストオブアス(Last of Us) 2013年 Naughty Dog アメリカ
95 2400 Petz(Dogz and Catz) 1995年 Ubisoft フランス
96 2350 パワフルプロ野球 1994年 コナミ 日本
97 2330 真・女神転生 1987年 アトラス 日本
98 2318 不思議のダンジョン 1993年 Spike Chunsoft 日本
99 2200 バットマン 1986年 複数メーカー アメリカ
100 2180 遊☆戯☆王 1998年 コナミ 日本
101 2120 スパイダーマン 1982年 複数メーカー アメリカ
102 2100 Imagine 2007年 Ubisoft フランス
103 2100 真・三國無双 1997年 コーエーテクモ 日本
104 2080 NARUTO-ナルト
 アルティメット
2003年 バンダイ 日本
105 2000 プリンスオブペルシャ 1989年 Ubisoft フランス
106 2000 悪魔城ドラキュラ 1986年 コナミ 日本
107 2000 フロッガー(Frogger) 1981年 セガ 日本
108 2000 JBハロルド 1986年 リバーヒルソフト 日本
109 2000 レミングス(Lemmings) 1991年 ソニー アメリカ
110 2000 シンプルシリーズ 1998年 D3 日本
111 2000 SingStar 2004年 ソニー アメリカ
112 2000 スポンジボブ
(SpongeBob SquarePants)
2001年 THQNordic アメリカ
113 2000 スパイロ 1998年 アクティビジョン アメリカ
114 2000 Mass Effect 2007年 BioWare アメリカ
115 2000 SimCity 1989年 マクシス アメリカ
116 2000 ラビッツ(Raving Rabbids) 2006年 Ubisoft フランス
117 2000 ウォッチ・ドッグス
(Watch Dogs)
2014年 Ubisoft フランス

 

ンクインされているゲームシリーズとしては、

  • 任天堂が発売するポケットモンスターシリーズの3億8000万本、
  • スクエニの代表作、
    • ファイナルファンタジーシリーズの1億6400万本と、
    • ドラゴンクエストシリーズの8200万本、
  • カプコンのモンスターハンターシリーズの7500万本、
  • スクエニとディズニーのコラボ作品、キングダムハーツシリーズの3300万本、
  • ダークファンタジーの傑作、ソウル(Soul)シリーズの3244万本、
  • バンダイナムコのテイルズシリーズの2584万本、
  • スピンオフ作品、ペルソナなどがの名作が揃う真・女神転生シリーズの2245万本、
  • トルネコの大冒険、風来のシレン、チョコボの不思議なダンジョン、ポケモン不思議のダンジョンなどの複数のコラボ作品を実現した不思議のダンジョンシリーズの2318万本です。

スーパーファミコンソフトトルネコの大冒険 不思議のダンジョン

【世界ゲームランキング】世界で最も売れたゲームシリーズ・ソフトランキング(2000万本以上)のご紹介
【ランキング】世界で最も売れたゲームシリーズ・ソフトランキング(2000万本以上)のご紹介 ご訪問ありがとうございます。 今回は、【ランキング】世界で最も売れたゲームシリーズ・ソフトランキング(2000万本以上)をご紹介します。 ニンテンド...

世界で2000万本以上発売されたRPGシリーズの紹介

世界で2000万本以上発売されたRPGシリーズをご紹介します。

PS4ソフトThe Elder Scrolls V:Skyrim SPECIAL EDITION(18歳以上対象)

【ランキング】世界で最も売れたRPGシリーズ・ランキング(2000万本以上)のご紹介
順位 売上本数 RPGシリーズ 発売年 開発・発売
1 3億8000万本 ポケットモンスター 1996年 任天堂
ゲームフリーク
日本
2 1億5900万本 ファイナルファンタジー 1987年 スクエニ 日本
3 8300万本 ドラゴンクエスト 1986年 スクエニ 日本
4 7500万本 モンスターハンター 2004年 カプコン 日本
5 7000万本 ボーダーランズ 2009年 Gearbox アメリカ
6 5850万本 エルダースクロール
(The Elder Scrolls)
1994年 Bethesda アメリカ
7 5000万本 ディアブロ 1997年 ブリザード アメリカ
8 5000万本 ウィッチャー 2007年 CD Projekt Red ポーランド
9 3800万本 フォールアウト(Fallout) 1997年 ベセスダ アメリカ
10 3700万本 BioShock 2007年 2K アメリカ
11 3244万本 Souls 2009年 FromSoftware 日本
12 3200万本 キングダムハーツ 2002年 スクエニ 日本
13 2584万本 テイルズ 1995年 ナムコ 日本
14 2330万本 真・女神転生 1987年 アトラス 日本
15 2318万本 不思議のダンジョン 1993年 Spike Chunsoft 日本

世界で2000万本以上出荷されたRPGシリーズ11作品の中で9作が日本で誕生したRPGです。

【おすすめFPS・RPGボーダーランズ】世界で7000万本を売り上げた傑作・名作ボーダーランズシリーズのご紹介
世界で7000万本を売り上げた傑作・名作ハックアンドスラッシュFPS・RPG、ボーダーランズシリーズのご紹介 ご訪問ありがとうございます。 今回は、世界で7000万本を売り上げたおすすめFPSRPG(ロールプレイングシューター)ボーダーラン...
【おすすめ最高傑作TES】世界で5850万本を売り上げたオープンワールドなRPG、傑作・名作エルダースクロール(The Elder Scrolls)シリーズのご紹介
世界で5850万本を売り上げたオープンワールドなRPG、傑作・名作エルダースクロール(The Elder Scrolls:TES)シリーズのご紹介 ご訪問ありがとうございます。 今回は、世界で5850万本を売り上げたオープンワールドなRPG...

100万本以上を売り上げた国産RPGシリーズ71作品のご紹介

100万本以上を売り上げた国産RPGシリーズ71作品をご紹介します。

ニンテンドースイッチソフトイースVIII -Lacrimosa of DANA-

【100万本以上を売り上げた国産RPGシリーズ(71タイトル)】のご紹介
順位 売上本数(万本) RPGシリーズ 開発・発売 初作品(年)
1 3億8000万本 ポケットモンスター 任天堂
ポケモンカンパニー
1996
2 1億6400万本 ファイナルファンタジー スクエニ 1987
3 8200万本 ドラゴンクエスト スクエニ 1986
4 7500万本 モンスターハンター カプコン 2004
5 3300万本 キングダムハーツ スクエニ 2002
6 3244万本 ソウル(Soul) フロムソフトウェア 2009
7 2584万本 テイルズ バンダイナムコ 1995
8 2245万本 真・女神転生 アトラス、セガ 1987
9 2318万本 不思議のダンジョン スパイク
チュンソフト
1993
10 1924万本 スーパーロボット大戦 バンダイナムコ 1991
11 1920万本 ドラゴンボールRPG バンダイナムコ 1988
12 1908万本 マリオRPG 任天堂 1996
13 1700万本 龍が如く セガ 2005
14 1600万本 妖怪ウォッチ レベル5 2013
15 1500万本 桃太郎伝説 ハドソン 1987
16 1500万本 ペルソナ アトラス 1996
17 990万本 サガ スクエニ 1989
18 833万本 ドラッグオンドラグーン(ニーア) スクエニ 2003
19 804万本 ファイアーエムブレム 任天堂 1990
20 800万本 イナズマイレブン レベル5 2008
21 770万本 NieR(ニーア) スクエニ 2010
22 713万本 聖剣伝説 スクエニ 1991
23 692万本 Xeno(ゼノ) 任天堂 1998
24 590万本 ドラゴンズドグマ カプコン 2012
25 540万本 クロノ スクエニ 1995
26 517万本 英雄伝説 日本ファルコム 1989
27 500万本 軌跡 日本ファルコム 2004
28 500万本 ディスガイア 日本一ソフトウェア 2003
29 480万本 イース 日本ファルコム 1987
30 470万本 サクラ大戦 セガ 1996
31 402万本 ゼノブレイドクロニクル 任天堂 2010
32 400万本 モンスターファーム テクモ 1997
33 400万本 アトリエ コーエーテクモ 1997
34 384万本 デジモン バンダイナムコ 1998
35 384万本 ロックマンエグゼ カプコン 2001
36 378万本 スターオーシャン スクエニ