「メカニカルキーボードスイッチ一覧(259種類)」のご紹介

ご訪問ありがとうございます。
今回は、「メカニカルキーボードスイッチ一覧(259種類)」をご紹介します。
「メカニカルキーボードスイッチ一覧(259種類)」のご紹介

「メカニカルキーボードスイッチ一覧(259種類)」をご紹介します。
メカニカルキーボードスイッチ用語について

- メーカー キースイッチの製造メーカーです。Cherry社(ドイツ)の特許が切れたことにより様々なメーカーからCherry社の互換スイッチが作られるようになりました。
- スイッチ名 キースイッチ名です。
- 駆動構造 キースイッチは押したときの感触の違いにより3種類(リニア/タクタイル/クリッキー)の分類することができます。
- AF(Actuation Force) キー反応時の荷重のことです。
- AP( Actuation Point) キースイッチの入力がONになる押し下げ距離のことです。
- BoF(Bottom Out Force) キー底打ち時までに必要な押下圧のことです。
- BoT(Bottom Out Travel) キーを押し切った時の押し下げ距離のことです。
- 互換性 互換となるキースイッチのことです。
| 「メカニカルキーボードスイッチ一覧(259種類)」のご紹介 | |||||||
| メーカー | スイッチ名 | 駆動構造 | AF | AP | BoF | BoT | 互換性 |
| Cherry | MX Blue | クリッキー | 50.0 | 2.0 | 60.0 | 4.0 | Cherry |
| Cherry | MX Black | リニア | 60.0 | 2.0 | 80.0 | 4.0 | Cherry |
| Cherry | MX Brown | タクタイル | 45.0 | 2.0 | 60.0 | 4.0 | Cherry |
| Cherry | MX Red | リニア | 45.0 | 2.0 | 60.0 | 4.0 | Cherry |
| Cherry | MX Clear | タクタイル | 65.0 | 2.0 | 95.0 | 4.0 | Cherry |
| Cherry | MX Green | クリッキー | 70.0 | 2.0 | 90.0 | 4.0 | Cherry |
| Cherry | MX White | クリッキー | 80.0 | 2.2 | 80.0 | 4.0 | Cherry |
| Cherry | MX Tactile Grey | タクタイル | 80.0 | 2.0 | 110.0 | 4.0 | Cherry |
| Cherry | MX Linear Grey | リニア | 80.0 | 2.0 | 115.0 | 4.0 | Cherry |
| Cherry | MX Silent Black | リニア | 60.0 | 1.9 | 80.0 | 3.7 | Cherry |
| Cherry | MX Silver | リニア | 45.0 | 1.2 | 60.0 | 3.4 | Cherry |
| Cherry | MX Speed Silver | リニア | 45.0 | 1.2 | 65.0 | 3.4 | Cherry |
| Cherry | MX Silent Red | リニア | 45.0 | 1.9 | 60.0 | 3.7 | Cherry |
| Cherry | MX Nature White | リニア | 55.0 | 2.0 | 65.0 | 4.0 | Cherry |
| Cherry | MX Low Profile Red | リニア | 45.0 | 1.2 | 80.0 | 3.2 | Cherry |
| Cherry | MX Low Profile Speed | リニア | 45.0 | 1.0 | 80.0 | 3.2 | Cherry |
| Logitech | Romer-G Tactile | タクタイル | 45.0 | 1.5 | 55.0 | 3.0 | Romer-G |
| Logitech | Romer-G Linear | リニア | 45.0 | 1.5 | 55.0 | 3.2 | Romer-G |
| Logitech | GX Blue | クリッキー | 50.0 | 2.0 | 60.0 | 3.7 | Cherry |
| Logitech | GX Brown | タクタイル | 50.0 | 2.0 | 4.0 | Cherry | |
| Logitech | GX Red | リニア | 50.0 | 1.9 | 4.0 | Chery | |
| Razer | Green | クリッキー | 50.0 | 2.0 | 60.0 | 4.0 | Cherry |
| Razer | Orange | タクタイル | 40.0 | 2.0 | 60.0 | 4.0 | Cherry |
| Razer | Yellow | リニア | 45.0 | 1.2 | 45.0 | 3.5 | Cherry |
| Razer | Clicky Optical Switch | クリッキー | 45.0 | 1.5 | 70.0 | 3.5 | Cherry |
| Razer | Linear Optical Switch | リニア | 40.0 | 1.0 | 60.0 | 3.5 | Cherry |
| Steelseries | QS1 | リニア | 45.0 | 1.5 | 45.0 | 3.5 | QS1 |
| Coolermaster | Hybrid capacitive | タクタイル | 45.0 | 1.0 | 4.0 | Cherry | |
| Roccat | Titan | タクタイル | 1.8 | 3.6 | Cherry | ||
| IBM | Buckling Spring | クリッキー | 70.0 | 2.0 | 90.0 | 4.0 | Buckling Spring |
| 東プレ | 30 | タクタイル | 30.0 | 2.0 | 70.0 | 4.0 | Topre |
| 東プレ | 35 | タクタイル | 25.0 | 2.0 | 50.0 | 4.0 | Topre |
| 東プレ | 45 | タクタイル | 45.0 | 2.0 | 80.0 | 4.0 | Topre |
| 東プレ | 55 | タクタイル | 65.0 | 2.0 | 110.0 | 4.0 | Topre |
| Matias | Quiet Click | タクタイル | 50.0 | 2.2 | 35.0 | 3.5 | ALPS |
| Matias | Click | クリッキー | 50.0 | 2.2 | 35.0 | 3.5 | ALPS |
| Matias | Quiet Linear | リニア | 35.0 | 2.2 | 35.0 | 3.5 | ALPS |
| Gateron | Clear | リニア | 35.0 | 2.2 | 35.0 | 4.0 | Cherry |
| Gateron | Red | リニア | 45.0 | 2.2 | 55.0 | 4.0 | Cherry |
| Gateron | Yellow | リニア | 50.0 | 2.0 | 60.0 | 4.0 | Cherry |
| Gateron | Black | リニア | 60.0 | 2.0 | 75.0 | 4.0 | Cherry |
| Gateron | Brown | タクタイル | 45.0 | 2.7 | 50.0 | 4.0 | Cherry |
| Gateron | Blue | クリッキー | 55.0 | 2.2 | 60.0 | 4.0 | Cherry |
| Gateron | Green | クリッキー | 80.0 | 2.2 | 80.0 | 4.0 | Cherry |
| Gateron | Ink | リニア | 60.0 | 2.2 | 70.0 | 4.0 | Cherry |
| Gateron | Robin 62G | リニア | 40.0 | 2.0 | 62.0 | 4.0 | Cherry |
| Gateron | Silent Black | リニア | 60.0 | 2.0 | 75.0 | 4.0 | Cherry |
| Gateron | Silent Red | リニア | 45.0 | 2.0 | 70.0 | 4.0 | Cherry |
| Gateron | Silent Yellow | リニア | 50.0 | 2.0 | 70.0 | 4.0 | Cherry |
| Gateron | Silent White | リニア | 38.0 | 2.0 | 55.0 | 4.0 | Cherry |
| Gateron | Silent Brown | タクタイル | 55.0 | 2.0 | 65.0 | 4.0 | Cherry |
| Gateron | Low Profile Red | リニア | 50.0 | 1.7 | 3.0 | Cherry | |
| Gateron | Low Profile Brown | タクタイル | 55.0 | 1.7 | 3.0 | Cherry | |
| Gateron | Low Profile Blue | クリッキー | 65.0 | 1.7 | 3.0 | Cherry | |
| Gateron | Ink Red | リニア | 45.0 | 2.0 | 70.0 | 4.0 | Cherry |
| Gateron | Ink Black | リニア | 60.0 | 2.0 | 85.0 | 4.0 | Cherry |
| Gateron | Ink Yellow | リニア | 60.0 | 1.2 | 60.0 | 3.4 | Cherry |
| Gateron | Ink Blue | クリッキー | 75.0 | 2.3 | 75.0 | 4.0 | Cherry |
| Gateron | Optical Red | 45.0 | 2.0 | 4.0 | Cherry | ||
| Gateron | Optical Black | 60.0 | 2.0 | 4.0 | Cherry | ||
| Gateron | Optical White | 35.0 | 2.0 | 4.0 | Cherry | ||
| Gateron | Optical Yellow | 35.0 | 1.0 | 3.2 | Cherry | ||
| Gateron | Optical Silver | 45.0 | 1.0 | 3.2 | Cherry | ||
| Gateron | Optical Blue | 60.0 | 2.3 | 4.0 | Cherry | ||
| Gateron | Optical Brown | 55.0 | 2.0 | 4.0 | Cherry | ||
| Gateron | Baby Kangaroo | 59.0 | 2.0 | 65.0 | 3.4 | Cherrry | |
| Gateron | Oil King | リニア | 55.0 | 2.0 | 65.0 | 4.0 | Cherry |
| Kailh | Red | リニア | 50.0 | 2.0 | 65.0 | 4.0 | Cherry |
| Kailh | Brown | タクタイル | 50.0 | 2.0 | 60.0 | 4.0 | Cherry |
| Kailh | Black | リニア | 60.0 | 2.0 | 4.0 | Cherry | |
| Kailh | Blue | クリッキー | 50.0 | 2.0 | 60.0 | 4.0 | Cherry |
| Kailh | Speed Navy | タクタイル | 65.0 | 1.4 | 3.5 | Cherry | |
| Kailh | Speed Silver | リニア | 50.0 | 1.1 | 70.0 | 3.5 | Cherry |
| Kailh | Speed Copper | タクタイル | 50.0 | 1.1 | 60.0 | 3.5 | Cherry |
| Kailh | Speed Bronze | クリッキー | 50.0 | 1.1 | 65.0 | 3.5 | Cherry |
| Kailh | Speed Pink | クリッキー | 50.0 | 1.1 | 3.5 | Cherry | |
| Kailh | Speed Gold | クリッキー | 50.0 | 1.4 | 60.0 | 3.5 | Cherry |
| Kailh | Speed Red | リニア | 37.0 | 1.8 | 40.0 | 4.0 | Cherry |
| Kailh | Box Red | リニア | 45.0 | 1.8 | 60.0 | 3.6 | Cherry |
| Kailh | Box Black | リニア | 60.0 | 1.8 | 75.0 | 3.6 | Cherry |
| Kailh | Box Navy | クリッキー | 60.0 | 1.8 | 90.0 | 3.6 | Cherry |
| Kailh | Box Jade | クリッキー | 50.0 | 1.8 | 60.0 | 3.6 | Cherry |
| Kailh | Box Brown | タクタイル | 45.0 | 1.8 | 60.0 | 3.6 | Cherry |
| Kailh | Box White | クリッキー | 45.0 | 1.8 | 55.0 | 3.6 | Cherry |
| Kailh | Box Dark Yellow | リニア | 70.0 | 1.8 | 80.0 | 3.6 | Cherry |
| Kailh | Box Pink | クリッキー | 65.0 | 1.8 | 55.0 | 3.6 | Cherry |
| Kailh | Box Chinese Red | リニア | 45.0 | 1.8 | 55.0 | 3.6 | Cherry |
| Kailh | Box Noble Yellow | クリッキー | 65.0 | 1.8 | 50.0 | 3.6 | Cherry |
| Kailh | Box Glazed Green | クリッキー | 50.0 | 1.8 | 50.0 | 3.6 | Cherry |
| Kailh | Ancient Grey | リニア | 95.0 | 1.8 | 100.0 | 3.6 | Cherry |
| Kailh | Heavy Burnt Orange | タクタイル | 60.0 | 1.8 | 80.0 | 3.6 | Cherry |
| Kailh | Box Royal | タクタイル | 40.0 | 1.8 | 70.0 | 3.6 | Cherry |
| Kailh | Box Pale Blue | クリッキー | 60.0 | 1.8 | 80.0 | 3.6 | Cherry |
| Kailh | Pro Burgundy | リニア | 50.0 | 1.7 | 70.0 | 3.6 | Cherry |
| Kailh | Pro Purple | タクタイル | 50.0 | 1.7 | 70.0 | 3.6 | Cherry |
| Kailh | Pro Light Green | クリッキー | 50.0 | 1.7 | 60.0 | 3.6 | Cherry |
| Kailh | Low Profile Choc Dark Yellow | リニア | 70.0 | 1.5 | 85.0 | 3.0 | Kailh Low Profile |
| Kailh | Low Profile Choc Burnt Orange | タクタイル | 70.0 | 1.5 | 85.0 | 3.0 | Kailh Low Profile |
| Kailh | Low Profile Choc Pale Blue | クリッキー | 70.0 | 1.5 | 85.0 | 3.0 | Kailh Low Profile |
| Kailh | Low Profile Choc Red | リニア | 50.0 | 1.5 | 65.0 | 3.0 | Kailh Low Profile |
| Kailh | Low Profile Choc Brown | タクタイル | 50.0 | 1.5 | 65.0 | 3.0 | Kailh Low Profile |
| Kailh | Low Profile Choc White | クリッキー | 50.0 | 1.5 | 65.0 | 3.0 | Kailh Low Profile |
| Kailh | Low Profile Choc Navy | クリッキー | 60.0 | 1.5 | 85.0 | 3.0 | Kailh Low Profile |
| Kailh | Low Profile Choc Jade | クリッキー | 60.0 | 1.5 | 75.0 | 3.0 | Kailh Low Profile |
| Kailh | Box Red Pro | リニア | 35.0 | 1.8 | 45.0 | 3.6 | Cherry |
| ZealPC | Zealios 62 g | タクタイル | 20.0 | 2.4 | 62.0 | 4.0 | Cherry |
| ZealPC | Zealios 65 g | タクタイル | 25.0 | 2.4 | 65.0 | 4.0 | Cherry |
| ZealPC | Zealios 67 g | タクタイル | 30.0 | 2.4 | 67.0 | 4.0 | Cherry |
| ZealPC | Zealios 78 g | タクタイル | 40.0 | 2.4 | 78.0 | 4.0 | Cherry |
| ZealPC | Tiffany Blue Tealios | リニア | 2.4 | 67.0 | 4.0 | Cherry | |
| ZealPC | Orange Healios | リニア | 4.0 | 67.0 | 4.0 | Cherry | |
| ZealPC | Zilents 62 g | タクタイル | 20.0 | 2.4 | 62.0 | 4.0 | Cherry |
| ZealPC | Zilents 65 g | タクタイル | 25.0 | 2.4 | 65.0 | 4.0 | Cherry |
| ZealPC | Zilents 67 g | タクタイル | 30.0 | 2.4 | 67.0 | 4.0 | Cherry |
| ZealPC | Zilents 78 g | タクタイル | 40.0 | 2.4 | 78.0 | 4.0 | Cherry |
| Input Club | Hako True | タクタイル | 60.0 | 2.0 | 95.0 | 3.6 | Cherry |
| Input Club | Hako Clear | タクタイル | 55.0 | 2.0 | 75.0 | 3.6 | Cherry |
| Input Club | Hako Violet | タクタイル | 40.0 | 2.0 | 50.0 | 3.6 | Cherry |
| Input Club | Hako Royal True | タクタイル | 60.0 | 2.0 | 85.0 | 3.6 | Cherry |
| Input Club | Hako Royal Clear | タクタイル | 50.0 | 2.0 | 85.0 | 3.6 | Cherry |
| Input Club | Halo Clear | タクタイル | 50.0 | 2.0 | 80.0 | 4.0 | Cherry |
| Input Club | Halo True | タクタイル | 55.0 | 2.0 | 100.0 | 4.0 | Cherry |
| MOD | MOD-L | リニア | 45.0 | 2.0 | 4.0 | Cherry | |
| MOD | MOD-L | タクタイル | 45.0 | 2.0 | 62.0 | 4.0 | Cherry |
| MOD | MOD-M | リニア | 55.0 | 2.0 | 4.0 | Cherry | |
| MOD | MOD-M | タクタイル | 55.0 | 2.0 | 66.0 | 4.0 | Cherry |
| MOD | MOD-H | リニア | 62.0 | 2.0 | 80.0 | 4.0 | Cherry |
| MOD | MOD-H | タクタイル | 62.0 | 2.0 | 78.0 | 4.0 | Cherry |
| MOD | MOD-SH | タクタイル | 70.0 | 2.0 | 4.0 | Cherry | |
| Aliaz | 60g | タクタイル | 2.0 | 60.0 | 4.0 | Cherry | |
| Aliaz | 70g | タクタイル | 2.0 | 70.0 | 4.0 | Cherry | |
| Aliaz | 80g | タクタイル | 2.0 | 80.0 | 4.0 | Cherry | |
| Aliaz | 100g | タクタイル | 2.0 | 100.0 | 4.0 | Cherry | |
| Outemu | Brown | タクタイル | 40.0 | 2.0 | 60.0 | 4.0 | Cherry |
| Outemu | Blue | クリッキー | 46.0 | 2.0 | 60.0 | 4.0 | Cherry |
| Outemu | Red | リニア | 47.0 | 2.0 | 60.0 | 4.0 | Cherry |
| Outemu | Black | リニア | 65.0 | 2.0 | 84.0 | 4.0 | Cherry |
| Outemu | Green | クリッキー | 70.0 | 2.0 | 80.0 | 4.0 | Cherry |
| Outemu | Purple | タクタイル | 50.0 | 2.0 | 62.0 | 4.0 | Cherry |
| Outemu | Silver | リニア | 45.0 | 2.0 | 60.0 | 4.0 | Cherry |
| Outemu | Orange | タクタイル | 50.0 | 2.0 | 60.0 | 4.0 | Cherry |
| Outemu | Gold | クリッキー | 58.0 | 2.0 | 60.0 | 4.0 | Cherry |
| Outemu | Golden Pink | リニア | 45.0 | 2.0 | 65.0 | 4.0 | Cherry |
| Outemu | Sky 62g | タクタイル | 62.0 | 2.0 | 4.0 | Cherry | |
| Outemu | Sky 68g | タクタイル | 68.0 | 2.0 | 4.0 | Cherry | |
| Outemu | Ocean | クリッキー | 55.0 | 1.8 | 70.0 | 4.0 | Cherry |
| Outemu | Ice Silver | リニア | 2.0 | 68.0 | Cherry | ||
| Outemu | ICE Light Purple | タクタイル | 2.0 | 62.0 | 4.0 | Cherry | |
| Outemu | ICE Dustproof Brown | タクタイル | 2.0 | 62.0 | 4.0 | Cherry | |
| Outemu | ICE Dark Purple | タクタイル | 2.0 | 68.0 | 4.0 | Cherry | |
| Outemu | ICE Grey | タクタイル | 2.0 | 75.0 | 4.0 | Cherry | |
| Outemu | ICE Blue | クリッキー | 2.0 | 62.0 | 4.0 | Cherry | |
| Outemu | ICE Teal | クリッキー | 2.0 | 68.0 | 4.0 | Cherry | |
| Outemu | ICE Click | クリッキー | 2.0 | 75.0 | 4.0 | Cherry | |
| Outemu | Low Profile Red | リニア | 50.0 | 1.3 | 3.0 | Cherry | |
| Outemu | Low Profile Blue | クリッキー | 60.0 | 1.3 | 3.0 | Cherry | |
| Outemu | Low Profile Black | リニア | 65.0 | 1.3 | 3.0 | Cherry | |
| Outemu | Low Profile Brown | タクタイル | 1.3 | 3.0 | Cherry | ||
| Outemu | GAOTE Black | リニア | 60.0 | 2.0 | 80.0 | 4.0 | Cherry |
| Outemu | GAOTE Blue | クリッキー | 60.0 | 2.0 | 4.0 | Cherry | |
| Outemu | GAOTE Brown | タクタイル | 40.0 | 2.0 | 4.0 | Cherry | |
| Outemu | GAOTE Red | リニア | 45.0 | 2.0 | 65.0 | 4.0 | Cherry |
| Outemu | Cream Blue | クリッキー | 50.0 | 1.8 | 60.0 | 4.0 | Cherry |
| Outemu | Cream Yellow | タクタイル | 45.0 | 2.0 | 50.0 | 3.3 | Cherry |
| Outemu | Cream Pink | リニア | 45.0 | 2.0 | 65.0 | 4.0 | Cherry |
| Outemu | Milk Blue | クリッキー | 50.0 | 1.6 | 4.0 | Cherry | |
| Outemu | Milk Peach | リニア | 45.0 | 2.0 | 3.2 | Cherry | |
| Outemu | Milk Tea | タクタイル | 45.0 | 2.0 | 60.0 | 4.0 | Cherry |
| Outemu | Silent Lemon | タクタイル | 35.0 | 1.2 | 50.0 | 3.3 | Cherry |
| Outemu | Silent Peach | リニア | 40.0 | 2.0 | 3.3 | Cherry | |
| Outemu | Silent Sky | タクタイル | 62.0 | 2.0 | 4.0 | Cherry | |
| Outemu | Silent White | リニア | 45.0 | 2.0 | 65.0 | 4.0 | Cherry |
| Outemu | Silent Forest | タクタイル | 62.0 | 2.0 | 4.0 | Cherry | |
| Outemu | Silent Ocean | リニア | 50.0 | 1.6 | 4.0 | Cherry | |
| Outemu | Silent Gray | タクタイル | 55.0 | 1.6 | 4.0 | Cherry | |
| Outemu | Dustproof Blue | クリッキー | 46.0 | 2.2 | 60.0 | 4.0 | Cherry |
| Outemu | Dustproof Brown | タクタイル | 40.0 | 2.0 | 60.0 | 4.0 | Cherry |
| Outemu | Dustproof Red | リニア | 47.0 | 2.0 | 60.0 | 4.0 | Cherry |
| Outemu | Dustproof Black | リニア | 60.0 | 2.0 | 84.0 | 4.0 | Cherry |
| Outemu | Dustproof Green | クリッキー | 70.0 | 2.0 | 80.0 | 4.0 | Cherry |
| Outemu | Dustproof Purple | タクタイル | 50.0 | 2.0 | 62.0 | 4.0 | Cherry |
| Outemu | Dustproof Silver | リニア | 45.0 | 2.0 | 60.0 | 4.0 | Cherry |
| Outemu | Transparent | リニア | 45.0 | 1.2 | 3.3 | Cherry | |
| Outemu | Panda | タクタイル | 50.0 | 1.8 | 65.0 | 3.3 | Cherry |
| Outemu | Phoenix | クリッキー | 62.0 | 1.8 | 3.3 | Cherry | |
| Outemu | JieRui | クリッキー | 55.0 | 1.0 | 80.0 | 4.0 | Cherry |
| Outemu | BaiLan | リニア | 45.0 | 2.0 | 4.0 | Cherry | |
| Outemu | TangMu | タクタイル | 40.0 | 1.5 | 50.0 | 3.3 | Cherry |
| Greetech | Brown | タクタイル | 40.0 | 2.0 | 60.0 | 4.0 | Cherry |
| Greetech | Blue | クリッキー | 50.0 | 2.0 | 60.0 | 4.0 | Cherry |
| Greetech | Red | リニア | 45.0 | 2.0 | 55.0 | 4.0 | Cherry |
| Greetech | Black | リニア | 60.0 | 2.0 | 80.0 | 4.0 | Cherry |
| Tesoro | Agile Red | リニア | 45.0 | 1.5 | 3.5 | Cherry | |
| Tesoro | Agile Blue | クリッキー | 45.0 | 1.5 | 3.5 | Cherry | |
| Tesoro | Slim Blue | クリッキー | 50.0 | 1.0 | 3.0 | Tesoro | |
| Tesoro | Slim Blue | 45.0 | 1.0 | 3.0 | Tesoro | ||
| NovelKeys | Cream | リニア | 55.0 | 2.0 | 70.0 | 4.0 | Cherry |
| NovelKeys | Silk Red | リニア | 35.0 | 2.0 | 55.0 | 4.0 | Cherry |
| NovelKeys | Silk Yellow | リニア | 43.0 | 2.0 | 63.5 | 4.0 | Cherry |
| NovelKeys | Silk Black | リニア | 55.0 | 2.0 | 72.0 | 4.0 | Cherry |
| NovelKeys | Silk Olivia | リニア | 43.0 | 2.0 | 63.5 | 4.0 | Cherry |
| NovelKeys | Silk Tfue | リニア | 43.0 | 2.0 | 63.5 | 4.0 | Cherry |
| Geekmaker | Creamy Yellow | リニア | 55.0 | Cherry | |||
| Geekmaker | Creamy Pink | リニア | 62.0 | Cherry | |||
| Geekmaker | Creamy Purple | リニア | 67.0 | Cherry | |||
| Geekmaker | Creamy Green | リニア | 78.0 | Cherry | |||
| TTC | Orange Black | リニア | 60.0 | 2.0 | 4.0 | Cherry | |
| TTC | Orange Red | リニア | 45.0 | 2.0 | 4.0 | Cherry | |
| TTC | Orange Blue | クリッキー | 60.0 | 2.2 | 4.0 | Cherry | |
| TTC | Orange Brown | タクタイル | 45.0 | 2.0 | 4.0 | Cherry | |
| YOK | Red Pandas | リニア | 50.0 | 60.0 | Cherry | ||
| YOK | Trash Panda | リニア | 50.0 | 2.0 | 60.0 | 4.0 | Cherry |
| YOK | Purple Trash Panda | タクタイル | 57.0 | 2.0 | 70.0 | 4.0 | Cherry |
| TTC | Silent Red | リニア | 45.0 | 2.0 | 55.0 | 3.8 | Cherry |
| TTC | Silent Brown | タクタイル | 45.0 | 2.0 | 60.0 | 3.8 | Cherry |
| TTC | Gold Brown | タクタイル | 45.0 | 2.0 | 60.0 | 4.0 | Cherry |
| TTC | Gold Pink | 37.0 | 2.0 | 45.0 | 4.0 | Cherry | |
| TTC | Wild 42g | リニア | 42.0 | 2.0 | 52.0 | 4.0 | Cherry |
| TTC | Wild 55g | リニア | 55.0 | 2.0 | 68.0 | 4.0 | Cherry |
| Varmilo | EC Sakura | リニア | 45.0 | 2.0 | 60.0 | 4.0 | Cherry |
| Varmilo | EC Rosery | リニア | 55.0 | 2.0 | 75.0 | 4.0 | Cherry |
| Varmilo | EC Ivy | リニア | 50.0 | 2.3 | 4.0 | Cherry | |
| KBT | Blue | クリッキー | 50.0 | 2.0 | 4.0 | Cherry | |
| KBT | Brown | タクタイル | 45.0 | 2.0 | 4.0 | Cherry | |
| KBT | Red | リニア | 60.0 | 2.0 | 4.0 | Cherry | |
| KBT | Black | リニア | 60.0 | 2.0 | 4.0 | Cherry | |
| Hall Effect | Linear | リニア | 60.0 | 0.1-3.8 | 65.0 | 4.0 | Cherry |
| Hall Effect | Clicky | クリッキー | 60.0 | 0.1-3.8 | 65.0 | 4.0 | Cherry |
| Hall Effect | Tactile | タクタイル | 60.0 | 0.1-3.8 | 65.0 | 4.0 | Cherry |
| Flaretech | Red | リニア | 55.0 | 1.5-3.6 | 55.0 | 4.0 | Cherry |
| Flaretech | Black | リニア | 55.0 | 1.5-3.6 | 55.0 | 4.0 | Cherry |
| Flaretech | Blue | クリッキー | 80.0 | 1.5-3.6 | 80.0 | 4.0 | Cherry |
| HyperX | Red | リニア | 45.0 | 3.8 | Cherry | ||
| HyperX | Aqua | タクタイル | 45.0 | 3.8 | Cherry | ||
| c3 | Tangerine | リニア | 62.0 | 4.0 | Cherry | ||
| TTC | Gold Pink | リニア | 37.0 | 2.0 | 45.0 | 4.0 | Cherry |
| NovelKeys x Kailh | Blueberry | タクタイル | 55.0 | 3.0 | 80.0 | 4.0 | Cherry |
| Drop | Holy Panda | タクタイル | 44.0 | 2.4 | 62.0 | 3.8 | Cherry |
| Drop | Holy Panda X | タクタイル | 2.4 | 62.0 | 3.5 | Cherry | |
| Glorious | Panda | タクタイル | 2.0 | 67.0 | 4.0 | Cherry | |
| Everglide | Crystal Violet | タクタイル | 55.0 | 2.0 | 63.5 | 4.0 | Cherry |
| Everglide | Sakura Pink | リニア | 45.0 | 2.0 | 4.0 | Cherry | |
| Everglide | Jade Green | タクタイル | 58.0 | 2.0 | 4.0 | Cherry | |
| Everglide | Coral Red | リニア | 67.0 | 2.0 | 4.0 | Cherry | |
| Everglide | Amber Orange | リニア | 58.0 | 2.0 | 4.0 | Cherry | |
| Everglide | Oreo | タクタイル | 55.0 | 2.0 | 62.0 | 4.0 | Cherry |
| Everglide | Tourmaline Blue Cyan | リニア | 50.0 | 2.0 | 55.0 | 4.0 | Cherry |
| Everglide | Water King V3 55g | リニア | 40.0 | 2.0 | 55.0 | 4.0 | Cherry |
| Everglide | Water King V3 62g | リニア | 45.0 | 2.0 | 62.0 | 4.0 | Cherry |
| Everglide | Water King V3 67g | リニア | 55.0 | 2.0 | 62.0 | 4.0 | Cherry |
| Everglide | Dark Jade | タクタイル | 67.0 | 2.0 | 67.0 | 4.0 | Cherry |
| Prime Keyboard | Alpalca | リニア | 62.0 | 2.0 | 4.0 | Cherry | |
| Prime Keyboard | Alpalca V2 | リニア | 62.0 | 2.0 | 4.0 | Cherry | |
| Thickthock | Marshmallow | リニア | 50.0 | 1.4 | 68.0 | Cherry | |
| RAMA Works | Duck | リニア | 60.0 | 1.5 | 70.0 | 3.7 | Cherry |
| Gazzew | Boba U4 62G | タクタイル | 1.5 | 62.0 | 3.7 | Cherry | |
| Gazzew | Boba U4 68G | タクタイル | 1.5 | 68.0 | 3.7 | Cherry | |
| Gazzew | Boba U4T 68G | タクタイル | 1.5 | 68.0 | 3.7 | Cherry | |
| Gazzew | Boba U4T 62G | タクタイル | 1.5 | 62.0 | 3.7 | Cherry | |
「ゲーミングキーボード」関連マップのご紹介

「ゲーミングキーボード」関連サイトをご紹介します。
リンク
「ゲーミングキーボード」関連マップのご紹介

「ゲーミングキーボード」関連サイトをご紹介します。
【ゲームメーカー別ランキング】サイトマップのご紹介

ゲームメーカー別ランキングの関連サイトをご紹介します。
【ゲームメーカー別ランキング】関連ページのご紹介

【ゲームメーカー別ランキング】関連ページをご紹介します。
【ゲームランキング】サイトマップのご紹介

ゲーム・ランキングの関連サイトをご紹介します。
【ゲームランキング】サイト関連ページのご紹介

【ゲームランキング】サイト関連ページをご紹介します。
歴代ゲームソフト売上ランキングのご紹介|まとめ

【ゲームソフトランキング】歴代ゲームソフト売上ランキングのご紹介|まとめ
歴代ゲームソフト売上ランキングのご紹介|まとめご訪問ありがとうございます。今回は、歴代ゲームソフト売上ランキングをご紹介します。GBソフトポケットモンスター 赤世界で最も売れたゲームソフトランキングのご紹介|まとめ国内で最も売れたゲーム本数...
海外人気のおすすめ名作ゲーム評価ランキングのご紹介


海外人気のおすすめ名作ゲーム評価ランキングのご紹介
海外人気のおすすめ名作ゲーム評価ランキングのご紹介ご訪問ありがとうございます。今回は、海外で人気おすすめ名作ゲーム評価ランキングをご紹介します。 【売上ゲームランキング】世界で最も売れているゲームソフト売上ランキングのご紹介【神ゲー最高傑作...
ゲームTOPサイトマップ


ゲームTOPのサイトマップをご紹介します。
| 【ゲームTOP】サイトマップ | ||||
| ゲームTOP > ランキング│傑作・名作│機種別│ジャンル別 | ||||
| ■ランキングTOP > ハード│ソフト(売上(世界│国内)│海外評価) ■傑作・名作ゲームTOP > ■ゲーム機種別TOP > 据置│携帯│AC│PC│周辺機器 ■ジャンル別TOP > アクション系(プラットフォーム│対戦アクション│FPS│TPS│STG│フライト)|AVG│RPG│SLG│レース│スポーツ│パズル│テーブル |
||||
■■│コペンギンTOP > ゲーム│ホビー│書籍・マンガ│■■ |
||||
| サイトマップ一覧 |
ゲーム関連ページのご紹介


ゲーム関連ページをご紹介します。
【ゲームランキング】世界・国内で最も売れたゲームランキングのご紹介


【ゲームランキング】世界・国内で最も売れたゲームランキングのご紹介
