第二次世界大戦で損失したドイツ軍潜水艦Uボートサイトマップ一覧の紹介

ドイツ軍潜水艦Uボート関連サイトマップ

第二次世界大戦で活躍したドイツ軍潜水艦Uボート関連をご紹介します。
| 【製造年順】第二次世界大戦で活躍したドイツ軍潜水艦Uボート就航数一覧の紹介 | |
| 製造期間 | 製造数 |
| 1932年以前 | 21 |
| 1933~38年 | 120 |
| 1939~1944年 | 1054 |
| 捕獲後改修 | 14 |
| 合計 | 1209 |

第二次世界大戦で活躍したドイツ軍潜水艦Uボートは、1932年以前に21隻、開戦前の1933~38年に120隻、開戦後(1939~44年)に1054年建造されています。更に捕獲した潜水艦が改修され合計1209隻のUボートが就航することになります。
| 【製造年順】第二次世界大戦で活躍したドイツ軍潜水艦Uボート製造数一覧の紹介 | ||||||||||
|
製造年
|
都市 | |||||||||
| ハン ブルク |
ブレーメン | キール | ダン ツィヒ |
リュー ベック |
ヴィルヘルムス ハーフェン |
エム デン |
フレンス ブルク |
シュチェ チン |
合計 | |
| 1933 | 21 | |||||||||
| 1934 | 2 | 6 | 8 | |||||||
| 1935 | 6 | 22 | 28 | |||||||
| 1936 | 8 | 11 | 19 | |||||||
| 1937 | 5 | 12 | 2 | 19 | ||||||
| 1938 | 12 | 8 | 5 | 25 | ||||||
| 1939 | 157 | 83 | 62 | 38 | 5 | 18 | 20 | 16 | 399 | |
| 1940 | 30 | 34 | 37 | 16 | 16 | 9 | 142 | |||
| 1941 | 92 | 45 | 58 | 48 | 12 | 8 | 10 | 4 | 3 | 280 |
| 1942 | 17 | 16 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 51 | ||
| 1943 | 97 | 41 | 30 | 168 | ||||||
| 1944 | 1 | 13 | 14 | |||||||
| 総計 | 394 | 252 | 231 | 136 | 42 | 37 | 30 | 28 | 3 | 1174 |

Uボートは、1934年から1944年の間に1153隻が製造され、それぞれ11都市、19造船所で建造されていました。
| 【Uボート造船所別】ドイツ軍潜水艦Uボート製造数一覧の紹介 | ||
| 造船会社 | 都市 | 製造数 |
| Blohm & Voss | ハンブルク | 224 |
| AG Weser | ブレーメン | 162 |
| F. Krupp Germaniawerft AG | キール | 131 |
| Deutsche Werft AG | ハンブルク | 113 |
| F Schichau GmbH | ダンツィヒ | 94 |
| Bremer Vulkan-Vegesacker Werft | ブレーメン | 74 |
| Deutsche Werke AG | キール | 69 |
| Flender Werke AG | リューベック | 42 |
| Danziger Werft AG | ダンツィヒ | 42 |
| Kriegsmarinewerft(KMW) | ヴィルヘルムスハーフェン | 37 |
| Howaldtswerke Hamburg AG | ハンブルク | 33 |
| Howaldtswerke AG | キール | 31 |
| Nordseewerke | エムデン | 30 |
| Flensburger Schiffsbau-Ges | フレンスブルク | 28 |
| H C Stülcken Sohn | ハンブルク | 24 |
| Deutsche Schiff und Maschinenbau AG | ブレーメン | 16 |
| Oderwerke AG | シュチェチン | 2 |
| Stettiner Maschinenbau AG | シュチェチン | 1 |
| 合計 | 1153 | |
| 【都市×造船所別】ドイツ軍潜水艦Uボート製造数一覧の紹介 | ||
| 都市 | 造船会社 | 製造数 |
| Blohm & Voss | 224 | |
| Deutsche Werft AG | 113 | |
| Howaldtswerke Hamburg AG | 33 | |
| H C Stülcken Sohn | 24 | |
| 合計 | 394 | |
| AG Weser | 162 | |
| Bremer Vulkan-Vegesacker Werft | 74 | |
| Deutsche Schiff Maschinenbau AG |
16 | |
| 合計 | 252 | |
| F. Krupp Germaniawerft AG | 131 | |
| Deutsche Werke AG | 69 | |
| Howaldtswerke AG | 31 | |
| 合計 | 231 | |
| F Schichau GmbH | 94 | |
| Danziger Werft AG | 42 | |
| 合計 | 136 | |
| リューベック | Flender Werke AG | 42 |
| ヴィルヘルムスハーフェン | Kriegsmarinewerft(KMW) | 37 |
| エムデン | Nordseewerke | 30 |
| フレンスブルク | Flensburger Schiffsbau-Ges | 28 |
| Oderwerke AG | 2 | |
| Stettiner Maschinenbau AG | 1 | |
| 合計 | 3 | |
| 総合計 | 1153 | |
| 【艦型×製造年】ドイツ軍潜水艦Uボート一覧の紹介 | |||||||||||||
|
機種
|
期間
|
製造年 | |||||||||||
| 19 34 |
19 35 |
19 36 |
19 37 |
19 38 |
19 39 |
19 40 |
19 41 |
19 42 |
19 43 |
19 44 |
合計 | ||
| I型 | 1934年 | 2 | 2 | ||||||||||
| II型 | 1935~39年 | 6 | 18 | 10 | 16 | 50 | |||||||
| IX型 |
1936~41年
|
8 | 5 | 8 | 49 | 48 | 69 | 7 | 194 | ||||
| VII型 |
1935~42年
|
10 | 11 | 4 | 17 | 330 | 84 | 207 | 40 | 703 | |||
| XB型 |
1939~40年
|
4 | 4 | 8 | |||||||||
| XIV型 |
1940~41年
|
6 | 4 | 10 | |||||||||
| XVII型 |
1942~43年
|
4 | 3 | 7 | |||||||||
| XXI型 |
1943~44年
|
118 | 118 | ||||||||||
| XXIII型 |
1943~44年
|
47 | 14 | 61 | |||||||||
| 合計 | 8 | 28 | 19 | 19 | 25 | 399 | 142 | 280 | 51 | 168 | 14 | 1153 | |
| 【艦型×製造年】ドイツ軍潜水艦Uボート一覧の紹介 | ||||||||||||||
| 艦型 | 用途/年 | 19 34 |
19 35 |
19 36 |
19 37 |
19 38 |
19 39 |
19 40 |
19 41 |
19 42 |
19 43 |
19 44 |
合計 | |
| I型 | IA | 専門型 | 2 | 2 | ||||||||||
|
II型
|
IIA |
短距離型
|
6 | 6 | ||||||||||
| IIB | 6 | 12 | 2 | 20 | ||||||||||
| IIC | 8 | 8 | ||||||||||||
| IID | 16 | 16 | ||||||||||||
| 合計 | 6 | 18 | 10 | 16 | 50 | |||||||||
|
IX型
|
IX |
長距離型
|
8 | 8 | ||||||||||
| IXB | 5 | 8 | 1 | 14 | ||||||||||
| IXC | 48 | 6 | 54 | |||||||||||
| IXC/40 | 30 | 51 | 6 | 87 | ||||||||||
| IXD/42 | 1 | 1 | ||||||||||||
| IXD1 | 2 | 2 | ||||||||||||
| IXD2 | 10 | 18 | 28 | |||||||||||
| 合計 | 8 | 5 | 8 | 49 | 48 | 69 | 7 | 194 | ||||||
|
VII型
|
VIIA | 実験艦 | 10 | 10 | ||||||||||
| VIIB |
中距離
(大西洋)型 |
11 | 4 | 9 | 24 | |||||||||
| VIIC | 8 | 330 | 78 | 146 | 6 | 568 | ||||||||
| VIIC / 41 | 57 | 34 | 91 | |||||||||||
| VIID |
専門型
|
6 | 6 | |||||||||||
| VIIF | 4 | 4 | ||||||||||||
| 合計 | 10 | 11 | 4 | 17 | 330 | 84 | 207 | 40 | 703 | |||||
| XB型 | XB |
特殊艇
|
4 | 4 | 8 | |||||||||
| XIV型 | XIV | 6 | 4 | 10 | ||||||||||
|
XVII型
|
XVIIA |
ウォルター式
|
4 | 4 | ||||||||||
| XVIIB | 3 | 3 | ||||||||||||
| 合計 | 4 | 3 | 7 | |||||||||||
| XXI型 | XXI |
特殊艇
|
118 | 118 | ||||||||||
| XXIII型 | XXIII | 47 | 14 | 61 | ||||||||||
| 合計 | 8 | 28 | 19 | 19 | 25 | 399 | 142 | 280 | 51 | 168 | 14 | 1153 | ||
506 潜水艦 | おもちゃホビー | 中古・新品通販の駿河屋
| ドイツ軍潜水艦Uボート損失・成果一覧の紹介 | ||||||||||
| 損失原因/年 | 19 39 |
19 40 |
19 41 |
19 42 |
19 43 |
19 44 |
19 45 |
19 46 |
19 47 |
合計 |
| 沈没 | 8 | 19 | 32 | 79 | 217 | 187 | 119 | 661 | ||
| 自沈 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 32 | 227 | 2 | 1 | 275 |
| 降伏 | 152 | 152 | ||||||||
| 行方不明 | 2 | 4 | 12 | 14 | 8 | 40 | ||||
| 破壊 | 5 | 8 | 13 | |||||||
| 捕獲 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||
| 破損 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 座礁 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 売却 | 1 | 1 | ||||||||
| 廃止 | 1 | 1 | ||||||||
| 合計 | 9 | 22 | 35 | 86 | 238 | 242 | 518 | 2 | 1 | 1153 |
| 累計 | 31 | 66 | 152 | 390 | 632 | 1150 | 1152 | 1153 | ||
| 【Uボート連合軍船成果一覧】 | ||||||||||
| 損失原因/年 | 19 39 |
19 40 |
19 41 |
19 42 |
19 43 |
19 44 |
19 45 |
19 46 |
19 47 |
合計 |
| 成果船数 | 140 | 260 | 145 | 817 | 201 | 135 | 33 | 1,731 | ||
| 成果(万トン) | 53 | 111 | 70 | 407 | 82 | 41 | 10 | 7,779,295 | ||
| 第二次世界大戦で損失した艦船番号(U-1~99)ドイツ軍潜水艦Uボート一覧の紹介 | ||||||||||
| 艦船番号/年 | 19 39 |
19 40 |
19 41 |
19 42 |
19 43 |
19 44 |
19 45 |
19 46 |
19 47 |
合計 |
| U-1~99 | 9 | 19 | 8 | 8 | 13 | 19 | 23 | 99 | ||
| U-100~199 | 3 | 8 | 14 | 35 | 13 | 22 | 1 | 96 | ||
| U-200~299 | 4 | 12 | 26 | 25 | 33 | 100 | ||||
| U-300~399 | 9 | 24 | 31 | 33 | 97 | |||||
| U-400~499 | 5 | 5 | 38 | 30 | 12 | 90 | ||||
| U-500~599 | 9 | 20 | 40 | 15 | 15 | 99 | ||||
| U-600~699 | 1 | 12 | 40 | 18 | 13 | 84 | ||||
| U-700~799 | 6 | 10 | 25 | 32 | 73 | |||||
| U-800~899 | 7 | 18 | 28 | 1 | 1 | 55 | ||||
| U-900~999 | 5 | 27 | 31 | 63 | ||||||
| U-1000~1407 | 18 | 100 | 118 | |||||||
| U-2321~2552 | 3 | 94 | 97 | |||||||
| U-3001~3530 | 71 | 71 | ||||||||
| U-4701~4712 | 11 | 11 | ||||||||
| 合計 | 9 | 22 | 35 | 86 | 238 | 242 | 518 | 2 | 1 | 1153 |
プラモデル1/144 UボートVIIC アップグレードセット (トランペッター 05912用) [BSTWS14401]
| 【Uboat艦型別】第二次世界大戦で損失したドイツ軍潜水艦Uボート一覧の紹介 | ||||||||||
| 艦型 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 合計 |
| I | 2 | 2 | ||||||||
| II | 2 | 5 | 3 | 1 | 12 | 27 | 50 | |||
| VII | 4 | 10 | 26 | 69 | 161 | 178 | 255 | 703 | ||
| IX | 3 | 5 | 6 | 15 | 65 | 46 | 51 | 2 | 1 | 194 |
| X | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | |||||
| XIV | 1 | 7 | 2 | 10 | ||||||
| XVII | 7 | 7 | ||||||||
| XXI | 118 | 118 | ||||||||
| XXIII | 3 | 58 | 61 | |||||||
| 合計 | 9 | 22 | 35 | 86 | 238 | 242 | 518 | 2 | 1 | 1153 |
| 【Uboat艦型別】第二次世界大戦で損失したドイツ軍潜水艦Uボート一覧の紹介 | |||||||||||
| 艦型 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 合計 | |
| I | A | 2 | 2 | ||||||||
| A | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||||
| B | 2 | 3 | 8 | 7 | 20 | ||||||
| C | 1 | 7 | 8 | ||||||||
| D | 3 | 13 | 16 | ||||||||
| 合計 | 2 | 5 | 3 | 1 | 12 | 27 | 50 | ||||
| A | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||
| B | 1 | 7 | 5 | 2 | 5 | 4 | 24 | ||||
| C | 21 | 64 | 154 | 161 | 168 | 568 | |||||
| C/41 | 12 | 79 | 91 | ||||||||
| D | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| F | 3 | 1 | 4 | ||||||||
| 合計 | 4 | 10 | 26 | 69 | 161 | 178 | 255 | 703 | |||
| A | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||||||
| B | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 14 | |||||
| C | 3 | 13 | 28 | 6 | 4 | 54 | |||||
| C/40 | 1 | 24 | 25 | 36 | 1 | 87 | |||||
| D/42 | 1 | 1 | |||||||||
| D1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| D2 | 1 | 8 | 11 | 6 | 2 | 28 | |||||
| 合計 | 3 | 5 | 6 | 15 | 65 | 46 | 51 | 2 | 1 | 194 | |
| X | B | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | |||||
| XIV | 1 | 7 | 2 | 10 | |||||||
| A | 4 | 4 | |||||||||
| B | 3 | 3 | |||||||||
| 合計 | 7 | 7 | |||||||||
| XXI | 118 | 118 | |||||||||
| XXIII | 3 | 58 | 61 | ||||||||
| 合計 | 9 | 22 | 35 | 86 | 238 | 242 | 518 | 2 | 1 | 1153 | |
ドイツ軍潜水艦Uボート関連サイトマップ

第二次世界大戦で活躍したドイツ軍潜水艦Uボート関連をご紹介します。
ホビー>艦船プラモデル> Uボート関連ページのご紹介

第二次世界大戦に活躍したドイツ海軍Uボート関連ページをご紹介します。
【潜水艦プラモ】潜水艦/Uボート関連プラモデルの紹介

【Uボート史実資料】ドイツ軍潜水艦Uボート関連資料の紹介

船・潜水艦TOP関連サイトマップ

船・潜水艦TOP関連のサイトマップをご紹介します。
ホビー>ミリタリー>艦船関連ページのご紹介

ホビー>ミリタリー>艦船関連ページをご紹介します。
船・潜水艦プラモデルのご紹介

船・潜水艦(プラモデル・資料)関連のご紹介

ホビープラモデルTOPサイトマップ

ホビープラモデルTOPのサイトマップをご紹介します。
| 【ホビーTOP】サイトマップ | ||||
| ホビーTOP > プラモデル│ミリタリー│エアガン|RCラジコン | ||||
| ■【プラモデル】■ 【キャラクターモデル】作品別(ガンダム│ボトムズ│マクロス)│メーカー別 ミリタリー(戦車/陸戦│船/潜水艦(Uボート)│航空機/飛行機)│車/カーモデル│バイク ■【ミリタリー】■ ■【エアガン・モデルガン】■ |
||||
■■│コペンギンTOP > ゲーム│ホビー│書籍・マンガ│■■ |
||||
| サイトマップ一覧 |
ホビーサイトマップ関連ページのご紹介

ホビー関連ページをご紹介します。
「RCラジコン」についてご紹介|Top

【プラモデルTOP】プラモデル関連ページのご紹介

【ミリタリーTOP】ミリタリー系ホビー関連ページのご紹介

【エアガンTOP】エアガン・電動ガン関連ページのご紹介

コペンギン・サイトマップ

コペンギンのサイトマップをご紹介します。
| 【コペンギンTOP】サイトマップ | ||||
| コペンギンTOP > ゲーム│ホビー│書籍・マンガ│ | ||||
■■│コペンギンTOP > ゲーム│ホビー│書籍・マンガ│■■ |
||||
| サイトマップ一覧 |

懐かしの名作から最新作までの豊富な品揃え!通販ショップの駿河屋
コペンギンサイトマップ関連ページのご紹介

コペンギン関連ページをご紹介します。
【ゲームTOP】ゲーム関連ページのご紹介

【書籍・雑誌TOP】書籍・雑誌サイトマップ関連ページのご紹介

【ホビーTOP】ホビーサイトマップ関連ページのご紹介










