プラモデル

【1943年Uboat沈没艦船一覧】第二次世界大戦で1943年に沈没したドイツ軍潜水艦Uボート一覧の紹介

第二次世界大戦で1943年に沈没したドイツ軍潜水艦Uボート一覧の紹介 プラモデル
スポンサーリンク

第二次世界大戦で1943年に沈没したドイツ軍潜水艦Uボート一覧の紹介

ご訪問ありがとうございます。
今回は、第二次世界大戦で1943年に沈没したドイツ軍潜水艦Uボート一覧
をご紹介します。

 

Uボート総覧―図で見る「深淵の刺客たち」発達史 大型本 – 2001/9/1

ドイツ軍潜水艦Uボート関連サイトマップ

第二次世界大戦で活躍したドイツ軍潜水艦Uボート関連をご紹介します。

 

ドイツ軍潜水艦Uボート関連
ホビーTOP > プラモデルミリタリーエアガン
ミリタリーTop戦車・ミリタリー航空機/飛行機船/潜水艦
船/潜水艦top > プラモデル資料(WW2│現代)│ゲーム
Uボート潜水艦top > プラモ資料
潜水艦/Uボートプラモデル
■【Uボート】■
スケール別一覧全モデル1/700 (27)1/350 (30)1/144 (22)1/72 (27)
■【潜水艦関連キャラ作品ふしぎの海のナディア海底二万里蒼き鋼のアルペジオ
■【Uボート関連資料】■
建造│成果│損失
Uボート建造関連
建造年順艦型別都市別
建造年順一覧1934~38年1939年1940年1941年1942年1943~44年
艦型別建造順一覧艦番号一覧スペック性能
I型(A)│II型(A│B│C│D)
VII型(A│B│C│C/41│D│F)
IX型(A│B│C│C/40│C/42│D)
XBXIVXVII型(A│B)│XXI/XXIII型(XXI型│XXIII型)
建造都市別】(一覧ハンブルクブレーメンキールダンツィヒリューベックヴィルヘルムスエムデンフレンスブルクシュチェチン)
■【Uボート作戦/運用関連】
【年別成果】一覧│1939│1940│1941│1942│1943│1944│1945
艦船番号順│
Uボート損失関連
年別損失1939194019411942194319441945~47年
損失原因沈没(1939~42194319441945年)│自沈降伏行方不明その他
艦船番号順(U-)1~99100~199200~299300~399400~499500~599600~699700~799800~899900~9991000~14072321~25523001~35304701~4712
艦型別
I型(A)│II型(艦番号順損失年順IIABCD)
VII型(艦番号順(U-27~399U-400~1308)│損失年順(1939~43年1944~45年)
VII型ABC(U-69~486U-551~1210)│C/41DF)
IX型(艦番号順損失年順ABCC/40D/42D1/2)
X~XXIII型(艦番号順損失年順XB型XIV型XVII型(A/B)XXI型XXIII型

■■│コペンギンTOP > ゲームホビー書籍・マンガ│■■
ゲームTOP > ランキング傑作・名作機種別ジャンル別
学び/学習TOP > IT|ゲーム作り|HP作成
ホビーTOP > プラモデルミリタリーエアガン
●映像>アニメ(ロボットアニメ)│映画│
書籍・マンガ > ゲーム雑誌マンガ

サイトマップ一覧

Uボート | おもちゃホビー | 中古・新品通販の駿河屋

Uボート部隊の全貌 ドイツ海軍・狼たちの実像: ドイツ海軍・狼たちの肉声 (WWセレクション) 単行本 – 2011/6/28

 

ドイツ軍潜水艦Uボート損失・成果一覧の紹介
損失原因/年 19
39
19
40
19
41
19
42
19
43
19
44
19
45
19
46
19
47
合計
沈没 8 19 32 79 217 187 119 661
自沈 1 1 1 2 8 32 227 2 1 275
降伏 152 152
行方不明 2 4 12 14 8 40
破壊 5 8 13
捕獲 2 1 2 5
破損 1 2 3
座礁 1 1 2
売却 1 1
廃止 1 1
合計 9 22 35 86 238 242 518 2 1 1153
累計 31 66 152 390 632 1150 1152 1153
【Uボート連合軍船成果一覧】
損失原因/年 19
39
19
40
19
41
19
42
19
43
19
44
19
45
19
46
19
47
合計
成果船数 140 260 145 817 201 135 33 1,731
成果(万トン) 53 111 70 407 82 41 10 7,779,295

Uボート | 中古・新品通販の駿河屋

第二次世界大戦で損失した艦船番号(U-1~99)ドイツ軍潜水艦Uボート一覧の紹介
艦船番号/年 19
39
19
40
19
41
19
42
19
43
19
44
19
45
19
46
19
47
合計
U-1~99 9 19 8 8 13 19 23 99
U-100~199 3 8 14 35 13 22 1 96
U-200~299 4 12 26 25 33 100
U-300~399 9 24 31 33 97
U-400~499 5 5 38 30 12 90
U-500~599 9 20 40 15 15 99
U-600~699 1 12 40 18 13 84
U-700~799 6 10 25 32 73
U-800~899 7 18 28 1 1 55
U-900~999 5 27 31 63
U-1000~1407 18 100 118
U-2321~2552 3 94 97
U-3001~3530 71 71
U-4701~4712 11 11
合計 9 22 35 86 238 242 518 2 1 1153

 

プラモデル1/144 UボートVIIC アップグレードセット (トランペッター 05912用) [BSTWS14401]

【Uboat艦型別】第二次世界大戦で損失したドイツ軍潜水艦Uボート一覧の紹介
艦型 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 合計
I 2 2
II 2 5 3 1 12 27 50
VII 4 10 26 69 161 178 255 703
IX 3 5 6 15 65 46 51 2 1 194
X 1 4 1 2 8
XIV 1 7 2 10
XVII 7 7
XXI 118 118
XXIII 3 58 61
合計 9 22 35 86 238 242 518 2 1 1153

 

Uボート | 中古・新品通販の駿河屋

 

【Uboat艦型別】第二次世界大戦で損失したドイツ軍潜水艦Uボート一覧の紹介
艦型 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 合計
I A 2 2
A 1 1 4 6
B 2 3 8 7 20
C 1 7 8
D 3 13 16
合計 2 5 3 1 12 27 50
A 3 3 1 1 2 10
B 1 7 5 2 5 4 24
C 21 64 154 161 168 568
C/41 12 79 91
D 3 1 1 1 6
F 3 1 4
合計 4 10 26 69 161 178 255 703
A 3 2 1 2 8
B 3 3 4 3 1 14
C 3 13 28 6 4 54
C/40 1 24 25 36 1 87
D/42 1 1
D1 1 1 2
D2 1 8 11 6 2 28
合計 3 5 6 15 65 46 51 2 1 194
X B 1 4 1 2 8
XIV 1 7 2 10
A 4 4
B 3 3
合計 7 7
XXI 118 118
XXIII 3 58 61
合計 9 22 35 86 238 242 518 2 1 1153

 

第二次世界大戦で1943年に沈没したドイツ軍潜水艦Uボート一覧の紹介

第二次世界大戦で1943年に沈没したドイツ軍潜水艦Uボート一覧をご紹介します。

 

Uボート戦士列伝―激戦を生き抜いた21人の証言 単行本 – 2007/4/1

第二次世界大戦で1943年に沈没したドイツ軍潜水艦Uボート一覧の紹介
船番号 艦型 開始 司令官 原因 最後(年月日) 成果隻数/トン
U-164 IXC 1941 沈没 1943 1 6 3 8133
U-224 VIIC 1942 沈没 1943 1 13 2 9535
U-507 IXC 1941 Harro Schacht 沈没 1943 1 13 20 83704
U-301 VIIC 1942 沈没 1943 1 21 0 0
U-265 VIIC 1942 沈没 1943 2 3 0 0
U-187 IXC/40 1941 沈没 1943 2 4 0 0
U-609 VIIC 1941 沈没 1943 2 7 2 10288
U-624 VIIC 1942 沈没 1943 2 7 9 46160
U-442 VIIC 1942 沈没 1943 2 12 4 25417
U-620 VIIC 1942 沈没 1943 2 13 1 6983
U-529 IXC/40 1942 沈没 1943 2 15 0 0
U-69 VIIC 1940 Jost Metzler,
Wilhelm Zahn
沈没 1943 2 17 19 79847
U-201 VIIC 1940 Adalbert Schnee 沈没 1943 2 17 26 122441
U-205 VIIC 1941 沈没 1943 2 17 2 8073
U-268 VIIC 1942 沈没 1943 2 19 4 15420
U-562 VIIC 1941 Horst Hamm 沈没 1943 2 19 7 40646
U-225 VIIC 1942 沈没 1943 2 21 5 29945
U-623 VIIC 1942 沈没 1943 2 21 0 0
U-606 VIIC 1941 Hans-Heinrich Döhler 沈没 1943 2 22 5 42452
U-443 VIIC 1942 沈没 1943 2 23 4 20522
U-522 IXC 1942 Herbert Schneider 沈没 1943 2 23 9 58305
U-649 VIIC 1942 沈没 1943 2 24 0 0
U-83 VIIB 1941 Hans-Werner Kraus 沈没 1943 3 4 8 17857
U-87 VIIB 1941 沈没 1943 3 4 5 38014
U-156 IXC 1941 Werner Hartenstein 沈没 1943 3 8 24 117505
U-633 VIIC 1942 沈没 1943 3 10 1 3921
U-432 VIIC 1941 Heinz-Otto Schultze 沈没 1943 3 11 23 84997
U-444 VIIC 1942 沈没 1943 3 11 0 0
U-130 IXC 1941 Ernst Kals 沈没 1943 3 12 25 169001
U-163 IXC 1941 沈没 1943 3 13 4 17011
U-5 IIA 1935 Heinrich Lehmann-Willenbrock 沈没 1943 3 19 0 0
U-384 VIIC 1942 沈没 1943 3 19 2 13407
U-524 IXC 1942 沈没 1943 3 22 2 16256
U-665 VIIC 1942 沈没 1943 3 22 1 7134
U-469 VIIC 1942 沈没 1943 3 25 0 0
U-169 IXC/40 1942 沈没 1943 3 27 0 0
U-77 VIIC 1940 Heinrich Schonder 沈没 1943 3 28 20 45722
U-526 IXC/40 1942 沈没 1943 4 1 0 0
U-124 IXB 1940 Georg-Wilhelm Schulz,
Johann Mohr,
Werner Henke
沈没 1943 4 2 52 255704
U-635 VIIC 1942 沈没 1943 4 5 2 14894
U-632 VIIC 1942 沈没 1943 4 6 2 15255
U-644 VIIC 1942 沈没 1943 4 7 0 0
U-175 IXC 1941 沈没 1943 4 17 10 40619
U-189 IXC/40 1942 沈没 1943 4 23 0 0
U-191 IXC/40 1942 沈没 1943 4 23 1 3025
U-710 VIIC 1942 沈没 1943 4 24 0 0
U-203 VIIC 1941 Rolf Mützelburg 沈没 1943 4 25 24 111322
U-332 VIIC 1941 沈没 1943 4 29 9 52693
U-227 VIIC 1942 沈没 1943 4 30 0 0
U-465 VIIC 1942 沈没 1943 5 2 0 0
U-109 IXB 1940 Heinrich Bleichrodt 沈没 1943 5 4 13 93065
U-439 VIIC 1941 沈没 1943 5 4 0 0
U-659 VIIC 1941 沈没 1943 5 4 4 29084
U-638 VIIC 1942 沈没 1943 5 5 2 12044
U-125 IXC 1940 Günther Kuhnke,
Ulrich Folkers
沈没 1943 5 6 17 82873
U-192 IXC/40 1942 沈没 1943 5 6 0 0
U-438 VIIC 1941 沈没 1943 5 6 4 17541
U-531 IXC/40 1942 沈没 1943 5 6 0 0
U-630 VIIC 1942 沈没 1943 5 6 2 14894
U-447 VIIC 1942 沈没 1943 5 7 0 0
U-663 VIIC 1942 沈没 1943 5 8 2 10924
U-528 IXC/40 1942 沈没 1943 5 11 0 0
U-89 VIIC 1941 沈没 1943 5 12 4 13815
U-186 IXC/40 1942 沈没 1943 5 12 3 18782
U-456 VIIC 1941 Max-Martin Teichert 沈没 1943 5 12 8 49449
U-753 VIIC 1941 沈没 1943 5 13 5 30025
U-266 VIIC 1942 沈没 1943 5 14 4 16089
U-640 VIIC 1942 沈没 1943 5 14 0 0
U-176 IXC 1941 沈没 1943 5 15 11 53307
U-182 IXD2 1942 Asmus Nicolai Clausen 沈没 1943 5 16 5 30071
U-463 XIV 1941 沈没 1943 5 16 0 0
U-128 IXC 1941 Ulrich Heyse 沈没 1943 5 17 12 83639
U-646 VIIC 1942 沈没 1943 5 17 0 0
U-657 VIIC 1941 沈没 1943 5 17 1 5196
U-273 VIIC 1942 沈没 1943 5 19 0 0
U-954 VIIC 1942 沈没 1943 5 19 0 0
U-258 VIIC 1941 沈没 1943 5 20 1 6198
U-303 VIIC 1942 沈没 1943 5 21 1 4959
U-752 VIIC 1941 Karl-Ernst Schroeter 沈没 1943 5 23 9 38291
U-414 VIIC 1942 沈没 1943 5 25 2 13113
U-467 VIIC 1942 沈没 1943 5 25 0 0
U-436 VIIC 1941 Günther Seibicke 沈没 1943 5 26 9 52074
U-304 VIIC 1942 沈没 1943 5 28 0 0
U-755 VIIC 1941 沈没 1943 5 28 3 3902
U-440 VIIC 1941 Heinz Sieder 沈没 1943 5 31 0 0
U-563 VIIC 1941 Klaus Bargsten 沈没 1943 5 31 6 32825
U-418 VIIC 1942 沈没 1943 6 1 0 0
U-105 IXB 1940 Georg Schewe 沈没 1943 6 2 23 125470
U-202 VIIC 1941 沈没 1943 6 2 13 70042
U-308 VIIC 1942 沈没 1943 6 4 0 0
U-594 VIIC 1941 沈没 1943 6 4 2 14390
U-217 VIID 1941 沈没 1943 6 5 3 10651
U-417 VIIC 1942 沈没 1943 6 11 0 0
U-118 XB 1941 沈没 1943 6 12 6 26934
U-334 VIIC 1941 沈没 1943 6 14 2 14372
U-564 VIIC 1941 Reinhard Suhren 沈没 1943 6 14 23 125351
U-97 VIIC 1940 沈没 1943 6 16 17 80955
U-388 VIIC 1942 沈没 1943 6 20 0 0
U-119 XB 1942 沈没 1943 6 24 3 10113
U-194 IXC/40 1942 沈没 1943 6 24 0 0
U-200 IXD2 1942 Heinrich Schonder 沈没 1943 6 24 0 0
U-449 VIIC 1942 沈没 1943 6 24 0 0
U-521 IXC 1942 Klaus Bargsten 沈没 1943 7 2 4 20301
U-126 IXC 1940 Ernst Bauer 沈没 1943 7 3 32 163688
U-628 VIIC 1942 沈没 1943 7 3 8 47427
U-535 IXC/40 1942 沈没 1943 7 5 0 0
U-951 VIIC 1942 沈没 1943 7 7 0 0
U-232 VIIC 1942 沈没 1943 7 8 0 0
U-514 IXC 1941 沈没 1943 7 8 8 38082
U-435 VIIC 1941 Siegfried Strelow 沈没 1943 7 9 13 57023
U-590 VIIC 1941 沈没 1943 7 9 2 10692
U-409 VIIC 1941 沈没 1943 7 12 4 23718
U-506 IXC 1941 Erich Würdemann 沈没 1943 7 12 18 100072
U-561 VIIC 1941 Robert Bartels 沈没 1943 7 12 7 26251
U-153 IXC 1941 沈没 1943 7 13 3 16186
U-487 XIV 1942 沈没 1943 7 13 0 0
U-607 VIIC 1941 Ernst Mengersen 沈没 1943 7 13 6 44138
U-160 IXC 1941 Georg Lassen 沈没 1943 7 14 31 190501
U-135 VIIC 1941 沈没 1943 7 15 4 26064
U-509 IXC 1941 沈没 1943 7 15 9 56234
U-759 VIIC 1942 沈没 1943 7 15 2 12764
U-67 IXC 1940 Heinrich Bleichrodt,
Günther Müller-Stöckheim
沈没 1943 7 16 18 101864
U-513 IXC 1941 Friedrich Guggenberger 沈没 1943 7 19 8 43117
U-558 VIIC 1940 Günther Krech 沈没 1943 7 20 21 115841
U-662 VIIC 1942 沈没 1943 7 21 4 25783
U-527 IXC/40 1942 沈没 1943 7 23 3 11381
U-598 VIIC 1941 沈没 1943 7 23 3 15492
U-613 VIIC 1942 沈没 1943 7 23 2 8087
U-459 XIV 1941 沈没 1943 7 24 0 0
U-622 VIIC 1942 沈没 1943 7 24 0 0
U-359 VIIC 1942 沈没 1943 7 26 0 0
U-159 IXC 1941 Helmut Witte 沈没 1943 7 28 23 119819
U-404 VIIC 1941 Otto von Bülow 沈没 1943 7 28 17 89259
U-614 VIIC 1942 沈没 1943 7 29 1 5730
U-43 IXA 1939 Wolfgang Lüth 沈没 1943 7 30 23 136517
U-375 VIIC 1941 沈没 1943 7 30 11 25790
U-461 XIV 1941 沈没 1943 7 30 0 0
U-462 XIV 1941 沈没 1943 7 30 0 0
U-504 IXC 1941 Fritz Poske 沈没 1943 7 30 16 85299
U-591 VIIC 1941 沈没 1943 7 30 5 25633
U-199 IXD2 1942 Hans-Werner Kraus 沈没 1943 7 31 2 4181
U-383 VIIC 1942 沈没 1943 8 1 1 423
U-454 VIIC 1941 沈没 1943 8 1 3 7822
U-106 IXB 1940 Jürgen Oesten,
Hermann Rasch
沈没 1943 8 2 26 192481
U-572 VIIC 1941 沈没 1943 8 3 7 25530
U-706 VIIC 1941 沈没 1943 8 3 3 18650
U-489 XIV 1942 沈没 1943 8 4 0 0
U-34 VIIA 1936 Wilhelm Rollmann,
Horst-Arno Fenski
沈没 1943</