- 第二次世界大戦で損失した艦船番号(U-100~199)ドイツ軍潜水艦Uボート一覧の紹介
- 第二次世界大戦で損失した艦船番号(U-100~199)ドイツ軍潜水艦Uボート一覧の紹介
- 【潜水艦プラモ】潜水艦/Uボート関連プラモデルの紹介
- 【Uボート史実資料】ドイツ軍潜水艦Uボート関連資料の紹介
- 船・潜水艦プラモデルのご紹介
- 船・潜水艦(プラモデル・資料)関連のご紹介
- 「RCラジコン」についてご紹介|Top
- 【プラモデルTOP】プラモデル関連ページのご紹介
- 【ミリタリーTOP】ミリタリー系ホビー関連ページのご紹介
- 【エアガンTOP】エアガン・電動ガン関連ページのご紹介
- 【ゲームTOP】ゲーム関連ページのご紹介
- 【書籍・雑誌TOP】書籍・雑誌サイトマップ関連ページのご紹介
- 【ホビーTOP】ホビーサイトマップ関連ページのご紹介
第二次世界大戦で損失した艦船番号(U-100~199)ドイツ軍潜水艦Uボート一覧の紹介
ドイツ軍潜水艦Uボート関連サイトマップ
第二次世界大戦で活躍したドイツ軍潜水艦Uボート関連をご紹介します。
ドイツ軍潜水艦Uボート損失・成果一覧の紹介 | ||||||||||
損失原因/年 | 19 39 |
19 40 |
19 41 |
19 42 |
19 43 |
19 44 |
19 45 |
19 46 |
19 47 |
合計 |
沈没 | 8 | 19 | 32 | 79 | 217 | 187 | 119 | 661 | ||
自沈 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 32 | 227 | 2 | 1 | 275 |
降伏 | 152 | 152 | ||||||||
行方不明 | 2 | 4 | 12 | 14 | 8 | 40 | ||||
破壊 | 5 | 8 | 13 | |||||||
捕獲 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||
破損 | 1 | 2 | 3 | |||||||
座礁 | 1 | 1 | 2 | |||||||
売却 | 1 | 1 | ||||||||
廃止 | 1 | 1 | ||||||||
合計 | 9 | 22 | 35 | 86 | 238 | 242 | 518 | 2 | 1 | 1153 |
累計 | 31 | 66 | 152 | 390 | 632 | 1150 | 1152 | 1153 | ||
【Uボート連合軍船成果一覧】 | ||||||||||
損失原因/年 | 19 39 |
19 40 |
19 41 |
19 42 |
19 43 |
19 44 |
19 45 |
19 46 |
19 47 |
合計 |
成果船数 | 140 | 260 | 145 | 817 | 201 | 135 | 33 | 1,731 | ||
成果(万トン) | 53 | 111 | 70 | 407 | 82 | 41 | 10 | 7,779,295 |
第二次世界大戦で損失した艦船番号(U-1~99)ドイツ軍潜水艦Uボート一覧の紹介 | ||||||||||
艦船番号/年 | 19 39 |
19 40 |
19 41 |
19 42 |
19 43 |
19 44 |
19 45 |
19 46 |
19 47 |
合計 |
U-1~99 | 9 | 19 | 8 | 8 | 13 | 19 | 23 | 99 | ||
U-100~199 | 3 | 8 | 14 | 35 | 13 | 22 | 1 | 96 | ||
U-200~299 | 4 | 12 | 26 | 25 | 33 | 100 | ||||
U-300~399 | 9 | 24 | 31 | 33 | 97 | |||||
U-400~499 | 5 | 5 | 38 | 30 | 12 | 90 | ||||
U-500~599 | 9 | 20 | 40 | 15 | 15 | 99 | ||||
U-600~699 | 1 | 12 | 40 | 18 | 13 | 84 | ||||
U-700~799 | 6 | 10 | 25 | 32 | 73 | |||||
U-800~899 | 7 | 18 | 28 | 1 | 1 | 55 | ||||
U-900~999 | 5 | 27 | 31 | 63 | ||||||
U-1000~1407 | 18 | 100 | 118 | |||||||
U-2321~2552 | 3 | 94 | 97 | |||||||
U-3001~3530 | 71 | 71 | ||||||||
U-4701~4712 | 11 | 11 | ||||||||
合計 | 9 | 22 | 35 | 86 | 238 | 242 | 518 | 2 | 1 | 1153 |
プラモデル1/144 UボートVIIC アップグレードセット (トランペッター 05912用) [BSTWS14401]
【Uboat艦型別】第二次世界大戦で損失したドイツ軍潜水艦Uボート一覧の紹介 | ||||||||||
艦型 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 合計 |
I | 2 | 2 | ||||||||
II | 2 | 5 | 3 | 1 | 12 | 27 | 50 | |||
VII | 4 | 10 | 26 | 69 | 161 | 178 | 255 | 703 | ||
IX | 3 | 5 | 6 | 15 | 65 | 46 | 51 | 2 | 1 | 194 |
X | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | |||||
XIV | 1 | 7 | 2 | 10 | ||||||
XVII | 7 | 7 | ||||||||
XXI | 118 | 118 | ||||||||
XXIII | 3 | 58 | 61 | |||||||
合計 | 9 | 22 | 35 | 86 | 238 | 242 | 518 | 2 | 1 | 1153 |
【Uboat艦型別】第二次世界大戦で損失したドイツ軍潜水艦Uボート一覧の紹介 | |||||||||||
艦型 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 合計 | |
I | A | 2 | 2 | ||||||||
A | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||||
B | 2 | 3 | 8 | 7 | 20 | ||||||
C | 1 | 7 | 8 | ||||||||
D | 3 | 13 | 16 | ||||||||
合計 | 2 | 5 | 3 | 1 | 12 | 27 | 50 | ||||
A | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||
B | 1 | 7 | 5 | 2 | 5 | 4 | 24 | ||||
C | 21 | 64 | 154 | 161 | 168 | 568 | |||||
C/41 | 12 | 79 | 91 | ||||||||
D | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
F | 3 | 1 | 4 | ||||||||
合計 | 4 | 10 | 26 | 69 | 161 | 178 | 255 | 703 | |||
A | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||||||
B | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 14 | |||||
C | 3 | 13 | 28 | 6 | 4 | 54 | |||||
C/40 | 1 | 24 | 25 | 36 | 1 | 87 | |||||
D/42 | 1 | 1 | |||||||||
D1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
D2 | 1 | 8 | 11 | 6 | 2 | 28 | |||||
合計 | 3 | 5 | 6 | 15 | 65 | 46 | 51 | 2 | 1 | 194 | |
X | B | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | |||||
XIV | 1 | 7 | 2 | 10 | |||||||
A | 4 | 4 | |||||||||
B | 3 | 3 | |||||||||
合計 | 7 | 7 | |||||||||
XXI | 118 | 118 | |||||||||
XXIII | 3 | 58 | 61 | ||||||||
合計 | 9 | 22 | 35 | 86 | 238 | 242 | 518 | 2 | 1 | 1153 |
第二次世界大戦で損失した艦船番号(U-100~199)ドイツ軍潜水艦Uボート一覧の紹介
第二次世界大戦で損失した艦船番号(U-100~199)ドイツ軍潜水艦Uボート一覧の紹介 | |||||||||
船番号 | 艦型 | 開始 | 司令官 | 原因 | 最後(年月日) | 成果隻数/トン | |||
U-100 | VIIB | 1940 | Joachim Schepke | 沈没 | 1941 | 3 | 17 | 30 | 155048 |
U-101 | VIIB | 1940 | Fritz Frauenheim, Ernst Mengersen, Karl-Heinz Marbach, Egon-Reiner von Schlippenbach |
自沈 | 1945 | 5 | 3 | 43 | 282623 |
U-102 | VIIB | 1940 | 沈没 | 1940 | 7 | 1 | 2 | 5430 | |
U-103 | IXB | 1940 | Viktor Schütze, Werner Winter |
沈没 | 1945 | 4 | 15 | 48 | 265754 |
U-104 | IXB | 1940 | 沈没 | 1940 | 11 | 28 | 0 | 0 | |
U-105 | IXB | 1940 | Georg Schewe | 沈没 | 1943 | 6 | 2 | 23 | 125470 |
U-106 | IXB | 1940 | Jürgen Oesten, Hermann Rasch |
沈没 | 1943 | 8 | 2 | 26 | 192481 |
U-107 | IXB | 1940 | Günther Hessler, Harald Gelhaus |
沈没 | 1944 | 8 | 18 | 43 | 243424 |
U-108 | IXB | 1940 | Klaus Scholtz | 自沈 | 1944 | 4 | 11 | 26 | 135366 |
U-109 | IXB | 1940 | Heinrich Bleichrodt | 沈没 | 1943 | 5 | 4 | 13 | 93065 |
U-110 | IXB | 1940 | Fritz-Julius Lemp | 捕獲 | 1941 | 5 | 9 | 5 | 18824 |
U-111 | IXB | 1940 | Wilhelm Kleinschmidt | 沈没 | 1941 | 10 | 4 | 5 | 37213 |
U-116 | XB | 1941 | 行方不明 | 1942 | 10 | 6 | 2 | 11377 | |
U-117 | XB | 1941 | 沈没 | 1943 | 8 | 7 | 2 | 14269 | |
U-118 | XB | 1941 | 沈没 | 1943 | 6 | 12 | 6 | 26934 | |
U-119 | XB | 1942 | 沈没 | 1943 | 6 | 24 | 3 | 10113 | |
U-120 | IIB | 1940 | Ernst Bauer | 自沈 | 1945 | 5 | 2 | 0 | 0 |
U-121 | IIB | 1940 | Karl-Ernst Schroeter, Adalbert Schnee, Egon-Reiner von Schlippenbach, Otto Westphalen |
自沈 | 1945 | 5 | 2 | 0 | 0 |
U-122 | IXB | 1939 | 行方不明 | 1940 | 6 | 22 | 1 | 5911 | |
U-123 | IXB | 1940 | Karl-Heinz Moehle, Reinhard Hardegen, Horst von Schroeter, Walter Käding, Herbert Schneider |
自沈 | 1944 | 8 | 19 | 50 | 277384 |
U-124 | IXB | 1940 | Georg-Wilhelm Schulz, Johann Mohr, Werner Henke |
沈没 | 1943 | 4 | 2 | 52 | 255704 |
U-125 | IXC | 1940 | Günther Kuhnke, Ulrich Folkers |
沈没 | 1943 | 5 | 6 | 17 | 82873 |
U-126 | IXC | 1940 | Ernst Bauer | 沈没 | 1943 | 7 | 3 | 32 | 163688 |
U-127 | IXC | 1941 | 沈没 | 1941 | 12 | 15 | 0 | 0 | |
U-128 | IXC | 1941 | Ulrich Heyse | 沈没 | 1943 | 5 | 17 | 12 | 83639 |
U-129 | IXC | 1941 | Asmus Nicolai Clausen, Hans Witt |
自沈 | 1944 | 8 | 18 | 29 | 143748 |
U-130 | IXC | 1941 | Ernst Kals | 沈没 | 1943 | 3 | 12 | 25 | 169001 |
U-131 | IXC | 1941 | 自沈 | 1941 | 12 | 17 | 1 | 4016 | |
U-132 | VIIC | 1941 | 沈没 | 1942 | 11 | 4 | 11 | 46237 | |
U-133 | VIIC | 1941 | 沈没 | 1942 | 3 | 14 | 0 | 0 | |
U-134 | VIIC | 1941 | 沈没 | 1943 | 8 | 24 | 3 | 12147 | |
U-135 | VIIC | 1941 | 沈没 | 1943 | 7 | 15 | 4 | 26064 | |
U-136 | VIIC | 1941 | 沈没 | 1942 | 7 | 11 | 8 | 34454 | |
U-137 | IID | 1940 | Herbert Wohlfarth | 自沈 | 1945 | 5 | 2 | 8 | 39605 |
U-138 | IID | 1940 | Wolfgang Lüth | 沈没 | 1941 | 6 | 18 | 7 | 55557 |
U-139 | IID | 1940 | Robert Bartels, Albert Lauzemis |
自沈 | 1945 | 5 | 2 | 0 | 0 |
U-140 | IID | 1940 | Hans-Jürgen Hellriegel | 自沈 | 1945 | 5 | 2 | 4 | 13410 |
U-141 | IID | 1940 | Heinz-Otto Schultze | 自沈 | 1945 | 5 | 2 | 5 | 11934 |
U-142 | IID | 1940 | Asmus Nicolai Clausen, Johann-Otto Krieg |
自沈 | 1945 | 5 | 2 | 0 | 0 |
U-143 | IID | 1940 | Ernst Mengersen, Helmut Möhlmann, Harald Gelhaus, Jürgen von Rosenstiel |
沈没 | 1945 | 12 | 22 | 1 | 1409 |
U-144 | IID | 1940 | 沈没 | 1941 | 8 | 10 | 1 | 206 | |
U-145 | IID | 1940 | 沈没 | 1945 | 12 | 22 | 0 | 0 | |
U-146 | IID | 1940 | Otto Ites | 自沈 | 1945 | 5 | 2 | 1 | 3496 |
U-147 | IID | 1940 | Reinhard Hardegen | 沈没 | 1941 | 6 | 2 | 4 | 13632 |
U-148 | IID | 1940 | 自沈 | 1945 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
U-149 | IID | 1940 | Horst Höltring | 沈没 | 1945 | 12 | 21 | 1 | 206 |
U-150 | IID | 1940 | 沈没 | 1945 | 12 | 21 | 0 | 0 | |
U-151 | IID | 1940 | 自沈 | 1945 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
U-152 | IID | 1940 | Peter-Erich Cremer | 自沈 | 1945 | 5 | 2 | 0 | 0 |
U-153 | IXC | 1941 | 沈没 | 1943 | 7 | 13 | 3 | 16186 | |
U-154 | IXC | 1941 | 沈没 | 1944 | 7 | 3 | 13 | 73225 | |
U-155 | IXC | 1941 | Adolf Piening, Ludwig von Friedeburg |
沈没 | 1945 | 12 | 21 | 27 | 147185 |
U-156 | IXC | 1941 | Werner Hartenstein | 沈没 | 1943 | 3 | 8 | 24 | 117505 |
U-157 | IXC | 1941 | 沈没 | 1942 | 6 | 13 | 1 | 6401 | |
U-158 | IXC | 1941 | Erwin Rostin | 沈没 | 1942 | 6 | 30 | 19 | 116585 |
U-159 | IXC | 1941 | Helmut Witte | 沈没 | 1943 | 7 | 28 | 23 | 119819 |
U-160 | IXC | 1941 | Georg Lassen | 沈没 | 1943 | 7 | 14 | 31 | 190501 |
U-161 | IXC | 1941 | Hans Witt, Albrecht Achilles |
沈没 | 1943 | 9 | 27 | 20 | 105664 |
U-162 | IXC | 1941 | Jürgen Wattenberg | 沈没 | 1942 | 9 | 3 | 14 | 82027 |
U-163 | IXC | 1941 | 沈没 | 1943 | 3 | 13 | 4 | 17011 | |
U-164 | IXC | 1941 | 沈没 | 1943 | 1 | 6 | 3 | 8133 | |
U-165 | IXC | 1941 | 沈没 | 1942 | 9 | 27 | 7 | 30505 | |
U-166 | IXC | 1941 | 沈没 | 1942 | 7 | 30 | 4 | 7593 | |
U-167 | IXC/40 | 1942 | 自沈 | 1943 | 4 | 6 | 2 | 12649 | |
U-168 | IXC/40 | 1941 | 沈没 | 1944 | 10 | 6 | 4 | 17812 | |
U-169 | IXC/40 | 1942 | 沈没 | 1943 | 3 | 27 | 0 | 0 | |
U-170 | IXC/40 | 1942 | 沈没 | 1945 | 11 | 30 | 1 | 4663 | |
U-171 | IXC | 1941 | 沈没 | 1942 | 10 | 9 | 3 | 17641 | |
U-172 | IXC | 1941 | Carl Emmermann | 沈没 | 1943 | 12 | 13 | 26 | 152080 |
U-173 | IXC | 1941 | 沈没 | 1942 | 11 | 16 | 4 | 29274 | |
U-174 | IXC | 1941 | 沈没 | 1942 | 11 | 16 | 5 | 30813 | |
U-175 | IXC | 1941 | 沈没 | 1943 | 4 | 17 | 10 | 40619 | |
U-176 | IXC | 1941 | 沈没 | 1943 | 5 | 15 | 11 | 53307 | |
U-177 | IXD2 | 1941 | Robert Gysae | 沈没 | 1944 | 2 | 6 | 15 | 89976 |
U-178 | IXD2 | 1941 | Wilhelm Dommes | 自沈 | 1944 | 8 | 25 | 14 | 93378 |
U-179 | IXD2 | 1941 | 沈没 | 1942 | 10 | 8 | 1 | 6558 | |
U-180 | IXD1 | 1941 | 沈没 | 1944 | 8 | 23 | 2 | 13298 | |
U-181 | IXD2 | 1941 | Wolfgang Lüth | 自沈 | 1946 | 2 | 12 | 27 | 138779 |
U-182 | IXD2 | 1942 | Asmus Nicolai Clausen | 沈没 | 1943 | 5 | 16 | 5 | 30071 |
U-183 | IXC/40 | 1942 | 沈没 | 1945 | 4 | 23 | 5 | 26253 | |
U-184 | IXC/40 | 1942 | 行方不明 | 1942 | 11 | 21 | 1 | 3192 | |
U-185 | IXC/40 | 1942 | August Maus | 沈没 | 1943 | 8 | 24 | 10 | 69601 |
U-186 | IXC/40 | 1942 | 沈没 | 1943 | 5 | 12 | 3 | 18782 | |
U-187 | IXC/40 | 1941 | 沈没 | 1943 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
U-188 | IXC/40 | 1942 | Siegfried Lüdden | 自沈 | 1944 | 8 | 20 | 10 | 60892 |
U-189 | IXC/40 | 1942 | 沈没 | 1943 | 4 | 23 | 0 | 0 | |
U-190 | IXC/40 | 1942 | 降伏 | 1945 | 5 | 11 | 2 | 7605 | |
U-191 | IXC/40 | 1942 | 沈没 | 1943 | 4 | 23 | 1 | 3025 | |
U-192 | IXC/40 | 1942 | 沈没 | 1943 | 5 | 6 | 0 | 0 | |
U-193 | IXC/40 | 1942 | 行方不明 | 1944 | 4 | 23 | 1 | 10172 | |
U-194 | IXC/40 | 1942 | 沈没 | 1943 | 6 | 24 | 0 | 0 | |
U-195 | IXD1 | 1942 | 降伏 | 1945 | 8 | 1 | 3 | 21188 | |
U-196 | IXD2 | 1942 | Eitel-Friedrich Kentrat | 行方不明 | 1944 | 12 | 12 | 3 | 17739 |
U-197 | IXD2 | 1942 | Robert Bartels | 沈没 | 1943 | 8 | 20 | 4 | 28448 |
U-198 | IXD2 | 1942 | Werner Hartmann | 沈没 | 1944 | 8 | 12 | 11 | 59690 |
U-199 | IXD2 | 1942 | Hans-Werner Kraus | 沈没 | 1943 | 7 | 31 | 2 | 4181 |
ドイツ軍潜水艦Uボート関連サイトマップ
第二次世界大戦で活躍したドイツ軍潜水艦Uボート関連をご紹介します。
ホビー>艦船プラモデル> Uボート関連ページのご紹介
第二次世界大戦に活躍したドイツ海軍Uボート関連ページをご紹介します。
【潜水艦プラモ】潜水艦/Uボート関連プラモデルの紹介
【潜水艦プラモ】潜水艦/Uボート関連プラモデルの紹介
【潜水艦プラモ】潜水艦/Uボート関連プラモデルの紹介 ご訪問ありがとうございます。 今回は、【潜水艦プラモ】潜水艦/Uボート関連プラモデルをご紹介します。 Uボート 童友社 | おもちゃホビー | 中古・新品通販の駿河屋 ドイツ軍潜水艦Uボ...
【Uボート史実資料】ドイツ軍潜水艦Uボート関連資料の紹介
【Uボート史実資料】ドイツ軍潜水艦Uボート関連資料の紹介
【Uボート史実資料】ドイツ軍潜水艦Uボート関連資料の紹介 ご訪問ありがとうございます。 今回は、ドイツ軍潜水艦Uボート関連資料をご紹介します。 Uボート | 中古・新品通販の駿河屋 【Uボート建造一覧】1934~1944年に建造されたドイツ...
船・潜水艦TOP関連サイトマップ
船・潜水艦TOP関連のサイトマップをご紹介します。
ホビー>ミリタリー>艦船関連ページのご紹介
ホビー>ミリタリー>艦船関連ページをご紹介します。
船・潜水艦プラモデルのご紹介
船・潜水艦プラモデルのご紹介
船・潜水艦プラモデルのご紹介 ご訪問ありがとうございます。 今回は、船・潜水艦プラモデルをご紹介します。 プラモデル1/700 ドイツ海軍 戦艦 ビスマルク 1941 豪華版
船・潜水艦(プラモデル・資料)関連のご紹介
船・潜水艦関連資料のご紹介
船・潜水艦関連資料のご紹介 ご訪問ありがとうございます。 今回は、船・潜水艦関連資料をご紹介します。 プラモデル1/700 日本海軍 軽巡洋艦 夕張 ソロモン海戦時 「スカイウェーブシリーズ」 【WW2:第二次世界大戦の海戦】関連のご紹介
ホビープラモデルTOPサイトマップ
ホビープラモデルTOPのサイトマップをご紹介します。
【ホビーTOP】サイトマップ | ||||
ホビーTOP > プラモデル│ミリタリー│エアガン|RCラジコン | ||||
■【プラモデル】■ 【キャラクターモデル】作品別(ガンダム│ボトムズ│マクロス)│メーカー別 ミリタリー(戦車/陸戦│船/潜水艦(Uボート)│航空機/飛行機)│車/カーモデル│バイク ■【ミリタリー】■ ■【エアガン・モデルガン】■ |
||||
■■│コペンギンTOP > ゲーム│ホビー│書籍・マンガ│■■ |
||||
サイトマップ一覧 |
ホビーサイトマップ関連ページのご紹介
ホビー関連ページをご紹介します。
「RCラジコン」についてご紹介|Top
「RCラジコン」関連ページご紹介|Top
「RCラジコン」関連ページのご紹介|Top ご訪問ありがとうございます。 今回は、「RCラジコン」関連ページをご紹介します。
【プラモデルTOP】プラモデル関連ページのご紹介
【プラモデルTOP】プラモデル関連ページのご紹介
【TOP】プラモデル関連ページのご紹介 ご訪問ありがとうございます。 今回は、プラモデルの関連ページをご紹介します。 ガンダム(プラモデル/ホビー/おもちゃホビー) | 中古・新品通販の駿河屋
【ミリタリーTOP】ミリタリー系ホビー関連ページのご紹介
【ミリタリーTOP】ミリタリー戦車ホビー関連ページのご紹介
【TOP】ミリタリー戦車ホビー関連ページのご紹介 ご訪問ありがとうございます。 今回は、ミリタリー戦車ホビー関連ページをご紹介します。 戦車・ミリタリー | プラモデル(ホビー/おもちゃホビー) | 中古・新品通販の駿河屋