1944年に損失したドイツ軍潜水艦Uボート一覧の紹介

ドイツ軍潜水艦Uボート関連サイトマップ

第二次世界大戦で活躍したドイツ軍潜水艦Uボート関連をご紹介します。
ドイツ軍潜水艦Uボート損失・成果一覧の紹介 | ||||||||||
損失原因/年 | 19 39 |
19 40 |
19 41 |
19 42 |
19 43 |
19 44 |
19 45 |
19 46 |
19 47 |
合計 |
沈没 | 8 | 19 | 32 | 79 | 217 | 187 | 119 | 661 | ||
自沈 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 32 | 227 | 2 | 1 | 275 |
降伏 | 152 | 152 | ||||||||
行方不明 | 2 | 4 | 12 | 14 | 8 | 40 | ||||
破壊 | 5 | 8 | 13 | |||||||
捕獲 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||
破損 | 1 | 2 | 3 | |||||||
座礁 | 1 | 1 | 2 | |||||||
売却 | 1 | 1 | ||||||||
廃止 | 1 | 1 | ||||||||
合計 | 9 | 22 | 35 | 86 | 238 | 242 | 518 | 2 | 1 | 1153 |
累計 | 31 | 66 | 152 | 390 | 632 | 1150 | 1152 | 1153 | ||
【Uボート連合軍船成果一覧】 | ||||||||||
損失原因/年 | 19 39 |
19 40 |
19 41 |
19 42 |
19 43 |
19 44 |
19 45 |
19 46 |
19 47 |
合計 |
成果船数 | 140 | 260 | 145 | 817 | 201 | 135 | 33 | 1,731 | ||
成果(万トン) | 53 | 111 | 70 | 407 | 82 | 41 | 10 | 7,779,295 |
第二次世界大戦で損失した艦船番号(U-1~99)ドイツ軍潜水艦Uボート一覧の紹介 | ||||||||||
艦船番号/年 | 19 39 |
19 40 |
19 41 |
19 42 |
19 43 |
19 44 |
19 45 |
19 46 |
19 47 |
合計 |
U-1~99 | 9 | 19 | 8 | 8 | 13 | 19 | 23 | 99 | ||
U-100~199 | 3 | 8 | 14 | 35 | 13 | 22 | 1 | 96 | ||
U-200~299 | 4 | 12 | 26 | 25 | 33 | 100 | ||||
U-300~399 | 9 | 24 | 31 | 33 | 97 | |||||
U-400~499 | 5 | 5 | 38 | 30 | 12 | 90 | ||||
U-500~599 | 9 | 20 | 40 | 15 | 15 | 99 | ||||
U-600~699 | 1 | 12 | 40 | 18 | 13 | 84 | ||||
U-700~799 | 6 | 10 | 25 | 32 | 73 | |||||
U-800~899 | 7 | 18 | 28 | 1 | 1 | 55 | ||||
U-900~999 | 5 | 27 | 31 | 63 | ||||||
U-1000~1407 | 18 | 100 | 118 | |||||||
U-2321~2552 | 3 | 94 | 97 | |||||||
U-3001~3530 | 71 | 71 | ||||||||
U-4701~4712 | 11 | 11 | ||||||||
合計 | 9 | 22 | 35 | 86 | 238 | 242 | 518 | 2 | 1 | 1153 |
プラモデル1/144 UボートVIIC アップグレードセット (トランペッター 05912用) [BSTWS14401]
【Uboat艦型別】第二次世界大戦で損失したドイツ軍潜水艦Uボート一覧の紹介 | ||||||||||
艦型 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 合計 |
I | 2 | 2 | ||||||||
II | 2 | 5 | 3 | 1 | 12 | 27 | 50 | |||
VII | 4 | 10 | 26 | 69 | 161 | 178 | 255 | 703 | ||
IX | 3 | 5 | 6 | 15 | 65 | 46 | 51 | 2 | 1 | 194 |
X | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | |||||
XIV | 1 | 7 | 2 | 10 | ||||||
XVII | 7 | 7 | ||||||||
XXI | 118 | 118 | ||||||||
XXIII | 3 | 58 | 61 | |||||||
合計 | 9 | 22 | 35 | 86 | 238 | 242 | 518 | 2 | 1 | 1153 |
【Uboat艦型別】第二次世界大戦で損失したドイツ軍潜水艦Uボート一覧の紹介 | |||||||||||
艦型 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 合計 | |
I | A | 2 | 2 | ||||||||
A | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||||
B | 2 | 3 | 8 | 7 | 20 | ||||||
C | 1 | 7 | 8 | ||||||||
D | 3 | 13 | 16 | ||||||||
合計 | 2 | 5 | 3 | 1 | 12 | 27 | 50 | ||||
A | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||
B | 1 | 7 | 5 | 2 | 5 | 4 | 24 | ||||
C | 21 | 64 | 154 | 161 | 168 | 568 | |||||
C/41 | 12 | 79 | 91 | ||||||||
D | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
F | 3 | 1 | 4 | ||||||||
合計 | 4 | 10 | 26 | 69 | 161 | 178 | 255 | 703 | |||
A | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||||||
B | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 14 | |||||
C | 3 | 13 | 28 | 6 | 4 | 54 | |||||
C/40 | 1 | 24 | 25 | 36 | 1 | 87 | |||||
D/42 | 1 | 1 | |||||||||
D1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
D2 | 1 | 8 | 11 | 6 | 2 | 28 | |||||
合計 | 3 | 5 | 6 | 15 | 65 | 46 | 51 | 2 | 1 | 194 | |
X | B | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | |||||
XIV | 1 | 7 | 2 | 10 | |||||||
A | 4 | 4 | |||||||||
B | 3 | 3 | |||||||||
合計 | 7 | 7 | |||||||||
XXI | 118 | 118 | |||||||||
XXIII | 3 | 58 | 61 | ||||||||
合計 | 9 | 22 | 35 | 86 | 238 | 242 | 518 | 2 | 1 | 1153 |
1944年に損失したドイツ軍潜水艦Uボート一覧の紹介
1944年に損失したドイツ軍潜水艦Uボート一覧の紹介 | |||||||||
船番号 | 艦型 | 開始 | 司令官 | 原因 | 最後(年月日) | 成果隻数/トン | |||
U-972 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1944 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
U-426 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1944 | 1 | 8 | 1 | 6625 | |
U-757 | VIIC | 1941 | 沈没 | 1944 | 1 | 8 | 3 | 11604 | |
U-231 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1944 | 1 | 13 | 0 | 0 | |
U-305 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1944 | 1 | 16 | 4 | 15605 | |
U-544 | IXC/40 | 1943 | 沈没 | 1944 | 1 | 16 | 0 | 0 | |
U-377 | VIIC | 1941 | 沈没 | 1944 | 1 | 17 | 0 | 0 | |
U-641 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1944 | 1 | 19 | 0 | 0 | |
U-271 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1944 | 1 | 28 | 0 | 0 | |
U-571 | VIIC | 1941 | Helmut Möhlmann | 沈没 | 1944 | 1 | 28 | 8 | 58563 |
U-364 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1944 | 1 | 29 | 0 | 0 | |
U-314 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1944 | 1 | 30 | 0 | 0 | |
U-592 | VIIC | 1941 | 沈没 | 1944 | 1 | 31 | 1 | 3770 | |
U-854 | IXC/40 | 1943 | 沈没 | 1944 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
U-177 | IXD2 | 1941 | Robert Gysae | 沈没 | 1944 | 2 | 6 | 15 | 89976 |
U-762 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1944 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
U-238 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1944 | 2 | 9 | 5 | 30224 | |
U-734 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1944 | 2 | 9 | 0 | 0 | |
U-545 | IXC/40 | 1943 | 自沈 | 1944 | 2 | 10 | 1 | 7359 | |
U-666 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1944 | 2 | 10 | 2 | 6604 | |
U-283 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1944 | 2 | 11 | 0 | 0 | |
U-424 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1944 | 2 | 11 | 0 | 0 | |
U-738 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1944 | 2 | 14 | 0 | 0 | |
U-7 | IIB | 1935 | Karl Schrott, Siegfried Koitschka |
沈没 | 1944 | 2 | 18 | 2 | 4524 |
U-406 | VIIC | 1941 | 沈没 | 1944 | 2 | 18 | 4 | 20737 | |
U-264 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1944 | 2 | 19 | 3 | 16843 | |
U-386 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1944 | 2 | 19 | 1 | 1997 | |
U-257 | VIIC | 1941 | 沈没 | 1944 | 2 | 24 | 0 | 0 | |
U-601 | VIIC | 1941 | 沈没 | 1944 | 2 | 24 | 4 | 8869 | |
U-713 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1944 | 2 | 24 | 0 | 0 | |
U-761 | VIIC | 1942 | 自沈 | 1944 | 2 | 24 | 0 | 0 | |
U-91 | VIIC | 1941 | 沈没 | 1944 | 2 | 26 | 5 | 27569 | |
U-1018 | VIIC/41 | 1944 | 沈没 | 1944 | 2 | 27 | 1 | 1317 | |
U-358 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1944 | 3 | 1 | 5 | 18945 | |
U-603 | VIIC | 1941 | 沈没 | 1944 | 3 | 1 | 4 | 22406 | |
U-709 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1944 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
U-472 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1944 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
U-366 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1944 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
U-744 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1944 | 3 | 6 | 3 | 10609 | |
U-973 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1944 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
U-343 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1944 | 3 | 10 | 0 | 0 | |
U-450 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1944 | 3 | 10 | 0 | 0 | |
U-625 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1944 | 3 | 10 | 5 | 19880 | |
U-845 | IXC/40 | 1943 | 沈没 | 1944 | 3 | 10 | 1 | 7039 | |
U-380 | VIIC | 1941 | Albrecht Brandi | 沈没 | 1944 | 3 | 11 | 4 | 28432 |
U-410 | VIIC | 1941 | Horst-Arno Fenski | 沈没 | 1944 | 3 | 11 | 11 | 64995 |
U-575 | VIIC | 1941 | Günther Heydemann | 沈没 | 1944 | 3 | 13 | 12 | 66802 |
U-653 | VIIC | 1941 | 沈没 | 1944 | 3 | 15 | 5 | 25205 | |
U-392 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1944 | 3 | 16 | 0 | 0 | |
U-28 | VIIA | 1936 | Fritz-Julius Lemp, Günter Kuhnke, Friedrich Guggenberger, Karl-Heinz Marbach |
自沈 | 1944 | 3 | 17 | 15 | 66339 |
U-801 | IXC/40 | 1942 | 沈没 | 1944 | 3 | 17 | 0 | 0 | |
U-1013 | VIIC/41 | 1944 | 沈没 | 1944 | 3 | 17 | 0 | 0 | |
U-1059 | VIIF | 1943 | 沈没 | 1944 | 3 | 19 | 0 | 0 | |
U-976 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1944 | 3 | 25 | 0 | 0 | |
U-851 | IXD2 | 1943 | 行方不明 | 1944 | 3 | 27 | 0 | 0 | |
U-961 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1944 | 3 | 29 | 0 | 0 | |
U-223 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1944 | 3 | 30 | 5 | 20761 | |
U-360 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1944 | 4 | 2 | 2 | 8693 | |
U-288 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1944 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
U-355 | VIIC | 1941 | 行方不明 | 1944 | 4 | 4 | 1 | 5082 | |
U-455 | VIIC | 1941 | 沈没 | 1944 | 4 | 5 | 3 | 17685 | |
U-302 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1944 | 4 | 6 | 3 | 12697 | |
U-856 | IXC/40 | 1943 | 沈没 | 1944 | 4 | 7 | 0 | 0 | |
U-2 | IIA | 1935 | Hans Heidtmann, Heinrich Liebe, Helmut Rosenbaum, Herbert Schultze |
沈没 | 1944 | 4 | 8 | 0 | 0 |
U-962 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1944 | 4 | 8 | 0 | 0 | |
U-515 | IXC | 1941 | Werner Henke | 沈没 | 1944 | 4 | 9 | 27 | 165018 |
U-68 | IXC | 1940 | Karl-Friedrich Merten, Albert Lauzemis |
沈没 | 1944 | 4 | 10 | 33 | 197998 |
U-108 | IXB | 1940 | Klaus Scholtz | 自沈 | 1944 | 4 | 11 | 26 | 135366 |
U-448 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1944 | 4 | 14 | 0 | 0 | |
U-550 | IXC/40 | 1943 | 沈没 | 1944 | 4 | 16 | 1 | 11017 | |
U-342 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1944 | 4 | 17 | 0 | 0 | |
U-986 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1944 | 4 | 17 | 0 | 0 | |
U-974 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1944 | 4 | 19 | 0 | 0 | |
U-81 | VIIC | 1941 | Friedrich Guggenberger, Johann-Otto Krieg |
破壊 | 1944 | 4 | 22 | 25 | 64384 |
U-311 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1944 | 4 | 22 | 1 | 10342 | |
U-193 | IXC/40 | 1942 | 行方不明 | 1944 | 4 | 23 | 1 | 10172 | |
U-488 | XIV | 1942 | 沈没 | 1944 | 4 | 26 | 0 | 0 | |
U-803 | IXC/40 | 1943 | 沈没 | 1944 | 4 | 27 | 0 | 0 | |
U-421 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1944 | 4 | 29 | 0 | 0 | |
U-277 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1944 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
U-674 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1944 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
U-959 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1944 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
U-852 | IXD2 | 1943 | Heinz-Wilhelm Eck | 自沈 | 1944 | 5 | 3 | 2 | 9972 |
U-371 | VIIC | 1941 | Waldemar Mehl, Horst-Arno Fenski |
自沈 | 1944 | 5 | 4 | 19 | 98145 |
U-846 | IXC/40 | 1943 | 沈没 | 1944 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
U-642 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1944 | 5 | 5 | 1 | 2125 | |
U-66 | IXC | 1940 | Robert-Richard Zapp, Friedrich Markworth |
沈没 | 1944 | 5 | 6 | 37 | 222759 |
U-473 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1944 | 5 | 6 | 1 | 1400 | |
U-765 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1944 | 5 | 6 | 0 | 0 | |
U-1224 | IXC/40 | 1943 | 沈没 | 1944 | 5 | 13 | 0 | 0 | |
U-731 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1944 | 5 | 15 | 0 | 0 | |
U-240 | VIIC | 1943 | 行方不明 | 1944 | 5 | 17 | 0 | 0 | |
U-616 | VIIC | 1942 | Siegfried Koitschka | 自沈 | 1944 | 5 | 17 | 4 | 19935 |
U-241 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1944 | 5 | 18 | 0 | 0 | |
U-960 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1944 | 5 | 19 | 3 | 10267 | |
U-1015 | VIIC/41 | 1944 | 沈没 | 1944 | 5 | 19 | 0 | 0 | |
U-453 | VIIC | 1941 | Egon-Reiner von Schlippenbach | 沈没 | 1944 | 5 | 21 | 13 | 42439 |
U-476 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1944 | 5 | 24 | 0 | 0 | |
U-675 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1944 | 5 | 24 | 0 | 0 | |
U-990 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1944 | 5 | 25 | 1 | 1920 | |
U-292 | VIIC/41 | 1943 | 沈没 | 1944 | 5 | 27 | 0 | 0 | |
U-549 | IXC/40 | 1943 | 沈没 | 1944 | 5 | 29 | 2 | 10693 | |
U-289 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1944 | 5 | 31 | 0 | 0 | |
U-477 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1944 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
U-505 | IXC | 1941 | Peter Zschech | 捕獲 | 1944 | 6 | 4 | 8 | 45005 |
U-740 | VIIC | 1942 | 行方不明 | 1944 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
U-629 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1944 | 6 | 7 | 0 | 0 | |
U-955 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1944 | 6 | 7 | 0 | 0 | |
U-970 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1944 | 6 | 7 | 0 | 0 | |
U-373 | VIIC | 1941 | 沈没 | 1944 | 6 | 8 | 3 | 10263 | |
U-441 | VIIC | 1941 | 沈没 | 1944 | 6 | 8 | 1 | 7051 | |
U-821 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1944 | 6 | 10 | 0 | 0 | |
U-980 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1944 | 6 | 11 | 0 | 0 | |
U-490 | XIV | 1942 | 沈没 | 1944 | 6 | 12 | 0 | 0 | |
U-1191 | VIIC | 1943 | 行方不明 | 1944 | 6 | 12 | 0 | 0 | |
U-715 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1944 | 6 | 13 | 0 | 0 | |
U-860 | IXD2 | 1943 | 沈没 | 1944 | 6 | 15 | 0 | 0 | |
U-987 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1944 | 6 | 15 | 0 | 0 | |
U-423 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1944 | 6 | 17 | 0 | 0 | |
U-767 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1944 | 6 | 18 | 1 | 1370 | |
U-971 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1944 | 6 | 24 | 0 | 0 | |
U-1225 | IXC/40 | 1943 | 沈没 | 1944 | 6 | 24 | 0 | 0 | |
U-269 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1944 | 6 | 25 | 0 | 0 | |
U-317 | VIIC/41 | 1943 | 沈没 | 1944 | 6 | 26 | 0 | 0 | |
U-719 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1944 | 6 | 26 | 0 | 0 | |
U-988 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1944 | 6 | 29 | 3 | 10368 | |
U-478 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1944 | 6 | 30 | 0 | 0 | |
U-998 | VIIC/41 | 1943 | 破壊 | 1944 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
U-543 | IXC/40 | 1943 | Hans-Jürgen Hellriegel | 沈没 | 1944 | 7 | 2 | 0 | 0 |
U-154 | IXC | 1941 | 沈没 | 1944 | 7 | 3 | 13 | 73225 | |
U-233 | XB | 1943 | 沈没 | 1944 | 7 | 5 | 0 | 0 | |
U-390 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1944 | 7 | 5 | 2 | 8479 | |
U-466 | VIIC | 1942 | Gerhard Thäter | 沈没 | 1944 | 7 | 5 | 0 | 0 |
U-586 | VIIC | 1941 | 沈没 | 1944 | 7 | 5 | 3 | 21773 | |
U-678 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1944 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
U-243 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1944 | 7 | 8 | 0 | 0 | |
U-1222 | IXC/40 | 1943 | 沈没 | 1944 | 7 | 11 | 0 | 0 | |
U-415 | VIIC | 1942 | Herbert Werner | 沈没 | 1944 | 7 | 14 | 3 | 11743 |
U-319 | VIIC/41 | 1943 | 沈没 | 1944 | 7 | 15 | 0 | 0 | |
U-347 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1944 | 7 | 17 | 0 | 0 | |
U-361 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1944 | 7 | 17 | 0 | 0 | |
U-672 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1944 | 7 | 18 | 0 | 0 | |
U-742 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1944 | 7 | 18 | 0 | 0 | |
U-212 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1944 | 7 | 21 | 0 | 0 | |
U-1164 | VIIC/41 | 1943 | 自沈 | 1944 | 7 | 24 | 0 | 0 | |
U-214 | VIID | 1941 | 沈没 | 1944 | 7 | 26 | 0 | 0 | |
U-250 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1944 | 7 | 26 | 1 | 56 | |
U-2323 | XXIII | 1944 | 沈没 | 1944 | 7 | 26 | 0 | 0 | |
U-872 | IXD2 | 1943 | 破損 | 1944 | 7 | 29 | 0 | 0 | |
U-333 | VIIC | 1941 | Peter-Erich Cremer | 沈没 | 1944 | 7 | 31 | 9 | 41359 |
U-3 | IIA | 1935 | Joachim Schepke, Otto von Bülow, Hans-Hartwig Trojer |
自沈 | 1944 | 8 | 1 | 2 | 2348 |
U-4 | IIA | 1935 | Heinz-Otto Schultze | 自沈 | 1944 | 8 | 1 | 4 | 6223 |
U-10 | IIB | 1935 | Herbert Sohler, Georg-Wilhelm Schulz, Rolf Mützelburg, Hans-Rudolf Rösing |
自沈 | 1944 | 8 | 1 | 2 | 6356 |
U-239 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1944 | 8 | 5 | 0 | 0 | |
U-671 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1944 | 8 | 5 | 0 | 0 | |
U-471 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1944 | 8 | 6 | 0 | 0 | |
U-736 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1944 | 8 | 6 | 0 | 0 | |
U-952 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1944 | 8 | 6 | 4 | 21475 | |
U-969 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1944 | 8 | 6 | 2 | 14352 | |
U-6 | IIA | 1935 | Adalbert Schnee | 自沈 | 1944 | 8 | 7 | 0 | 0 |
U-608 | VIIC | 1941 | 沈没 | 1944 | 8 | 10 | 5 | 35830 | |
U-385 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1944 | 8 | 11 | 0 | 0 | |
U-967 | VIIC | 1943 | Albrecht Brandi | 自沈 | 1944 | 8 | 11 | 1 | 1300 |
U-198 | IXD2 | 1942 | Werner Hartmann | 沈没 | 1944 | 8 | 12 | 11 | 59690 |
U-981 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1944 | 8 | 12 | 0 | 0 | |
U-270 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1944 | 8 | 13 | 1 | 1370 | |
U-618 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1944 | 8 | 14 | 3 | 15788 | |
U-741 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1944 | 8 | 15 | 1 | 1625 | |
U-107 | IXB | 1940 | Günther Hessler, Harald Gelhaus |
沈没 | 1944 | 8 | 18 | 43 | 243424 |
U-129 | IXC | 1941 | Asmus Nicolai Clausen, Hans Witt |
自沈 | 1944 | 8 | 18 | 29 | 143748 |
U-621 | VIIC | 1942 | Hermann Stuckmann | 沈没 | 1944 | 8 | 18 | 7 | 34770 |
U-123 | IXB | 1940 | Karl-Heinz Moehle, Reinhard Hardegen, Horst von Schroeter, Walter Käding, Herbert Schneider |
自沈 | 1944 | 8 | 19 | 50 | 277384 |
U-9 | IIB | 1935 | Wolfgang Lüth | 沈没 | 1944 | 8 | 20 | 9 | 17633 |
U-188 | IXC/40 | 1942 | Siegfried Lüdden | 自沈 | 1944 | 8 | 20 | 10 | 60892 |
U-413 | VIIC | 1942 | Gustav Poel | 沈没 | 1944 | 8 | 20 | 6 | 37985 |
U-984 | VIIC | 1943 | Heinz Sieder | 沈没 | 1944 | 8 | 20 | 5 | 30090 |
U-1229 | IXC/40 | 1943 | 沈没 | 1944 | 8 | 20 | 0 | 0 | |
U-230 | VIIC | 1942 | Herbert Werner | 自沈 | 1944 | 8 | 21 | 4 | 6453 |
U-766 | VIIC | 1943 | 自沈 | 1944 | 8 | 21 | 0 | 0 | |
U-344 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1944 | 8 | 22 | 1 | 1350 | |
U-180 | IXD1 | 1941 | 沈没 | 1944 | 8 | 23 | 2 | 13298 | |
U-354 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1944 | 8 | 24 | 4 | 23667 | |
U-445 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1944 | 8 | 24 | 0 | 0 | |
U-925 | VIIC | 1943 | 行方不明 | 1944 | 8 | 24 | 0 | 0 | |
U-178 | IXD2 | 1941 | Wilhelm Dommes | 自沈 | 1944 | 8 | 25 | 14 | 93378 |
U-667 | VIIC | 1942 | Heinrich Schroeteler | 沈没 | 1944 | 8 | 25 | 4 | 10000 |
U-1000 | VIIC/41 | 1943 | 破壊 | 1944 | 8 | 25 | 0 | 0 | |
U-18 | IIB | 1935 | Ernst Mengersen, Karl Fleige |
自沈 | 1944 | 8 | 28 | 5 | 9701 |
U-24 | IIB | 1936 | 自沈 | 1944 | 8 | 28 | 8 | 17079 | |
U-247 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1944 | 9 | 1 | 1 | 207 | |
U-394 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1944 | 9 | 2 | 0 | 0 | |
U-362 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1944 | 9 | 5 | 0 | 0 | |
U-484 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1944 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
U-865 | IXC/40 | 1943 | 行方不明 | 1944 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
U-20 | IIB | 1936 | Karl-Heinz Moehle | 自沈 | 1944 | 9 | 10 | 16 | 40359 |
U-23 | IIB | 1936 | Otto Kretschmer | 自沈 | 1944 | 9 | 10 | 14 | 31849 |
U-19 | IIB | 1935 | Viktor Schütze, Joachim Schepke |
自沈 | 1944 | 9 | 11 | 15 | 35871 |
U-855 | IXC/40 | 1943 | 行方不明 | 1944 | 9 | 11 | 0 | 0 | |
U-1054 | VIIC | 1944 | 自沈 | 1944 | 9 | 16 | 0 | 0 | |
U-407 | VIIC | 1941 | 沈没 | 1944 | 9 | 19 | 7 | 58175 | |
U-867 | IXC/40 | 1943 | 沈没 | 1944 | 9 | 19 | 0 | 0 | |
U-859 | IXD2 | 1943 | 沈没 | 1944 | 9 | 23 | 3 | 20853 | |
U-565 | VIIC | 1941 | Wilhelm Franken | 自沈 | 1944 | 9 | 24 | 7 | 35902 |
U-596 | VIIC | 1941 | Gunter Jahn | 自沈 | 1944 | 9 | 24 | 15 | 55837 |
U-703 | VIIC | 1941 | 行方不明 | 1944 | 9 | 25 | 6 | 30032 | |
U-871 | IXD2 | 1943 | 沈没 | 1944 | 9 | 26 | 0 | 0 | |
U-863 | IXD2 | 1943 | 沈没 | 1944 | 9 | 29 | 0 | 0 | |
U-1062 | VIIF | 1943 | 沈没 | 1944 | 9 | 30 | 0 | 0 | |
U-92 | VIIC | 1942 | 破壊 | 1944 | 10 | 1 | 4 | 28585 | |
U-743 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1944 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
U-921 | VIIC | 1943 | 行方不明 | 1944 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
U-993 | VIIC | 1943 | 破壊 | 1944 | 10 | 4 | 0 | 0 | |
U-437 | VIIC | 1941 | 自沈 | 1944 | 10 | 5 | 0 | 0 | |
U-168 | IXC/40 | 1941 | 沈没 | 1944 | 10 | 6 | 4 | 17812 | |
U-2331 | XXIII | 1944 | 沈没 | 1944 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
U-777 | VIIC | 1944 | 沈没 | 1944 | 10 | 15 | 0 | 0 | |
U-1006 | VIIC/41 | 1943 | 沈没 | 1944 | 10 | 16 | 0 | 0 | |
U-957 | VIIC | 1942 | Gerhard Schaar | 自沈 | 1944 | 10 | 21 | 4 | 7811 |
U-256 | VIIC | 1941 | Heinrich Lehmann-Willenbrock | 廃止 | 1944 | 10 | 23 | 1 | 1300 |
U-1226 | IXC/40 | 1943 | 行方不明 | 1944 | 10 | 23 | 0 | 0 | |
U-1060 | VIIF | 1943 | 座礁 | 1944 | 10 | 27 | 0 | 0 | |
U-537 | IXC/40 | 1942 | 沈没 | 1944 | 11 | 9 | 0 | 0 | |
U-771 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1944 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
