【1969年以前】ハーレーダビットソン車体番号(シリアルナンバー)R系スモールVツインバイクのご紹介

ご訪問ありがとうございます。
今回は、【1969年以前】ハーレーダビットソン車体番号(シリアルナンバー)R系スモールVツインバイクをご紹介します。

ハーレーダビットソン関連サイトマップのご紹介

ハーレーダビットソン関連サイトマップをご紹介します。
1969年以前のハーレーダビットソン車体番号(シリアルナンバー)について

1969年以前のハーレーダビットソン車体番号(VIN)は、8~11の文字と数字でエンジンにのみ刻印されていました。
車体番号のルール(8~11桁)は、下記の通りになります。
- 最初の2桁は、製造年コード、
- 次の3桁目は、1-~4桁のモデルコード、
- 最後の4~5桁は、製造年コードが刻印されることになります。

1932-R45ci sidevalve V-twin
| 【1969年以前】ハーレーダビットソン 車体番号(シリアルナンバー)のご紹介 |
|||
| コードの意味 | 桁数 | 文字数 | |
| 製造コード | 最初の | 2 | 桁 |
| モデルコード | 次の3桁 | 1~4 | 桁 |
| 製造年コード | 最後の | 4~5 | 桁 |
1969年以前の車体番号(シリアルナンバー)刻印は、エンジンのみ

1969年以前のハーレーダビットソン車両は、エンジンにもみ刻印されていました。その後1970年からは車両フレーム、エンジン両方に刻印されるようになりました。
【モデルコード(3桁目の1~4桁)】のご紹介

【モデルコード(3桁目の1~4桁)】をご紹介します。
ハーレーダビットソン社は、1903年の創業以来1969年までにモデル名の1桁目には1~8系(1905~1912年)、A~Z系(1909年~)を製造(560モデル)していました。

1932-R45ci sidevalve V-twin
| 【1905-1969年:モデルコード(3桁目の1桁)】のご紹介 | ||||||||||||||
|
モデル
番号1桁 |
開始
|
終了
|
エンジン/
シリンダー(ci) |
年代 |
合計
|
|||||||||
| 19 00 |
19 10 |
19 20 |
19 30 |
19 40 |
19 50 |
19 60 |
||||||||
| 1 | 1905 | 1905 | 単気筒 | 27 | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 1906 | 1906 | 単気筒 | 1 | 1 | |||||||||
| 3 | 1907 | 1907 | 単気筒 | 1 | 1 | |||||||||
| 4 | 1908 | 1908 | 単気筒 | 1 | 1 | |||||||||
| 5 | 1909 | 1909 | 単気筒 | 30 | 1 | 1 | ||||||||
| 6 | 1910 | 1910 | 単気筒 | 30 | 1 | 1 | ||||||||
| 7 | 1911 | 1911 | 単気筒 | 30 | 1 | 1 | ||||||||
| 8 | 1912 | 1912 | 単気筒 | 30 | 1 | 1 | ||||||||
| A | 1909 | 1964 | 単気筒 | OHV | 21/35 | 1 | 5 | 4 | 11 | 21 | ||||
| B | 1909 | 1964 | 単気筒 | SV/OHV | 21/35 | 1 | 9 | 8 | 4 | 5 | 17 | 44 | ||
| C | 1909 | 1964 | 単気筒 | SV/OHV | 30/37 | 1 | 8 | 3 | 6 | 10 | 28 | |||
| D | 1909 | 1931 | Vツイン | SV | 45 | 739 | 1 | 3 | 4 | 5 | 13 | |||
| E | 1913 | 1972 | ビックVツイン | OHV | 61 | 1000 | 8 | 6 | 19 | 4 | 1 | 38 | ||
| F | 1919 | 2022 | ビックVツイン | OHV | 60/74/82 |
1200~
|
6 | 12 | 18 | 28 | 40 | 104 | ||
| G | 1932 | 1974 | サイドカー | 8 | 10 | 10 | 10 | 38 | ||||||
| H | 1915 | 1968 | Vツイン | OHV | 55 | 1 | 7 | 8 | ||||||
| J | 1915 | 1928 | Vツイン | 74 | 5 | 28 | 33 | |||||||
| K | 1952 | 1915 | スモールVツイン | SV | 45 | 739 | 1 | 20 | 9 | 30 | ||||
| M | 1968 | 1976 | Vツイン | SV/OHV | 13 | 13 | ||||||||
| R | 1916 | 1977 | スモールVツイン | SV | 45 | 739 | 2 | 17 | 19 | |||||
| S | 1953 | 1977 | Vツイン | SV/OHV | 2 | 2 | 2 | 15 | 3 | 24 | ||||
| T | 1916 | 1973 | ビックVツイン | OHV | 61 | 1000 | 2 | 2 | ||||||
| U | 1937 | 1940 | ビックVツイン | SV | 80 | 1340 | 12 | 20 | 32 | |||||
| V | 1930 | 1936 | ビックVツイン | SV | 74 | 1212 | 22 | 22 | ||||||
| W | 1919 | 1945 | スモールVツイン | SV | 45 | 739 | 1 | 7 | 10 | 20 | 2 | 40 | ||
| X | 1942 | 2022 | スモールVツイン | OHV | 54/61 | 2 | 11 | 27 | 40 | |||||
| Z | 1973 | 1975 | 単気筒 | 90 | 0 | |||||||||
| 合計 | 11 | 56 | 68 | 90 | 91 | 96 | 148 | 60 | ||||||

1932-R45ci sidevalve V-twin
| 【1905-1969年:モデルコード(3桁目の1~4桁)】のご紹介 | ||||||||||
| モデルコード | 年代 | |||||||||
| 1桁 | 2桁 | 1~4桁 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 合計 |
| 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | ||||||||
| 6 | 1 | 1 | ||||||||
| 7 | 1 | 1 | ||||||||
| 8 | 1 | 1 | ||||||||
|
A
|
A | A | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 | |||
| AA | AA | 2 | 2 | |||||||
| AH | AH | 4 | 4 | |||||||
| AT | AT | 1 | 1 | |||||||
| AU | AU | 5 | 5 | |||||||
|
B
|
B | B | 1 | 9 | 4 | 4 | 5 | 23 | ||
| BA | BA | 4 | 4 | |||||||
| BF | BF | 1 | 1 | |||||||
| BT | BT | 6 | 6 | |||||||
| BTH | 5 | 5 | ||||||||
| BTU | 5 | 5 | ||||||||
|
C
|
C | C | 1 | 8 | 1 | 5 | 6 | 21 | ||
| CB | CB | 1 | 1 | |||||||
| CD | CD | 2 | 2 | |||||||
| CR | CRTT | 4 | 4 | |||||||
|
D
|
D | D | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | |||
|
DL
|
DL | 2 | 2 | 4 | ||||||
| DLD | 1 | 1 | ||||||||
|
E
|
E | E | 8 | 2 | 9 | 1 | 20 | |||
| EL | EL | 4 | 10 | 3 | 17 | |||||
| ER | ERS | 1 | 1 | |||||||
|
F
|
F | F | 6 | 4 | 9 | 1 | 20 | |||
|
FD
|
FD | 4 | 4 | |||||||
| FDC | 2 | 2 | ||||||||
| FE | FE | 2 | 2 | |||||||
|
FL
|
FL | 9 | 10 | 5 | 24 | |||||
| FLB | 5 | 5 | ||||||||
| FLF | 7 | 5 | 12 | |||||||
| FLFB | 5 | 5 | ||||||||
| FLH | 5 | 5 | 10 | |||||||
| FLHB | 5 | 5 | ||||||||
| FLHF | 5 | 10 | 15 | |||||||
| G | G | G | 8 | 10 | 10 | 10 | 38 | |||
| H | H | H | 1 | 7 | 8 | |||||
|
J
|
J | J | 5 | 8 | 13 | |||||
|
JD
|
JD | 8 | 8 | |||||||
| JDC | 2 | 2 | ||||||||
| JDH | 2 | 2 | ||||||||
| JDX | 1 | 1 | ||||||||
| JDXL | 1 | 1 | ||||||||
| JE | JE | 2 | 2 | |||||||
| JH | JH | 2 | 2 | |||||||
|
JX
|
JX | 1 | 1 | |||||||
| JXL | 1 | 1 | ||||||||
|
K
|
K | K | 1 | 3 | 4 | |||||
|
KH
|
KH | 2 | 2 | |||||||
| KHK | 2 | 2 | ||||||||
| KHRT | 3 | 3 | ||||||||
|
KR
|
KR | 5 | 5 | 10 | ||||||
| KRTT | 5 | 4 | 9 | |||||||
|
M
|
M1 | M125 | 1 | 1 | ||||||
| M5 | M50 | 5 | 5 | |||||||
| M6 | M65 | 6 | 6 | |||||||
| ML | ML | 1 | 1 | |||||||
|
R
|
R | R | 2 | 5 | 7 | |||||
|
RL
|
RL | 5 | 5 | |||||||
| RLD | 5 | 5 | ||||||||
| RLDR | 2 | 2 | ||||||||
|
S
|
S | S | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | |||
| SS | SS | 3 | 3 | |||||||
|
ST
|
ST | 7 | 7 | |||||||
| STU | 5 | 5 | ||||||||
| T | T | 2 | 2 | |||||||
|
U
|
U | 3 | 9 | 12 | ||||||
| UH | 3 | 1 | 4 | |||||||
|
UL
|
UL | 3 | 9 | 12 | ||||||
| ULH | 3 | 1 | 4 | |||||||
|
V
|
V | V | 4 | 4 | ||||||
| VC | VC | 4 | 4 | |||||||
| VD | VD | 3 | 3 | |||||||
| VF | VFDS | 1 | 1 | |||||||
|
VL
|
VL | 4 | 4 | |||||||
| VLD | 3 | 3 | ||||||||
| VLDD | 1 | 1 | ||||||||
| VLDJ | 1 | 1 | ||||||||
| VLH | 1 | 1 | ||||||||
|
W
|
W | W | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| WF | WF | 3 | 3 | |||||||
| WJ | WJ | 3 | 3 | |||||||
|
WL
|
WL | 3 | 7 | 2 | 12 | |||||
| WLA | 5 | 5 | ||||||||
| WLC | 5 | 5 | ||||||||
| WLD | 3 | 2 | 5 | |||||||
| WLDR | 3 | 1 | 4 | |||||||
|
X
|
XA | XA | 2 | 2 | ||||||
|
XL
|
XL | 3 | 3 | |||||||
| XLC | 1 | 1 | ||||||||
| XLCH | 2 | 10 | 12 | |||||||
| XLH | 2 | 10 | 12 | |||||||
| XLR | 1 | 1 | 2 | |||||||
| XLRT | 2 | 5 | 7 | |||||||
| XR | XR | 1 | 1 | |||||||
| 合計 | 11 | 56 | 68 | 90 | 91 | 96 | 148 | 560 | ||
ハーレーエンスー入門講座―ブタでもわかる (NEKO MOOK 474) ムック – 2003/2/1
| 【1969年以前】ハーレーダビットソン車体番号(シリアルナンバー) R系スモールVエンジンバイクのご紹介 |
||
| 製造年 | モデル番号 | 詳細 |
| 1932 | 32-R | 45ci sidevalve V-twin |
| 1932 | 32-RL | High compression version of R |
| 1932 | 32-RLD | Special Sport Solo version of RL |
| 1933 | 33-R | 45ci sidevalve V-twin |
| 1933 | 33-RL | High compression version of R |
| 1933 | 33-RLD | Special Sport Solo version of RL |
| 1934 | 34-R | 45ci sidevalve V-twin |
| 1934 | 34-RL | High compression version of R |
| 1934 | 34-RLD | Special Sport Solo version of RL |
| 1935 | 35-R | 45ci sidevalve V-twin |
| 1935 | 35-RL | High compression version of R |
| 1935 | 35-RLD | Special Sport Solo version of RL |
| 1935 | 35-RLDR | Competition Special version of RLD |
| 1936 | 36-R | 45ci sidevalve V-twin |
| 1936 | 36-RL | High compression version of R |
| 1936 | 36-RLD | Special Sport Solo version of RL |
| 1936 | 36-RLDR | Competition Special version of RLD |
ハーレーダビットソン関連サイトマップのご紹介

ハーレーダビットソン関連サイトマップをご紹介します。
ハーレーダビットソン関連サイトのご紹介

ハーレーダビットソン関連サイトをご紹介します。
【Harley-Davidsonエンジン】ハーレーダビットソンに搭載されているエンジン関連のご紹介│まとめ

【Harley-Davidsonエンジン】ハーレーダビットソンに搭載されているエンジン関連のご紹介│まとめ
ハーレーダビットソンす車種関連のご紹介│まとめご訪問ありがとうございます。今回は、ハーレーダビットソンす車種関連をご紹介します。1958-FLHFoot shift version of the FLH【Harley-Davidson190...
【Harley-Davidsonエンジン】ハーレーダビットソンに搭載されているエンジン関連のご紹介│まとめ

【Harley-Davidsonエンジン】ハーレーダビットソンに搭載されているエンジン関連のご紹介│まとめ
ハーレーダビットソンに搭載されているエンジン関連のご紹介│まとめご訪問ありがとうございます。今回は、ハーレーダビットソンに搭載されているエンジン関連をご紹介します。1936-ELHigh compression version of E【H...
【Harley-Davidsonシリアルナンバー】ハーレーダビットソンに搭載されているエンジン関連のご紹介│まとめ

【Harley-Davidsonシリアルナンバー】ハーレーダビットソンに搭載されているエンジン関連のご紹介│まとめ
ハーレーダビットソン車体番号(シリアルナンバー)関連のご紹介│まとめご訪問ありがとうございます。今回は、ハーレーダビットソン車体番号(シリアルナンバー)関連をご紹介します。1967-FLBFoot shift version of FL【H...
バイク/自動二輪関連サイトマップのご紹介

バイク/自動二輪関連サイトマップをご紹介します。
バイク/自動二輪関連サイトのご紹介

バイク/自動二輪関連サイトをご紹介します。
