- 鉄道経営ボードゲーム『桃太郎電鉄X ~九州編もあるばい~(地方版)』に登場する物件収益率ランキングのご紹介
- 『桃太郎電鉄X ~九州編もあるばい~(地方版)』に登場する物件収益率は80%から-10%
- 鉄道経営ボードゲーム『桃太郎電鉄X ~九州編もあるばい~(地方版)』に登場する物件収益率ランキングのご紹介
- 鉄道経営ボードゲーム名作『桃太郎電鉄シリーズ』のご紹介
- 鉄道経営ボードゲーム『桃太郎電鉄シリーズ』攻略のご紹介
- 『鉄道ゲーム』関連のご紹介
- 『鉄道ゲーム攻略』関連のご紹介
- 『鉄道』関連のご紹介
- 「RCラジコン」についてご紹介|Top
- 【プラモデルTOP】プラモデル関連ページのご紹介
- 【ミリタリーTOP】ミリタリー系ホビー関連ページのご紹介
- 【エアガンTOP】エアガン・電動ガン関連ページのご紹介
- 【ゲームTOP】ゲーム関連ページのご紹介
- 【書籍・雑誌TOP】書籍・雑誌サイトマップ関連ページのご紹介
- 【ホビーTOP】ホビーサイトマップ関連ページのご紹介
鉄道経営ボードゲーム『桃太郎電鉄X ~九州編もあるばい~(地方版)』に登場する物件収益率ランキングのご紹介
鉄道経営ボードゲーム『桃太郎電鉄シリーズ』関連サイトマップのご紹介
鉄道経営ボードゲーム『桃太郎電鉄シリーズ』関連サイトマップをご紹介します。
鉄道経営ボードゲーム『桃太郎電鉄シリーズ』関連サイトマップ | ||||
■■│コペンギンTOP > ゲーム│ホビー│書籍・マンガ│■■ ●ゲームTOP > ランキング│傑作・名作│機種別│ジャンル別 |
||||
桃太郎電鉄TOP > 名作│攻略│ | ||||
■【名作:桃太郎電鉄】■ | ||||
■【名作:鉄道経営テーブル】桃太郎電鉄│ | ||||
■【桃太郎電鉄ゲーム攻略】■ | ||||
■【駅】 全国(一覧│初代│S1│S2│S3 │DX│HP│7│jr│V│X│11│12│G│15│16 │DS│20周年│2010│) 地方編(一覧│九州│西日本│東京) ■【物件/名物・特産品】 全国(一覧│初代│S1│S2│S3 │DX│HP│7│jr│V│X│11│12│G│15│16 │DS│20周年│2010│) 地方編(一覧│九州(駅一覧│物件一覧)│西日本│東京) ■【作品別攻略】 【地方編】桃太郎電鉄X 九州編(一覧│物件一覧)│ ランキング(一覧│ 県(物件価格│収益率│収益│福岡│熊本│大分│佐賀│宮崎│長崎│鹿児島県│沖縄) 駅(物件価格│物件率│収益) 物件(物件価格/件│物件価格│収益率│収益/件│収益額) |
||||
■■│コペンギンTOP > ゲーム│ホビー│書籍・マンガ│■■ |
||||
サイトマップ一覧 |
『桃太郎電鉄X ~九州編もあるばい~(地方版)』に登場する物件収益率は80%から-10%
鉄道経営ボードゲーム『桃太郎電鉄X ~九州編もあるばい~(地方版)で収益できる物件は全540件中330件あります。
全物件収益率は、80%から-10%まであり、平均物件収益率は12.4%です。
鉄道経営ボードゲーム『桃太郎電鉄X ~九州編もあるばい~(地方版)』 に登場する物件収益率のご紹介 |
|||||||||
物件収益率 | 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 大分県 | 熊本県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | 合計 |
80% | 1 | 1 | |||||||
50% | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 23 |
40% | 1 | 1 | |||||||
30% | 1 | 1 | |||||||
25% | 3 | 2 | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 30 |
20% | 10 | 5 | 9 | 10 | 5 | 4 | 7 | 2 | 52 |
10% | 5 | 2 | 7 | 6 | 7 | 1 | 7 | 2 | 37 |
8% | 1 | 1 | 2 | ||||||
6% | 1 | 1 | |||||||
5% | 6 | 6 | 8 | 22 | 5 | 9 | 18 | 12 | 86 |
3% | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 28 |
2% | 1 | 1 | 8 | 1 | 11 | ||||
1% | 7 | 6 | 3 | 7 | 4 | 8 | 9 | 7 | 51 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
-1% | 1 | 1 | |||||||
-5% | 1 | 1 | |||||||
-8% | 1 | 1 | |||||||
-10% | 3 | 3 | |||||||
収益物件合計 | 45 | 27 | 41 | 66 | 29 | 32 | 56 | 34 | 330 |
都道府県 | 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | 合計 |
駅数 | 14 | 8 | 11 | 10 | 18 | 11 | 19 | 9 | 100 |
物件数 | 73 | 51 | 62 | 46 | 99 | 62 | 95 | 52 | 540 |
総資産(億) | 563.8億円 | 234.2億円 | 163.55億円 | 301.35億円 | 231.45億円 | 278.85億円 | 271.45億円 | 132.15億円 | 2176.8億円 |
平均収益率 | 14.10% | 11.80% | 15.50% | 15.60% | 11.60% | 10.70% | 10.30% | 11.60% | 12.40% |
鉄道経営ボードゲーム『桃太郎電鉄X ~九州編もあるばい~(地方版)』に登場する物件収益率ランキングのご紹介
鉄道経営ボードゲーム『桃太郎電鉄X ~九州編もあるばい~(地方版)』に登場する物件収益率ランキングをご紹介します。
鉄道経営ボードゲーム『桃太郎電鉄X ~九州編もあるばい~(地方版)』 に登場する物件収益率ランキングのご紹介 |
||||||||
収益率 | 駅 | 物件名 | 都道府県 | 物件数 | 金額/件 | 金額 | 収益 (物件) |
収益 (合計) |
80% | 大宰府 | 梅ヶ枝餅屋 | 福岡県 | 3 | 1000万 | 3000万 | 800 | 2400 |
50% | 博多 | ラーメン屋台 | 福岡県 | 2 | 500万 | 1000万 | 250 | 500 |
50% | 呼子 | イカ料理屋 | 佐賀県 | 2 | 5000万 | 1億 | 2500 | 5000 |
50% | 唐津 | 松露まんじゅう屋 | 佐賀県 | 3 | 1000万 | 3000万 | 500 | 1500 |
50% | 長崎 | びわゼリー屋 | 長崎県 | 2 | 3000万 | 6000万 | 1500 | 3000 |
50% | 島原 | 噴火まんじゅう屋 | 長崎県 | 2 | 1000万 | 2000万 | 500 | 1000 |
50% | 平戸 | あごだしラーメン屋 | 長崎県 | 1 | 500万 | 500万 | 250 | 250 |
50% | 熊本 | 熊本ラーメン屋 | 熊本県 | 2 | 1000万 | 2000万 | 500 | 1000 |
50% | 熊本 | おばけの金太屋 | 熊本県 | 1 | 500万 | 500万 | 250 | 250 |
50% | 天草 | 春マツタケ林 | 熊本県 | 1 | 1億 | 1億 | 5000 | 5000 |
50% | 南阿蘇水の生まれる 里白水高原 |
名水工場 | 熊本県 | 1 | 1000万 | 1000万 | 500 | 500 |
50% | 佐賀関 | 関サバ料理屋 | 大分県 | 3 | 1000万 | 3000万 | 500 | 1500 |
50% | 佐賀関 | 関アジ料理屋 | 大分県 | 2 | 1000万 | 2000万 | 500 | 1000 |
50% | 大分 | 琉球ごはん屋 | 大分県 | 1 | 1000万 | 1000万 | 500 | 500 |
50% | 湯布院 | かぼす醤油屋 | 大分県 | 1 | 1000万 | 1000万 | 500 | 500 |
50% | 宮崎 | チキン南蛮屋 | 宮崎県 | 2 | 1000万 | 2000万 | 500 | 1000 |
50% | 都城 | チーズまんじゅう屋 | 宮崎県 | 2 | 1000万 | 2000万 | 500 | 1000 |
50% | 飫肥 | おび天屋 | 宮崎県 | 2 | 1000万 | 2000万 | 500 | 1000 |
50% | 指宿 | 砂蒸し風呂屋 | 鹿児島県 | 1 | 1000万 | 1000万 | 500 | 500 |
50% | 鹿児島 | 氷白くま屋 | 鹿児島県 | 2 | 1000万 | 2000万 | 500 | 1000 |
50% | 鹿児島 | 鹿児島ラーメン屋 | 鹿児島県 | 3 | 1000万 | 3000万 | 500 | 1500 |
50% | 石垣島 | 星の砂屋 | 沖縄県 | 1 | 500万 | 500万 | 250 | 250 |
50% | 那覇 | 沖縄ソーキそば屋 | 沖縄県 | 2 | 1000万 | 2000万 | 500 | 1000 |
50% | 那覇 | Tシャツ屋 | 沖縄県 | 1 | 1000万 | 1000万 | 500 | 500 |
40% | 博多 | 明太子屋 | 福岡県 | 3 | 5000万 | 1.5億 | 2000 | 6000 |
30% | 種子島 | インギー鶏料理屋 | 鹿児島県 | 1 | 5000万 | 5000万 | 1500 | 1500 |
25% | 久留米 | 久留米ラーメン屋 | 福岡県 | 4 | 1000万 | 4000万 | 250 | 1000 |
25% | 小倉 | ぴよぴよまん屋 | 福岡県 | 1 | 1000万 | 1000万 | 250 | 250 |
25% | 博多 | 博多ラーメン屋 | 福岡県 | 2 | 1000万 | 2000万 | 250 | 500 |
25% | 嬉野 | 温泉豆腐屋 | 佐賀県 | 2 | 1000万 | 2000万 | 250 | 500 |
25% | 呼子 | 魚ロッケ屋 | 佐賀県 | 1 | 1000万 | 1000万 | 250 | 250 |
25% | 五島 | 手延べそうめん屋 | 長崎県 | 1 | 1000万 | 1000万 | 250 | 250 |
25% | 五島 | ゆでぼしダイコン屋 | 長崎県 | 1 | 1000万 | 1000万 | 250 | 250 |
25% | 大村 | 大村寿司屋 | 長崎県 | 5 | 1000万 | 5000万 | 250 | 1250 |
25% | 長崎 | 長崎ちゃんぽん屋 | 長崎県 | 2 | 1000万 | 2000万 | 250 | 500 |
25% | 長崎 | 皿うどん屋 | 長崎県 | 1 | 1000万 | 1000万 | 250 | 250 |
25% | 島原 | 手延べそうめん屋 | 長崎県 | 1 | 1000万 | 1000万 | 250 | 250 |
25% | 諫早 | うなぎ料理屋 | 長崎県 | 2 | 3000万 | 6000万 | 750 | 1500 |
25% | 阿蘇 | 高菜めし屋 | 熊本県 | 2 | 1000万 | 2000万 | 250 | 500 |
25% | 熊本 | からしレンコン屋 | 熊本県 | 2 | 1000万 | 2000万 | 250 | 500 |
25% | 天草 | ウニ丼屋 | 熊本県 | 1 | 1000万 | 1000万 | 250 | 250 |
25% | 臼杵 | フグ天丼屋 | 大分県 | 1 | 1000万 | 1000万 | 250 | 250 |
25% | 大分 | だんご汁屋 | 大分県 | 2 | 1000万 | 2000万 | 250 | 500 |
25% | 中津 | だんご汁屋 | 大分県 | 1 | 1000万 | 1000万 | 250 | 250 |
25% | 湯布院 | かぼすようかん屋 | 大分県 | 1 | 1000万 | 1000万 | 250 | 250 |
25% | 日田 | ひたの杉下駄屋 | 大分県 | 1 | 1000万 | 1000万 | 250 | 250 |
25% | 別府 | だんご汁屋 | 大分県 | 2 | 1000万 | 2000万 | 250 | 500 |
25% | 延岡 | やぶれまんじゅう屋 | 宮崎県 | 1 | 1000万 | 1000万 | 250 | 250 |
25% | 延岡 | メヒカリ料理屋 | 宮崎県 | 2 | 1000万 | 2000万 | 250 | 500 |
25% | 串木野 | さつまあげ屋 | 鹿児島県 | 3 | 5000万 | 1.5億 | 1250 | 3750 |
25% | 鹿児島 | きびなご料理屋 | 鹿児島県 | 1 | 1000万 | 1000万 | 250 | 250 |
25% | 枕崎 | カツオ料理屋 | 鹿児島県 | 2 | 1000万 | 2000万 | 250 | 500 |
25% | 宜野湾 | 豆腐よう料理屋 | 沖縄県 | 1 | 1000万 | 1000万 | 250 | 250 |
25% | 久米島 | ダイビングショップ | 沖縄県 | 1 | 1000万 | 1000万 | 250 | 250 |
25% | 那覇 | アンダーギー屋 | 沖縄県 | 2 | 1000万 | 2000万 | 250 | 500 |
25% | 那覇 | アイスクリーム屋 | 沖縄県 | 2 | 3000万 | 6000万 | 750 | 1500 |
20% | 小倉 | じんだ煮屋 | 福岡県 | 1 | 500万 | 500万 | 100 | 100 |
20% | 大宰府 | 梅うどん屋 | 福岡県 | 2 | 500万 | 1000万 | 100 | 200 |
20% | 直方 | 直方姫だるま工房 | 福岡県 | 1 | 3000万 | 3000万 | 600 | 600 |
20% | 田主丸 | 河童グッズ屋 | 福岡県 | 1 | 500万 | 500万 | 100 | 100 |
20% | 博多 | 鉄鍋餃子屋 | 福岡県 | 2 | 500万 | 1000万 | 100 | 200 |
20% | 博多 | まる天うどん屋 | 福岡県 | 1 | 500万 | 500万 | 100 | 100 |
20% | 博多 | にわかせんべい屋 | 福岡県 | 1 | 500万 | 500万 | 100 | 100 |
20% | 八女 | 手すき和紙工房 | 福岡県 | 2 | 3000万 | 6000万 | 600 | 1200 |
20% | 門司港 | フグの一夜干し屋 | 福岡県 | 2 | 500万 | 1000万 | 100 | 200 |
20% | 門司港 | バナナようかん屋 | 福岡県 | 2 | 500万 | 1000万 | 100 | 200 |
20% | 嬉野 | 柚子こしょう屋 | 佐賀県 | 1 | 500万 | 500万 | 100 | 100 |
20% | 呼子 | イカしゅうまい屋 | 佐賀県 | 2 | 500万 | 1000万 | 100 | 200 |
20% | 佐賀 | 小城ようかん屋 | 佐賀県 | 1 | 500万 | 500万 | 100 | 100 |
20% | 佐賀 | 丸ぼうろ屋 | 佐賀県 | 1 | 500万 | 500万 | 100 | 100 |
20% | 武雄 | 丸ぼうろ屋 | 佐賀県 | 1 | 500万 | 500万 | 100 | 100 |
20% | 壱岐 | 手延べそうめん屋 | 長崎県 | 1 | 500万 | 500万 | 100 | 100 |
20% | 五島 | 五島うどん屋 | 長崎県 | 1 | 500万 | 500万 | 100 | 100 |
20% | 対馬 | かす巻き屋 | 長崎県 | 1 | 500万 | 500万 | 100 | 100 |
20% | 長崎 | 角煮まんじゅう屋 | 長崎県 | 1 | 500万 | 500万 | 100 | 100 |
20% | 長崎 | ルコライス屋 | 長崎県 | 1 | 500万 | 500万 | 100 | 100 |
20% | 島原 | 具雑煮屋 | 長崎県 | 1 | 500万 | 500万 | 100 | 100 |
20% | 島原 | かす巻き屋 | 長崎県 | 1 | 500万 | 500万 | 100 | 100 |
20% | 平戸 | カスドース屋 | 長崎県 | 1 | 1000万 | 1000万 | 200 | 200 |
20% | 諫早 | 諫早おこし屋 | 長崎県 | 1 | 500万 | 500万 | 100 | 100 |
20% | 阿蘇 | 硫黄みやげ屋 | 熊本県 | 1 | 500万 | 500万 | 100 | 100 |
20% | 阿蘇 | 高菜漬け屋 | 熊本県 | 2 | 500万 | 1000万 | 100 | 200 |
20% | 熊本 | 馬刺し屋 | 熊本県 | 3 | 500万 | 1500万 | 100 | 300 |
20% | 人吉 | 紅いもようかん屋 | 熊本県 | 1 | 500万 | 500万 | 100 | 100 |
20% | 人吉 | ゆずようかん屋 | 熊本県 | 1 | 500万 | 500万 | 100 | 100 |
20% | 宇佐 | 宇佐飴屋 | 大分県 | 2 | 500万 | 1000万 | 100 | 200 |
20% | 臼杵 | 臼杵せんべい屋 | 大分県 | 1 | 500万 | 500万 | 100 | 100 |
20% | 臼杵 | フグ料理屋 | 大分県 | 1 | 5000万 | 5000万 | 1000 | 1000 |
20% | 玖珠 | きっちょむ漬け屋 | 大分県 | 2 | 500万 | 1000万 | 100 | 200 |
20% | 中津 | 1万円札せんべい屋 | 大分県 | 1 | 1000万 | 1000万 | 200 | 200 |
20% | 湯布院 | 辻馬車屋 | 大分県 | 1 | 3000万 | 3000万 | 600 | 600 |
20% | 湯布院 | 竹細工屋 | 大分県 | 1 | 500万 | 500万 | 100 | 100 |
20% | 日田 | 鮎ウルカ屋 | 大分県 | 1 | 500万 | 500万 | 100 | 100 |
20% | 日田 | かぼすこんこん屋 | 大分県 | 1 | 500万 | 500万 | 100 | 100 |
20% | 別府 | ザボン漬け屋 | 大分県 | 1 | 500万 | 500万 | 100 | 100 |
20% | 延岡 | あゆすし屋 | 宮崎県 | 2 | 500万 | 1000万 | 100 | 200 |
20% | 宮崎 | 冷や汁屋 | 宮崎県 | 1 | 500万 | 500万 | 100 | 100 |
20% | 高千穂 | 神楽せんべい屋 | 宮崎県 | 1 | 500万 | 500万 | 100 | 100 |
20% | 飫肥 | 玉子焼き屋 | 宮崎県 | 1 | 500万 | 500万 | 100 | 100 |
20% | 志布志 | 自然水工場 | 鹿児島県 | 1 | 500万 | 500万 | 100 | 100 |
20% | 志布志 | さつまあげ屋 | 鹿児島県 | 1 | 500万 | 500万 | 100 | 100 |
20% | 鹿児島 | ぢゃんぼ餅屋 | 鹿児島県 | 1 | 500万 | 500万 | 100 | 100 |
20% | 鹿児島 | かるかん屋 | 鹿児島県 | 1 | 500万 | 500万 | 100 | 100 |
20% | 徳之島 | パパイヤ漬け屋 | 鹿児島県 | 1 | 500万 | 500万 | 100 | 100 |
20% | 枕崎 | ビンタ料理屋 | 鹿児島県 | 1 | 500万 | 500万 | 100 | 100 |
20% | 与論 | もぞくそば屋 | 鹿児島県 | 1 | 500万 | 500万 | 100 | 100 |
20% | 那覇 | ちんすこう屋 | 沖縄県 | 2 | 500万 | 1000万 | 100 | 200 |
20% | 那覇 | チャンプルー屋 | 沖縄県 | 2 | 500万 | 1000万 | 100 | 200 |
10% | 久留米 | 久留米がすり工房 | 福岡県 | 1 | 5000万 | 5000万 | 500 | 500 |
10% | 小倉 | ビードロ細工屋 | 福岡県 | 1 | 5000万 | 5000万 | 500 | 500 |
10% | 博多 | けいらんソーメン屋 | 福岡県 | 1 | 3000万 | 3000万 | 300 | 300 |
10% | 柳川 | 柳川どぜう屋 | 福岡県 | 1 | 5000万 | 5000万 | 500 | 500 |
10% | 柳川 | うなぎせいろ蒸し屋 | 福岡県 | 3 | 3000万 | 9000万 | 300 | 900 |
10% | 呼子 | 呼子朝市 | 佐賀県 | 1 | 3000万 | 3000万 | 300 | 300 |
10% | 佐賀 | ビードロ細工工房 | 佐賀県 | 1 | 3000万 | 3000万 | 300 | 300 |
10% | 五島 | 五島ばらもん凧屋 | 長崎県 | 1 | 3000万 | 3000万 | 300 | 300 |
10% | 五島 | つばき油工房 | 長崎県 | 1 | 5000万 | 5000万 | 500 | 500 |
10% | 佐世保 | 佐世保コマ工房 | 長崎県 | 1 | 3000万 | 3000万 | 300 | 300 |
10% | 対馬 | ひじき漁 | 長崎県 | 1 | 5000万 | 5000万 | 500 | 500 |
10% | 長崎 | カステラ屋 | 長崎県 | 3 | 8000万 | 2.4億 | 800 | 2400 |
10% | 島原 | ナシフグ加工場 | 長崎県 | 1 | 5000万 | 5000万 | 500 | 500 |
10% | 平戸 | あご干物加工場 | 長崎県 | 2 | 5000万 | 1億 | 500 | 1000 |
10% | 熊本 | 甘なつみかん畑 | 熊本県 | 2 | 3000万 | 6000万 | 300 | 600 |
10% | 熊本 | スイカ畑 | 熊本県 | 3 | 3000万 | 9000万 | 300 | 900 |
10% | 熊本 | アンデスメロン畑 | 熊本県 | 2 | 5000万 | 1億 | 500 | 1000 |
10% | 天草 | 車海老料理屋 | 熊本県 | 1 | 5000万 | 5000万 | 500 | 500 |
10% | 八代 | 桃太郎トマト園 | 熊本県 | 2 | 5000万 | 1億 | 500 | 1000 |
10% | 八代 | ネットメロン栽培 | 熊本県 | 2 | 5000万 | 1億 | 500 | 1000 |
10% | 八代 | いぐさ工房 | 熊本県 | 1 | 3000万 | 3000万 | 300 | 300 |
10% | 宇佐 | シイタケ栽培 | 大分県 | 1 | 5000万 | 5000万 | 500 | 500 |
10% | 宇佐 | さよりみりん屋 | 大分県 | 1 | 3000万 | 3000万 | 300 | 300 |
10% | 中津 | 和傘工房 | 大分県 | 1 | 3000万 | 3000万 | 300 | 300 |
10% | 中津 | ハモ料理屋 | 大分県 | 1 | 5000万 | 5000万 | 500 | 500 |
10% | 日出 | 城下カレイ屋 | 大分県 | 3 | 1億 | 3億 | 1000 | 3000 |
10% | 日出 | シイタケ栽培 | 大分県 | 2 | 5000万 | 1億 | 500 | 1000 |
10% | 西都 | ピーマン畑 | 宮崎県 | 3 | 5000万 | 1.5億 | 500 | 1500 |
10% | 奄美大島 | 大島つむぎ工房 | 鹿児島県 | 1 | 1億 | 1億 | 1000 | 1000 |
10% | 屋久島 | 屋久杉工芸工房 | 鹿児島県 | 2 | 1億 | 2億 | 1000 | 2000 |
10% | 志布志 | サンゴ装飾品工房 | 鹿児島県 | 1 | 3000万 | 3000万 | 300 | 300 |
10% | 鹿児島 | さつまあげ屋 | 鹿児島県 | 3 | 5000万 | 1.5億 | 500 | 1500 |
10% | 種子島 | 種子包丁工房 | 鹿児島県 | 1 | 3000万 | 3000万 | 300 | 300 |
10% | 種子島 | 種子バサミ工房 | 鹿児島県 | 1 | 3000万 | 3000万 | 300 | 300 |
10% | 枕崎 | カツオブシ加工業 | 鹿児島県 | 1 | 5000万 | 5000万 | 500 | 500 |
10% | 久米島 | 久米島がすり工房 | 沖縄県 | 1 | 3000万 | 3000万 | 300 | 300 |
10% | 那覇 | ステーキハウス | 沖縄県 | 2 | 1億 | 2億 | 1000 | 2000 |
8% | 博多 | イカ料理屋 | 福岡県 | 1 | 3億 | 3億 | 2400 | 2400 |
8% | 長崎 | からすみ屋 | 長崎県 | 1 | 1億 | 1億 | 800 | 800 |
6% | 宮崎 | 宮崎牛牧場 | 宮崎県 | 3 | 5億 | 15億 | 3000 | 9000 |
5% | 久留米 | とよのかイチゴ園 | 福岡県 | 2 | 3000万 | 6000万 | 150 | 300 |
5% | 田主丸 | 巨峰ぶどう園 | 福岡県 | 3 | 3000万 | 9000万 | 150 | 450 |
5% | 田川 | チロルチョコ工場 | 福岡県 | 1 | 10億 | 10億 | 5000 | 5000 |
5% | 博多 | カナリアシティ | 福岡県 | 1 | 200億 | 200億 | 100000 | 100000 |
5% | 八女 | 八女茶畑 | 福岡県 | 3 | 5000万 | 1.5億 | 250 | 750 |
5% | 柳川 | 川下り屋 | 福岡県 | 1 | 3億 | 3億 | 1500 | 1500 |
5% | 嬉野 | うれしの茶畑 | 佐賀県 | 2 | 5000万 | 1億 | 250 | 500 |
5% | 佐賀 | 水田 | 佐賀県 | 2 | 3000万 | 6000万 | 150 | 300 |
5% | 鳥栖 | タイヤ工場 | 佐賀県 | 1 | 40億 | 40億 | 20000 | 20000 |
5% | 鳥栖 | アスパラガス園 | 佐賀県 | 2 | 3000万 | 6000万 | 150 | 300 |
5% | 唐津 | ハウスみかん園 | 佐賀県 | 3 | 5000万 | 1.5億 | 250 | 750 |
5% | 有田 | 有田焼き物工房 | 佐賀県 | 6 | 5億 | 30億 | 2500 | 15000 |
5% | 壱岐 | びわ茶畑 | 長崎県 | 2 | 3000万 | 6000万 | 150 | 300 |
5% | 佐世保 | ミカン畑 | 長崎県 | 1 | 3000万 | 3000万 | 150 | 150 |
5% | 対馬 | シイタケ栽培 | 長崎県 | 2 | 3000万 | 6000万 | 150 | 300 |
5% | 長崎 | 茂木びわ畑 | 長崎県 | 1 | 5000万 | 5000万 | 250 | 250 |
5% | 長崎 | しっぽく料理屋 | 長崎県 | 1 | 3億 | 3億 | 1500 | 1500 |
5% | 島原 | ばれいしょ畑 | 長崎県 | 2 | 3000万 | 6000万 | 150 | 300 |
5% | 平戸 | ミカン畑 | 長崎県 | 3 | 3000万 | 9000万 | 150 | 450 |
5% | 諫早 | 海苔の養殖場 | 長崎県 | 2 | 5000万 | 1億 | 250 | 500 |
5% | 熊本 | ハイテク工場 | 熊本県 | 1 | 130億 | 130億 | 65000 | 65000 |
5% | 人吉 | 球磨焼酎酒造 | 熊本県 | 2 | 8億 | 16億 | 4000 | 8000 |
5% | 天草 | ポンカン畑 | 熊本県 | 2 | 3000万 | 6000万 | 150 | 300 |
5% | 天草 | デコポン畑 | 熊本県 | 2 | 3000万 | 6000万 | 150 | 300 |
5% | 八代 | ばんぺいゆ畑 | 熊本県 | 2 | 3000万 | 6000万 | 150 | 300 |
5% | 宇佐 | 水田 | 大分県 | 3 | 3000万 | 9000万 | 150 | 450 |
5% | 臼杵 | かぼす畑 | 大分県 | 2 | 3000万 | 6000万 | 150 | 300 |
5% | 杵築 | 武蔵ネギ畑 | 大分県 | 1 | 3000万 | 3000万 | 150 | 150 |
5% | 杵築 | ハウスみかん園 | 大分県 | 1 | 3000万 | 3000万 | 150 | 150 |
5% | 杵築 | チェリートマト園 | 大分県 | 1 | 5000万 | 5000万 | 250 | 250 |
5% | 杵築 | かぼす畑 | 大分県 | 1 | 3000万 | 3000万 | 150 | 150 |
5% | 玖珠 | 水田 | 大分県 | 1 | 3000万 | 3000万 | 150 | 150 |
5% | 佐伯 | とよのかイチゴ園 | 大分県 | 2 | 3000万 | 6000万 | 150 | 300 |
5% | 佐伯 | シイタケ栽培 | 大分県 | 3 | 5000万 | 1.5億 | 250 | 750 |
5% | 大分 | 豊後牛ステーキ屋 | 大分県 | 1 | 1億 | 1億 | 500 | 500 |
5% | 大分 | シイタケ栽培 | 大分県 | 1 | 5000万 | 5000万 | 250 | 250 |
5% | 大分 | サッカースタジアム | 大分県 | 1 | 16億 | 16億 | 8000 | 8000 |
5% | 大分 | かぼす畑 | 大分県 | 1 | 3000万 | 3000万 | 150 | 150 |
5% | 中津 | ブロッコリー畑 | 大分県 | 1 | 5000万 | 5000万 | 250 | 250 |
5% | 津久見 | ミカン畑 | 大分県 | 2 | 3000万 | 6000万 | 150 | 300 |
5% | 津久見 | シイタケ栽培 | 大分県 | 2 | 5000万 | 1億 | 250 | 500 |
5% | 湯布院 | 超豪華和風旅館 | 大分県 | 2 | 30億 | 60億 | 15000 | 30000 |
5% | 日田 | 日田杉林 | 大分県 | 2 | 3000万 | 6000万 | 150 | 300 |
5% | 日田 | 水田 | 大分県 | 1 | 3000万 | 3000万 | 150 | 150 |
5% | 別府 | プティ・ホテル | 大分県 | 1 | 5億 | 5億 | 2500 | 2500 |
5% | 別府 | シイタケ栽培 | 大分県 | 1 | 5000万 | 5000万 | 250 | 250 |
5% | 豊後竹田 | かぼす畑 | 大分県 | 8 | 3000万 | 2.4億 | 150 | 1200 |
5% | えびの | 水田 | 宮崎県 | 1 | 3000万 | 3000万 | 150 | 150 |
5% | 延岡 | せんい工場 | 宮崎県 | 1 | 40億 | 40億 | 20000 | 20000 |
5% | 高千穂 | そば焼酎酒造 | 宮崎県 | 1 | 5億 | 5億 | 2500 | 2500 |
5% | 高千穂 | シイタケ栽培 | 宮崎県 | 3 | 5000万 | 1.5億 | 250 | 750 |
5% | 西都 | 水田 | 宮崎県 | 2 | 3000万 | 6000万 | 150 | 300 |
5% | 都城 | 茶畑 | 宮崎県 | 1 | 3000万 | 3000万 | 150 | 150 |
5% | 日向 | 日向カボチャ畑 | 宮崎県 | 5 | 5000万 | 2.5億 | 250 | 1250 |
5% | 日南 | 日向カボチャ畑 | 宮崎県 | 5 | 5000万 | 2.5億 | 250 | 1250 |
5% | 飫肥 | おび杉林 | 宮崎県 | 5 | 3000万 | 1.5億 | 150 | 750 |
5% | 阿久根 | ボンタン畑 | 鹿児島県 | 5 | 3000万 | 1.5億 | 150 | 750 |
5% | 奄美大島 | サトウキビ畑 | 鹿児島県 | 3 | 3000万 | 9000万 | 150 | 450 |
5% | 沖永良部島 | フリージア園 | 鹿児島県 | 2 | 3000万 | 6000万 | 150 | 300 |
5% | 沖永良部島 | ガジュマル林 | 鹿児島県 | 2 | 5000万 | 1億 | 250 | 500 |
5% | 屋久島 | 屋久杉林 | 鹿児島県 | 3 | 5000万 | 1.5億 | 250 | 750 |
5% | 国分 | タバコ畑 | 鹿児島県 | 3 | 5000万 | 1.5億 | 250 | 750 |
5% | 桜島 | 桜島みかん畑 | 鹿児島県 | 1 | 3000万 | 3000万 | 150 | 150 |
5% | 桜島 | 桜島ダイコン畑 | 鹿児島県 | 3 | 5000万 | 1.5億 | 250 | 750 |
5% | 志布志 | サツマイモ畑 | 鹿児島県 | 2 | 3000万 | 6000万 | 150 | 300 |
5% | 指宿 | ソラマメ畑 | 鹿児島県 | 1 | 5000万 | 5000万 | 250 | 250 |
5% | 指宿 | オクラ畑 | 鹿児島県 | 2 | 3000万 | 6000万 | 150 | 300 |
5% | 鹿児島 | 黒豚農場 | 鹿児島県 | 3 | 3億 | 9億 | 1500 | 4500 |
5% | 種子島 | サトウキビ畑 | 鹿児島県 | 2 | 3000万 | 6000万 | 150 | 300 |
5% | 川内 | 水田 | 鹿児島県 | 1 | 3000万 | 3000万 | 150 | 150 |
