ロボット

『鉄道会社別路線一覧』のご紹介

『鉄道会社別路線一覧』のご紹介 ロボット
スポンサーリンク

『鉄道会社別路線一覧』のご紹介

ご訪問ありがとうございます。
今回は『鉄道会社別路線一覧』をご紹介します。

 

ニンテンドースイッチソフトA列車で行こう はじまる観光計画

鉄道ゲーム関連サイトマップのご紹介

鉄道ゲーム関連サイトマップをご紹介します。

鉄道ゲーム関連サイトマップ

格闘ゲームTOP > 名作│発売年別メーカー別AC据置携帯

■■│コペンギンTOP > ゲームホビー書籍・マンガ│■■
ゲームTOP > ランキング傑作・名作機種別ジャンル別
鉄道関連TOP > 名作攻略鉄道情報
■【名作鉄道ゲーム】■
■【鉄道経営・輸送シミュレーション】■A列車で行こう
■【鉄道シミュレーター】一覧│鉄道にっぽん! 路線たび電車でGO!
■【鉄道テーブル】桃太郎電鉄
■【鉄道ゲーム攻略】■
桃太郎電鉄名作攻略(一覧│初代│S1│S2│S3 │DX│HP│7│jr│V│X│11│12│G│15│16 │DS│20周年│2010│)│
■【鉄道関連】■
■【鉄道会社】■
鉄道会社一覧(路線距離│)
■【路線】■
■【路線距離ランキング事業規模別全路線
JR一覧全路線北海道東日本東海西日本四国九州)│
私鉄全路線鉄道会社別近鉄東武名鉄東京メトロ西武南海京成阪急東急京阪京急京王阪神)
公営全路線鉄道会社別その他全路線鉄道会社別
鉄道会社別一覧JR私鉄公営その他
地域別一覧北海道東北関東中部近畿中国四国九州
■【軌間別(mm)
鉄道会社別(一覧JR私鉄公営その他
軌間別(一覧軌間×鉄道会社1067mm1435mm1372mm762~983mmモノレールなど)

■■│コペンギンTOP > ゲームホビー書籍・マンガ│■■
ゲームTOP > ランキング傑作・名作機種別ジャンル別
学び/学習TOP > IT|ゲーム作り|HP作成
ホビーTOP > プラモデルミリタリーエアガン
●映像>アニメ(ロボットアニメ)│映画│
書籍・マンガ > ゲーム雑誌マンガ

サイトマップ一覧

『鉄道会社別路線一覧』のご紹介

『鉄道会社別路線一覧』をご紹介します。

 

鉄道模型1/150 北三陸鉄道 36形 お座敷車両 限定品 [2653]

『鉄道会社別路線一覧』のご紹介
事業規模/
経営形態
エリア 路線数 区間数 営業キロ 旅客キロ
JR
JR東日本 69 105 7321.5 7208.2
JR西日本 51 60 4914.8 4897.4
JR北海道 14 17 2372.3 2284.5
JR九州 22 25 2273 2273
JR東海 14 16 1982 1970.8
JR四国 9 11 853.7 853.7
JR貨物 8 10 35.3 0
合計 170 244 19752.6 19487.6
公営事業者
関東 10 11 184.6 184.3
近畿 7 7 69.3 69.3
九州/沖縄 12 12 55.0 55.0
中部 6 6 93.3 93.3
東北 2 2 28.7 28.7
北海道 7 7 58.9 58.9
合計 41 45 489.8 489.5
大手私鉄
関東地方 64 75 1417.1 1414.9
九州地方 4 4 106.1 106.1
中部地方 20 21 444.2 444.2
近畿地方 50 58 937.1 937.1
合計 135 158 2904.5 2902.3
準大手私鉄
関東 1 1 26.5 26.5
近畿 5 5 83.8 83.8
合計 6 6 110.3 110.3
その他事業
関東 46 55 810.7 750.5
近畿 43 53 554.4 554.4
九州/沖縄 21 21 413.2 413.2
四国 20 21 248.1 248.1
中国 19 21 248.1 243.7
中部 69 73 1382.4 1347.3
東北 25 25 737.6 695.4
北海道 5 5 46.7 46.7
合計 240 274 4441.2 4299.3
総合計 576 727 27698.4 27289.0

『JR(北海道/東日本/東海/西日本/中国/四国/九州)鉄道路線一覧』のご紹介

『JR(北海道/東日本/東海/西日本/中国/四国/九州)鉄道路線一覧』をご紹介します。します。

 

単行本(実用)<<鉄道>> JR東日本E4系新幹線電車

『JR(北海道/東日本/東海/西日本/中国/四国/九州)鉄道路線一覧』のご紹介
事業者 路線 区間数 営業キロ 旅客キロ
JR北海道
海峡線 1.0 87.8 0
釧網本線 1.0 166.2 166.2
根室本線 1.0 443.8 443.8
札沼線 1.0 28.9 28.9
室蘭本線 2.0 218.0 218
宗谷本線 1.0 259.4 259.4
石勝線 1.0 132.4 132.4
石北本線 1.0 234.0 234
千歳線 2.0 59.2 59.2
日高本線 1.0 30.5 30.5
函館本線 2.0 458.4 458.4
富良野線 1.0 54.8 54.8
北海道新幹線 1.0 148.8 148.8
留萌本線 1.0 50.1 50.1
合計 17.0 2372.3 2284.5
JR東日本
伊東線 1.0 16.9 16.9
烏山線 1.0 20.4 20.4
羽越本線 1.0 271.7 271.7
越後線 1.0 83.8 83.8
奥羽本線 2.0 489.3 484.5
横須賀線 1.0 23.9 23.9
横浜線 1.0 42.6 42.6
花輪線 1.0 106.9 106.9
外房線 1.0 93.3 93.3
釜石線 1.0 90.2 90.2
気仙沼線 1.0 17.5 17.5
久留里線 1.0 32.2 32.2
京葉線 3.0 54.3 54.3
五日市線 1.0 11.1 11.1
五能線 1.0 147.2 147.2
吾妻線 1.0 55.3 55.3
高崎線 1.0 74.7 74.7
根岸線 1.0 22.1 22.1
左沢線 1.0 24.3 24.3
山手線 1.0 20.6 20.6
山田線 1.0 102.1 102.1
鹿島線 1.0 17.4 17.4
篠ノ井線 1.0 66.7 66.7
小海線 1.0 78.9 78.9
上越新幹線 1.0 303.6 303.6
上越線 2.0 164.4 164.4
常磐線 3.0 351.0 343.7
信越本線 4.0 177.7 175.3
水郡線 2.0 147.0 147
水戸線 1.0 50.2 50.2
成田線 4.0 119.1 119.1
青梅線 1.0 37.2 37.2
石巻線 1.0 44.7 44.7
赤羽線 1.0 5.5 5.5
仙山線 1.0 58.0 58
仙石線 1.0 49.0 49
川越線 1.0 30.6 30.6
相模線 1.0 33.3 33.3
総武本線 4.0 145.4 124.8
大糸線 1.0 70.1 70.1
大船渡線 1.0 62.0 62
大湊線 1.0 58.4 58.4
只見線 1.0 135.2 135.2
男鹿線 1.0 26.4 26.4
中央本線 3.0 247.8 247.8
津軽線 1.0 55.8 55.8
鶴見線 3.0 9.7 9.7
田沢湖線 1.0 75.6 75.6
東海道本線 6.0 169.2 138.4
東金線 1.0 13.8 13.8
東北新幹線 1.0 713.7 713.7
東北本線 6.0 572.0 565.4
内房線 1.0 119.4 119.4
南武線 3.0 45.0 39.6
日光線 1.0 40.5 40.5
白新線 1.0 27.3 27.3
八戸線 1.0 64.9 64.9
八高線 1.0 92.0 92
飯山線 1.0 96.7 96.7
磐越西線 1.0 175.6 175.6
磐越東線 1.0 85.6 85.6
武蔵野線 5.0 117.1 81.7
米坂線 1.0 90.7 90.7
北上線 1.0 61.1 61.1
北陸新幹線 1.0 176.9 176.9
弥彦線 1.0 17.4 17.4
陸羽西線 1.0 43.0 43
陸羽東線 1.0 94.1 94.1
両毛線 1.0 84.4 84.4
合計 105.0 7321.5 7208.2
JR東海
関西本線 1.0 59.9 59.9
紀勢本線 1.0 180.2 180.2
御殿場線 1.0 60.2 60.2
高山本線 1.0 189.2 189.2
参宮線 1.0 29.1 29.1
城北線 1.0 11.2 0
身延線 1.0 88.4 88.4
太多線 1.0 17.8 17.8
中央本線 1.0 174.8 174.8
東海道新幹線 1.0 552.6 552.6
東海道本線 3.0 360.1 360.1
飯田線 1.0 195.7 195.7
武豊線 1.0 19.3 19.3
名松線 1.0 43.5 43.5
合計 16.0 1982.0 1970.8
JR西日本
JR東西線 1.0 12.5 12.5
おおさか東線 1.0 20.3 20.3
因美線 1.0 70.8 70.8
宇部線 1.0 33.2 33.2
宇野線 1.0 32.8 32.8
越美北線 1.0 52.5 52.5
加古川線 1.0 48.5 48.5
可部線 1.0 15.6 15.6
関西空港線 2.0 11.1 11.1
関西本線 1.0 115.0 115
岩徳線 1.0 43.7 43.7
紀勢本線 1.0 204.0 204
吉備線 1.0 20.4 20.4
境線 1.0 17.9 17.9
芸備線 1.0 159.1 159.1
湖西線 1.0 74.1 74.1
呉線 1.0 87.0 87
高山本線 1.0 36.6 36.6
阪和線 2.0 63.0 63
桜井線 1.0 29.4 29.4
桜島線 1.0 4.1 4.1
山陰本線 2.0 676.0 676
山口線 1.0 93.9 93.9
山陽新幹線 1.0 644.0 644
山陽本線 2.0 530.8 530.8
七尾線 1.0 59.5 59.5
小浜線 1.0 84.3 84.3
小野田線 2.0 13.9 13.9
城端線 1.0 29.9 29.9
赤穂線 1.0 57.4 57.4
草津線 1.0 36.7 36.7
大阪環状線 1.0 20.7 20.7
大糸線 1.0 35.3 35.3
津山線 1.0 58.7 58.7
東海道本線 3.0 165.8 153.6
奈良線 1.0 34.7 34.7
播但線 1.0 65.7 65.7
伯備線 1.0 138.4 138.4
博多南線 1.0 8.5 8.5
美祢線 1.0 46.0 46
姫新線 1.0 158.1 158.1
氷見線 1.0 16.5 16.5
舞鶴線 1.0 26.4 26.4
福塩線 1.0 78.0 78
福知山線 1.0 106.5 106.5
片町線 3.0 50.0 44.8
北陸新幹線 1.0 168.6 168.6
北陸本線 1.0 176.6 176.6
本四備讃線 1.0 12.9 12.9
木次線 1.0 81.9 81.9
和歌山線 1.0 87.5 87.5
合計 60.0 4914.8 4897.4
JR四国
高徳線 1.0 74.5 74.5
土讃線 1.0 198.7 198.7
徳島線 1.0 67.5 67.5
内子線 1.0 5.3 5.3
本四備讃線 1.0 18.1 18.1
牟岐線 1.0 77.8 77.8
鳴門線 1.0 8.5 8.5
予讃線 3.0 327.0 327
予土線 1.0 76.3 76.3
合計 11.0 853.7 853.7
JR九州
吉都線 1.0 61.6 61.6
久大本線 1.0 141.5 141.5
宮崎空港線 1.0 1.4 1.4
九州新幹線 1.0 288.9 288.9
後藤寺線 1.0 13.3 13.3
香椎線 1.0 25.4 25.4
佐世保線 1.0 48.8 48.8
三角線 1.0 25.6 25.6
山陽本線 1.0 6.3 6.3
指宿枕崎線 1.0 87.8 87.8
鹿児島本線 2.0 281.6 281.6
篠栗線 1.0 25.1 25.1
大村線 1.0 47.6 47.6
筑肥線 2.0 68.3 68.3
筑豊本線 1.0 66.1 66.1
長崎本線 2.0 148.8 148.8
唐津線 1.0 42.5 42.5
日田彦山線 1.0 68.7 68.7
日南線 1.0 88.9 88.9
日豊本線 1.0 462.6 462.6
肥薩線 1.0 124.2 124.2
豊肥本線 1.0 148.0 148
合計 25.0 2273.0 2273
JR貨物
羽越本線 1.0 2.7 0
奥羽本線 1.0 1.8 0
関西本線 2.0 4.7 0
鹿児島本線 1.0 3.7 0
信越本線 1.0 3.8 0
新湊線 1.0 1.9 0
仙石線 1.0 1.8 0
東海道本線 2.0 14.9 0
合計 10.0 35.3 0
総合計 244.0 19752.6 19487.6
【JR路線一覧】『JR(北海道/東日本/東海/西日本/中国/四国/九州)鉄道路線一覧』のご紹介
『JR(北海道/東日本/東海/西日本/中国/四国/九州)鉄道路線一覧』のご紹介 ご訪問ありがとうございます。 今回は、『JR(北海道/東日本/東海/西日本/中国/四国/九州)鉄道路線一覧』をご紹介します。 その他Blu-ray Disc鉄道...

『大手・準大手私鉄路線一覧』のご紹介

『大手・準大手私鉄路線一覧』をご紹介します。

 

その他DVD阪急 京とれいん 雅洛 展望編 梅田-河原町 往復

『大手・準大手私鉄路線一覧』のご紹介
事業 エリア 私鉄名 路線数 区間数 営業キロ 旅客キロ
大手私鉄
関東地方
京王電鉄(京王) 6 6 84.7 84.7
京成電鉄(京成) 7 11 152.3 152.3
京浜急行電鉄(京急) 5 6 87 87
小田急電鉄(小田急) 3 3 120.5 120.5
西武鉄道(西武) 12 12 176.6 176.6
相模鉄道(相鉄) 4 4 40.2 38
東急電鉄(東急) 8 8 97.5 97.5
東京地下鉄(東京メトロ) 10 12 195 195
東武鉄道(東武) 12 13 463.3 463.3
合計 64 75 1417.1 1414.9
中部地方 名古屋鉄道(名鉄) 20 21 444.2 444.2
近畿地方
京阪電気鉄道(京阪) 8 8 91.1 91.1
近畿日本鉄道(近鉄) 23 25 501.1 501.1
阪急電鉄(阪急) 10 10 141.2 141.2
阪神電気鉄道(阪神) 4 5 48.9 48.9
南海電気鉄道(南海) 8 10 154.8 154.8
合計 50 58 937.1 937.1
九州地方 西日本鉄道(西鉄) 4 4 106.1 106.1
合計 135 158 2904.5 2902.3
準大手私鉄
関東 新京成電鉄 1 1 26.5 26.5
近畿
山陽電気鉄道 2 2 63.2 63.2
神戸電鉄 1 1 0.4 0.4
泉北高速鉄道 1 1 14.3 14.3
北大阪急行電鉄 1 1 5.9 5.9
合計 6 6 110.3 110.3
総合計 141 164 3014.8 3012.6
【私鉄路線一覧】『大手・準大手私鉄路線一覧』のご紹介
『大手・準大手私鉄路線一覧』のご紹介 ご訪問ありがとうございます。 今回は『大手・準大手私鉄路線一覧』をご紹介します。 アニメ系CD101曲桃鉄大行進~桃太郎電鉄オリジナル・サウンドトラック~ 『大手・準大手私鉄路線一覧』のご紹介 『大手・...

『公営鉄道(札幌/東京/横浜/大阪など)路線一覧』のご紹介

『公営鉄道路線一覧』のご紹介
エリア 公営事業名 路線数 区間数 営業キロ 旅客キロ
北海道
札幌市 3 3 48 48
函館市 4 4 10.9 10.9
合計 7 7 58.9 58.9
東北 仙台市 2 2 28.7 28.7
関東
東京都 7 8 131.2 130.9
横浜市 3 3 53.4 53.4
合計 10 11 184.6 184.3
中部 名古屋市 6 6 93.3 93.3
近畿
神戸市 5 5 38.1 38.1
京都市 2 2 31.2 31.2
合計 7 7 69.3 69.3
九州/沖縄
福岡市 3 3 29.8 29.8
鹿児島市 4 4 13.1 13.1
熊本市 5 5 12.1 12.1
合計 12 12 55 55
合計 41 45 489.8 489.5
【公営路線一覧】『公営鉄道(札幌/東京/横浜/大阪など)路線一覧』のご紹介
『公営鉄道(札幌/東京/横浜/大阪など)路線一覧』のご紹介 ご訪問ありがとうございます。 今回は『公営鉄道路線一覧』をご紹介します。 鉄道模型1/150 横浜市営地下鉄1000形 非冷房車 3両セット 「鉄道コレクション」 『公営鉄道路線一...

『その他事業(第三セクターなど)路線一覧』のご紹介

『その他事業(第三セクターなど)路線一覧』のご紹介をご紹介します。

 

鉄道模型1/150 北三陸鉄道 36形 お座敷車両 限定品 [2653]

『その他事業(第三セクターなど)路線一覧』のご紹介
エリア 事業者 事業者数 路線数 区間数 営業キロ 旅客キロ
北海道
道南いさりび鉄道 1 1 1 37.8 37.8
札幌市交通事業振興公社 1 4 4 8.9 8.9
合計 2 5 5 46.7 46.7
東北
三陸鉄道 1 3 3 163 163
青い森鉄道 1 1 1 121.9 121.9
秋田内陸縦貫鉄道 1 1 1 94.2 94.2
IGRいわて銀河鉄道 1 1 1 82 82
会津鉄道 1 1 1 57.4 57.4
阿武隈急行 1 1 1 54.9 54.9
弘南鉄道 1 2 2 30.7 30.7
山形鉄道 1 1 1 30.5 30.5
由利高原鉄道 1 1 1 23 23
津軽鉄道 1 1 1 20.7 20.7
岩手開発鉄道 1 2 2 11.5 0
仙台臨海鉄道 1 3 3 9.5 0
福島交通 1 1 1 9.2 9.2
八戸臨海鉄道 1 1 1 8.5 0
秋田臨海鉄道 1 2 2 7.9 0
仙台空港鉄道 1 1 1 7.1 7.1
福島臨海鉄道 1 1 1 4.8 0
青函トンネル記念館 1 1 1 0.8 0.8
合計 18 25 25 737.6 695.4
関東
秩父鉄道 1 2 2 75.4 71.7
鹿島臨海鉄道 1 2 2 72.2 53
首都圏新都市鉄道 1 1 1 58.3 58.3
関東鉄道 1 2 2 55.6 55.6
わたらせ渓谷鐵道 1 1 1 44.1 44.1
真岡鐵道 1 1 1 41.9 41.9
小湊鉄道 1 1 1 39.1 39.1
上信電鉄 1 1 1 33.7 33.7
北総鉄道 1 1 2 32.3 32.3
野岩鉄道 1 1 1 30.7 30.7
伊豆箱根鉄道 1 3 3 29.7 29.7
いすみ鉄道 1 1 1 26.8 26.8
上毛電気鉄道 1 1 1 25.4 25.4
京葉臨海鉄道 1 1 5 23.8 0
東京モノレール 1 1 1 17.8 17.8
箱根登山鉄道 1 2 2 16.2 16.2
東葉高速鉄道 1 1 1 16.2 16.2
多摩都市モノレール 1 1 1 16 16
千葉都市モノレール 1 2 2 15.2 15.2
ゆりかもめ 1 1 5 14.7 14.7
埼玉高速鉄道 1 1 1 14.6 14.6
ひたちなか海浜鉄道 1 1 1 14.3 14.3
神奈川臨海鉄道 1 3 3 13.5 0
埼玉新都市交通 1 1 1 12.7 12.7
東京臨海高速鉄道 1 1 1 12.2 12.2
横浜シーサイドライン 1 1 1 10.8 10.8
江ノ島電鉄 1 1 1 10 10
湘南モノレール 1 1 1 6.6 6.6
銚子電気鉄道 1 1 1 6.4 6.4
流鉄 1 1 1 5.7 5.7
舞浜リゾートライン 1 1 1 5 5
山万 1 1 1 4.1 4.1
横浜高速鉄道 1 1 1 4.1 4.1
芝山鉄道 1 1 1 2.2 2.2
筑波観光鉄道 1 1 1 1.6 1.6
高尾登山電鉄 1 1 1 1 1
大山観光電鉄 1 1 1 0.8 0.8
合計 37 46 55 810.7 750.5
中部
富山地方鉄道 1 11 12 108.4 108.4
しなの鉄道 1 2 2 102.4 102.4
あいの風とやま鉄道 1 1 1 100.1 100.1
えちごトキめき鉄道 1 2 2 97 97
長良川鉄道 1 1 1 72.1 72.1
天竜浜名湖鉄道 1 1 1 67.7 67.7
大井川鐵道 1 2 2 65 65
北越急行 1 1 1 59.5 59.5
養老鉄道 1 1 1 57.5 57.5
えちぜん鉄道 1 2 2 53 53
三岐鉄道 1 3 3 48 47
伊豆急行 1 1 1 45.7 45.7
愛知環状鉄道 1 1 1 45.3 45.3
樽見鉄道 1 1 1 34.5 34.5
長野電鉄 1 1 1 33.2 33.2
のと鉄道 1 1 1 33.1 33.1
富士山麓電気鉄道 1 2 2 26.6 26.6
明知鉄道 1 1 1 25.1 25.1
豊橋鉄道 1 2 3 23.4 23.4
伊勢鉄道 1 1 1 22.3 22.3
福井鉄道 1 1 3 21.5 21.5
北陸鉄道 1 2 2 20.6 20.6
名古屋臨海鉄道 1 5 5 20.5 0
黒部峡谷鉄道 1 1 1 20.1 20.1
遠州鉄道 1 1 1 17.8 17.8
IRいしかわ鉄道 1 1 1 17.8 17.8
伊賀鉄道 1 1 1 16.6 16.6
名古屋臨海高速鉄道 1 1 1 15.2 15.2
アルピコ交通 1 1 1 14.4 14.4
万葉線 1 2 2 12.9 12.9
上田電鉄 1 1 1 11.6 11.6
衣浦臨海鉄道 1 2 2 11.6 0
東海交通事業 1 1 1 11.2 11.2
静岡鉄道 1 1 1 11 11
岳南電車 1 1 1 9.2 9.2
愛知高速交通 1 1 1 8.9 8.9
四日市あすなろう鉄道 1 2 2 7 7
名古屋ガイドウェイバス 1 1 1 6.5 6.5
立山黒部貫光 1 3 3 5.8 5.8
西濃鉄道 1 1 1 2 0
十国峠 1 1 1 0.3 0.3
合計 41 69 73 1382.4 1347.3
近畿
大阪市高速電気軌道(大阪メトロ) 1 9 13 137.8 137.8
WILLER TRAINS 1 2 2 114 114
神戸電鉄 1 4 4 69.2 69.2
近江鉄道 1 3 3 59.5 59.5
大阪モノレール 1 2 2 28 28
阪堺電気軌道 1 2 2 18.3 18.3
神戸新交通 1 2 8 15.3 15.3
能勢電鉄 1 2 2 14.8 14.8
信楽高原鐵道 1 1 1 14.7 14.7
叡山電鉄 1 2 2 14.4 14.4
和歌山電鐵 1 1 1 14.3 14.3
北条鉄道 1 1 1 13.6 13.6
京福電気鉄道 1 3 3 12.3 12.3
北神急行電鉄 1 1 1 7.5 7.5
嵯峨野観光鉄道 1 1 1 7.3 7.3
水間鉄道 1 1 1 5.5 5.5
紀州鉄道 1 1 1 2.7 2.7
比叡山鉄道 1 1 1 2 2
六甲山観光 1 1 1 1.7 1.7
神戸市すまいまちづくり公社 1 1 1 0.9 0.9
丹後海陸交通 1 1 1 0.4 0.4
鞍馬寺 1 1 1 0.2 0.2
合計 22 43 53 554.4 554.4
中国
智頭急行 1 1 1 56.1 56.1
一畑電車 1 2 2 42.2 42.2
井原鉄道 1 1 2 41.7 41.7
広島電鉄 1 7 7 35.1 35.1
錦川鉄道 1 1 1 32.7 32.7
若桜鉄道 1 1 2 19.2 19.2
水島臨海鉄道 1 2 2 14.8 10.4
岡山電気軌道 1 2 2 4.7 4.7
スカイレールサービス 1 1 1 1.3 1.3
広島高速交通 1 1 1 0.3 0.3
合計 10 19 21 248.1 243.7
四国
土佐くろしお鉄道 1 3 3 109.3 109.3
高松琴平電気鉄道 1 3 3 60 60
伊予鉄道 1 9 10 43.5 43.5
とさでん交通 1 4 4 25.3 25.3
阿佐海岸鉄道 1 1 1 10 10
合計 5 20 21 248.1 248.1
九州/沖縄
肥薩おれんじ鉄道 1 1 1 116.9 116.9
松浦鉄道 1 1 1 93.8 93.8
平成筑豊鉄道 1 4 4 51.3 51.3
島原鉄道 1 1 1 43.2 43.2
くま川鉄道 1 1 1 24.8 24.8
南阿蘇鉄道 1 1 1 17.7 17.7
沖縄都市モノレール 1 1 1 17 17
甘木鉄道 1 1 1 13.7 13.7