鉄道

『鉄道会社別・路線距離ランキング一覧』のご紹介

『鉄道会社別・路線距離ランキング一覧』のご紹介 鉄道
スポンサーリンク

『鉄道会社別・路線距離ランキング一覧』のご紹介

ご訪問ありがとうございます。
今回は『鉄道会社別路線ランキング一覧』をご紹介します。

 

鉄道模型福岡市地下鉄1000系・ワンマン改造 6両セット [A7992]

鉄道ゲーム関連サイトマップのご紹介

鉄道ゲーム関連サイトマップをご紹介します。

鉄道ゲーム関連サイトマップ

格闘ゲームTOP > 名作│発売年別メーカー別AC据置携帯

■■│コペンギンTOP > ゲームホビー書籍・マンガ│■■
ゲームTOP > ランキング傑作・名作機種別ジャンル別
鉄道関連TOP > 名作攻略鉄道情報
■【名作鉄道ゲーム】■
■【鉄道経営・輸送シミュレーション】■A列車で行こう
■【鉄道シミュレーター】一覧│鉄道にっぽん! 路線たび電車でGO!
■【鉄道テーブル】桃太郎電鉄
■【鉄道ゲーム攻略】■
桃太郎電鉄名作攻略(一覧│初代│S1│S2│S3 │DX│HP│7│jr│V│X│11│12│G│15│16 │DS│20周年│2010│)│
■【鉄道関連】■
■【鉄道会社】■
鉄道会社一覧(路線距離│)
■【路線】■
■【路線距離ランキング事業規模別全路線
JR一覧全路線北海道東日本東海西日本四国九州)│
私鉄全路線鉄道会社別近鉄東武名鉄東京メトロ西武南海京成阪急東急京阪京急京王阪神)
公営全路線鉄道会社別その他全路線鉄道会社別
鉄道会社別一覧JR私鉄公営その他
地域別一覧北海道東北関東中部近畿中国四国九州
■【軌間別(mm)
鉄道会社別(一覧JR私鉄公営その他
軌間別(一覧軌間×鉄道会社1067mm1435mm1372mm762~983mmモノレールなど)

■■│コペンギンTOP > ゲームホビー書籍・マンガ│■■
ゲームTOP > ランキング傑作・名作機種別ジャンル別
学び/学習TOP > IT|ゲーム作り|HP作成
ホビーTOP > プラモデルミリタリーエアガン
●映像>アニメ(ロボットアニメ)│映画│
書籍・マンガ > ゲーム雑誌マンガ

サイトマップ一覧

『鉄道会社別・路線距離ランキング一覧』のご紹介

『鉄道会社別・路線距離ランキング一覧』をご紹介します。

 

鉄道模型HOゲージ 1/80 JR キハ40-1700形 ディーゼルカー 国鉄一般色 2両セット [HO-9082]

『鉄道会社規模別・路線距離ランキング一覧』のご紹介
事業規模/
経営形態
エリア 路線数 区間数 営業キロ 旅客キロ
JR
JR東日本 69 105 7321.5 7208.2
JR西日本 51 60 4914.8 4897.4
JR北海道 14 17 2372.3 2284.5
JR九州 22 25 2273 2273
JR東海 14 16 1982 1970.8
JR四国 9 11 853.7 853.7
JR貨物 8 10 35.3 0
合計 170 244 19752.6 19487.6
公営事業者
関東 10 11 184.6 184.3
近畿 7 7 69.3 69.3
九州/沖縄 12 12 55.0 55.0
中部 6 6 93.3 93.3
東北 2 2 28.7 28.7
北海道 7 7 58.9 58.9
合計 41 45 489.8 489.5
大手私鉄
関東地方 64 75 1417.1 1414.9
九州地方 4 4 106.1 106.1
中部地方 20 21 444.2 444.2
近畿地方 50 58 937.1 937.1
合計 135 158 2904.5 2902.3
準大手私鉄
関東 1 1 26.5 26.5
近畿 5 5 83.8 83.8
合計 6 6 110.3 110.3
その他事業
関東 46 55 810.7 750.5
近畿 43 53 554.4 554.4
九州/沖縄 21 21 413.2 413.2
四国 20 21 248.1 248.1
中国 19 21 248.1 243.7
中部 69 73 1382.4 1347.3
東北 25 25 737.6 695.4
北海道 5 5 46.7 46.7
合計 240 274 4441.2 4299.3
総合計 576 727 27698.4 27289.0

鉄道模型HOゲージ 1/80 EF66形電気機関車(前期型・ひさし付・PS) [HO-2507]

『鉄道会社別・路線距離ランキング一覧』のご紹介
事業者 路線数 区間数 営業キロ 旅客キロ
JR
東日本旅客鉄道(JR東日本) 69 105 7321.5 7208.2
西日本旅客鉄道(JR西日本) 51 60 4914.8 4897.4
北海道旅客鉄道(JR北海道) 14 17 2372.3 2284.5
九州旅客鉄道(JR九州) 22 25 2273 2273
東海旅客鉄道(JR東海) 14 16 1982 1970.8
四国旅客鉄道(JR四国) 9 11 853.7 853.7
日本貨物鉄道(JR貨物) 8 10 35.3 0
合計 170 244 19752.6 19487.6
大手私鉄
近畿日本鉄道(近鉄) 23 25 501.1 501.1
東武鉄道(東武) 12 13 463.3 463.3
名古屋鉄道(名鉄) 20 21 444.2 444.2
東京地下鉄(東京メトロ) 10 12 195 195
西武鉄道(西武) 12 12 176.6 176.6
南海電気鉄道(南海) 8 10 154.8 154.8
京成電鉄(京成) 7 11 152.3 152.3
阪急電鉄(阪急) 10 10 141.2 141.2
小田急電鉄(小田急) 3 3 120.5 120.5
西日本鉄道(西鉄) 4 4 106.1 106.1
東急電鉄(東急) 8 8 97.5 97.5
京阪電気鉄道(京阪) 8 8 91.1 91.1
京浜急行電鉄(京急) 5 6 87 87
京王電鉄(京王) 6 6 84.7 84.7
阪神電気鉄道(阪神) 4 5 48.9 48.9
相模鉄道(相鉄) 4 4 40.2 38
合計 135 158 2904.5 2902.3
準大手私鉄
山陽電気鉄道 2 2 63.2 63.2
新京成電鉄 1 1 26.5 26.5
泉北高速鉄道 1 1 14.3 14.3
北大阪急行電鉄 1 1 5.9 5.9
神戸電鉄 1 1 0.4 0.4
合計 6 6 110.3 110.3
公営事業者
東京都 7 8 131.2 130.9
名古屋市 6 6 93.3 93.3
横浜市 3 3 53.4 53.4
札幌市 3 3 48 48
神戸市 5 5 38.1 38.1
京都市 2 2 31.2 31.2
福岡市 3 3 29.8 29.8
仙台市 2 2 28.7 28.7
鹿児島市 4 4 13.1 13.1
熊本市 5 5 12.1 12.1
函館市 4 4 10.9 10.9
合計 41 45 489.8 489.5
その他事業
三陸鉄道 3 3 163 163
大阪市高速電気軌道(大阪メトロ) 9 13 137.8 137.8
青い森鉄道 1 1 121.9 121.9
肥薩おれんじ鉄道 1 1 116.9 116.9
WILLER TRAINS 2 2 114 114
土佐くろしお鉄道 3 3 109.3 109.3
富山鉄道 11 12 108.4 108.4
しなの鉄道 2 2 102.4 102.4
あいの風とやま鉄道 1 1 100.1 100.1
えちごトキめき鉄道 2 2 97 97
秋田内陸縦貫鉄道 1 1 94.2 94.2
松浦鉄道 1 1 93.8 93.8
IGRいわて銀河鉄道 1 1 82 82
秩父鉄道 2 2 75.4 71.7
鹿島臨海鉄道 2 2 72.2 53
長良川鉄道 1 1 72.1 72.1
神戸電鉄 4 4 69.2 69.2
天竜浜名湖鉄道 1 1 67.7 67.7
大井川鐵道 2 2 65 65
高松琴平電気鉄道 3 3 60 60
北越急行 1 1 59.5 59.5
近江鉄道 3 3 59.5 59.5
首都圏新都市鉄道 1 1 58.3 58.3
養老鉄道 1 1 57.5 57.5
会津鉄道 1 1 57.4 57.4
智頭急行 1 1 56.1 56.1
関東鉄道 2 2 55.6 55.6
阿武隈急行 1 1 54.9 54.9
えちぜん鉄道 2 2 53 53
平成筑豊鉄道 4 4 51.3 51.3
三岐鉄道 3 3 48 47
伊豆急行 1 1 45.7 45.7
愛知環状鉄道 1 1 45.3 45.3
わたらせ渓谷鐵道 1 1 44.1 44.1
伊予鉄道 9 10 43.5 43.5
島原鉄道 1 1 43.2 43.2
一畑電車 2 2 42.2 42.2
真岡鐵道 1 1 41.9 41.9
井原鉄道 1 2 41.7 41.7
小湊鉄道 1 1 39.1 39.1
道南いさりび鉄道 1 1 37.8 37.8
広島電鉄 7 7 35.1 35.1
樽見鉄道 1 1 34.5 34.5
上信電鉄 1 1 33.7 33.7
長野電鉄 1 1 33.2 33.2
のと鉄道 1 1 33.1 33.1
錦川鉄道 1 1 32.7 32.7
北総鉄道 1 2 32.3 32.3
野岩鉄道 1 1 30.7 30.7
弘南鉄道 2 2 30.7 30.7
山形鉄道 1 1 30.5 30.5
伊豆箱根鉄道 3 3 29.7 29.7
大阪モノレール 2 2 28 28
いすみ鉄道 1 1 26.8 26.8
富士山麓電気鉄道 2 2 26.6 26.6
上毛電気鉄道 1 1 25.4 25.4
とさでん交通 4 4 25.3 25.3
明知鉄道 1 1 25.1 25.1
くま川鉄道 1 1 24.8 24.8
京葉臨海鉄道 1 5 23.8 0
豊橋鉄道 2 3 23.4 23.4
由利高原鉄道 1 1 23 23
伊勢鉄道 1 1 22.3 22.3
福井鉄道 1 3 21.5 21.5
津軽鉄道 1 1 20.7 20.7
北陸鉄道 2 2 20.6 20.6
名古屋臨海鉄道 5 5 20.5 0
黒部峡谷鉄道 1 1 20.1 20.1
若桜鉄道 1 2 19.2 19.2
阪堺電気軌道 2 2 18.3 18.3
東京モノレール 1 1 17.8 17.8
遠州鉄道 1 1 17.8 17.8
IRいしかわ鉄道 1 1 17.8 17.8
南阿蘇鉄道 1 1 17.7 17.7
沖縄都市モノレール 1 1 17 17
伊賀鉄道 1 1 16.6 16.6
箱根登山鉄道 2 2 16.2 16.2
東葉高速鉄道 1 1 16.2 16.2
多摩都市モノレール 1 1 16 16
神戸新交通 2 8 15.3 15.3
名古屋臨海高速鉄道 1 1 15.2 15.2
千葉都市モノレール 2 2 15.2 15.2
能勢電鉄 2 2 14.8 14.8
水島臨海鉄道 2 2 14.8 10.4
信楽高原鐵道 1 1 14.7 14.7
ゆりかもめ 1 5 14.7 14.7
埼玉高速鉄道 1 1 14.6 14.6
叡山電鉄 2 2 14.4 14.4
アルピコ交通 1 1 14.4 14.4
和歌山電鐵 1 1 14.3 14.3
ひたちなか海浜鉄道 1 1 14.3 14.3
甘木鉄道 1 1 13.7 13.7
北条鉄道 1 1 13.6 13.6
神奈川臨海鉄道 3 3 13.5 0
熊本電気鉄道 2 2 13.1 13.1
万葉線 2 2 12.9 12.9
埼玉新都市交通 1 1 12.7 12.7
京福電気鉄道 3 3 12.3 12.3
東京臨海高速鉄道 1 1 12.2 12.2
上田電鉄 1 1 11.6 11.6
衣浦臨海鉄道 2 2 11.6 0
長崎電気軌道 5 5 11.5 11.5
岩手開発鉄道 2 2 11.5 0
東海交通事業 1 1 11.2 11.2
静岡鉄道 1 1 11 11
横浜シーサイドライン 1 1 10.8 10.8
江ノ島電鉄 1 1 10 10
阿佐海岸鉄道 1 1 10 10
仙台臨海鉄道 3 3 9.5 0
福島交通 1 1 9.2 9.2
岳南電車 1 1 9.2 9.2
札幌市交通事業振興公社 4 4 8.9 8.9
愛知高速交通 1 1 8.9 8.9
北九州高速鉄道 1 1 8.8 8.8
八戸臨海鉄道 1 1 8.5 0
秋田臨海鉄道 2 2 7.9 0
北神急行電鉄 1 1 7.5 7.5
嵯峨野観光鉄道 1 1 7.3 7.3
仙台空港鉄道 1 1 7.1 7.1
四日市あすなろう鉄道 2 2 7 7
湘南モノレール 1 1 6.6 6.6
名古屋ガイドウェイバス 1 1 6.5 6.5
銚子電気鉄道 1 1 6.4 6.4
立山黒部貫光 3 3 5.8 5.8
流鉄 1 1 5.7 5.7
水間鉄道 1 1 5.5 5.5
舞浜リゾートライン 1 1 5 5
福島臨海鉄道 1 1 4.8 0
岡山電気軌道 2 2 4.7 4.7
山万 1 1 4.1 4.1
横浜高速鉄道 1 1 4.1 4.1
紀州鉄道 1 1 2.7 2.7
芝山鉄道 1 1 2.2 2.2
比叡山鉄道 1 1 2 2
西濃鉄道 1 1 2 0
六甲山観光 1 1 1.7 1.7
筑波観光鉄道 1 1 1.6 1.6
スカイレールサービス 1 1 1.3 1.3
皿倉登山鉄道 1 1 1.1 1.1
高尾登山電鉄 1 1 1 1
神戸市すまいまちづくり公社 1 1 0.9 0.9
大山観光電鉄 1 1 0.8 0.8
青函トンネル記念館 1 1 0.8 0.8
丹後海陸交通 1 1 0.4 0.4
十国峠 1 1 0.3 0.3
広島高速交通 1 1 0.3 0.3
ラクテンチ 1 1 0.3 0.3
鞍馬寺 1 1 0.2 0.2
合計 240 274 4441.2 4299.3
総合計 576 727 27698.4 27289

鉄道模型1/150 東武1700型 DRC 晩年 6両セット [A0876]

鉄道ゲーム関連サイトマップのご紹介

鉄道ゲーム関連サイトマップをご紹介します。

鉄道ゲーム関連サイトマップ

格闘ゲームTOP > 名作│発売年別メーカー別AC据置携帯

■■│コペンギンTOP > ゲームホビー書籍・マンガ│■■
ゲームTOP > ランキング傑作・名作機種別ジャンル別
鉄道関連TOP > 名作攻略鉄道情報
■【名作鉄道ゲーム】■
■【鉄道経営・輸送シミュレーション】■A列車で行こう
■【鉄道シミュレーター】一覧│鉄道にっぽん! 路線たび電車でGO!
■【鉄道テーブル】桃太郎電鉄
■【鉄道ゲーム攻略】■
桃太郎電鉄名作攻略(一覧│初代│S1│S2│S3 │DX│HP│7│jr│V│X│11│12│G│15│16 │DS│20周年│2010│)│
■【鉄道関連】■
■【鉄道会社】■
鉄道会社一覧(路線距離│)
■【路線】■
■【路線距離ランキング事業規模別全路線
JR一覧全路線北海道東日本東海西日本四国九州)│
私鉄全路線鉄道会社別近鉄東武名鉄東京メトロ西武南海京成阪急東急京阪京急京王阪神)
公営全路線鉄道会社別その他全路線鉄道会社別
鉄道会社別一覧JR私鉄公営その他
地域別一覧北海道東北関東中部近畿中国四国九州
■【軌間別(mm)
鉄道会社別(一覧JR私鉄公営その他
軌間別(一覧軌間×鉄道会社1067mm1435mm1372mm762~983mmモノレールなど)

■■│コペンギンTOP > ゲームホビー書籍・マンガ│■■
ゲームTOP > ランキング傑作・名作機種別ジャンル別
学び/学習TOP > IT|ゲーム作り|HP作成
ホビーTOP > プラモデルミリタリーエアガン
●映像>アニメ(ロボットアニメ)│映画│
書籍・マンガ > ゲーム雑誌マンガ

サイトマップ一覧
タイトルとURLをコピーしました