鉄道経営ボードゲーム『桃太郎電鉄シリーズ』全ゲームタイトル【全国版】駅一覧のご紹介
鉄道経営ボードゲーム『桃太郎電鉄シリーズ』関連サイトマップのご紹介
鉄道経営ボードゲーム『桃太郎電鉄シリーズ』関連サイトマップをご紹介します。
鉄道経営ボードゲーム『桃太郎電鉄シリーズ』関連サイトマップ | ||||
■■│コペンギンTOP > ゲーム│ホビー│書籍・マンガ│■■ ●ゲームTOP > ランキング│傑作・名作│機種別│ジャンル別 |
||||
桃太郎電鉄TOP > 名作│攻略│ | ||||
■【名作:桃太郎電鉄】■ | ||||
■【名作:鉄道経営テーブル】桃太郎電鉄│ | ||||
■【桃太郎電鉄ゲーム攻略】■ | ||||
■【駅】 全国(一覧│初代│S1│S2│S3 │DX│HP│7│jr│V│X│11│12│G│15│16 │DS│20周年│2010│) 地方編(一覧│九州│西日本│東京) ■【物件/名物・特産品】 全国(一覧│初代│S1│S2│S3 │DX│HP│7│jr│V│X│11│12│G│15│16 │DS│20周年│2010│) 地方編(一覧│九州(駅一覧│物件一覧)│西日本│東京) ■【作品別攻略】 【地方編】桃太郎電鉄X 九州編(一覧│物件一覧)│ ランキング(一覧│ 県(物件価格│収益率│収益│福岡│熊本│大分│佐賀│宮崎│長崎│鹿児島県│沖縄) 駅(物件価格│物件率│収益) 物件(物件価格/件│物件価格│収益率│収益/件│収益額) |
||||
■■│コペンギンTOP > ゲーム│ホビー│書籍・マンガ│■■ |
||||
サイトマップ一覧 |
鉄道経営ボードゲーム『桃太郎電鉄シリーズ』全ゲームタイトル【全国版】駅一覧のご紹介
鉄道経営ボードゲーム『桃太郎電鉄シリーズ』名作(9本)全ゲームタイトル(24本)のご紹介 | ||||
No | 名作 | 発売年 | ゲームタイトル名 | 機種 |
1 | 名作 | 1988 | 桃太郎電鉄 | FC |
2 | 1989 | スーパー桃太郎電鉄 | PCE/FC/ GB/Switch |
|
3 | 名作 | 1991 | スーパー桃太郎電鉄II | PCE/SFC/GB |
4 | 1994 | スーパー桃太郎電鉄III | SFC/GG | |
5 | 名作 | 1995 | 桃太郎電鉄HAPPY | SFC |
6 | 名作 | 1996 | 桃太郎電鉄HAPPY | SFC |
7 | 1997 | 桃太郎電鉄7 | PS | |
8 | 1998 | 桃太郎電鉄jr. ~全国ラーメンめぐりの巻~ | GB | |
9 | 名作 | 1999 | 桃太郎電鉄V | PS |
10 | 2001 | 桃太郎電鉄X ~九州編もあるばい~ | PS2 | |
11 | 名作 | 2002 | 桃太郎電鉄11 ブラックボンビー出現!の巻 | PS2/GC |
12 | 2003 | 桃太郎電鉄12 西日本編もありまっせー! | PS2/GC | |
13 | 名作 | 2004 | 桃太郎電鉄USA | PS2 |
14 |
2005
|
桃太郎電鉄G ゴールド・デッキを作れ! | GBA | |
15 | 桃太郎電鉄15 五大ボンビー登場!の巻 | PS2 | ||
16 | 名作 | 2006 | 桃太郎電鉄16 北海道大移動の巻! | PS2/Wii |
17 |
2007
|
桃太郎電鉄16 GOLD | X360 | |
18 | 桃太郎電鉄DS TOKYO&JAPAN | DS | ||
19 | 2008 | 桃太郎電鉄20周年 | DS | |
20 | 2009 | 桃太郎電鉄2010 戦国・維新のヒーロー大集合!の巻 | Wii | |
21 |
2010
|
桃太郎電鉄タッグマッチ 友情・努力・勝利の巻! | PSP | |
22 | 桃太郎電鉄WORLD | DS | ||
23 | 2016 | 桃太郎電鉄2017 たちあがれ日本!! | 3DS | |
24 | 名作 | 2020 | 桃太郎電鉄 ~昭和 平成 令和も定番!~ | Switch |
【全国版】鉄道経営ボードゲーム『桃太郎電鉄シリーズ』に登場する駅一覧のご紹介 | ||||||||||||
ゲームタイトル | 機種 | 発売 | 北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 海外 | 合計 |
桃太郎電鉄 | FC | 1988 | 7 | 10 | 7 | 15 | 10 | 5 | 4 | 11 | 0 | 69 |
スーパー桃太郎電鉄 | PCE/FC/ GB/Switch |
1989 | 13 | 8 | 7 | 19 | 8 | 8 | 5 | 10 | 0 | 78 |
スーパー桃太郎電鉄II | PCE/SFC/ GB |
1991 | 15 | 13 | 10 | 24 | 10 | 8 | 7 | 12 | 3 | 102 |
スーパー桃太郎電鉄III | SFC/GG | 1994 | 15 | 13 | 10 | 24 | 10 | 8 | 7 | 13 | 3 | 103 |
スーパー桃太郎電鉄DX | SFC | 1995 | 19 | 16 | 12 | 27 | 11 | 10 | 8 | 15 | 4 | 122 |
桃太郎電鉄HAPPY | SFC | 1996 | 17 | 15 | 12 | 26 | 10 | 8 | 8 | 16 | 4 | 116 |
桃太郎電鉄7 | PS | 1997 | 20 | 14 | 17 | 27 | 11 | 10 | 8 | 18 | 3 | 128 |
桃太郎電鉄jr. ~全国ラーメンめぐりの巻~ |
GB | 1998 | 20 | 14 | 17 | 27 | 11 | 10 | 8 | 18 | 3 | 128 |
桃太郎電鉄V | PS | 1999 | 21 | 16 | 18 | 27 | 12 | 10 | 8 | 20 | 3 | 135 |
桃太郎電鉄X ~九州編もあるばい~ | PS2 | 2001 | 21 | 17 | 22 | 31 | 14 | 10 | 10 | 20 | 3 | 148 |
桃太郎電鉄11 ブラックボンビー出現!の巻 |
PS2/GC | 2002 | 22 | 19 | 24 | 29 | 15 | 10 | 12 | 21 | 3 | 155 |
桃太郎電鉄12 西日本編もありまっせー! |
PS2/GC | 2003 | 22 | 19 | 25 | 30 | 15 | 11 | 13 | 21 | 3 | 159 |
桃太郎電鉄G ゴールド・デッキを作れ! |
GBA |
2005
|
23 | 19 | 29 | 30 | 15 | 12 | 13 | 23 | 3 | 167 |
桃太郎電鉄15 五大ボンビー登場!の巻 |
PS2 | 24 | 22 | 31 | 31 | 17 | 13 | 14 | 24 | 3 | 179 | |
桃太郎電鉄16 北海道大移動の巻! | PS2/Wii | 2006 | 28 | 27 | 35 | 39 | 19 | 13 | 14 | 29 | 6 | 210 |
桃太郎電鉄DS TOKYO&JAPAN | DS | 2007 | 25 | 21 | 17 | 35 | 12 | 15 | 9 | 19 | 0 | 153 |
桃太郎電鉄20周年 | DS | 2008 | 42 | 36 | 42 | 48 | 18 | 19 | 18 | 43 | 3 | 269 |
桃太郎電鉄2010 戦国・維新のヒーロー大集合!の巻 |
Wii | 2009 | 50 | 38 | 47 | 54 | 27 | 22 | 19 | 57 | 3 | 317 |
【地方版】鉄道経営ボードゲーム『桃太郎電鉄シリーズ』に登場する駅一覧のご紹介 | ||||||||||||
ゲームタイトル | 機種 | 発売 | 北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 海外 | 合計 |
桃太郎電鉄X ~九州編もあるばい~ | PS2 | 2001 | 100 | 100 | ||||||||
桃太郎電鉄12 西日本編もありまっせー! |
PS2/GC | 2003 | 22 | 19 | 25 | 30 | 15 | 11 | 13 | 21 | 3 | 159 |
桃太郎電鉄DS TOKYO&JAPAN | DS | 2007 | 25 | 21 | 17 | 35 | 12 | 15 | 9 | 19 | 0 | 153 |
鉄道経営ボードゲーム『桃太郎電鉄シリーズ』全ゲームタイトル【全国版】駅一覧のご紹介
鉄道経営ボードゲーム『桃太郎電鉄シリーズ』全ゲームタイトル駅一覧のご紹介 | |||||||||||||||||||||
駅 | 都道 府県 |
区分 | 初代 | S1 | S2 | S3 | DX | HP | 7 | jr | V | X | 11 | 12 | G | 15 | 16 | DS | 20 周年 |
20 10 |
物件駅 作品数 |
江差 |
北海道
|
道南
|
△ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 4 | |||||||||||||
長万部 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | 16 | |||
国縫 | △ | 0 | |||||||||||||||||||
五稜郭 | △ | △ | 0 | ||||||||||||||||||
函館 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 18 | ||
森 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 4 | ||||||||||||||||
八雲 | △ | △ | 0 | ||||||||||||||||||
岩見沢 |
道央
|
○ | ○ | 0 | |||||||||||||||||
浦河 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | |||||||||
襟裳 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 17 | |||
小樽 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 17 | |||
札幌 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 18 | ||
様似 | ○ | ○ | ○ | 0 | |||||||||||||||||
静内 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 0 | ||||||||||||||
砂川 | ◎ | 1 | |||||||||||||||||||
銭函 | △ | △ | △ | 0 | |||||||||||||||||
伊達 | ○ | 0 | |||||||||||||||||||
千歳 | △ | △ | 0 | ||||||||||||||||||
洞爺/洞爺湖 | ○ | ◎ | ◎ | 2 | |||||||||||||||||
苫小牧 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | 7 | |||
ニセコ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 16 | ||||
登別 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 13 | |||||||
増毛 | ◎ | ◎ | 2 | ||||||||||||||||||
室蘭 | ◎ | ◎ | ◎ | 3 | |||||||||||||||||
夕張 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 12 | ||||||||
余市 | ◎ | ◎ | ◎ | 3 | |||||||||||||||||
利尻 |
道北
|
◎ | 1 | ||||||||||||||||||
留萌 | ◎ | ◎ | 2 | ||||||||||||||||||
礼文 | ◎ | 1 | |||||||||||||||||||
稚内 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 18 | ||
旭川 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 17 | |||
猿払 | △ | 0 | |||||||||||||||||||
士別 | ○ | ○ | ○ | 0 | |||||||||||||||||
宗谷 | △ | △ | 0 | ||||||||||||||||||
トマム | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 10 | ||||||||||
名寄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | 2 | |||||||||
浜頓別 | ◎ | ◎ | 2 | ||||||||||||||||||
美瑛 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 5 | |||||||||||||||
富良野 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | 17 | ||
阿寒 |
道東
|
◎ | ◎ | ◎ | 3 | ||||||||||||||||
厚岸 | △ | ○ | ◎ | ◎ | 2 | ||||||||||||||||
網走 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | 16 | |||
池田 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 13 | |||||||
遠軽 | △ | 0 | |||||||||||||||||||
興部 | ◎ | ◎ | 2 | ||||||||||||||||||
帯広 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 7 | |||||||||||||
上川 | ◎ | 1 | |||||||||||||||||||
霧多布 | △ | 0 | |||||||||||||||||||
釧路 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 18 | ||
知床 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | |||||||
弟子屈 | △ | ○ | ○ | 0 | |||||||||||||||||
中札内 | ◎ | 1 | |||||||||||||||||||
根室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | 3 | ||||
浜中 | △ | △ | 0 | ||||||||||||||||||
芽室 | ◎ | 1 | |||||||||||||||||||
北見 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | 9 | ||||||||||
留辺蘂 | △ | 0 | |||||||||||||||||||
青森 |
青森県
|
北東北
|
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 18 |
大間 | ◎ | ◎ | 2 | ||||||||||||||||||
恐山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | |||||
黒石 | ◎ | ◎ | 2 | ||||||||||||||||||
五所川原 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 4 | ||||||||||||||||
三戸 | ◎ | ◎ | ◎ | 3 | |||||||||||||||||
田子 | ◎ | ◎ | 2 | ||||||||||||||||||
菜の花/陸奥横浜 | ◎ | ◎ | ◎ | 3 | |||||||||||||||||
八戸 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 9 | |||||||||||
弘前 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 17 | |||
むつ | ◎ | 1 | |||||||||||||||||||
大船渡 |
岩手県
|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | ||||||||||
釜石 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | 2 | ||||||||||
猊鼻渓 | ○ | 0 | |||||||||||||||||||
遠野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | 2 | ||||
花巻 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 5 | |||||||||||||||
平泉 | ◎ | ◎ | ◎ | 3 | |||||||||||||||||
宮古 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | ||||||||||||
盛岡 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 18 | ||
陸前高田 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | |||||||||||||
秋田 |
秋田県
|
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 18 | |
角館 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | 8 | |||||||||||
象潟 | ○ | ○ | 0 | ||||||||||||||||||
本荘 | ○ | ○ | 0 | ||||||||||||||||||
横手 | ◎ | ◎ | 2 | ||||||||||||||||||
秋田沖 | ◎ | ◎ | 2 | ||||||||||||||||||
石巻 |
宮城県
|
南東北
|
○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 9 | ||||||||
女川 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 8 | |||||||||||
気仙沼 | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 4 | ||||
仙台 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 18 | ||
登米 | ◎ | ◎ | 2 | ||||||||||||||||||
鳴子/ 鳴子温泉 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 6 | ||||||||||||||
松島 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 6 | ||||||||||||||
蔵王 |
山形県
|
◎ | 1 | ||||||||||||||||||
酒田 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | 3 | |||||||||||||||
さくらんぼ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 5 | |||||||||||||||
新庄 | ◎ | ○ | ○ | ○ | 1 | ||||||||||||||||
鶴岡 | ◎ | ◎ | 2 | ||||||||||||||||||
天童 | ◎ | ◎ | 2 | ||||||||||||||||||
山形 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 17 | |||
米沢 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 14 | ||||||
会津若松 |
福島県
|
◎ | 1 | ||||||||||||||||||
いわき | ◎ | ◎ | ◎ | 3 | |||||||||||||||||
喜多方 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 7 | |||||||||||||
郡山 | ◎ | ◎ | ◎ | 3 | |||||||||||||||||
福島 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 18 | ||
笠間 |
茨城県
|
北関東
|
◎ | ◎ | 2 | ||||||||||||||||
鹿嶋 | ◎ | 1 | |||||||||||||||||||
高萩 | △ | △ | 0 | ||||||||||||||||||
土浦 | ◎ | ◎ | ◎ | 3 | |||||||||||||||||
水戸 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 17 | |||
宇都宮 |
栃木県
|
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 14 | |||||
那須 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 16 | ||||
日光 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | |||||
草津 |
群馬県
|
◎ | 1 | ||||||||||||||||||
高崎 | ◎ | ◎ | ◎ | 3 | |||||||||||||||||
嬬恋 | △ | 0 | |||||||||||||||||||
沼田 | ◎ | ◎ | 2 | ||||||||||||||||||
前橋 | ◎ | 1 | |||||||||||||||||||
さいたま |
埼玉県
|
南関東
|
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 8 | ||||||||||
深谷 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 4 | ||||||||||||||||
秋葉原 |
東京都
|
◎ | 1 | ||||||||||||||||||
浅草 | ◎ | ◎ | 2 | ||||||||||||||||||
池袋 | ○ | ○ | ○ | ◎ | 1 | ||||||||||||||||
伊豆大島 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 8 | ||||||||||||
上野 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 18 | ||
大久保 | ◎ | 1 | |||||||||||||||||||
お台場 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 8 | ||||||||||||
お台場カジノ | △ | 0 | |||||||||||||||||||
銀座 | ◎ | ◎ | 2 | ||||||||||||||||||
後楽園 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 7 | |||||||||||||
渋谷 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 12 | ||||||||
新宿 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 13 | |||||||
新橋 | ◎ | 1 | |||||||||||||||||||
鉄道省 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 0 | ||||||||||||||
東京 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 18 | ||
新島 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | |||||||||||||
日本橋 | ◎ | 1 | |||||||||||||||||||
八王子 | ○ | 0 | |||||||||||||||||||
八丈島 | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 2 | ||||||||||||
原宿 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 11 | |||||||||
三宅島 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | ||||||||||||
市原 |
千葉県
|
△ | △ | △ | 0 | ||||||||||||||||
浦安 | ◎ | 1 | |||||||||||||||||||
大網 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | |||||||||
勝浦 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | 4 | |||||||||||
鴨川 | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | 3 | ||||||||||||||
木更津 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 0 | ||||||||||||||
佐原 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 7 | |||||||||||||
館山 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 7 | ||||
千倉 | △ | △ | △ | △ | △ | 0 | |||||||||||||||
千葉 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 18 | ||
銚子 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 12 | ||||||||
成田 | △ | 0 | |||||||||||||||||||
富津 | △ | △ | △ | 0 | |||||||||||||||||
幕張 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 11 | |||||||||
和田浦 | △ | △ | △ | 0 | |||||||||||||||||
小田原 |
神奈川県
|
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 7 | ||||||||||||
鎌倉 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 9 | |||||||||||
川崎 | ◎ | ◎ | 2 | ||||||||||||||||||
箱根 | ◎ | ◎ | 2 | ||||||||||||||||||
横須賀 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 4 | ||||||||||||||||
横浜 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 18 | ||
糸魚川 |
新潟県
|
北陸
|
◎ | ○ | 1 | ||||||||||||||||
魚沼 | ◎ | ◎ | 2 | ||||||||||||||||||
佐渡 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 16 | ||||
上越 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | 3 | ||||||||||||||||
長岡 | ◎ | ◎ | ◎ | 3 | |||||||||||||||||
新潟 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |