鉄道

【桃鉄X九州:物件収益額ランキング】鉄道経営ボードゲーム『桃太郎電鉄X ~九州編もあるばい~(地方版)』に登場する物件収益額(合計)ランキングのご紹介

鉄道経営ボードゲーム『桃太郎電鉄X ~九州編もあるばい~(地方版)』に登場する物件収益額(合計)ランキングのご紹介 鉄道
スポンサーリンク

鉄道経営ボードゲーム『桃太郎電鉄X ~九州編もあるばい~(地方版)』に登場する物件収益額(合計)ランキングのご紹介

ご訪問ありがとうございます。
今回は、鉄道経営ボードゲーム『桃太郎電鉄X ~九州編もあるばい~(地方版)』に登場する物件収益額(合計)ランキングをご紹介します。

 

桃太郎電鉄X | 中古・新品通販の駿河屋

鉄道経営ボードゲーム『桃太郎電鉄シリーズ』関連サイトマップのご紹介

鉄道経営ボードゲーム『桃太郎電鉄シリーズ』関連サイトマップをご紹介します。

鉄道経営ボードゲーム『桃太郎電鉄シリーズ』関連サイトマップ

格闘ゲームTOP > 名作│発売年別メーカー別AC据置携帯

■■│コペンギンTOP > ゲームホビー書籍・マンガ│■■
ゲームTOP > ランキング傑作・名作機種別ジャンル別
桃太郎電鉄TOP > 名作攻略
■【名作:桃太郎電鉄】■
■【名作:鉄道経営テーブル桃太郎電鉄
■【桃太郎電鉄ゲーム攻略】■
■【
全国(一覧初代S1S2S3DXHP7jrVX1112G1516DS20周年2010│)
地方編(一覧│九州│西日本│東京)
■【物件/名物・特産品
全国(一覧│初代│S1│S2│S3 │DX│HP│7│jr│V│X│11│12│G│15│16 │DS│20周年│2010│)
地方編(一覧│九州(駅一覧物件一覧)│西日本│東京)
■【作品別攻略
地方編桃太郎電鉄X 九州編(一覧物件一覧)│
ランキング(一覧│
(物件価格収益率収益福岡熊本大分佐賀宮崎長崎鹿児島県沖縄)
(物件価格物件率収益)
物件(物件価格/件物件価格収益率収益/件収益額)

■■│コペンギンTOP > ゲームホビー書籍・マンガ│■■
ゲームTOP > ランキング傑作・名作機種別ジャンル別
学び/学習TOP > IT|ゲーム作り|HP作成
ホビーTOP > プラモデルミリタリーエアガン
●映像>アニメ(ロボットアニメ)│映画│
書籍・マンガ > ゲーム雑誌マンガ

サイトマップ一覧

『桃太郎電鉄X ~九州編もあるばい~(地方版)』に登場する物件収益額は10億から-9000万

鉄道経営ボードゲーム『桃太郎電鉄X ~九州編もあるばい~(地方版)で収益できる物件は全540件中、330件、購入額2176億あります。

 

そして平均収益率は3%、全九州物件の合計収益額は66億です。

 

鉄道模型1/150 JR EF510-300形電気機関車(301号機) [7163]

鉄道経営ボードゲーム『桃太郎電鉄X ~九州編もあるばい~(地方版)』
に登場する物件収益額(合計)ランキングのご紹介
収益(合計) 福岡県 熊本県 大分県 佐賀県 宮崎県 鹿児島県 長崎県 沖縄県 合計
10億 1 1
6.5億 1 1
3.6億 1 1
3億 1 1
2.7億 1 1
2億 1 1
2.2億 1 1
2億 1 1 2
1.8億 1 1
1.5億 1 1
1.2億 1 1 2
9000 1 1 2
8000 1 1 1 3
6000 3 1 1 5
5000 1 1 1 1 4
4500 2 1 3
4000 1 1
3750 1 1
3000 2 1 2 1 1 1 1 9
2800 1 1
2700 1 1
2500 1 1 2
2400 2 1 1 4
2000 2 1 1 4
1600 1 1 2
1500 1 1 1 1 3 3 3 13
1400 1 1
1250 2 1 3
1200 1 1 2
1000 2 4 3 4 3 2 2 20
900 1 1 1 2 5
800 2 1 3
750 1 1 1 2 5 4 14
600 1 1 10 2 1 1 2 1 19
500 5 5 9 2 1 5 5 5 37
450 1 1 3 1 6
300 7 6 8 4 3 10 6 6 50
250 1 2 8 1 1 2 6 5 26
200 4 1 3 3 1 1 1 2 16
150 6 2 2 2 1 13
100 4 3 6 4 5 10 8 1 41
0 0 0 0 0 0 0 0 0
-2500 1 1
-5000 1 1
-6000 2 2
-6400 1 1
-9000 1 1
合計 45 29 66 27 32 56 41 34 330
都道府県 福岡県 熊本県 大分県 佐賀県 宮崎県 鹿児島県 長崎県 沖縄県 合計
駅数 14 10 18 8 11 19 11 9 100
物件数 45 29 66 27 32 56 41 34 330
物件金額 564億 301億 231億 234億 278億 271億 163億 132億
2176億
収益率 3% 4% 4% 3% 2% 2% 4% 3% 3%
収益額
(合計)
16億 11億 8.6億 6.7億 6.3億 6.2億 5.8億 4.4億 66億

鉄道経営ボードゲーム『桃太郎電鉄X ~九州編もあるばい~(地方版)』に登場する物件収益額ランキングのご紹介

鉄道経営ボードゲーム『桃太郎電鉄X ~九州編もあるばい~(地方版)』に登場する物件収益額ランキングのご紹介をご紹介します。

その他Blu-ray Discビコム展 485系・787系 特急きりしま

鉄道経営ボードゲーム『桃太郎電鉄X ~九州編もあるばい~(地方版)』
に登場する物件収益額/件ランキングのご紹介
収益合計/物件
【単位:万】
物件名 都道府県 物件数 金額/件 金額 収益率
100000 100000 博多 カナリアシティ 福岡県 1 200億 200億 5%
65000 65000 熊本 ハイテク工場 熊本県 1 130億 130億 5%
36000 36000 佐世保 ハウスヨーロッパ 長崎県 1 120億 120億 3%
30000 15000 湯布院 超豪華和風旅館 大分県 2 30億 60億 5%
27000 27000 小倉 競馬場 福岡県 1 90億 90億 3%
24000 24000 八代 製紙工場 熊本県 1 80億 80億 3%
22500 7500 指宿 観光ホテル 鹿児島県 3 25億 75億 3%
20000 20000 鳥栖 タイヤ工場 佐賀県 1 40億 40億 5%
20000 20000 延岡 せんい工場 宮崎県 1 40億 40億 5%
18000 9000 那覇 リゾートホテル 沖縄県 2 30億 60億 3%
15000 2500 有田 有田焼き物工房 佐賀県 6 5億 30億 5%
12000 12000 小倉 スペースワールド 福岡県 1 120億 120億 1%
12000 4000 霧島 観光ホテル 宮崎県 3 20億 60億 2%
9000 9000 津久見 セメント工場 大分県 1 30億 30億 3%
9000 3000 宮崎 宮崎牛牧場 宮崎県 3 5億 15億 6%
8000 8000 大分 サッカースタジアム 大分県 1 16億 16億 5%
8000 8000 指宿 ゴルフ場 鹿児島県 1 80億 80億 1%
8000 4000 人吉 球磨焼酎酒造 熊本県 2 8億 16億 5%
6000 6000 門司港 レトロタウン 福岡県 1 20億 20億 3%
6000 6000 延岡 火薬工場 宮崎県 1 20億 20億 3%
6000 6000 川内 セラミック工場 鹿児島県 1 20億 20億 3%
6000 3000 田川 セメント工場 福岡県 2 15億 30億 2%
6000 2000 博多 明太子屋 福岡県 3 5000万 1.5億 40%
5000 5000 田川 チロルチョコ工場 福岡県 1 10億 10億 5%
5000 5000 天草 春マツタケ林 熊本県 1 1億 1億 50%
5000 5000 糸満 平和記念パーク 沖縄県 1 10億 10億 5%
5000 2500 呼子 イカ料理屋 佐賀県 2 5000万 1億 50%
4500 4500 有田 セラミックパーク 佐賀県 1 45億 45億 1%
4500 1500 鹿児島 黒豚農場 鹿児島県 3 3億 9億 5%
4500 900 伊万里 伊万里焼き物工房 佐賀県 5 3億 15億 3%
4000 4000 嬉野 日本旅館 佐賀県 1 20億 20億 2%
3750 1250 串木野 さつまあげ屋 鹿児島県 3 5000万 1.5億 25%
3000 3000 直方 IC工場 福岡県 1 10億 10億 3%
3000 3000 博多 プロ野球チーム 福岡県 1 10億 10億 3%
3000 3000 鳥栖 サッカースタジアム 佐賀県 1 30億 30億 1%
3000 3000 人吉 ハイテク工場 熊本県 1 30億 30億 1%
3000 3000 宮崎 ゴルフ場 宮崎県 1 30億 30億 1%
3000 3000 久米島 ビーチホテル 沖縄県 1 10億 10億 3%
3000 1500 長崎 びわゼリー屋 長崎県 2 3000万 6000万 50%
3000 1500 湯布院 美術館 大分県 2 5億 10億 3%
3000 1000 日出 城下カレイ屋 大分県 3 1億 3億 10%
2800 1400 阿蘇 日本旅館 熊本県 2 14億 28億 1%
2700 900 臼杵 トラフグ漁船団 大分県 3 3億 9億 3%
2500 2500 別府 プティ・ホテル 大分県 1 5億 5億 5%
2500 2500 高千穂 そば焼酎酒造 宮崎県 1 5億 5億 5%
2400 2400 博多 イカ料理屋 福岡県 1 3億 3億 8%
2400 800 大宰府 梅ヶ枝餅屋 福岡県 3 1000万 3000万 80%
2400 800 長崎 カステラ屋 長崎県 3 8000万 2.4億 10%
2400 800 別府 日本旅館 大分県 3 8億 24億 1%
2000 2000 鳥栖 医薬品工場 佐賀県 1 20億 20億 1%
2000 1000 武雄 温泉旅館 佐賀県 2 10億 20億 1%
2000 1000 屋久島 屋久杉工芸工房 鹿児島県 2 1億 2億 10%
2000 1000 那覇 ステーキハウス 沖縄県 2 1億 2億 10%
1600 1600 与論 リゾートホテル 鹿児島県 1 16億 16億 1%
1600 800 えびの 日本旅館 宮崎県 2 8億 16億 1%
1500 1500 柳川 川下り屋 福岡県 1 3億 3億 5%
1500 1500 長崎 しっぽく料理屋 長崎県 1 3億 3億 5%
1500 1500 種子島 インギー鶏料理屋 鹿児島県 1 5000万 5000万 30%
1500 1500 糸満 遠洋漁業漁船団 沖縄県 1 5億 5億 3%
1500 1500 那覇 泡盛酒造 沖縄県 1 3億 3億 5%
1500 750 諫早 うなぎ料理屋 長崎県 2 3000万 6000万 25%
1500 750 那覇 アイスクリーム屋 沖縄県 2 3000万 6000万 25%
1500 500 唐津 松露まんじゅう屋 佐賀県 3 1000万 3000万 50%
1500 500 長崎 中華飯店 長崎県 3 5億 15億 1%
1500 500 佐賀関 関サバ料理屋 大分県 3 1000万 3000万 50%
1500 500 西都 ピーマン畑 宮崎県 3 5000万 1.5億 10%
1500 500 鹿児島 鹿児島ラーメン屋 鹿児島県 3 1000万 3000万 50%
1500 500 鹿児島 さつまあげ屋 鹿児島県 3 5000万 1.5億 10%
1400 1400 日田 ビール工場 大分県 1 14億 14億 1%
1250 250 大村 大村寿司屋 長崎県 5 1000万 5000万 25%
1250 250 日向 日向カボチャ畑 宮崎県 5 5000万 2.5億 5%
1250 250 日南 日向カボチャ畑 宮崎県 5 5000万 2.5億 5%
1200 600 八女 手すき和紙工房 福岡県 2 3000万 6000万 20%
1200 150 豊後竹田 かぼす畑 大分県 8 3000万 2.4億 5%
1000 1000 田川 石炭ミュージアム 福岡県 1 10億 10億 1%
1000 1000 臼杵 フグ料理屋 大分県 1 5000万 5000万 20%
1000 1000 延岡 化学肥料工場 宮崎県 1 10億 10億 1%
1000 1000 奄美大島 大島つむぎ工房 鹿児島県 1 1億 1億 10%
1000 1000 川内 製紙工場 鹿児島県 1 10億 10億 1%
1000 1000 宜野湾 リゾートホテル 沖縄県 1 10億 10億 1%
1000 500 島原 噴火まんじゅう屋 長崎県 2 1000万 2000万 50%
1000 500 平戸 あご干物加工場 長崎県 2 5000万 1億 10%
1000 500 熊本 熊本ラーメン屋 熊本県 2 1000万 2000万 50%
1000 500 熊本 アンデスメロン畑 熊本県 2 5000万 1億 10%
1000 500 八代 桃太郎トマト園 熊本県 2 5000万 1億 10%
1000 500 八代 ネットメロン栽培 熊本県 2 5000万 1億 10%
1000 500 佐賀関 関アジ料理屋 大分県 2 1000万 2000万 50%
1000 500 日出 シイタケ栽培 大分県 2 5000万 1億 10%
1000 500 宮崎 チキン南蛮屋 宮崎県 2 1000万 2000万 50%
1000 500 都城 チーズまんじゅう屋 宮崎県 2 1000万 2000万 50%
1000 500 飫肥 おび天屋 宮崎県 2 1000万 2000万 50%
1000 500 鹿児島 氷白くま屋 鹿児島県 2 1000万 2000万 50%
1000 500 那覇 沖縄ソーキそば屋 沖縄県 2 1000万 2000万 50%
1000 250 久留米 久留米ラーメン屋 福岡県 4 1000万 4000万 25%
900 900 奄美大島 黒糖焼酎酒造 鹿児島県 1 3億 3億 3%
900 900 串木野 マグロ漁船団 鹿児島県 1 3億 3億 3%
900 300 柳川 うなぎせいろ蒸し屋 福岡県 3 3000万 9000万 10%
900 300 熊本 スイカ畑 熊本県 3 3000万 9000万 10%
900 300 都城 イモ焼酎酒造 宮崎県 3 3億 9億 1%
800 800 大牟田 石炭ミュージアム 福岡県 1 8億 8億 1%
800 800 直方 石炭ミュージアム 福岡県 1 8億 8億 1%
800 800 長崎 からすみ屋 長崎県 1 1億 1億 8%
750 250 八女 八女茶畑 福岡県 3 5000万 1.5億 5%
750 250 唐津 ハウスみかん園 佐賀県 3 5000万 1.5億 5%
750 250 佐伯 シイタケ栽培 大分県 3 5000万 1.5億 5%
750 250 高千穂 シイタケ栽培 宮崎県 3 5000万 1.5億 5%
750 250 屋久島 屋久杉林 鹿児島県 3 5000万 1.5億 5%
750 250 国分 タバコ畑 鹿児島県 3 5000万 1.5億 5%
750 250 桜島 桜島ダイコン畑 鹿児島県 3 5000万 1.5億 5%
750 250 与論 パパイヤ畑 鹿児島県 3 5000万 1.5億 5%
750 250 久米島 サトウキビ畑 沖縄県 3 5000万 1.5億 5%
750 250 宮古島 マンゴー栽培 沖縄県 3 5000万 1.5億 5%
750 250 宮古島 サトウキビ畑 沖縄県 3 5000万 1.5億 5%
750 250 与那国島 サトウキビ畑 沖縄県 3 5000万 1.5億 5%
750 150 飫肥 おび杉林 宮崎県 5 3000万 1.5億 5%
750 150 阿久根 ボンタン畑 鹿児島県 5 3000万 1.5億 5%
600 600 直方 直方姫だるま工房 福岡県 1 3000万 3000万 20%
600 600 湯布院 辻馬車屋 大分県 1 3000万 3000万 20%
600 600 別府 竜巻地獄 大分県 1 3億 3億 2%
600 600 別府 白池地獄 大分県 1 3億 3億 2%
600 600 別府 山地獄 大分県 1 3億 3億 2%
600 600 別府 血の池地獄 大分県 1 3億 3億 2%
600 600 別府 金竜地獄 大分県 1 3億 3億 2%
600 600 別府 鬼山地獄 大分県 1 3億 3億 2%
600 600 別府 海地獄 大分県 1 3億 3億 2%
600 600 別府 カマド地獄 大分県 1 3億 3億 2%
600 300 呼子 イカ釣り漁船団 佐賀県 2 1億 2億 3%
600 300 唐津 唐津焼き工房 佐賀県 2 1億 2億 3%
600 300 壱岐 麦焼酎酒造 長崎県 2 3億 6億 1%
600 300 佐世保 三川内焼き物工房 長崎県 2 1億 2億 3%
600 300 熊本 甘なつみかん畑 熊本県 2 3000万 6000万 10%
600 300 玖珠 豊後牛牧場 大分県 2 3億 6億 1%
600 300 えびの 和牛牧場 宮崎県 2 3億 6億 1%
600 300 国分 イモ焼酎酒造 鹿児島県 2 3億 6億 1%
600 300 石垣島 泡盛酒造 沖縄県 2 3億 6億 1%
500 500 久留米 久留米がすり工房 福岡県 1 5000万 5000万 10%
500 500 小倉 ビードロ細工屋 福岡県 1 5000万 5000万 10%
500 500 柳川 柳川どぜう屋 福岡県 1 5000万 5000万 10%
500 500 五島 つばき油工房 長崎県 1 5000万 5000万 10%
500 500 対馬 ひじき漁 長崎県 1 5000万 5000万 10%
500 500 島原 ナシフグ加工場 長崎県 1 5000万 5000万 10%
500 500 阿蘇 牧場ランド 熊本県 1 5億 5億 1%
500 500 天草 車海老料理屋 熊本県 1 5000万 5000万 10%
500 500 南阿蘇水の生まれる
里白水高原
名水工場 熊本県 1 1000万 1000万 50%
500 500 宇佐 麦焼酎酒造 大分県 1 5億 5億 1%
500 500 宇佐 シイタケ栽培 大分県 1 5000万 5000万 10%
500 500 大分 琉球ごはん屋 大分県 1 1000万 1000万 50%
500 500 大分 豊後牛ステーキ屋 大分県 1 1億 1億 5%
500 500 中津 ハモ料理屋 大分県 1 5000万 5000万 10%
500 500 湯布院 かぼす醤油屋 大分県 1 1000万 1000万 50%
500 500 指宿 砂蒸し風呂屋 鹿児島県 1 1000万 1000万 50%
500 500 鹿児島 明治維新記念館 鹿児島県 1 5億 5億 1%
500 500 枕崎 カツオブシ加工業 鹿児島県 1 5000万 5000万 10%
500 500 石垣島 ブーゲンビリア園 沖縄県 1 1億 1億 5%
500 500 那覇 Tシャツ屋 沖縄県 1 1000万 1000万 50%
500 250 博多 博多ラーメン屋 福岡県 2 1000万 2000万 25%
500 250 博多 ラーメン屋台 福岡県 2 500万 1000万 50%
500 250 嬉野 温泉豆腐屋 佐賀県 2 1000万 2000万 25%
500 250 嬉野 うれしの茶畑 佐賀県 2 5000万 1億 5%
500 250 長崎 長崎ちゃんぽん屋 長崎県 2 1000万 2000万 25%
500 250 諫早 海苔の養殖場 長崎県 2 5000万 1億 5%
500 250 阿蘇 高菜めし屋 熊本県 2 1000万 2000万 25%
500 250 熊本 からしレンコン屋 熊本県 2 1000万 2000万 25%
500 250 大分 だんご汁屋 大分県 2 1000万 2000万 25%
500 250 津久見 シイタケ栽培 大分県 2 5000万 1億 5%
500 250 別府 だんご汁屋 大分県 2 1000万 2000万 25%
500 250 延岡 メヒカリ料理屋 宮崎県 2 1000万 2000万 25%
500 250 沖永良部島 ガジュマル林 鹿児島県 2 5000万 1億 5%
500 250 枕崎 カツオ料理屋 鹿児島県 2 1000万 2000万 25%
500 250 宜野湾 サトウキビ畑 沖縄県 2 5000万 1億 5%
500 250 糸満 サトウキビ畑 沖縄県 2 5000万 1億 5%
500 250 那覇 アンダーギー屋 沖縄県 2 1000万 2000万 25%
450 150 田主丸 巨峰ぶどう園 福岡県 3 3000万 9000万 5%
450 150 平戸 ミカン畑 長崎県 3 3000万 9000万 5%
450 150 宇佐 水田 大分県