鉄道

【桃鉄X九州:物件一覧】鉄道経営ボードゲーム『桃太郎電鉄X ~九州編もあるばい~(地方版)』に登場する駅・物件価格・収益率一覧のご紹介

鉄道経営ボードゲーム『桃太郎電鉄X ~九州編もあるばい~(地方版)』に登場する物件一覧のご紹介 鉄道
スポンサーリンク

鉄道経営ボードゲーム『桃太郎電鉄X ~九州編もあるばい~(地方版)』に登場する物件一覧のご紹介

ご訪問ありがとうございます。
今回は、鉄道経営ボードゲーム『桃太郎電鉄X ~九州編もあるばい~(地方版)』に登場する物件一覧をご紹介します。

 

桃太郎電鉄X | 中古・新品通販の駿河屋

鉄道経営ボードゲーム『桃太郎電鉄シリーズ』関連サイトマップのご紹介

鉄道経営ボードゲーム『桃太郎電鉄シリーズ』関連サイトマップをご紹介します。

鉄道経営ボードゲーム『桃太郎電鉄シリーズ』関連サイトマップ

格闘ゲームTOP > 名作│発売年別メーカー別AC据置携帯

■■│コペンギンTOP > ゲームホビー書籍・マンガ│■■
ゲームTOP > ランキング傑作・名作機種別ジャンル別
桃太郎電鉄TOP > 名作攻略
■【名作:桃太郎電鉄】■
■【名作:鉄道経営テーブル桃太郎電鉄
■【桃太郎電鉄ゲーム攻略】■
■【
全国(一覧初代S1S2S3DXHP7jrVX1112G1516DS20周年2010│)
地方編(一覧│九州│西日本│東京)
■【物件/名物・特産品
全国(一覧│初代│S1│S2│S3 │DX│HP│7│jr│V│X│11│12│G│15│16 │DS│20周年│2010│)
地方編(一覧│九州(駅一覧物件一覧)│西日本│東京)
■【作品別攻略
地方編桃太郎電鉄X 九州編(一覧物件一覧)│
ランキング(一覧│
(物件価格収益率収益福岡熊本大分佐賀宮崎長崎鹿児島県沖縄)
(物件価格物件率収益)
物件(物件価格/件物件価格収益率収益/件収益額)

■■│コペンギンTOP > ゲームホビー書籍・マンガ│■■
ゲームTOP > ランキング傑作・名作機種別ジャンル別
学び/学習TOP > IT|ゲーム作り|HP作成
ホビーTOP > プラモデルミリタリーエアガン
●映像>アニメ(ロボットアニメ)│映画│
書籍・マンガ > ゲーム雑誌マンガ

サイトマップ一覧

鉄道経営ボードゲーム『桃太郎電鉄X ~九州編もあるばい~(地方版)』の総資産は2176億円

鉄道経営ボードゲーム『桃太郎電鉄X ~九州編もあるばい~(地方版)では、8都道府県、100駅、総資産2176億円、平均収益率12%、540物件が登場します。

 

鉄道模型1/150 JR 485系特急電車(クロ481-100・RED EXPRESS)セット(6両) [98777]

鉄道経営ボードゲーム『桃太郎電鉄シリーズ』関連サイトマップのご紹介

鉄道経営ボードゲーム『桃太郎電鉄シリーズ』関連サイトマップをご紹介します。

鉄道経営ボードゲーム『桃太郎電鉄シリーズ』関連サイトマップ

格闘ゲームTOP > 名作│発売年別メーカー別AC据置携帯

■■│コペンギンTOP > ゲームホビー書籍・マンガ│■■
ゲームTOP > ランキング傑作・名作機種別ジャンル別
桃太郎電鉄TOP > 名作攻略
■【名作:桃太郎電鉄】■
■【名作:鉄道経営テーブル桃太郎電鉄
■【桃太郎電鉄ゲーム攻略】■
■【
全国(一覧初代S1S2S3DXHP7jrVX1112G1516DS20周年2010│)
地方編(一覧│九州│西日本│東京)
■【物件/名物・特産品
全国(一覧│初代│S1│S2│S3 │DX│HP│7│jr│V│X│11│12│G│15│16 │DS│20周年│2010│)
地方編(一覧│九州(駅一覧物件一覧)│西日本│東京)
■【作品別攻略
地方編桃太郎電鉄X 九州編(一覧物件一覧)│
ランキング(一覧│
(物件価格収益率収益福岡熊本大分佐賀宮崎長崎鹿児島県沖縄)
(物件価格物件率収益)
物件(物件価格/件物件価格収益率収益/件収益額)

■■│コペンギンTOP > ゲームホビー書籍・マンガ│■■
ゲームTOP > ランキング傑作・名作機種別ジャンル別
学び/学習TOP > IT|ゲーム作り|HP作成
ホビーTOP > プラモデルミリタリーエアガン
●映像>アニメ(ロボットアニメ)│映画│
書籍・マンガ > ゲーム雑誌マンガ

サイトマップ一覧

桃太郎電鉄X | 中古・新品通販の駿河屋

『桃太郎電鉄X ~九州編もあるばい~(地方版)』物件集計のご紹介
エリア No 都道府県 駅数 物件数 総資産 平均収益率 収益
北九州 5 福岡県 14 45 563.8億 3.0% 16.7億
北九州 7 熊本県 10 29 301.3億 3.9% 6.2億
南九州 2 宮崎県 11 32 278.8億 2.3% 8.6億
南九州 3 鹿児島県 19 56 271.4億 2.3% 5.9億
北九州 1 佐賀県 8 27 234.2億 2.9% 11.9億
北九州 6 大分県 18 66 231.4億 3.7% 6.7億
北九州 7 長崎県 11 41 163.5億 3.6% 6.3億
沖縄県 4 沖縄県 9 34 132.1億 3.4% 4.4億
総合計 100 330 2176.8億 3.1% 66.6億

【都道府県別】鉄道経営ボードゲーム『桃太郎電鉄X ~九州編もあるばい~(地方版)』に登場する物件一覧のご紹介

鉄道経営ボードゲーム『桃太郎電鉄X ~九州編もあるばい~(地方版)』に登場する物件一覧をご紹介します。

 

鉄道模型1/150 475系電車 北陸本線・新塗装 6両セット [98736]

【都道府県別】鉄道経営ボードゲーム
『桃太郎電鉄X ~九州編もあるばい~(地方版)』に登場する物件一覧のご紹介
都道府県 物件数 物件価格(億) 平均収益率
福岡県
博多 16 216.3億円 24%
小倉 5 210.65億円 12%
田川 6 56億円 -2%
直方 8 27.3億円 1%
門司港 5 20.2億円 17%
大牟田 5 20億円 -6%
久留米 8 4.5億円 15%
柳川 5 4.4億円 9%
八女 5 2.1億円 11%
田主丸 5 1.95億円 8%
大宰府 5 0.4億円 56%
門司鉄道省
飯塚(カ)
前原(カ)
合計 73 563.8億円 14%
佐賀県
鳥栖 5 90.6億円 3%
有田 7 75億円 4%
嬉野 8 23.25億円 11%
武雄 5 22.05億円 5%
伊万里 5 15億円 3%
唐津 8 3.8億円 21%
呼子 8 3.5億円 29%
佐賀 5 1億円 12%
合計 51 234.2億円 12%
長崎県
佐世保 5 122.6億円 5%
長崎 16 22.9億円 17%
壱岐 5 6.65億円 6%
平戸 8 5.05億円 13%
諫早 5 1.65億円 16%
対馬 5 1.65億円 10%
島原 8 1.5億円 23%
五島 5 1.05億円 18%
大村 5 0.5億円 25%
大浦(カ) 0 0億円
加津佐(カ) 0 0億円
合計 62 163.55億円 16%
熊本県 熊本 16 133.1億円 21%
八代 8 82.9億円 8%
人吉 5 46.1億円 10%
阿蘇 8 33.35億円 14%
天草 8 5.8億円 13%
南阿蘇水の生まれる
里白水高原
1 0.1億円 50%
内牧(カ)
水前寺(カ)
三角(R)
高森(カ)
合計 46 301.35億円 16%
大分県
湯布院 8 70.55億円 16%
別府 16 53.75億円 6%
津久見 5 31.6億円 5%
大分 8 21.1億円 15%
日田 8 16.1億円 10%
臼杵 8 10.25億円 15%
宇佐 8 6.8億円 10%
玖珠 5 6.4億円 9%
杵築 5 4.4億円 4%
日出 5 4億円 10%
豊後竹田 8 2.4億円 5%
佐伯 5 2.1億円 5%
中津 5 1.5億円 14%
佐賀関 5 0.5億円 50%
耶馬渓(カ)
豊後高田(カ)
大分空港(カ)
熊野魔窟(カ)
合計 99 231.45億円 12%
宮崎県
宮崎 8 95.25億円 17%
延岡 8 70.4億円 16%
霧島 5 64億円 2%
えびの 5 22.3億円 2%
都城 8 11.5億円 14%
高千穂 5 6.55億円 8%
日南 5 2.5億円 5%
日向 5 2.5億円 5%
西都 5 2.1億円 8%
飫肥 8 1.75億円 18%
青島(カ)
合計 62 278.85億円 11%
鹿児島県
指宿 8 156.2億円 9%
川内 5 30.9億円 4%
与論 8 18.45億円 6%
鹿児島 16 17.2億円 23%
種子島 8 11.7億円 7%
串木野 5 9.5億円 18%
国分 5 7.5億円 3%
奄美大島 5 4.9億円 6%
屋久島 5 3.5億円 7%
桜島 5 2.8億円 4%
沖永良部島 5 2.6億円 4%
徳之島 5 1.95億円 7%
枕崎 5 1.75億円 20%
阿久根 5 1.5億円 5%
志布志 5 1億円 12%
福山(カ)
隼人(カ)
内之浦(R)
鹿屋(カ)
合計 95 271.45億円 10%
沖縄県
那覇 16 66.3億円 23%
糸満 5 19億円 4%
久米島 8 15.2億円 7%
宜野湾 5 11.6億円 8%
石垣島 5 7.55億円 12%
宮古島 8 7億円 4%
与那国島 5 5.5億円 3%
石川(カ)
嘉手納(カ)
合計 52 132.15億円 12%
総合計 540 2176.8億円 12%

鉄道模型1/150 JR九州 BEC819系(DENCHA) 2両編成セット 動力付き [30776]

【都道府県別】鉄道経営ボードゲーム
『桃太郎電鉄X ~九州編もあるばい~(地方版)』に登場する駅・物件・収益一覧のご紹介
都道府県 物件名 物件数 物件価格/件 物件価格 収益率
福岡県
久留米
久留米ラーメン屋 4 1000万 4000万 25%
久留米がすり工房 1 5000万 5000万 10%
とよのかイチゴ園 2 3000万 6000万 5%
つつじパーク 1 3億 3億 1%
小倉
競馬場 1 90億 90億 3%
ぴよぴよまん屋 1 1000万 1000万 25%
ビードロ細工屋 1 5000万 5000万 10%
スペースワールド 1 120億 120億 1%
じんだ煮屋 1 500万 500万 20%
前原(カ)
大宰府
梅ヶ枝餅屋 3 1000万 3000万 80%
梅うどん屋 2 500万 1000万 20%
大牟田
炭鉱 3 3億 9億 -10%
石炭ミュージアム 1 8億 8億 1%
かるたミュージアム 1 3億 3億 1%
直方
直方姫だるま工房 1 3000万 3000万 20%
炭鉱 2 3億 6億 -10%
石炭ミュージアム 1 8億 8億 1%
高取焼き物工房 3 1億 3億 1%
IC工場 1 10億 10億 3%
田主丸
植木販売センター 1 1億 1億 3%
巨峰ぶどう園 3 3000万 9000万 5%
河童グッズ屋 1 500万 500万 20%
田川
炭鉱 2 3億 6億 -10%
石炭ミュージアム 1 10億 10億 1%
チロルチョコ工場 1 10億 10億 5%
セメント工場 2 15億 30億 2%
博多
明太子屋 3 5000万 1.5億 40%
博多人形工房 1 1億 1億 3%
博多ラーメン屋 2 1000万 2000万 25%
鉄鍋餃子屋 2 500万 1000万 20%
ラーメン屋台 2 500万 1000万 50%
まる天うどん屋 1 500万 500万 20%
プロ野球チーム 1 10億 10億 3%
にわかせんべい屋 1 500万 500万 20%
けいらんソーメン屋 1 3000万 3000万 10%
カナリアシティ 1 200億 200億 5%
イカ料理屋 1 3億 3億 8%
八女
八女茶畑 3 5000万 1.5億 5%
手すき和紙工房 2 3000万 6000万 20%
飯塚(カ)
門司港
レトロタウン 1 20億 20億 3%
フグの一夜干し屋 2 500万 1000万 20%
バナナようかん屋 2 500万 1000万 20%
門司鉄道省
柳川
柳川どぜう屋 1 5000万 5000万 10%
川下り屋 1 3億 3億 5%
うなぎせいろ蒸し屋 3 3000万 9000万 10%
合計 73 563.8億
佐賀県
伊万里 伊万里焼き物工房 5 3億 15億 3%
嬉野
柚子こしょう屋 1 500万 500万 20%
波佐見焼き物工房 2 1億 2億 1%
日本旅館 1 20億 20億 2%
温泉豆腐屋 2 1000万 2000万 25%
うれしの茶畑 2 5000万 1億 5%
呼子
呼子朝市 1 3000万 3000万 10%
魚ロッケ屋 1 1000万 1000万 25%
イカ料理屋 2 5000万 1億 50%
イカ釣り漁船団 2 1億 2億 ?%
イカしゅうまい屋 2 500万 1000万 20%
佐賀
水田 2 3000万 6000万 5%
小城ようかん屋 1 500万 500万 20%
丸ぼうろ屋 1 500万 500万 20%
ビードロ細工工房 1 3000万 3000万 10%
鳥栖
医薬品工場 1 20億 20億 1%
タイヤ工場 1 40億 40億 5%
サッカースタジアム 1 30億 30億 1%
アスパラガス園 2 3000万 6000万 5%
唐津
唐津焼き工房 2 1億 2億 3%
松露まんじゅう屋 3 1000万 3000万 50%
ハウスみかん園 3 5000万 1.5億 5%
武雄
古唐津焼き物工房 2 1億 2億 1%
丸ぼうろ屋 1 500万 500万 20%
温泉旅館 2 10億 20億 1%
有田
有田焼き物工房 6 5億 30億 5%
セラミックパーク 1 45億 45億 1%
合計 51 234.2億
長崎県
壱岐
麦焼酎酒造 2 3億 6億 1%
手延べそうめん屋 1 500万 500万 20%
びわ茶畑 2 3000万 6000万 5%
加津佐(カ)
五島
手延べそうめん屋 1 1000万 1000万 25%
五島ばらもん凧屋 1 3000万 3000万 10%
五島うどん屋 1 500万 500万 20%
ゆでぼしダイコン屋 1 1000万 1000万 25%
つばき油工房 1 5000万 5000万 10%
佐世保
三川内焼き物工房 2 1億 2億 3%
佐世保コマ工房 1 3000万 3000万 10%
ミカン畑 1 3000万 3000万 5%
ハウスヨーロッパ 1 120億 120億 3%
対馬
ひじき漁 1 5000万 5000万 10%
シイタケ栽培 2 3000万 6000万 5%
かす巻き屋 1 500万 500万 20%
イカ釣り漁船団 1 5000万 5000万 ?%
大浦(カ)
大村 大村寿司屋 5 1000万 5000万 25%
長崎
茂木びわ畑 1 5000万 5000万 5%
長崎ちゃんぽん屋 2 1000万 2000万 25%
中華飯店 3 5億 15億 1%
皿うどん屋 1 1000万 1000万 25%
角煮まんじゅう屋 1 500万 500万 20%
ルコライス屋 1 500万 500万 20%
びわゼリー屋 2 3000万 6000万 50%
しっぽく料理屋 1 3億 3億 5%
からすみ屋 1 1億 1億 8%
カステラ屋 3 8000万 2.4億 10%
島原
噴火まんじゅう屋 2 1000万 2000万 50%
手延べそうめん屋 1 1000万 1000万 25%
具雑煮屋 1 500万 500万 20%
ばれいしょ畑 2 3000万 6000万 5%
ナシフグ加工場 1 5000万 5000万 10%
かす巻き屋 1 500万 500万 20%
平戸
平戸牛牧場 1 3億 3億 1%
ミカン畑 3 3000万 9000万 5%
カスドース屋 1 1000万 1000万 20%
あご干物加工場 2 5000万 1億 10%
あごだしラーメン屋 1 500万 500万 50%
諫早
諫早おこし屋 1 500万 500万 20%
海苔の養殖場 2 5000万 1億 5%
うなぎ料理屋 2 3000万 6000万 25%
合計 62 163.55億
熊本県
阿蘇
硫黄みやげ屋 1 500万 500万 20%
牧場ランド 1 5億 5億 1%
日本旅館 2 14億 28億 1%
高菜漬け屋 2 500万 1000万 20%
高菜めし屋 2 1000万 2000万 25%
熊本
馬刺し屋 3 500万 1500万 20%
熊本ラーメン屋 2 1000万 2000万 50%
甘なつみかん畑 2 3000万 6000万 10%
ハイテク工場 1 130億 130億 5%
スイカ畑 3 3000万 9000万 10%
からしレンコン屋 2 1000万 2000万 25%
おばけの金太屋 1 500万 500万 50%
アンデスメロン畑 2 5000万 1億 10%
高森(カ)
三角(R)
人吉
紅いもようかん屋 1 500万 500万 20%
球磨焼酎酒造 2 8億 16億 5%
ゆずようかん屋 1 500万 500万 20%
ハイテク工場 1 30億 30億 1%
水前寺(カ)
天草
春マツタケ林 1 1億 1億 50%
車海老料理屋 1 5000万 5000万 10%
高浜焼き物工房 1 3億 3億 1%
ポンカン畑 2 3000万 6000万 5%
デコポン畑 2 3000万 6000万 5%
ウニ丼屋 1 1000万 1000万 25%
内牧(カ) 0万
南阿蘇水の生まれる
里白水高原
名水工場 1 1000万 1000万 50%
八代
桃太郎トマト園 2 5000万 1億 10%
製紙工場 1 80億 80億 3%
ばんぺいゆ畑 2 3000万 6000万 5%
ネットメロン栽培 2 5000万 1億 10%
いぐさ工房 1 3000万 3000万 10%
合計 46 301.35億
大分県
宇佐
麦焼酎酒造 1 5億 5億 1%
水田 3 3000万 9000万 5%
宇佐飴屋 2 500万 1000万 20%
シイタケ栽培 1 5000万 5000万 10%
さよりみりん屋 1 3000万 3000万 10%
臼杵
臼杵せんべい屋 1 500万 500万 20%
フグ料理屋 1 5000万 5000万 20%
フグ天丼屋 1 1000万 1000万 25%
トラフグ漁船団 3 3億 9億 ?%
かぼす畑 2 3000万 6000万 5%
杵築
豊後牛牧場 1 3億 3億 1%
武蔵ネギ畑 1 3000万 3000万 5%
ハウスみかん園 1 3000万 3000万 5%
チェリートマト園 1 5000万 5000万 5%
かぼす畑 1 3000万 3000万 5%
玖珠
豊後牛牧場 2 3億 6億 1%
水田 1 3000万 3000万 5%
きっちょむ漬け屋 2 500万 1000万 20%
熊野魔窟(カ) 0万
佐賀関
関サバ料理屋 3 1000万 3000万 50%
関アジ料理屋 2 1000万 2000万 50%
佐伯
とよのかイチゴ園 2 3000万 6000万 5%
シイタケ栽培 3 5000万 1.5億 5%
大分
琉球ごはん屋 1 1000万 1000万 50%
豊後牛ステーキ屋 1 1億 1億 5%
だんご汁屋 2 1000万 2000万 25%
シイタケ栽培 1 5000万 5000万 5%
サル山パーク 1 3億 3億 1%
サッカースタジアム 1 16億 16億 5%
かぼす畑 1 3000万 3000万 5%
大分空港(カ) 0万
中津
和傘工房 1 3000万 3000万 10%
ブロッコリー畑 1 5000万 5000万 5%
ハモ料理屋 1 5000万 5000万 10%
だんご汁屋 1 1000万 1000万 25%
1万円札せんべい屋 1 1000万 1000万 20%
津久見
ミカン畑 2 3000万 6000万 5%
セメント工場 1 30億 30億 3%
シイタケ栽培 2 5000万 1億 5%
湯布院
美術館 2 5億 10億 3%
辻馬車屋 1 3000万 3000万 20%
超豪華和風旅館 2 30億 60億 5%
竹細工屋 1 500万 500万 20%
かぼす醤油屋 1 1000万 1000万 50%
かぼすようかん屋 1 1000万 1000万 25%
日出
城下カレイ屋 3 1億 3億 10%
シイタケ栽培 2 5000万 1億 10%
日田
日田杉林 2 3000万 6000万 5%
水田 1 3000万 3000万 5%
小鹿田焼き物工房 1 1億 1億 1%
鮎ウルカ屋 1 500万 500万 20%
ひたの杉下駄屋 1 1000万 1000万 25%
ビール工場 1 14億 14億 1%
かぼすこんこん屋 1 500万 500万 20%
別府
竜巻地獄 1 3億 3億 2%
白池地獄 1 3億 3億 2%
日本旅館 3 8億 24億 1%
山地獄 1 3億 3億 2%
血の池地獄 1 3億 3億 2%
金竜地獄 1 3億 3億 2%
鬼山地獄 1 3億 3億 2%
海地獄 1 3億 3億 2%
プティ・ホテル 1 5億 5億 5%
だんご汁屋 2 1000万 2000万 25%
シイタケ栽培 1 5000万 5000万 5%
ザボン漬け屋 1 500万 500万 20%
カマド地獄 1 3億 3億 2%
豊後高田(カ) 0万
豊後竹田 かぼす畑 8 3000万 2.4億 5%
耶馬渓(カ) 0万
合計 99 231.45億
宮崎県
えびの
和牛牧場 2 3億 6億 1%
日本旅館 2 8億 16億 1%
水田 1 3000万 3000万 5%
延岡
火薬工場 1 20億 20億 3%
化学肥料工場 1 10億 10億 1%
やぶれまんじゅう屋 1 1000万 1000万 25%
メヒカリ料理屋 2 1000万 2000万 25%
せんい工場 1 40億 40億 5%
あゆすし屋 2 500万