鉄道

【その他鉄道会社(第三セクター)鉄道路線ランキング】『その他鉄道会社(第三セクターなど)全路線距離ランキング一覧』のご紹介

『その他鉄道会社(第三セクターなど)全路線距離ランキング一覧』のご紹介 鉄道
スポンサーリンク

『その他鉄道会社(第三セクターなど)全路線距離ランキング一覧』のご紹介

ご訪問ありがとうございます。
今回は『その他鉄道会社(第三セクターなど)全路線距離ランキング一覧』をご紹介します。

 

その他DVD青い森鉄道 青い森701系電車 ~青い森鉄道のサウンドを聴く~

鉄道ゲーム関連サイトマップのご紹介

鉄道ゲーム関連サイトマップをご紹介します。

鉄道ゲーム関連サイトマップ

格闘ゲームTOP > 名作│発売年別メーカー別AC据置携帯

■■│コペンギンTOP > ゲームホビー書籍・マンガ│■■
ゲームTOP > ランキング傑作・名作機種別ジャンル別
鉄道関連TOP > 名作攻略鉄道情報
■【名作鉄道ゲーム】■
■【鉄道経営・輸送シミュレーション】■A列車で行こう
■【鉄道シミュレーター】一覧│鉄道にっぽん! 路線たび電車でGO!
■【鉄道テーブル】桃太郎電鉄
■【鉄道ゲーム攻略】■
桃太郎電鉄名作攻略(一覧│初代│S1│S2│S3 │DX│HP│7│jr│V│X│11│12│G│15│16 │DS│20周年│2010│)│
■【鉄道関連】■
■【鉄道会社】■
鉄道会社一覧(路線距離│)
■【路線】■
■【路線距離ランキング事業規模別全路線
JR一覧全路線北海道東日本東海西日本四国九州)│
私鉄全路線鉄道会社別近鉄東武名鉄東京メトロ西武南海京成阪急東急京阪京急京王阪神)
公営全路線鉄道会社別その他全路線鉄道会社別
鉄道会社別一覧JR私鉄公営その他
地域別一覧北海道東北関東中部近畿中国四国九州
■【軌間別(mm)
鉄道会社別(一覧JR私鉄公営その他
軌間別(一覧軌間×鉄道会社1067mm1435mm1372mm762~983mmモノレールなど)

■■│コペンギンTOP > ゲームホビー書籍・マンガ│■■
ゲームTOP > ランキング傑作・名作機種別ジャンル別
学び/学習TOP > IT|ゲーム作り|HP作成
ホビーTOP > プラモデルミリタリーエアガン
●映像>アニメ(ロボットアニメ)│映画│
書籍・マンガ > ゲーム雑誌マンガ

サイトマップ一覧

『公営鉄道別・路線距離ランキング一覧』のご紹介

『公営鉄道別・路線距離ランキング一覧』をご紹介します。

その他Blu-ray Discビコム 秩父鉄道 秩父本線 羽生~三峰口

『鉄道会社規模別・路線距離ランキング一覧』のご紹介
事業規模/
経営形態
エリア 路線数 区間数 営業キロ 旅客キロ
JR
JR東日本 69 105 7321.5 7208.2
JR西日本 51 60 4914.8 4897.4
JR北海道 14 17 2372.3 2284.5
JR九州 22 25 2273 2273
JR東海 14 16 1982 1970.8
JR四国 9 11 853.7 853.7
JR貨物 8 10 35.3 0
合計 170 244 19752.6 19487.6
公営事業者
関東 10 11 184.6 184.3
近畿 7 7 69.3 69.3
九州/沖縄 12 12 55.0 55.0
中部 6 6 93.3 93.3
東北 2 2 28.7 28.7
北海道 7 7 58.9 58.9
合計 41 45 489.8 489.5
大手私鉄
関東地方 64 75 1417.1 1414.9
九州地方 4 4 106.1 106.1
中部地方 20 21 444.2 444.2
近畿地方 50 58 937.1 937.1
合計 135 158 2904.5 2902.3
準大手私鉄
関東 1 1 26.5 26.5
近畿 5 5 83.8 83.8
合計 6 6 110.3 110.3
その他事業
関東 46 55 810.7 750.5
近畿 43 53 554.4 554.4
九州/沖縄 21 21 413.2 413.2
四国 20 21 248.1 248.1
中国 19 21 248.1 243.7
中部 69 73 1382.4 1347.3
東北 25 25 737.6 695.4
北海道 5 5 46.7 46.7
合計 240 274 4441.2 4299.3

その他DVD懐かしの列車紀行シリーズ24 しなの鉄道 さようなら169系

『公営鉄道路線一覧』のご紹介
エリア 公営事業名 路線数 区間数 営業キロ 旅客キロ
北海道
札幌市 3 3 48 48
函館市 4 4 10.9 10.9
合計 7 7 58.9 58.9
東北 仙台市 2 2 28.7 28.7
関東
東京都 7 8 131.2 130.9
横浜市 3 3 53.4 53.4
合計 10 11 184.6 184.3
中部 名古屋市 6 6 93.3 93.3
近畿
神戸市 5 5 38.1 38.1
京都市 2 2 31.2 31.2
合計 7 7 69.3 69.3
九州/沖縄
福岡市 3 3 29.8 29.8
鹿児島市 4 4 13.1 13.1
熊本市 5 5 12.1 12.1
合計 12 12 55 55
合計 41 45 489.8 489.5

クリアファイル八戸ときえ A4クリアファイル 「鉄道むすめ~鉄道制服コレクション~×青い森鉄道」

『その他鉄道会社(第三セクターなど)全路線距離ランキング一覧』のご紹介
事業者 路線 区間 種別 軌間 営業キロ 旅客キロ
青い森鉄道 青い森鉄道線 目時~青森 普通 1067 121.9 121.9
肥薩おれんじ鉄道 肥薩おれんじ鉄道線 八代~川内 普通 1067 116.9 116.9
あいの風とやま鉄道 あいの風とやま鉄道線 市振~倶利伽羅 普通 1067 100.1 100.1
秋田内陸縦貫鉄道 秋田内陸線 鷹巣~角館 普通 1067 94.2 94.2
松浦鉄道 西九州線 有田~佐世保 普通 1067 93.8 93.8
WILLER TRAINS 宮津線 西舞鶴~豊岡 普通 1067 83.6 83.6
IGRいわて銀河鉄道 いわて銀河鉄道線 盛岡~目時 普通 1067 82.0 82.0
長良川鉄道 越美南線 美濃太田~北濃 普通 1067 72.1 72.1
秩父鉄道 秩父本線 羽生~三峰口 普通 1067 71.7 71.7
三陸鉄道 北リアス線 宮古~久慈 普通 1067 71.0 71.0
天竜浜名湖鉄道 天竜浜名湖線 掛川~新所原 普通 1067 67.7 67.7
しなの鉄道 しなの鉄道線 軽井沢~篠ノ井 普通 1067 65.1 65.1
北越急行 ほくほく線 六日町~犀潟 普通 1067 59.5 59.5
えちごトキめき鉄道 日本海ひすいライン 市振~直江津 普通 1067 59.3 59.3
首都圏新都市鉄道 常磐新線 秋葉原~つくば 普通 1067 58.3 58.3
養老鉄道 養老線 桑名~揖斐 普通 1067 57.5 57.5
会津鉄道 会津線 西若松~会津高原尾瀬口 普通 1067 57.4 57.4
智頭急行 智頭線 上郡~智頭 普通 1067 56.1 56.1
三陸鉄道 リアス線 釜石~宮古 普通 1067 55.4 55.4
阿武隈急行 阿武隈急行線 福島~槻木 普通 1067 54.9 54.9
富山鉄道 本線(鉄道) 電鉄富山~宇奈月温泉 普通 1067 53.3 53.3
鹿島臨海鉄道 大洗鹿島線 水戸~鹿島サッカースタジアム 普通 1067 53.0 53.0
関東鉄道 常総線 取手~下館 普通 1067 51.1 51.1
近江鉄道 本線 米原~貴生川 普通 1067 47.7 47.7
伊豆急行 伊豆急行線 伊東~伊豆急下田 普通 1067 45.7 45.7
愛知環状鉄道 愛知環状鉄道線 岡崎~高蔵寺 普通 1067 45.3 45.3
わたらせ渓谷鐵道 わたらせ渓谷線 桐生~間藤 普通 1067 44.1 44.1
島原鉄道 島原鉄道線 諫早~島原港 普通 1067 43.2 43.2
土佐くろしお鉄道 中村線 窪川~中村 普通 1067 43.0 43.0
土佐くろしお鉄道 阿佐線 後免~奈半利 普通 1067 42.7 42.7
真岡鐵道 真岡線 下館~茂木 普通 1067 41.9 41.9
大井川鐵道 大井川本線 金谷~千頭 普通 1067 39.5 39.5
小湊鉄道 小湊鉄道線 五井~上総中野 普通 1067 39.1 39.1
井原鉄道 井原線 清音~神辺 普通 1067 38.3 38.3
道南いさりび鉄道 道南いさりび鉄道線 五稜郭~木古内 普通 1067 37.8 37.8
えちごトキめき鉄道 妙高はねうまライン 妙高高原~直江津 普通 1067 37.7 37.7
しなの鉄道 北しなの線 長野~妙高高原 普通 1067 37.3 37.3
三陸鉄道 南リアス線 盛~釜石 普通 1067 36.6 36.6
樽見鉄道 樽見線 大垣~樽見 普通 1067 34.5 34.5
一畑電車 北松江線 電鉄出雲市~松江しんじ湖温泉 普通 1067 33.9 33.9
上信電鉄 上信線 高崎~下仁田 普通 1067 33.7 33.7
長野電鉄 長野線 長野~湯田中 普通 1067 33.2 33.2
のと鉄道 七尾線 七尾~穴水 普通 1067 33.1 33.1
高松琴平電気鉄道 琴平線 高松築港~琴電琴平 普通 1435 32.9 32.9
錦川鉄道 錦川清流線 川西~錦町 普通 1067 32.7 32.7
野岩鉄道 会津鬼怒川線 新藤原~会津高原尾瀬口 普通 1067 30.7 30.7
山形鉄道 フラワー長井線 赤湯~荒砥 普通 1067 30.5 30.5
WILLER TRAINS 宮福線 宮津~福知山 普通 1067 30.4 30.4
神戸電鉄 粟生線 鈴蘭台~粟生 普通 1067 29.2 29.2
大阪メトロ 2号線(谷町線) 大日~八尾南 普通 1435 28.1 28.1
えちぜん鉄道 勝山永平寺線 福井~勝山 普通 1067 27.8 27.8
いすみ鉄道 いすみ線 大原~上総中野 普通 1067 26.8 26.8
三岐鉄道 三岐線 富田~西藤原 普通 1067 26.5 25.5
平成筑豊鉄道 田川線 行橋~田川伊田 普通 1067 26.3 26.3
大井川鐵道 井川線 千頭~井川 普通 1067 25.5 25.5
上毛電気鉄道 上毛線 中央前橋~西桐生 普通 1067 25.4 25.4
えちぜん鉄道 三国芦原線 福井口~三国港 普通 1067 25.2 25.2
明知鉄道 明知線 恵那~明智 普通 1067 25.1 25.1
くま川鉄道 湯前線 人吉温泉~湯前 普通 1067 24.8 24.8
大阪メトロ 1号線(御堂筋線) 江坂~中百舌鳥 普通 1435 24.5 24.5
富山鉄道 立山線 寺田~立山 普通 1067 24.2 24.2
土佐くろしお鉄道 宿毛線 宿毛~中村 普通 1067 23.6 23.6
富士山麓電気鉄道 大月線 大月~富士山 普通 1067 23.6 23.6
由利高原鉄道 鳥海山ろく線 羽後本荘~矢島 普通 1067 23.0 23.0
神戸電鉄 有馬線 湊川~有馬温泉 普通 1067 22.5 22.5
伊勢鉄道 伊勢線 河原田~津 普通 1067 22.3 22.3
大阪モノレール 大阪モノレール線 大阪空港~門真市 跨座 21.2 21.2
津軽鉄道 津軽鉄道線 津軽五所川原~津軽中里 普通 1067 20.7 20.7
三岐鉄道 北勢線 西桑名~阿下喜 普通 762 20.4 20.4
黒部峡谷鉄道 本線 宇奈月~欅平 普通 762 20.1 20.1
北総鉄道 北総線 京成高砂~小室 普通 1435 19.8 19.8
伊豆箱根鉄道 駿豆線 三島~修善寺 普通 1067 19.8 19.8
鹿島臨海鉄道 鹿島臨港線 鹿島サッカースタジアム~奥野谷浜 普通 1067 19.2 0.0
福井鉄道 福武線 越前武生~(鉄軌分界点) 普通 1067 18.1 18.1
豊橋鉄道 渥美線 新豊橋~三河田原 普通 1067 18.0 18.0
東京モノレール 東京モノレール羽田空港線 羽田空港第2ターミナル
~モノレール浜松町
跨座 17.8 17.8
IRいしかわ鉄道 IRいしかわ鉄道線 倶利伽羅~金沢 普通 1067 17.8 17.8
遠州鉄道 鉄道線 新浜松~西鹿島 普通 1067 17.8 17.8
南阿蘇鉄道 高森線 立野~高森 普通 1067 17.7 17.7
沖縄都市モノレール 沖縄都市モノレール線 那覇空港~てだこ浦西 跨座 17.0 17.0
弘南鉄道 弘南線 弘前~黒石 普通 1067 16.8 16.8
伊賀鉄道 伊賀線 伊賀上野~伊賀神戸 普通 1067 16.6 16.6
若桜鉄道 若桜線 郡家~(若桜町若桜線接続点) 普通 1067 16.5 16.5
東葉高速鉄道 東葉高速線 西船橋~東葉勝田台 普通 1067 16.2 16.2
平成筑豊鉄道 伊田線 直方~田川伊田 普通 1067 16.1 16.1
広島電鉄 宮島線 広電西広島(己斐)~広電宮島口 普通 1435 16.1 16.1
多摩都市モノレール 多摩都市モノレール線 多摩センター~上北台 跨座 16.0 16.0
大阪メトロ 4号線(中央線) 大阪港~長田 普通 1435 15.5 15.5
名古屋臨海高速鉄道 西名古屋港線 名古屋~金城ふ頭 普通 1067 15.2 15.2
箱根登山鉄道 鉄道線 小田原~強羅 普通 1435 15.0 15.0
大阪メトロ 7号線(長堀鶴見緑地線) 大正~門真南 普通 1435 15.0 15.0
信楽高原鐵道 信楽線 貴生川~信楽 普通 1067 14.7 14.7
埼玉高速鉄道 埼玉高速鉄道線 赤羽岩淵~浦和美園 普通 1067 14.6 14.6
高松琴平電気鉄道 長尾線 瓦町~長尾 普通 1435 14.6 14.6
アルピコ交通 上高地線 松本~新島々 普通 1067 14.4 14.4
ひたちなか海浜鉄道 湊線 勝田~阿字ヶ浦 普通 1067 14.3 14.3
和歌山電鐵 貴志川線 和歌山~貴志 普通 1067 14.3 14.3
阪堺電気軌道 阪堺線 恵美須町~浜寺駅前 普通 1435 14.0 14.0
弘南鉄道 大鰐線 大鰐~中央弘前 普通 1067 13.9 13.9
北陸鉄道 石川線 野町~鶴来 普通 1067 13.8 13.8
甘木鉄道 甘木線 基山~甘木 普通 1067 13.7 13.7
北条鉄道 北条線 粟生~北条町 普通 1067 13.6 13.6
伊予鉄道 横河原線 松山市~横河原 普通 1067 13.2 13.2
埼玉新都市交通 伊奈線 大宮~内宿 案内 12.7 12.7
大阪メトロ 5号線(千日前線) 野田阪神~南巽 普通 1435 12.6 12.6
北総鉄道 北総線 小室~印旛日本医大 普通 1435 12.5 12.5
高松琴平電気鉄道 志度線 瓦町~琴電志度 普通 1435 12.5 12.5
富山鉄道 上滝線 南富山~岩峅寺 普通 1067 12.4 12.4
東京臨海高速鉄道 臨海副都心線 新木場~大崎 普通 1067 12.2 12.2
能勢電鉄 妙見線 川西能勢口~妙見口 普通 1435 12.2 12.2
千葉都市モノレール 2号線 千葉~千城台 懸垂 12.0 12.0
神戸電鉄 三田線 有馬口~三田 普通 1067 12.0 12.0
大阪メトロ 8号線(今里筋線) 井高野~今里 普通 1435 11.9 11.9
上田電鉄 別所線 上田~別所温泉 普通 1067 11.6 11.6
大阪メトロ 3号線(四つ橋線) 西梅田~住之江公園 普通 1435 11.4 11.4
伊予鉄道 郡中線 松山市~郡中港 普通 1067 11.3 11.3
名古屋臨海鉄道 南港線 東港~知多 普通 1067 11.3 0.0
とさでん交通 伊野線 はりまや橋~伊野 普通 1067 11.2 11.2
水島臨海鉄道 水島本線 倉敷市~倉敷貨物ターミナル 普通 1067 11.2 10.4
東海交通事業 城北線 勝川~枇杷島 普通 1067 11.2 11.2
静岡鉄道 静岡清水線 新静岡~新清水 普通 1067 11.0 11.0
とさでん交通 後免線 はりまや橋~後免町 普通 1067 10.9 10.9
横浜シーサイドライン 金沢シーサイドライン 新杉田~金沢八景 案内 10.8 10.8
熊本電気鉄道 菊池線 上熊本~御代志 普通 1067 10.8 10.8
江ノ島電鉄 江ノ島電鉄線 藤沢~鎌倉 普通 1067 10.0 10.0
阿佐海岸鉄道 阿佐東線 阿波海南~甲浦 普通 1067 10.0 10.0
伊豆箱根鉄道 大雄山線 小田原~大雄山 普通 1067 9.6 9.6
岩手開発鉄道 日頃市線 盛~岩手石橋 普通 1067 9.5 0.0
伊予鉄道 高浜線 高浜~松山市 普通 1067 9.4 9.4
近江鉄道 八日市線 八日市~近江八幡 普通 1067 9.3 9.3
岳南電車 岳南線 吉原~岳南江尾 普通 1067 9.2 9.2
福島交通 飯坂線 福島~飯坂温泉 普通 1067 9.2 9.2
京葉臨海鉄道 臨海本線 浜五井~椎津 普通 1067 8.9 0.0
愛知高速交通 東部丘陵線 藤が丘~八草 浮上 8.9 8.9
京葉臨海鉄道 臨海本線 蘇我~浜五井 普通 1067 8.8 0.0
叡山電鉄 鞍馬線 宝ヶ池~鞍馬 普通 1435 8.8 8.8
北九州高速鉄道 小倉線 小倉~企救丘 跨座 8.8 8.8
大阪メトロ 6号線(堺筋線) 天神橋筋六丁目~天下茶屋 普通 1435 8.5 8.5
八戸臨海鉄道 八戸臨海鉄道線 八戸貨物~北沼 普通 1067 8.5 0.0
一畑電車 大社線 川跡~出雲大社前 普通 1067 8.3 8.3
衣浦臨海鉄道 碧南線 東浦~碧南市 普通 1067 8.2 0.0
万葉線 高岡軌道線 高岡駅~六渡寺 普通 1067 8.0 8.0
北神急行電鉄 北神線 新神戸~谷上 普通 1435 7.5 7.5
嵯峨野観光鉄道 嵯峨野観光線 トロッコ嵯峨~トロッコ亀岡 普通 1067 7.3 7.3
京福電気鉄道 嵐山本線 四条大宮~嵐山 普通 1435 7.2 7.2
仙台空港鉄道 仙台空港線 名取~仙台空港 普通 1067 7.1 7.1
長崎電気軌道 本線 住吉~崇福寺 普通 1435 7.0 7.0
大阪モノレール 彩都線 万博記念公園~彩都西 跨座 6.8 6.8
平成筑豊鉄道 糸田線 金田~田川後藤寺 普通 1067 6.8 6.8
北陸鉄道 浅野川線 北鉄金沢~内灘 普通 1067 6.8 6.8
湘南モノレール 江の島線 大船~湘南江の島 懸垂 6.6 6.6
富山鉄道 富山港線 奥田中学校前~岩瀬浜 普通 1067 6.5 6.5
名古屋ガイドウェイバス ガイドウェイバス志段味線 大曽根~小幡緑地 案内 6.5 6.5
銚子電気鉄道 銚子電気鉄道線 銚子~外川 普通 1067 6.4 6.4
広島電鉄 宇品線 紙屋町~広島港 普通 1435 5.9 5.9
流鉄 流山線 馬橋~流山 普通 1067 5.7 5.7
四日市あすなろう鉄道 内部線 あすなろう四日市~内部 普通 762 5.7 5.7
神奈川臨海鉄道 本牧線 根岸~本牧埠頭 普通 1067 5.6 0.0
叡山電鉄 叡山本線 出町柳~八瀬比叡山口 普通 1435 5.6 5.6
水間鉄道 水間線 貝塚~水間観音 普通 1067 5.5 5.5
神戸電鉄 公園都市線 横山~ウッディタウン中央 普通 1067 5.5 5.5
広島電鉄 本線 広島駅~広電西広島(己斐) 普通 1435 5.4 5.4
神戸新交通 ポートアイランド線 中公園~神戸空港 案内 5.4 5.4
仙台臨海鉄道 臨海本線 陸前山王~仙台北港 普通 1067 5.4 0.0
秋田臨海鉄道 南線 秋田港~向浜 普通 1067 5.4 0.0
舞浜リゾートライン ディズニーリゾートライン リゾートゲートウェイ・ステーション
~リゾートゲートウェイ・ステーション
跨座 5.0 5.0
万葉線 新湊港線 越ノ潟~六渡寺 普通 1067 4.9 4.9
豊橋鉄道 東田本線 駅前~赤岩口 普通 1067 4.8 4.8
福島臨海鉄道 福島臨海鉄道本線 泉~小名浜 普通 1067 4.8 0.0
ゆりかもめ 東京臨海新交通臨海線 日の出~お台場海浜公園 案内 4.7 4.7
関東鉄道 竜ヶ崎線 佐貫~竜ヶ崎 普通 1067 4.5 4.5
阪堺電気軌道 上町線 天王寺駅前~住吉 普通 1435 4.3 4.3
山万 ユーカリが丘線 ユーカリが丘~公園 案内 4.1 4.1
横浜高速鉄道 みなとみらい21線 横浜~元町・中華街 普通 1067 4.1 4.1
神奈川臨海鉄道 千鳥線 川崎貨物~千鳥町 普通 1067 4.0 0.0
神奈川臨海鉄道 浮島線 川崎貨物~浮島町 普通 1067 3.9 0.0
大阪メトロ 南港ポートタウン線 フェリーターミナル~住之江公園 案内 3.9 3.9
札幌市交通事業振興公社 山鼻線 すすきの~中央図書館前 普通 1067 3.9 3.9
京福電気鉄道 北野線 北野白梅町~帷子ノ辻 普通 1435 3.8 3.8
名古屋臨海鉄道 東港線 笠寺~東港 普通 1067 3.8 0.0
秩父鉄道 三ヶ尻線 武川~三ヶ尻 普通 1067 3.7 0.0
立山黒部貫光 無軌条電車線 室堂~大観峰 無軌条 3.7 3.7
水島臨海鉄道 港東線 水島~東水島 普通 1067 3.6 0.0
富山鉄道 本線(軌道) 電鉄富山駅・エスタ前~南富山駅前 普通 1067 3.6 3.6
伊予鉄道 城南線 道後温泉~西堀端 普通 1067 3.5 3.5
ゆりかもめ 東京臨海新交通臨海線 東京ビッグサイト~豊洲 案内 3.4 3.4
井原鉄道 井原線 総社~清音 普通 1067 3.4 3.4
衣浦臨海鉄道 半田線 半田埠頭~東成岩 普通 1067 3.4 0.0
富山鉄道 不二越線 稲荷町~南富山 普通 1067 3.3 3.3
札幌市交通事業振興公社 山鼻西線 西15丁目~中央図書館前 普通 1067 3.3 3.3
千葉都市モノレール 1号線 千葉みなと~県庁前 懸垂 3.2 3.2
岡山電気軌道 東山本線 岡山駅前
~東山・おかでんミュージアム
普通 1067 3.1 3.1
富士山麓電気鉄道 河口湖線 富士山~河口湖 普通 1067 3.0 3.0
名古屋臨海鉄道 汐見町線 東港~汐見町 普通 1067 3.0 0.0
福井鉄道 福武線 (鉄軌分界点)~田原町 普通 1067 2.8 2.8
大阪メトロ 南港ポートタウン線 中ふ頭~フェリーターミナル 案内 2.7 2.7
伊予鉄道 城北線