- 【2000年代】格闘ゲーム・名作(51本)・全ゲームタイトル(417本)のご紹介
- 【2000年代】格闘ゲーム・名作(51本)・全ゲームタイトル(417本)のご紹介
- 【2000年~2009年】格闘ゲーム・名作(51本)・全ゲームタイトル(417本)のご紹介
- 【2010年~2018年】格闘ゲーム・名作(20本)・全ゲームタイトル(213本)のご紹介
- 格闘ゲーム・関連ページのご紹介
- 【メーカー別】人気・格闘ゲームシリーズのご紹介
- 【TPS名作・傑作・まとめ】TPS傑作・名作・全ゲームタイトルのご紹介│まとめ│~トゥームレイダー│バイオハザード│アンチャーテッドなど~
- 【名作RPG】RPGのご紹介│まとめ│
- 【TOP:SLG】おすすめ名作シミュレーションゲームのご紹介
- 【TOP】レースゲーム関連(おすすめ名作・評価ランキン)のご紹介
- TOP【おすすめスポーツゲーム】のご紹介~MLB,NBA,NFL,FIFAなど~
- 【TOP】パズルゲームのご紹介
- 【ゲームランキング】世界・国内で最も売れたゲームランキングのご紹介
- 名作ゲームのご紹介│まとめ│家庭用ゲーム・PC・アーケードなど
- 【機種別ゲームTOP】PC・家庭用・アーケードゲーム・周辺機器のご紹介
- ジャンル別ゲームタイトルのご紹介│まとめ│
- 【ゲームTOP】ゲーム関連ページのご紹介
- 【書籍・雑誌TOP】書籍・雑誌サイトマップ関連ページのご紹介
- 【ホビーTOP】ホビーサイトマップ関連ページのご紹介
【2000年代】格闘ゲーム・名作(51本)・全ゲームタイトル(417本)のご紹介
格闘ゲーム・サイトマップのご紹介
格闘ゲームのサイトマップをご紹介します。
【2000年代】格闘ゲーム・名作(51本)・全ゲームタイトル(417本)のご紹介
【発売年別】格闘ゲーム名作・全ゲームタイトルのご紹介
発売年別(84年から2015年)に格闘ゲームの名作・全ゲームタイトルをご紹介します。
【発売年別・84年~2015】格闘ゲーム名作・全ゲームタイトルのご紹介 | |||||||
アーケード | 家庭用ゲーム機 (据置) |
合計 | |||||
年代 | 稼働 | 名作 | 全タイトル | 名作 | 全タイトル | 名作 | 全タイトル |
1984 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
1985 | 2 | 3 | 0 | 5 | |||
1987 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
1988 | 3 | 0 | 3 | ||||
1989 | 3 | 0 | 3 | ||||
合計 | 7 | 8 | 0 | 15 | |||
年代 | 稼働 | 名作 | 全タイトル | 名作 | 全タイトル | 名作 | 全タイトル |
1990 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
1991 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | 12 | |
1992 | 2 | 12 | 2 | 19 | 4 | 31 | |
1993 | 4 | 23 | 7 | 30 | 11 | 53 | |
1994 | 3 | 24 | 7 | 68 | 10 | 92 | |
1995 | 5 | 31 | 3 | 67 | 8 | 98 | |
1996 | 5 | 29 | 11 | 83 | 16 | 112 | |
1997 | 4 | 21 | 5 | 56 | 9 | 77 | |
1998 | 7 | 24 | 8 | 61 | 15 | 85 | |
1999 | 3 | 13 | 7 | 38 | 10 | 51 | |
合計 | 34 | 182 | 52 | 431 | 86 | 613 | |
年代 | 稼働 | 名作 | 全タイトル | 名作 | 全タイトル | 名作 | 全タイトル |
2000年代
|
2000 | 1 | 11 | 6 | 30 | 7 | 41 |
2001 | 1 | 8 | 2 | 13 | 3 | 21 | |
2002 | 3 | 6 | 1 | 29 | 4 | 35 | |
2003 | 6 | 6 | 34 | 6 | 40 | ||
2004 | 2 | 9 | 8 | 37 | 10 | 46 | |
2005 | 1 | 13 | 4 | 48 | 5 | 61 | |
2006 | 1 | 11 | 4 | 33 | 5 | 44 | |
2007 | 2 | 9 | 2 | 35 | 4 | 44 | |
2008 | 1 | 19 | 1 | 26 | 2 | 45 | |
2009 | 1 | 12 | 4 | 28 | 5 | 40 | |
合計 | 13 | 104 | 38 | 313 | 51 | 417 | |
年代 | 稼働 | 名作 | 全タイトル | 名作 | 全タイトル | 名作 | 全タイトル |
2010 | 1 | 7 | 1 | 19 | 2 | 26 | |
2011 | 1 | 17 | 1 | 29 | 2 | 46 | |
2012 | 1 | 10 | 3 | 24 | 4 | 34 | |
2013 | 7 | 1 | 16 | 1 | 23 | ||
2014 | 11 | 2 | 19 | 2 | 30 | ||
2015 | 1 | 9 | 21 | 1 | 30 | ||
2016 | 4 | 17 | 4 | 17 | |||
2017 | 3 | 0 | 3 | ||||
2018 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
合計 | 4 | 61 | 16 | 152 | 20 | 213 | |
合計 | 51 | 354 | 106 | 904 | 157 | 1258 | |
■■│コペンギンTOP > ゲーム│ホビー│書籍・マンガ│■■ |
【2000年~2009年】格闘ゲーム・名作(51本)・全ゲームタイトル(417本)のご紹介
稼働 | 機種 | 名作 | ゲームタイトル | メーカー |
2000 | DC | 超鋼戦紀 キカイオー | カプコン | |
2000 | PS | 格ゲー野郎 ~ Fighting Game Creator | IPC | |
2000 | AC | デッド オア アライブ 2 MILLENNIUM | テクモ | |
2000 | ネオジオ | 名作 | 餓狼 MARK OF THE WOLVES | SNK |
2000 | PS2 | ストリートファイターEX3 | カプコン | |
2000 | AC | MARVEL vs. CAPCOM 2 -New Age of Heroes- |
カプコン | |
2000 | DC | THE KING OF FIGHTERS ’99 EVOLUTION |
SNK | |
2000 | DC | MARVEL vs. CAPCOM 2 -New Age of Heroes- |
カプコン | |
2000 | PS2 | 名作 | 鉄拳 タッグトーナメント | バンダイナムコ |
2000 | SS | ファイナルファイト リベンジ | カプコン | |
2000 | DC | POWER STONE 2 | カプコン | |
2000 | PS2 | 建設重機喧嘩バトル ぶちギレ金剛!! | ARTDINK | |
2000 | DC | 名作 | ストリートファイター3 3rd STRIKE | カプコン |
2000 | AC | 電脳戦機バーチャロン オラトリオ・タングラム ver.5.66 |
セガ | |
2000 | PS | スラップ ハッピー リズムバスターズ | アスク | |
2000 | PS | ウータン WU-TANG | サクセス | |
2000 | AC | 名作 | ギルティギア X | ASW |
2000 | AC | THE KING OF FIGHTERS 2000 | SNK | |
2000 | DC | ヴァンパイア クロニクル for Matching Service | カプコン | |
2000 | AC | CAPCOM vs. SNK MILLENNIUM FIGHT 2000 | カプコン | |
2000 | DC | CAPCOM vs. SNK MILLENNIUM FIGHT 2000 |
カプコン | |
2000 | PS | 名作 | 仮面ライダーV3 | バンダイナムコ |
2000 | DC | デッド オア アライブ 2 | テクモ | |
2000 | PS2 | デッド オア アライブ 2 | テクモ | |
2000 | PS | タツノコファイト | タカラトミー | |
2000 | PS2 | グラップラー刃牙 バキ最強烈伝 | タカラトミー | |
2000 | DC | 名作 | ジョジョの奇妙な冒険 未来への遺産 for Matching Service |
カプコン |
2000 | AC | 燃えろ!ジャスティス学園 | カプコン | |
2000 | DC | 燃えろ!ジャスティス学園 | カプコン | |
2000 | DC | 名作 | ギルティ・ギア X | ASW |
2000 | PS2 | デッド オア アライブ 2 HARD・CORE | テクモ | |
2000 | PS2 | 剣豪 KENGO | Genki | |
2000 | PS | バーチャル飛龍の拳 H.G | カルチャーB | |
2000 | ネオジオ | THE KING OF FIGHTERS 2000 | SNK | |
2000 | PS | ガンダムバトルアサルト | バンダイナムコ | |
2000 | DC | 幕末 浪漫第二幕 月華の剣士 Final edition | SNK | |
2000 | DC | 名作 | スーパーストリートファイターIIX | カプコン |
2000 | AC | ブラッディロア 3 | ハドソン | |
2000 | AC | アシュラバスター ETERNAL WARRIORS | Fuuki | |
2000 | AC | 形意拳 | IGS(※) | |
2000 | AC | パワーストーン 2 | カプコン | |
2001 | DC | 超鋼戦紀 キカイオー for Matching Service | カプコン | |
2001 | DC | ファイティング バイパーズ 2 | セガ | |
2001 | DC | ストリートファイター ZERO3 サイキョー流道場 |
カプコン | |
2001 | AC | ストリートファイター ZERO 3↑(アッパー) | カプコン | |
2001 | PS2 | ブラッディロア 3 | ハドソン | |
2001 | PS | From TV animation ONE PIECE グランドバトル! |
バンダイナムコ | |
2001 | PS | X-MEN MUTANT ACADEMY | サクセス | |
2001 | AC | CAPCOM vs. SNK MILLENNIUM FIGHT 2000 PRO |
カプコン | |
2001 | DC | CAPCOM vs. SNK MILLENNIUM FIGHT 2000 PRO |
カプコン | |
2001 | AC | スパイカーズバトル | セガ | |
2001 | AC | バーチャファイター4 | セガ | |
2001 | AC | 名作 | CAPCOM vs. SNK 2 MILLIONAIRE FIGHTING 2001 |
カプコン |
2001 | PS2 | CAPCOM VS. SNK 2 MILLIONAIRE FIGHTING 2001 |
カプコン | |
2001 | DC | CAPCOM vs. SNK 2 MILLIONAIRE FIGHTING 2001 |
カプコン | |
2001 | DC | 餓狼 MARK OF THE WOLVES | SNK | |
2001 | AC | 電脳戦機バーチャロンフォース | セガ | |
2001 | AC | THE KING OF FIGHTERS 2001 | SNK | |
2001 | GC | 名作 | 大乱闘スマッシュブラザーズDX | 任天堂 |
2001 | PS2 | 名作 | ギルティギア ゼクス プラス | ASW |
2001 | PS | デジモンテイマーズ バトルエボリューション | バンダイナムコ | |
2001 | AC | 鉄拳4 | バンダイナムコ | |
2002 | PS2 | バーチャファイター4 | セガ | |
2002 | Xbox | デッド オア アライブ 3 | テクモ | |
2002 | Xbox | 斬 歌舞伎 | Genki | |
2002 | ネオジオ | THE KING OF FIGHTERS 2001 | SNK | |
2002 | PS | From TV animation ONE PIECE グランドバトル! 2 |
バンダイナムコ | |
2002 | PS2 | 鉄拳4 | バンダイナムコ | |
2002 | PS | CAPCOM vs. SNK MILLENNIUM FIGHT 2000 PRO |
カプコン | |
2002 | GC | ブラッディロア エクストリーム | ハドソン | |
2002 | AC | 名作 | ギルティギア XX The Midnight Carn4al | ASW |
2002 | AC | レイジ・オブ・ザ・ドラゴンズ | EVOGA | |
2002 | PS | シャーマンキング スピリットオブシャーマンズ | バンダイナムコ | |
2002 | PS2 | 剣豪 2 KENGO | Genki | |
2002 | GC | CAPCOM VS. SNK2 EO | カプコン | |
2002 | AC | 名作 | ソウルキャリバーII | バンダイナムコ |
2002 | AC | バーチャファイター4 エヴォリューション | セガ | |
2002 | DC | THE KING OF FIGHTERS 2000 | SNK | |
2002 | GC | ZOIDS VS. | タカラトミー | |
2002 | PS | TV animation X 運命の選択 | バンダイナムコ | |
2002 | AC | ソウルキャリバーII Ver.D | バンダイナムコ | |
2002 | PS2 | MARVEL vs. CAPCOM 2 -New Age of Heroes- |
カプコン | |
2002 | Xbox | MARVEL VS. CAPCOM 2 New Age of Heroes |
カプコン | |
2002 | ネオジオ | レイジ・オブ・ザ・ドラゴンズ | EVOGA | |
2002 | AC | 名作 | THE KING OF FIGHTERS 2002 | SNK |
2002 | PS | SIMPLEキャラクター2000シリーズVol.12 機動武闘伝Gガンダム THE バトル |
バンダイナムコ | |
2002 | PS | SIMPLEキャラクター2000シリーズVol.13 新機動戦記ガンダムW THE バトル |
バンダイナムコ | |
2002 | PS2 | ウルトラマン FIGHTING EVOLUTION2 | バンダイナムコ | |
2002 | GC | From TV animation ONE PIECE トレジャーバトル! |
バンダイナムコ | |
2002 | GC | キン肉マンII世 新世代超人VS伝説超人 | バンダイナムコ | |
2002 | PS2 | THE KING OF FIGHTERS 2000 | SNK | |
2002 | PS | 犬夜叉 -戦国お伽合戦- | バンダイナムコ | |
2002 | PS2 | ギルティギア イグゼクス The Midnight Carn4al |
ASW | |
2002 | GC | ゴジラ 怪獣大乱闘 | ATARI | |
2002 | PS | SAMURAI DEEPER KYO | バンダイナムコ | |
2002 | ネオジオ | 名作 | THE KING OF FIGHTERS 2002 | SNK |
2002 | DC | THE KING OF FIGHTERS 2001 | SNK | |
2003 | Xbox | 格闘超人~Fighting Super Hero~ | マイクロソフト | |
2003 | Xbox | CAPCOM VS. SNK2 EO | カプコン | |
2003 | PS2 | ドラゴンボールZ | バンダイナムコ | |
2003 | PS2 | SIMPLE2000シリーズ Vol.06 ラブ★アッパー | D3 | |
2003 | PS | X-MEN MUTANT ACADEMY 2 | サクセス | |
2003 | PS2 | バーチャファイター4 エボリューション | セガ | |
2003 | AC | 新豪血寺一族 闘婚~Matrimelee~ | ノイズF | |
2003 | AC | ギルティギア XX #RELOAD The Midnight Carn4al |
ASW | |
2003 | GC | 名作 | ソウルキャリバー2 | バンダイナムコ |
2003 | PS2 | 名作 | ソウルキャリバー2 | バンダイナムコ |
2003 | Xbox | 名作 | ソウルキャリバー2 | バンダイナムコ |
2003 | GC | ウォーリアーブレイド ラスタンvsバーバリアン編 |
タイトー | |
2003 | GC | 名作 | NARUTO -ナルト- 激闘忍者大戦! | タカラトミー |
2003 | PS2 | 電脳戦機バーチャロン マーズ | セガ | |
2003 | ネオジオ | 新豪血寺一族 闘婚~Matrimelee~ | ノイズF | |
2003 | PS2 | SIMPLE2000シリーズ Vol.28 THE 武士道 ~辻斬り一代~ |
D3 | |
2003 | DC | THE KING OF FIGHTERS 2002 | SNK | |
2003 | Xbox | ブラッディロア extreme | ハドソン | |
2003 | AC | SNK vs. CAPCOM SVC CHAOS | SNK | |
2003 | PS2 | ギルティギア イグゼクス #Reload The Midnight Carn4al |
ASW | |
2003 | GC | ZOIDS VS. II | タカラトミー | |
2003 | AC | サムライスピリッツ零 | SNK | |
2003 | PS2 | THE KING OF FIGHTERS 2001 | SNK | |
2003 | PS2 | NARUTO-ナルト- ナルティメットヒーロー | バンダイナムコ | |
2003 | Xbox | Tao Feng: Fist of the Lotus Xboxワールドコレクション |
マイクロソフト | |
2003 | ネオジオ | SNK vs. CAPCOM SVC CHAOS | SNK | |
2003 | PS2 | 鬼武者 無頼伝 | カプコン | |
2003 | GC | ドラゴンボールZ | バンダイナムコ | |
2003 | PS2 | バーチャファイター 10th ann4ersary | セガ | |
2003 | GC | 名作 | NARUTO -ナルト- 激闘忍者大戦!2 | タカラトミー |
2003 | ネオジオ | サムライスピリッツ零 | SNK | |
2003 | GC | ONE PIECE グランドバトル!3 | バンダイナムコ | |
2003 | PS2 | ONE PIECE グランドバトル!3 | バンダイナムコ | |
2003 | AC | THE KING OF FIGHTERS 2003 | SNK | |
2003 | AC | ギルティギア ISUKA | ASW | |
2003 | PS2 | SNK VS. CAPCOM SVC CHAOS | SNK | |
2003 | PS2 | 名作 | ハイパーストリートファイター2 The Ann4ersary Edition |
カプコン |
2003 | PS2 | 仮面ライダー555 | バンダイナムコ | |
2003 | GC | ドリームミックスTV ワールドファイターズ | ハドソン | |
2003 | PS2 | ドリームミックスTV ワールドファイターズ | ハドソン | |
2004 | PS2 | 風雲 新撰組 | Genki | |
2004 | AC | 名作 | ハイパーストリートファイターII | カプコン |
2004 | PS2 | ドラゴンボールZ 2 | バンダイナムコ | |
2004 | ネオジオ | THE KING OF FIGHTERS 2003 | SNK | |
2004 | AC | ザ・ランブルフィッシュ | Dimps | |
2004 | PS2 | THE KING OF FIGHTERS 2002 | SNK | |
2004 | PS2 | War of the Monsters 怪獣大激戦 | カプコン | |
2004 | PS2 | 金色のガッシュベル!! ~友情タッグバトル~ | バンダイナムコ | |
2004 | PS2 | シャーマンキング ふんばりスピリッツ | バンダイナムコ | |
2004 | AC | 名作 | サムライスピリッツ零 SPECIAL | SNK |
2004 | Xbox | ギルティギア XX #RELOAD The Midnight Carn4al |
ASW | |
2004 | PS2 | ブラッディロア 4 | ハドソン | |
2004 | PS2 | SIMPLE2000シリーズ Vol.55 THE キャットファイト女猫伝説 |
D3 | |
2004 | PS2 | 神魂合体ゴーダンナー!! | バンダイナムコ | |
2004 | ネオジオ | 名作 | サムライスピリッツ零 SPECIAL | SNK |
2004 | AC | バーチャファイター4 エヴォリューション ファイナルチューンド |
セガ | |
2004 | PS2 | 名作 | ストリートファイター3 3rd STRIKE -Fight for the Future- |
カプコン |
2004 | AC | THE KING OF FIGHTERS NEOWAVE | SNK | |
2004 | PS2 | ギルティギア イスカ | ASW | |
2004 | PS2 | サムライスピリッツ零 | SNK | |
2004 | PS2 | ロックマン パワーバトルファイターズ | カプコン | |
2004 | GC | 金色のガッシュベル!! 友情タッグバトルFull Power |
バンダイナムコ | |
2004 | PS2 | 最遊記RELOAD GUNLOCK | バンダイナムコ | |
2004 | PS2 | 名作 | KOF MAXIMUM IMPACT | SNK |
2004 | PS2 | 鋼の錬金術師 ドリームカーニバル | バンダイナムコ | |
2004 | AC | バーチャファイター4 ファイナルチューンド Ver.A |
セガ | |
2004 | PS2 | 剣豪 3 KENGO | Genki | |
2004 | PS2 | NARUTO-ナルト- ナルティメットヒーロー2 | バンダイナムコ | |
2004 | GC | ZOIDS VS. 3 | タカラトミー | |
2004 | PS2 | ケロロ軍曹 メロメロバトルロイヤル | バンダイナムコ | |
2004 | Xbox | 名作 | SNK VS. CAPCOM SVC CHAOS | SNK |
2004 | AC | カプコン ファイティング ジャム | カプコン | |
2004 | PS2 | SEGA AGES 2500シリーズ Vol.16 バーチャファイター2 |
セガ | |
2004 | PS2 | THE KING OF FIGHTERS 2003 | SNK | |
2004 | Xbox | 名作 | ストリートファイター アニバーサリーコレクション |
カプコン |
2004 | Xbox | デッド オア アライブ Ultimate | テクモ | |
2004 | PS2 | ジャイアントロボ THE ANIMATION ~地球が停止する日 |
D3 | |
2004 | PS2 | ゾイドストラグル | タカラトミー | |
2004 | GC | 名作 | NARUTO -ナルト- 激闘忍者大戦!3 | タカラトミー |
2004 | PS2 | 名作 | ウルトラマン FIGHTING EVOLUTION3 | バンダイナムコ |
2004 | PS2 | CAPCOM FIGHTING Jam | カプコン | |
2004 | PS2 | 仮面ライダー剣(ブレイド) | バンダイナムコ | |
2004 | Xbox | 名作 | ギルティギア ISUKA | ASW |
2004 | AC | カオスブレイカー | タイトー | |
2004 | PS2 | THE KING OF FIGHTERS ’94 RE-BOUT | SNK | |
2004 | AC | 鉄拳5 | バンダイナムコ | |
2005 | AC | バーチャファイター4 ファイナルチューンド Ver.B |
セガ | |
2005 | PS2 | 風雲 幕末伝 | Genki | |
2005 | PS2 | 名作 | ドラゴンボールZ 3 | バンダイナムコ |
2005 | PS2 | DEF JAM Fight For NY | Electronic Arts | |
2005 | PS2 | ザ・ランブルフィッシュ | セガ | |
2005 | PS2 | ONE PIECE グラバト! RUSH | バンダイナムコ | |
2005 | Xbox | THE KING OF FIGHTERS 2002 | SNK | |
2005 | PS2 | 金色のガッシュベル!! ~友情タッグバトル2~ | バンダイナムコ | |
2005 | GC | 金色のガッシュベル!! 友情タッグバトル2 | バンダイナムコ | |
2005 | AC | メルティブラッド アクトカデンツァ | エコール | |
2005 | AC | ザ・ランブルフィッシュ2 | Dimps | |
2005 | PS2 | 鉄拳 5 | バンダイナムコ | |
2005 | PS2 | 聖闘士星矢 聖域十二宮編 | バンダイナムコ | |
2005 | PS2 | リモートコントロールダンディSF | コナミ | |
2005 | PS2 | 時空冒険記 ゼントリックス | バンダイナムコ | |
2005 | PS2 | SEGA AGES 2500シリーズ Vol.19 ファイティングバイパーズ |
セガ | |
2005 | AC | スペクトラル VS. ジェネレーション | IGS | |
2005 | PS2 | ヴァンパイア ダークストーカーズコレクション | カプコン | |
2005 | PS2 | 幽☆遊☆白書 FOREVER | バンプレスト | |
2005 | PS2 | ウルトラマンネクサス | バンダイナムコ | |
2005 | Xbox | 名作 | CAPCOM FIGHTING Jam | カプコン |
2005 | PS2 | 犬夜叉 奥義乱舞 | バンダイナムコ | |
2005 | Xbox | KOF MAXIMUM IMPACT マニアックス | SNK | |
2005 | PS2 | 餓狼 MARK OF THE WOLVES | SNK | |
2005 | PS2 | エレメンタルジェレイド- 纏え、翠風の剣 - | タイトー | |
2005 | PS2 | THE KING OF FIGHTERS NEOWAVE | SNK | |
2005 | PS2 | オレたちゲーセン族 その3 空手道 | Hamster | |
2005 | AC | ネオジオバトルコロシアム | SNK | |
2005 | AC | 名作 | メルティブラッド アクトカデンツァ Ver.A | エコール |
2005 | GC | ソニック ジェムズコレクション | セガ | |
2005 | PS2 | ソニック ジェムズコレクション | セガ | |
2005 | Xbox | 名作 | THE KING OF FIGHTERS 2003 | SNK |
2005 | PS2 | Fighting For ONE PIECE | バンダイナムコ | |
2005 | AC | サムライスピリッツ 天下一剣客伝 | SNK | |
2005 | AC | ギルティギア XX SLASH The Midnight Carn4al |
ASW | |
2005 | GC | ビューティフルジョー バトルカーニバル | カプコン | |
2005 | PS2 | アーバンレイン | バンダイナムコ | |
2005 | PS2 | ドラゴンボールZ Sparking! | バンダイナムコ | |
2005 | AC | THE KING OF FIGHTERS XI | SNK | |
2005 | PS2 | ウルトラマン Fighting Evolution Rebirth | バンダイナムコ | |
2005 | PS2 | オレたちゲーセン族 イー・アル・カンフー | Hamster | |
2005 | GC | ゾイドフルメタルクラッシュ | タカラトミー | |
2005 | PS2 | ビートダウン BEAT DOWN | カプコン | |
2005 | PS2 | メルヘヴン ARM FIGHT DREAM | コナミ | |
2005 | PS2 | 魁!男塾 格闘外獲武 | D3 | |
2005 | PS2 | 名作 | 餓狼伝 Breakblow | ESP |
2005 | PS2 | ケロロ軍曹 メロメロバトルロイヤルZ | バンダイナムコ | |
2005 | GC | NARUTO -ナルト- 激闘忍者大戦!4 | タカラトミー | |
2005 | PS2 | 名作 | ソウルキャリバー3 | バンダイナムコ |
2005 | PS2 | 仮面ライダー響鬼 | バンダイナムコ | |
2005 | PS2 | TOUGH DARK FIGHT | コナミ | |
2005 | AC | 北斗の拳 | セガ | |
2005 | GC | BLEACH-ブリーチ-GC 黄昏にまみえる死神 | セガ | |
2005 | AC | 超ドラゴンボールZ | バンプレスト | |
2005 | AC | 鉄拳5 DARK RESURRECTION | バンダイナムコ | |
2005 | PS2 | SIMPLE2000シリーズ Vol.91 THE ALL★STAR格闘祭 |
D3 | |
2005 | PS2 | NARUTO-ナルト- ナルティメットヒーロー3 | バンダイナムコ | |
2005 | PS2 | NEOGEO BATTLE COLISEUM | SNK | |
2005 | PS2 | サイキックフォース COMPLETE | タイトー | |
2005 | Xbox 360 | デッド オア アライブ 4 | テクモ | |
2005 | AC | 鉄拳5 Version5.1 | バンダイナムコ | |
2006 | PS2 | 幕末浪漫 月華の剣士1・2 | SNK | |
2006 | PS2 | サムライスピリッツ天下一剣客伝 | SNK | |
2006 | PS2 | 任侠伝 渡世人一代記 | Genki | |
2006 | AC | 名作 | キン肉マン マッスルグランプリ | バンプレスト |
2006 | PS2 | KOF MAXIMUM IMPACT MANIAX | SNK | |
2006 | Xbox | THE KING OF FIGHTERS NEOWAVE | SNK | |
2006 | Xbox 360 | ランブルローズ ダブルエックス | コナミ | |
2006 | AC | 名作 | ソウルキャリバー3 Arcade Edition | バンダイナムコ |
2006 | PS2 | ギルティギア イグゼクス スラッシュ | ASW | |
2006 | PS2 | THE KING OF FIGHTERS -オロチ編- | SNK | |
2006 | PS2 | スペクトラル VS ジェネレーション | IDEA FACTORY | |
2006 | PS2 | 黄金騎士牙狼<GARO> | バンダイナムコ | |
2006 | PS2 | KOF MAXIMUM IMPACT 2 | SNK | |
2006 | AC | 名作 | ソウルキャリバー3 Arcade Edition Ver.B | バンダイナムコ |
2006 | PS2 | 龍虎の拳~天・地・人~ | SNK | |
2006 | PS2 | 名作 | ストリートファイターZERO Fighter’s Generation |
カプコン |
2006 | PS2 | 新・豪血寺一族 -煩悩解放- | エキサイト | |
2006 | PS2 | 名作 | THE KING OF FIGHTERS XI | SNK |
2006 | PS2 | 格闘美神 武龍 | バンダイナムコ | |
2006 | PS2 | SEGA AGES 2500シリーズ Vol.24 ラストブロンクス~東京番外地~ |
セガ | |
2006 | PS2 | 超ドラゴンボールZ | バンダイナムコ | |
2006 | AC | バーチャファイター5 | セガ | |
2006 | PS2 | 餓狼伝説 バトルアーカイブズ1 | SNK | |
2006 | GC | バトルスタジアムD.O.N | バンダイナムコ | |
2006 | PS2 | バトルスタジアムD.O.N | バンダイナムコ | |
2006 | PS2 | キン肉マン マッスルグランプリMAX | バンダイナムコ | |
2006 | AC | バーチャファイター5 REVISION1 | セガ | |
2006 | PS2 | メルティブラッド アクトカデンツァ | エコール | |
2006 | Xbox 360 | 剣豪 KENGO ZERO | Genki | |
2006 | PS2 | SIMPLE2000シリーズ Vol.107 THE 炎の格闘番長 |
D3 | |
2006 | AC | 仁義ストーム The Arcade | アトラティーバ | |
2006 | AC | THE BATTLE OF 幽★遊★白書 ~死闘!暗黒武術会~ |
バンプレスト | |
2006 | PS2 | ドラゴンボールZ Sparking!NEO | バンダイナムコ | |
2006 | PS2 | 名作 | BLEACH~ブレイド・バトラーズ | SCE |
2006 | AC | バーチャファイター5 VERSION A | セガ | |
2006 | PS2 | 舞-乙HiME 乙女舞闘史!! | サンライズ | |
2006 | PS2 | NARUTO-ナルト- 木ノ葉スピリッツ!! | バンダイナムコ | |
2006 | PS2 | K-1 WORLD GP 2006 | D3 | |
2006 | PS2 | 名作 | 仮面ライダーカブト | バンダイナムコ |
2006 | Wii | BLEACH Wii 白刃きらめく輪舞曲 | セガ | |
2006 | AC | アルカナハート | ASW | |
2006 | AC | ギルティギア XX ACCENT CORE | ASW | |
2006 | AC | メルティブラッド アクトカデンツァ Ver.B | エコール | |
2006 | PS3 | 鉄拳5 DARK RESURRECTION | バンダイナムコ | |
2007 | Wii | ドラゴンボールZ スパーキング!NEO | バンダイナムコ | |
2007 | PS2 | THE BATTLE OF 幽☆遊☆白書 ~死闘!暗黒武術会~120% |
バンプレスト | |
2007 | PS2 | 聖闘士星矢 冥王ハーデス十二宮編 | バンダイナムコ | |
2007 | PS3 | バーチャファイター5 | セガ | |
2007 | Wii | NARUTO -ナルト- 疾風伝 激闘忍者大戦!EX | タカラトミー | |
2007 | PS2 | 餓狼伝説 バトルアーカイブズ2 | SNK | |
2007 | PS2 | 餓狼伝 Breakblow Fist or Twist | ESP | |
2007 | PS2 | 史上最強の弟子ケンイチ 激闘!ラグナレク八拳豪 | カプコン | |
2007 | AC | バーチャファイター5 VERSION B REVISION1 | セガ | |
2007 | AC | メルティブラッド アクトカデンツァ Ver.B 2 |
エコール | |
2007 | PS2 | ローゼンメイデン ゲベートガルテン | タイトー | |
2007 | PS2 | 北斗の拳 ~審判の双蒼星 拳豪列伝~ | セガ | |
2007 | PS2 | NARUTO-ナルト – 疾風伝 ナルティメットアクセル |
バンダイナムコ | |
2007 | AC | アルカナハート FULL! | ASW | |
2007 | PS2 | THE KING OF FIGHTERS -ネスツ編- | SNK | |
2007 | AC | バトルファンタジア | ASW | |
2007 | PS2 | ギルティギア イグゼクス アクセントコア | ASW | |
2007 | Wii | ネギま!? ネオ・パクティオーファイト!! | MMV | |
2007 | AC | 名作 | キン肉マン マッスルグランプリ 2 | バンプレスト |
2007 | PS3 | DefJam:ICON デフジャム・アイコン | Electronic Arts | |
2007 | Xbox 360 | DefJam:ICON デフジャム・アイコン | Electronic Arts | |
2007 | PS2 | 風雲スーパーコンボ | SNK | |
2007 | PS2 | 新世紀エヴァンゲリオン バトルオーケストラ | ブロッコリー | |
2007 | AC | KOF MAXIMUM IMPACT REGULATION “A” | SNK | |
2007 | Xbox 360 | Yie Ar Kung-Fu | コナミ | |
2007 | AC | バーチャファイター5 VERSION C | セガ | |
2007 | PS2 | KOF MAXIMUM IMPACT REGULATION “A” | SNK | |
2007 | Wii | ギルティギア XX ΛCORE | ASW | |
2007 | PS2 | 一騎当千 Shining Dragon | MMV | |
2007 | PS3 | 鉄拳5 DARK RESURRECTION ONLINE |
バンダイナムコ | |
2007 | PS2 | 家庭教師ヒットマンREBORN! ドリームハイパーバトル! 死ぬ気の炎と黒き記憶 |
MMV | |
2007 | Xbox 360 | 名作 | 餓狼伝説スペシャル | SNK |
2007 | PS2 | BLEACH~ブレイド・バトラーズ 2nd~ | SCE | |
2007 | PS2 | ドラゴンボールZ Sparking!METEOR | バンダイナムコ | |
2007 | Wii | ドラゴンボールZ スパーキング!METEOR | バンダイナムコ | |
