- 第二次世界大戦で損失したドイツ軍潜水艦VIIC型(U-551~1210)Uボート一覧の紹介
- 【VIID型Uboat損失一覧】第二次世界大戦で損失したドイツ軍潜水艦VIIC型(U-551~1210)Uボート一覧の紹介
- 【潜水艦プラモ】潜水艦/Uボート関連プラモデルの紹介
- 【Uボート史実資料】ドイツ軍潜水艦Uボート関連資料の紹介
- 船・潜水艦プラモデルのご紹介
- 船・潜水艦(プラモデル・資料)関連のご紹介
- 「RCラジコン」についてご紹介|Top
- 【プラモデルTOP】プラモデル関連ページのご紹介
- 【ミリタリーTOP】ミリタリー系ホビー関連ページのご紹介
- 【エアガンTOP】エアガン・電動ガン関連ページのご紹介
- 【ゲームTOP】ゲーム関連ページのご紹介
- 【書籍・雑誌TOP】書籍・雑誌サイトマップ関連ページのご紹介
- 【ホビーTOP】ホビーサイトマップ関連ページのご紹介
第二次世界大戦で損失したドイツ軍潜水艦VIIC型(U-551~1210)Uボート一覧の紹介
ドイツ軍潜水艦Uボート関連サイトマップ
第二次世界大戦で活躍したドイツ軍潜水艦Uボート関連をご紹介します。
ドイツ軍潜水艦Uボート損失・成果一覧の紹介 | ||||||||||
損失原因/年 | 19 39 |
19 40 |
19 41 |
19 42 |
19 43 |
19 44 |
19 45 |
19 46 |
19 47 |
合計 |
沈没 | 8 | 19 | 32 | 79 | 217 | 187 | 119 | 661 | ||
自沈 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 32 | 227 | 2 | 1 | 275 |
降伏 | 152 | 152 | ||||||||
行方不明 | 2 | 4 | 12 | 14 | 8 | 40 | ||||
破壊 | 5 | 8 | 13 | |||||||
捕獲 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||
破損 | 1 | 2 | 3 | |||||||
座礁 | 1 | 1 | 2 | |||||||
売却 | 1 | 1 | ||||||||
廃止 | 1 | 1 | ||||||||
合計 | 9 | 22 | 35 | 86 | 238 | 242 | 518 | 2 | 1 | 1153 |
累計 | 31 | 66 | 152 | 390 | 632 | 1150 | 1152 | 1153 | ||
【Uボート連合軍船成果一覧】 | ||||||||||
損失原因/年 | 19 39 |
19 40 |
19 41 |
19 42 |
19 43 |
19 44 |
19 45 |
19 46 |
19 47 |
合計 |
成果船数 | 140 | 260 | 145 | 817 | 201 | 135 | 33 | 1,731 | ||
成果(万トン) | 53 | 111 | 70 | 407 | 82 | 41 | 10 | 7,779,295 |
第二次世界大戦で損失した艦船番号(U-1~99)ドイツ軍潜水艦Uボート一覧の紹介 | ||||||||||
艦船番号/年 | 19 39 |
19 40 |
19 41 |
19 42 |
19 43 |
19 44 |
19 45 |
19 46 |
19 47 |
合計 |
U-1~99 | 9 | 19 | 8 | 8 | 13 | 19 | 23 | 99 | ||
U-100~199 | 3 | 8 | 14 | 35 | 13 | 22 | 1 | 96 | ||
U-200~299 | 4 | 12 | 26 | 25 | 33 | 100 | ||||
U-300~399 | 9 | 24 | 31 | 33 | 97 | |||||
U-400~499 | 5 | 5 | 38 | 30 | 12 | 90 | ||||
U-500~599 | 9 | 20 | 40 | 15 | 15 | 99 | ||||
U-600~699 | 1 | 12 | 40 | 18 | 13 | 84 | ||||
U-700~799 | 6 | 10 | 25 | 32 | 73 | |||||
U-800~899 | 7 | 18 | 28 | 1 | 1 | 55 | ||||
U-900~999 | 5 | 27 | 31 | 63 | ||||||
U-1000~1407 | 18 | 100 | 118 | |||||||
U-2321~2552 | 3 | 94 | 97 | |||||||
U-3001~3530 | 71 | 71 | ||||||||
U-4701~4712 | 11 | 11 | ||||||||
合計 | 9 | 22 | 35 | 86 | 238 | 242 | 518 | 2 | 1 | 1153 |
プラモデル1/144 UボートVIIC アップグレードセット (トランペッター 05912用) [BSTWS14401]
【Uboat艦型別】第二次世界大戦で損失したドイツ軍潜水艦Uボート一覧の紹介 | ||||||||||
艦型 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 合計 |
I | 2 | 2 | ||||||||
II | 2 | 5 | 3 | 1 | 12 | 27 | 50 | |||
VII | 4 | 10 | 26 | 69 | 161 | 178 | 255 | 703 | ||
IX | 3 | 5 | 6 | 15 | 65 | 46 | 51 | 2 | 1 | 194 |
X | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | |||||
XIV | 1 | 7 | 2 | 10 | ||||||
XVII | 7 | 7 | ||||||||
XXI | 118 | 118 | ||||||||
XXIII | 3 | 58 | 61 | |||||||
合計 | 9 | 22 | 35 | 86 | 238 | 242 | 518 | 2 | 1 | 1153 |
【Uboat艦型別】第二次世界大戦で損失したドイツ軍潜水艦Uボート一覧の紹介 | |||||||||||
艦型 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 合計 | |
I | A | 2 | 2 | ||||||||
A | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||||
B | 2 | 3 | 8 | 7 | 20 | ||||||
C | 1 | 7 | 8 | ||||||||
D | 3 | 13 | 16 | ||||||||
合計 | 2 | 5 | 3 | 1 | 12 | 27 | 50 | ||||
A | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||
B | 1 | 7 | 5 | 2 | 5 | 4 | 24 | ||||
C | 21 | 64 | 154 | 161 | 168 | 568 | |||||
C/41 | 12 | 79 | 91 | ||||||||
D | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
F | 3 | 1 | 4 | ||||||||
合計 | 4 | 10 | 26 | 69 | 161 | 178 | 255 | 703 | |||
A | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||||||
B | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 14 | |||||
C | 3 | 13 | 28 | 6 | 4 | 54 | |||||
C/40 | 1 | 24 | 25 | 36 | 1 | 87 | |||||
D/42 | 1 | 1 | |||||||||
D1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
D2 | 1 | 8 | 11 | 6 | 2 | 28 | |||||
合計 | 3 | 5 | 6 | 15 | 65 | 46 | 51 | 2 | 1 | 194 | |
X | B | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | |||||
XIV | 1 | 7 | 2 | 10 | |||||||
A | 4 | 4 | |||||||||
B | 3 | 3 | |||||||||
合計 | 7 | 7 | |||||||||
XXI | 118 | 118 | |||||||||
XXIII | 3 | 58 | 61 | ||||||||
合計 | 9 | 22 | 35 | 86 | 238 | 242 | 518 | 2 | 1 | 1153 |
【VIID型Uboat損失一覧】第二次世界大戦で損失したドイツ軍潜水艦VIIC型(U-551~1210)Uボート一覧の紹介
【VIID型Uboat損失一覧】第二次世界大戦で損失したドイツ軍潜水艦VIIC型(U-551~1210)Uボート一覧の紹介 | |||||||||
船番号 | 開始 | 司令官 | 原因 | 最後(年月日) | 成果隻数/トン | ||||
U-551 | VIIC | 1940 | 沈没 | 1941 | 3 | 23 | 0 | 0 | |
U-552 | VIIC | 1940 | Erich Topp, Siegfried Koitschka |
自沈 | 1945 | 5 | 2 | 35 | 192376 |
U-553 | VIIC | 1940 | Karl Thurmann | 行方不明 | 1943 | 1 | 28 | 15 | 87977 |
U-554 | VIIC | 1940 | 自沈 | 1945 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
U-555 | VIIC | 1940 | 降伏 | 1945 | 5 | 10 | 0 | 0 | |
U-556 | VIIC | 1940 | Herbert Wohlfarth | 沈没 | 1941 | 6 | 19 | 7 | 34538 |
U-557 | VIIC | 1940 | Gerd Kelbling, Herbert Werner |
沈没 | 1941 | 12 | 16 | 7 | 36949 |
U-558 | VIIC | 1940 | Günther Krech | 沈没 | 1943 | 7 | 20 | 21 | 115841 |
U-559 | VIIC | 1941 | Hans Heidtmann | 沈没 | 1942 | 10 | 30 | 6 | 20459 |
U-560 | VIIC | 1941 | 自沈 | 1945 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
U-561 | VIIC | 1941 | Robert Bartels | 沈没 | 1943 | 7 | 12 | 7 | 26251 |
U-562 | VIIC | 1941 | Horst Hamm | 沈没 | 1943 | 2 | 19 | 7 | 40646 |
U-563 | VIIC | 1941 | Klaus Bargsten | 沈没 | 1943 | 5 | 31 | 6 | 32825 |
U-564 | VIIC | 1941 | Reinhard Suhren | 沈没 | 1943 | 6 | 14 | 23 | 125351 |
U-565 | VIIC | 1941 | Wilhelm Franken | 自沈 | 1944 | 9 | 24 | 7 | 35902 |
U-566 | VIIC | 1941 | 自沈 | 1943 | 10 | 24 | 7 | 40357 | |
U-567 | VIIC | 1941 | Engelbert Endrass | 沈没 | 1941 | 12 | 21 | 2 | 6809 |
U-568 | VIIC | 1941 | 沈没 | 1942 | 5 | 29 | 4 | 9503 | |
U-569 | VIIC | 1941 | 自沈 | 1943 | 5 | 22 | 2 | 5442 | |
U-570 | VIIC | 1941 | 捕獲 | 1941 | 8 | 27 | 0 | 0 | |
U-571 | VIIC | 1941 | Helmut Möhlmann | 沈没 | 1944 | 1 | 28 | 8 | 58563 |
U-572 | VIIC | 1941 | 沈没 | 1943 | 8 | 3 | 7 | 25530 | |
U-573 | VIIC | 1941 | 売却 | 1942 | 8 | 2 | 1 | 5289 | |
U-574 | VIIC | 1941 | 沈没 | 1941 | 12 | 19 | 1 | 1190 | |
U-575 | VIIC | 1941 | Günther Heydemann | 沈没 | 1944 | 3 | 13 | 12 | 66802 |
U-576 | VIIC | 1941 | 沈没 | 1942 | 7 | 15 | 6 | 34907 | |
U-577 | VIIC | 1941 | 沈没 | 1942 | 1 | 15 | 0 | 0 | |
U-578 | VIIC | 1941 | 行方不明 | 1942 | 8 | 6 | 5 | 24725 | |
U-579 | VIIC | 1941 | 沈没 | 1945 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
U-580 | VIIC | 1941 | 沈没 | 1941 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
U-581 | VIIC | 1941 | 沈没 | 1942 | 2 | 2 | 1 | 364 | |
U-582 | VIIC | 1941 | 沈没 | 1942 | 10 | 5 | 7 | 38872 | |
U-583 | VIIC | 1941 | 沈没 | 1941 | 11 | 15 | 0 | 0 | |
U-584 | VIIC | 1941 | 沈没 | 1943 | 10 | 31 | 4 | 18684 | |
U-585 | VIIC | 1941 | 沈没 | 1942 | 3 | 30 | 0 | 0 | |
U-586 | VIIC | 1941 | 沈没 | 1944 | 7 | 5 | 3 | 21773 | |
U-587 | VIIC | 1941 | 沈没 | 1942 | 3 | 27 | 5 | 23389 | |
U-588 | VIIC | 1941 | 沈没 | 1942 | 7 | 31 | 8 | 38952 | |
U-589 | VIIC | 1941 | 沈没 | 1942 | 9 | 14 | 2 | 3264 | |
U-590 | VIIC | 1941 | 沈没 | 1943 | 7 | 9 | 2 | 10692 | |
U-591 | VIIC | 1941 | 沈没 | 1943 | 7 | 30 | 5 | 25633 | |
U-592 | VIIC | 1941 | 沈没 | 1944 | 1 | 31 | 1 | 3770 | |
U-593 | VIIC | 1941 | Gerd Kelbling | 沈没 | 1943 | 12 | 13 | 14 | 57721 |
U-594 | VIIC | 1941 | 沈没 | 1943 | 6 | 4 | 2 | 14390 | |
U-595 | VIIC | 1941 | 沈没 | 1942 | 11 | 14 | 0 | 0 | |
U-596 | VIIC | 1941 | Gunter Jahn | 自沈 | 1944 | 9 | 24 | 15 | 55837 |
U-597 | VIIC | 1941 | 沈没 | 1942 | 10 | 12 | 0 | 0 | |
U-598 | VIIC | 1941 | 沈没 | 1943 | 7 | 23 | 3 | 15492 | |
U-599 | VIIC | 1941 | 沈没 | 1942 | 10 | 24 | 0 | 0 | |
U-600 | VIIC | 1941 | 沈没 | 1943 | 11 | 25 | 8 | 47830 | |
U-601 | VIIC | 1941 | 沈没 | 1944 | 2 | 24 | 4 | 8869 | |
U-602 | VIIC | 1941 | 行方不明 | 1943 | 4 | 19 | 1 | 1540 | |
U-603 | VIIC | 1941 | 沈没 | 1944 | 3 | 1 | 4 | 22406 | |
U-604 | VIIC | 1941 | Horst Höltring | 自沈 | 1943 | 8 | 11 | 6 | 39891 |
U-605 | VIIC | 1941 | 沈没 | 1942 | 11 | 14 | 3 | 8409 | |
U-606 | VIIC | 1941 | Hans-Heinrich Döhler | 沈没 | 1943 | 2 | 22 | 5 | 42452 |
U-607 | VIIC | 1941 | Ernst Mengersen | 沈没 | 1943 | 7 | 13 | 6 | 44138 |
U-608 | VIIC | 1941 | 沈没 | 1944 | 8 | 10 | 5 | 35830 | |
U-609 | VIIC | 1941 | 沈没 | 1943 | 2 | 7 | 2 | 10288 | |
U-610 | VIIC | 1941 | 沈没 | 1943 | 10 | 8 | 5 | 30824 | |
U-611 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1942 | 12 | 8 | 0 | 0 | |
U-612 | VIIC | 1942 | Herbert Werner | 自沈 | 1945 | 5 | 2 | 0 | 0 |
U-613 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1943 | 7 | 23 | 2 | 8087 | |
U-614 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1943 | 7 | 29 | 1 | 5730 | |
U-615 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1943 | 8 | 7 | 4 | 27231 | |
U-616 | VIIC | 1942 | Siegfried Koitschka | 自沈 | 1944 | 5 | 17 | 4 | 19935 |
U-617 | VIIC | 1942 | Albrecht Brandi, Günther Heydemann |
座礁 | 1943 | 9 | 12 | 11 | 30389 |
U-618 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1944 | 8 | 14 | 3 | 15788 | |
U-619 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1942 | 10 | 5 | 2 | 8723 | |
U-620 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1943 | 2 | 13 | 1 | 6983 | |
U-621 | VIIC | 1942 | Hermann Stuckmann | 沈没 | 1944 | 8 | 18 | 7 | 34770 |
U-622 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1943 | 7 | 24 | 0 | 0 | |
U-623 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1943 | 2 | 21 | 0 | 0 | |
U-624 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1943 | 2 | 7 | 9 | 46160 | |
U-625 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1944 | 3 | 10 | 5 | 19880 | |
U-626 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1942 | 12 | 15 | 0 | 0 | |
U-627 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1942 | 10 | 15 | 0 | 0 | |
U-628 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1943 | 7 | 3 | 8 | 47427 | |
U-629 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1944 | 6 | 7 | 0 | 0 | |
U-630 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1943 | 5 | 6 | 2 | 14894 | |
U-631 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1943 | 10 | 17 | 2 | 9136 | |
U-632 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1943 | 4 | 6 | 2 | 15255 | |
U-633 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1943 | 3 | 10 | 1 | 3921 | |
U-634 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1943 | 8 | 30 | 1 | 7176 | |
U-635 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1943 | 4 | 5 | 2 | 14894 | |
U-636 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1945 | 4 | 21 | 1 | 7169 | |
U-637 | VIIC | 1942 | 降伏 | 1945 | 5 | 9 | 1 | 56 | |
U-638 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1943 | 5 | 5 | 2 | 12044 | |
U-639 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1943 | 8 | 28 | 0 | 0 | |
U-640 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1943 | 5 | 14 | 0 | 0 | |
U-641 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1944 | 1 | 19 | 0 | 0 | |
U-642 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1944 | 5 | 5 | 1 | 2125 | |
U-643 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1943 | 10 | 8 | 0 | 0 | |
U-644 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1943 | 4 | 7 | 0 | 0 | |
U-645 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1943 | 12 | 24 | 2 | 12788 | |
U-646 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1943 | 5 | 17 | 0 | 0 | |
U-647 | VIIC | 1942 | 行方不明 | 1943 | 7 | 28 | 0 | 0 | |
U-648 | VIIC | 1942 | 行方不明 | 1943 | 11 | 23 | 0 | 0 | |
U-649 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1943 | 2 | 24 | 0 | 0 | |
U-650 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1945 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
U-651 | VIIC | 1940 | 沈没 | 1941 | 6 | 29 | 2 | 11639 | |
U-652 | VIIC | 1941 | Georg-Werner Fraatz | 自沈 | 1942 | 6 | 2 | 8 | 32285 |
U-653 | VIIC | 1941 | 沈没 | 1944 | 3 | 15 | 5 | 25205 | |
U-654 | VIIC | 1941 | 沈没 | 1942 | 8 | 22 | 4 | 18655 | |
U-655 | VIIC | 1941 | 沈没 | 1942 | 3 | 24 | 0 | 0 | |
U-656 | VIIC | 1941 | 沈没 | 1942 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
U-657 | VIIC | 1941 | 沈没 | 1943 | 5 | 17 | 1 | 5196 | |
U-658 | VIIC | 1941 | 沈没 | 1942 | 10 | 30 | 4 | 18612 | |
U-659 | VIIC | 1941 | 沈没 | 1943 | 5 | 4 | 4 | 29084 | |
U-660 | VIIC | 1941 | 自沈 | 1942 | 11 | 12 | 4 | 20513 | |
U-661 | VIIC | 1941 | 沈没 | 1942 | 10 | 15 | 1 | 3672 | |
U-662 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1943 | 7 | 21 | 4 | 25783 | |
U-663 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1943 | 5 | 8 | 2 | 10924 | |
U-664 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1943 | 8 | 9 | 3 | 19325 | |
U-665 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1943 | 3 | 22 | 1 | 7134 | |
U-666 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1944 | 2 | 10 | 2 | 6604 | |
U-667 | VIIC | 1942 | Heinrich Schroeteler | 沈没 | 1944 | 8 | 25 | 4 | 10000 |
U-668 | VIIC | 1942 | 降伏 | 1945 | 5 | 9 | 0 | 0 | |
U-669 | VIIC | 1942 | 行方不明 | 1943 | 9 | 8 | 0 | 0 | |
U-670 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1943 | 8 | 20 | 0 | 0 | |
U-671 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1944 | 8 | 5 | 0 | 0 | |
U-672 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1944 | 7 | 18 | 0 | 0 | |
U-673 | VIIC | 1943 | 降伏 | 1945 | 5 | 9 | 0 | 0 | |
U-674 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1944 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
U-675 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1944 | 5 | 24 | 0 | 0 | |
U-676 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1945 | 2 | 12 | 0 | 0 | |
U-677 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1945 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
U-678 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1944 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
U-679 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1945 | 1 | 9 | 2 | 75 | |
U-680 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1945 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
U-681 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1945 | 3 | 10 | 0 | 0 | |
U-682 | VIIC | 1944 | 破壊 | 1945 | 3 | 11 | 0 | 0 | |
U-683 | VIIC | 1944 | 行方不明 | 1945 | 2 | 20 | 0 | 0 | |
U-701 | VIIC | 1941 | 沈没 | 1942 | 7 | 7 | 14 | 65339 | |
U-702 | VIIC | 1941 | 行方不明 | 1942 | 3 | 21 | 0 | 0 | |
U-703 | VIIC | 1941 | 行方不明 | 1944 | 9 | 25 | 6 | 30032 | |
U-704 | VIIC | 1941 | 自沈 | 1945 | 5 | 3 | 1 | 6942 | |
U-705 | VIIC | 1941 | 沈没 | 1942 | 9 | 3 | 1 | 3279 | |
U-706 | VIIC | 1941 | 沈没 | 1943 | 8 | 3 | 3 | 18650 | |
U-707 | VIIC | 1941 | 沈没 | 1943 | 11 | 9 | 2 | 11811 | |
U-708 | VIIC | 1941 | 自沈 | 1945 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
U-709 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1944 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
U-710 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1943 | 4 | 24 | 0 | 0 | |
U-711 | VIIC | 1942 | Hans-Günther Lange | 沈没 | 1945 | 5 | 4 | 3 | 955 |
U-712 | VIIC | 1942 | 降伏 | 1945 | 5 | 9 | 0 | 0 | |
U-713 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1944 | 2 | 24 | 0 | 0 | |
U-714 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1945 | 3 | 14 | 2 | 1651 | |
U-715 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1944 | 6 | 13 | 0 | 0 | |
U-716 | VIIC | 1943 | 降伏 | 1945 | 5 | 9 | 2 | 7254 | |
U-717 | VIIC | 1943 | 自沈 | 1945 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
U-718 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1943 | 11 | 18 | 0 | 0 | |
U-719 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1944 | 6 | 26 | 0 | 0 | |
U-720 | VIIC | 1943 | 降伏 | 1945 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
U-721 | VIIC | 1943 | 自沈 | 1945 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
U-722 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1945 | 3 | 27 | 1 | 2190 | |
U-731 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1944 | 5 | 15 | 0 | 0 | |
U-732 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1943 | 10 | 31 | 0 | 0 | |
U-733 | VIIC | 1942 | 自沈 | 1945 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
U-734 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1944 | 2 | 9 | 0 | 0 | |
U-735 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1944 | 12 | 28 | 0 | 0 | |
U-736 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1944 | 8 | 6 | 0 | 0 | |
U-737 | VIIC | 1942 | Paul Brasack | 沈没 | 1944 | 12 | 19 | 0 | 0 |
U-738 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1944 | 2 | 14 | 0 | 0 | |
U-739 | VIIC | 1942 | 降伏 | 1945 | 5 | 13 | 1 | 625 | |
U-740 | VIIC | 1942 | 行方不明 | 1944 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
U-741 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1944 | 8 | 15 | 1 | 1625 | |
U-742 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1944 | 7 | 18 | 0 | 0 | |
U-743 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1944 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
U-744 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1944 | 3 | 6 | 3 | 10609 | |
U-745 | VIIC | 1943 | 行方不明 | 1945 | 1 | 30 | 2 | 740 | |
U-746 | VIIC | 1943 | 自沈 | 1945 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
U-747 | VIIC | 1943 | 破壊 | 1945 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
U-748 | VIIC | 1943 | 自沈 | 1945 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
U-749 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1945 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
U-750 | VIIC | 1943 | 自沈 | 1945 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
U-751 | VIIC | 1940 | Gerhard Bigalk, Hans-Heinrich Döhler |
沈没 | 1942 | 7 | 17 | 7 | 40508 |
U-752 | VIIC | 1941 | Karl-Ernst Schroeter | 沈没 | 1943 | 5 | 23 | 9 | 38291 |
U-753 | VIIC | 1941 | 沈没 | 1943 | 5 | 13 | 5 | 30025 | |
U-754 | VIIC | 1941 | 沈没 | 1942 | 7 | 31 | 14 | 56149 | |
U-755 | VIIC | 1941 | 沈没 | 1943 | 5 | 28 | 3 | 3902 | |
U-756 | VIIC | 1941 | 沈没 | 1942 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
U-757 | VIIC | 1941 | 沈没 | 1944 | 1 | 8 | 3 | 11604 | |
U-758 | VIIC | 1942 | Gerhard Bigalk | 自沈 | 1945 | 3 | 16 | 2 | 13989 |
U-759 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1943 | 7 | 15 | 2 | 12764 | |
U-760 | VIIC | 1942 | 降伏 | 1945 | 7 | 23 | 0 | 0 | |
U-761 | VIIC | 1942 | 自沈 | 1944 | 2 | 24 | 0 | 0 | |
U-762 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1944 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
U-763 | VIIC | 1943 | 自沈 | 1945 | 1 | 29 | 1 | 1499 | |
U-764 | VIIC | 1943 | 降伏 | 1945 | 5 | 14 | 3 | 2334 | |
U-765 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1944 | 5 | 6 | 0 | 0 | |
U-766 | VIIC | 1943 | 自沈 | 1944 | 8 | 21 | 0 | 0 | |
U-767 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1944 | 6 | 18 | 1 | 1370 | |
U-768 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1943 | 11 | 20 | 0 | 0 | |
U-771 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1944 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
U-772 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1944 | 12 | 17 | 0 | 0 | |
U-773 | VIIC | 1943 | 降伏 | 1945 | 5 | 9 | 0 | 0 | |
U-774 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1945 | 4 | 8 | 0 | 0 | |
U-775 | VIIC | 1943 | 降伏 | 1945 | 5 | 9 | 3 | 10217 | |
U-776 | VIIC | 1944 | 降伏 | 1945 | 5 | 16 | 0 | 0 | |
U-777 | VIIC | 1944 | 沈没 | 1944 | 10 | 15 | 0 | 0 | |
U-778 | VIIC | 1944 | 降伏 | 1945 | 5 | 9 | 0 | 0 | |
U-779 | VIIC | 1944 | 降伏 | 1945 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
U-821 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1944 | 6 | 10 | 0 | 0 | |
U-822 | VIIC | 1944 | 自沈 | 1945 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
U-825 | VIIC | 1944 | 降伏 | 1945 | 5 | 13 | 2 | 15460 | |
U-826 | VIIC | 1944 | 降伏 | 1945 | 5 | 11 | 0 | 0 | |
U-901 | VIIC | 1943 | 降伏 | 1945 | 5 | 15 | 0 | 0 | |
U-903 | VIIC | 1943 | 自沈 | 1945 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
U-904 | VIIC | 1943 | 自沈 | 1945 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
U-905 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1945 | 3 | 27 | 0 | 0 | |
U-907 | VIIC | 1944 | 降伏 | 1945 | 5 | 9 | 0 | 0 | |
U-921 | VIIC | 1943 | 行方不明 | 1944 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
U-922 | VIIC | 1943 | 自沈 | 1945 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
U-923 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1945 | 2 | 9 | 0 | 0 | |
U-924 | VIIC | 1943 | 自沈 | 1945 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
U-925 | VIIC | 1943 | 行方不明 | 1944 | 8 | 24 | 0 | 0 | |
U-926 | VIIC | 1943 | 降伏 | 1945 | 5 | 9 | 0 | 0 | |
U-927 | VIIC | 1944 | 沈没 | 1945 | 2 | 24 | 0 | 0 | |
U-928 | VIIC | 1944 | 降伏 | 1945 | 5 | 9 | 0 | 0 | |
U-951 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1943 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
U-952 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1944 | 8 | 6 | 4 | 21475 | |
U-953 | VIIC | 1942 | Karl-Heinz Marbach | 降伏 | 1945 | 5 | 9 | 0 | 0 |
U-954 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1943 | 5 | 19 | 0 | 0 | |
U-955 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1944 | 6 | 7 | 0 | 0 | |
U-956 | VIIC | 1942 | 降伏 | 1945 | 5 | 13 | 2 | 8366 | |
U-957 | VIIC | 1942 | Gerhard Schaar | 自沈 | 1944 | 10 | 21 | 4 | 7811 |
U-958 | VIIC | 1942 | 自沈 | 1945 | 5 | 3 | 2 | 80 | |
U-959 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1944 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
U-960 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1944 | 5 | 19 | 3 | 10267 | |
U-961 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1944 | 3 | 29 | 0 | 0 | |
