1945~47年に損失したドイツ軍潜水艦Uボート一覧の紹介
ドイツ軍潜水艦Uボート関連サイトマップ
第二次世界大戦で活躍したドイツ軍潜水艦Uボート関連をご紹介します。
ドイツ軍潜水艦Uボート損失・成果一覧の紹介 | ||||||||||
損失原因/年 | 19 39 |
19 40 |
19 41 |
19 42 |
19 43 |
19 44 |
19 45 |
19 46 |
19 47 |
合計 |
沈没 | 8 | 19 | 32 | 79 | 217 | 187 | 119 | 661 | ||
自沈 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 32 | 227 | 2 | 1 | 275 |
降伏 | 152 | 152 | ||||||||
行方不明 | 2 | 4 | 12 | 14 | 8 | 40 | ||||
破壊 | 5 | 8 | 13 | |||||||
捕獲 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||
破損 | 1 | 2 | 3 | |||||||
座礁 | 1 | 1 | 2 | |||||||
売却 | 1 | 1 | ||||||||
廃止 | 1 | 1 | ||||||||
合計 | 9 | 22 | 35 | 86 | 238 | 242 | 518 | 2 | 1 | 1153 |
累計 | 31 | 66 | 152 | 390 | 632 | 1150 | 1152 | 1153 | ||
【Uボート連合軍船成果一覧】 | ||||||||||
損失原因/年 | 19 39 |
19 40 |
19 41 |
19 42 |
19 43 |
19 44 |
19 45 |
19 46 |
19 47 |
合計 |
成果船数 | 140 | 260 | 145 | 817 | 201 | 135 | 33 | 1,731 | ||
成果(万トン) | 53 | 111 | 70 | 407 | 82 | 41 | 10 | 7,779,295 |
第二次世界大戦で損失した艦船番号(U-1~99)ドイツ軍潜水艦Uボート一覧の紹介 | ||||||||||
艦船番号/年 | 19 39 |
19 40 |
19 41 |
19 42 |
19 43 |
19 44 |
19 45 |
19 46 |
19 47 |
合計 |
U-1~99 | 9 | 19 | 8 | 8 | 13 | 19 | 23 | 99 | ||
U-100~199 | 3 | 8 | 14 | 35 | 13 | 22 | 1 | 96 | ||
U-200~299 | 4 | 12 | 26 | 25 | 33 | 100 | ||||
U-300~399 | 9 | 24 | 31 | 33 | 97 | |||||
U-400~499 | 5 | 5 | 38 | 30 | 12 | 90 | ||||
U-500~599 | 9 | 20 | 40 | 15 | 15 | 99 | ||||
U-600~699 | 1 | 12 | 40 | 18 | 13 | 84 | ||||
U-700~799 | 6 | 10 | 25 | 32 | 73 | |||||
U-800~899 | 7 | 18 | 28 | 1 | 1 | 55 | ||||
U-900~999 | 5 | 27 | 31 | 63 | ||||||
U-1000~1407 | 18 | 100 | 118 | |||||||
U-2321~2552 | 3 | 94 | 97 | |||||||
U-3001~3530 | 71 | 71 | ||||||||
U-4701~4712 | 11 | 11 | ||||||||
合計 | 9 | 22 | 35 | 86 | 238 | 242 | 518 | 2 | 1 | 1153 |
プラモデル1/144 UボートVIIC アップグレードセット (トランペッター 05912用) [BSTWS14401]
【Uboat艦型別】第二次世界大戦で損失したドイツ軍潜水艦Uボート一覧の紹介 | ||||||||||
艦型 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 合計 |
I | 2 | 2 | ||||||||
II | 2 | 5 | 3 | 1 | 12 | 27 | 50 | |||
VII | 4 | 10 | 26 | 69 | 161 | 178 | 255 | 703 | ||
IX | 3 | 5 | 6 | 15 | 65 | 46 | 51 | 2 | 1 | 194 |
X | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | |||||
XIV | 1 | 7 | 2 | 10 | ||||||
XVII | 7 | 7 | ||||||||
XXI | 118 | 118 | ||||||||
XXIII | 3 | 58 | 61 | |||||||
合計 | 9 | 22 | 35 | 86 | 238 | 242 | 518 | 2 | 1 | 1153 |
【Uboat艦型別】第二次世界大戦で損失したドイツ軍潜水艦Uボート一覧の紹介 | |||||||||||
艦型 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 合計 | |
I | A | 2 | 2 | ||||||||
A | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||||
B | 2 | 3 | 8 | 7 | 20 | ||||||
C | 1 | 7 | 8 | ||||||||
D | 3 | 13 | 16 | ||||||||
合計 | 2 | 5 | 3 | 1 | 12 | 27 | 50 | ||||
A | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||
B | 1 | 7 | 5 | 2 | 5 | 4 | 24 | ||||
C | 21 | 64 | 154 | 161 | 168 | 568 | |||||
C/41 | 12 | 79 | 91 | ||||||||
D | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
F | 3 | 1 | 4 | ||||||||
合計 | 4 | 10 | 26 | 69 | 161 | 178 | 255 | 703 | |||
A | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||||||
B | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 14 | |||||
C | 3 | 13 | 28 | 6 | 4 | 54 | |||||
C/40 | 1 | 24 | 25 | 36 | 1 | 87 | |||||
D/42 | 1 | 1 | |||||||||
D1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
D2 | 1 | 8 | 11 | 6 | 2 | 28 | |||||
合計 | 3 | 5 | 6 | 15 | 65 | 46 | 51 | 2 | 1 | 194 | |
X | B | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | |||||
XIV | 1 | 7 | 2 | 10 | |||||||
A | 4 | 4 | |||||||||
B | 3 | 3 | |||||||||
合計 | 7 | 7 | |||||||||
XXI | 118 | 118 | |||||||||
XXIII | 3 | 58 | 61 | ||||||||
合計 | 9 | 22 | 35 | 86 | 238 | 242 | 518 | 2 | 1 | 1153 |
1945~47年に損失したドイツ軍潜水艦Uボート一覧の紹介
1945~47年に損失したドイツ軍潜水艦Uボート一覧の紹介 | |||||||||
船番号 | 艦型 | 開始 | 司令官 | 原因 | 最後(年月日) | 成果隻数/トン | |||
U-228 | VIIC | 1942 | 破損 | 1945 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
U-650 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1945 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
U-679 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1945 | 1 | 9 | 2 | 75 | |
U-1020 | VIIC/41 | 1944 | 沈没 | 1945 | 1 | 9 | 0 | 0 | |
U-248 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1945 | 1 | 16 | 0 | 0 | |
U-2515 | XXI | 1944 | 破壊 | 1945 | 1 | 17 | 0 | 0 | |
U-2523 | XXI | 1944 | 沈没 | 1945 | 1 | 17 | 0 | 0 | |
U-1199 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1945 | 1 | 21 | 1 | 7176 | |
U-1051 | VIIC | 1944 | 沈没 | 1945 | 1 | 26 | 2 | 2452 | |
U-1172 | VIIC/41 | 1943 | 沈没 | 1945 | 1 | 27 | 3 | 20428 | |
U-763 | VIIC | 1943 | 自沈 | 1945 | 1 | 29 | 1 | 1499 | |
U-745 | VIIC | 1943 | 行方不明 | 1945 | 1 | 30 | 2 | 740 | |
U-3520 | XXI | 1944 | 沈没 | 1945 | 1 | 31 | 0 | 0 | |
U-21 | IIB | 1936 | Fritz Frauenheim, Hans-Heinrich Döhler |
破壊 | 1945 | 2 | 1 | 7 | 22812 |
U-1279 | VIIC/41 | 1944 | 沈没 | 1945 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
U-1014 | VIIC/41 | 1944 | 沈没 | 1945 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
U-864 | IXD2 | 1943 | 沈没 | 1945 | 2 | 9 | 0 | 0 | |
U-923 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1945 | 2 | 9 | 0 | 0 | |
U-869 | IXC/40 | 1943 | 沈没 | 1945 | 2 | 11 | 0 | 0 | |
U-676 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1945 | 2 | 12 | 0 | 0 | |
U-989 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1945 | 2 | 14 | 2 | 8967 | |
U-1053 | VIIC | 1944 | 沈没 | 1945 | 2 | 15 | 0 | 0 | |
U-309 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1945 | 2 | 16 | 1 | 7219 | |
U-425 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1945 | 2 | 17 | 0 | 0 | |
U-1273 | VIIC/41 | 1944 | 沈没 | 1945 | 2 | 17 | 0 | 0 | |
U-1278 | VIIC/41 | 1944 | 沈没 | 1945 | 2 | 17 | 0 | 0 | |
U-2344 | XXIII | 1944 | 沈没 | 1945 | 2 | 18 | 0 | 0 | |
U-480 | VIIC | 1943 | Hans-Joachim Förster | 沈没 | 1945 | 2 | 20 | 4 | 14621 |
U-683 | VIIC | 1944 | 行方不明 | 1945 | 2 | 20 | 0 | 0 | |
U-1276 | VIIC/41 | 1944 | 沈没 | 1945 | 2 | 20 | 1 | 925 | |
U-2530 | XXI | 1944 | 破壊 | 1945 | 2 | 20 | 0 | 0 | |
U-300 | VIIC/41 | 1943 | 沈没 | 1945 | 2 | 22 | 4 | 24286 | |
U-927 | VIIC | 1944 | 沈没 | 1945 | 2 | 24 | 0 | 0 | |
U-1208 | VIIC | 1944 | 沈没 | 1945 | 2 | 24 | 1 | 1644 | |
U-3007 | XXI | 1944 | 沈没 | 1945 | 2 | 24 | 0 | 0 | |
U-327 | VIIC/41 | 1944 | 沈没 | 1945 | 2 | 27 | 0 | 0 | |
U-3519 | XXI | 1944 | 沈没 | 1945 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
U-3508 | XXI | 1944 | 沈没 | 1945 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
U-1302 | VIIC/41 | 1944 | 沈没 | 1945 | 3 | 7 | 3 | 8386 | |
U-275 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1945 | 3 | 10 | 2 | 6024 | |
U-681 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1945 | 3 | 10 | 0 | 0 | |
U-682 | VIIC | 1944 | 破壊 | 1945 | 3 | 11 | 0 | 0 | |
U-260 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1945 | 3 | 12 | 1 | 4893 | |
U-296 | VIIC/41 | 1943 | 行方不明 | 1945 | 3 | 12 | 0 | 0 | |
U-714 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1945 | 3 | 14 | 2 | 1651 | |
U-1021 | VIIC/41 | 1944 | 沈没 | 1945 | 3 | 14 | 0 | 0 | |
U-367 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1945 | 3 | 16 | 0 | 0 | |
U-758 | VIIC | 1942 | Gerhard Bigalk | 自沈 | 1945 | 3 | 16 | 2 | 13989 |
U-866 | IXC/40 | 1943 | 沈没 | 1945 | 3 | 18 | 0 | 0 | |
U-1003 | VIIC/41 | 1943 | 自沈 | 1945 | 3 | 23 | 0 | 0 | |
U-399 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1945 | 3 | 26 | 2 | 7538 | |
U-722 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1945 | 3 | 27 | 1 | 2190 | |
U-905 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1945 | 3 | 27 | 0 | 0 | |
U-1106 | VIIC/41 | 1944 | 沈没 | 1945 | 3 | 29 | 0 | 0 | |
U-1131 | VIIC | 1944 | 自沈 | 1945 | 3 | 29 | 0 | 0 | |
U-1169 | VIIC/41 | 1943 | 沈没 | 1945 | 3 | 29 | 0 | 0 | |
U-96 | VIIC | 1940 | Heinrich Lehmann-Willenbrock, Hans-Jürgen Hellriegel, Heinrich Schroeteler |
沈没 | 1945 | 3 | 30 | 32 | 223137 |
U-348 | VIIC | 1943 | Hans-Joachim Förster | 沈没 | 1945 | 3 | 30 | 0 | 0 |
U-350 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1945 | 3 | 30 | 0 | 0 | |
U-429 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1945 | 3 | 30 | 0 | 0 | |
U-430 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1945 | 3 | 30 | 0 | 0 | |
U-870 | IXC/40 | 1943 | Ernst Hechler | 沈没 | 1945 | 3 | 30 | 5 | 15204 |
U-965 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1945 | 3 | 30 | 0 | 0 | |
U-1167 | VIIC/41 | 1943 | 沈没 | 1945 | 3 | 30 | 0 | 0 | |
U-2340 | XXIII | 1944 | 沈没 | 1945 | 3 | 30 | 0 | 0 | |
U-59 | IIC | 1938 | Siegfried von Forstner | 自沈 | 1945 | 4 | 1 | 21 | 44946 |
U-747 | VIIC | 1943 | 破壊 | 1945 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
U-857 | IXC/40 | 1943 | 行方不明 | 1945 | 4 | 1 | 3 | 22084 | |
U-1232 | IXC/40 | 1943 | Kurt Dobratz | 自沈 | 1945 | 4 | 1 | 5 | 26904 |
U-262 | VIIC | 1942 | Heinz Franke | 自沈 | 1945 | 4 | 2 | 4 | 13935 |
U-321 | VIIC/41 | 1943 | 沈没 | 1945 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
U-1221 | IXC/40 | 1943 | 沈没 | 1945 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
U-2542 | XXI | 1945 | 沈没 | 1945 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
U-3505 | XXI | 1944 | 沈没 | 1945 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
U-237 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1945 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
U-749 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1945 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
U-3003 | XXI | 1944 | 沈没 | 1945 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
U-242 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1945 | 4 | 5 | 3 | 2595 | |
U-246 | VIIC | 1943 | 行方不明 | 1945 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
U-677 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1945 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
U-1195 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1945 | 4 | 7 | 2 | 18614 | |
U-774 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1945 | 4 | 8 | 0 | 0 | |
U-1001 | VIIC/41 | 1943 | 沈没 | 1945 | 4 | 8 | 0 | 0 | |
U-2509 | XXI | 1944 | 沈没 | 1945 | 4 | 8 | 0 | 0 | |
U-2514 | XXI | 1944 | 沈没 | 1945 | 4 | 8 | 0 | 0 | |
U-3512 | XXI | 1944 | 沈没 | 1945 | 4 | 8 | 0 | 0 | |
U-804 | IXC/40 | 1943 | 沈没 | 1945 | 4 | 9 | 1 | 1300 | |
U-843 | IXC/40 | 1942 | 沈没 | 1945 | 4 | 9 | 1 | 8261 | |
U-982 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1945 | 4 | 9 | 0 | 0 | |
U-1065 | VIIC/41 | 1944 | 沈没 | 1945 | 4 | 9 | 0 | 0 | |
U-2516 | XXI | 1944 | 沈没 | 1945 | 4 | 9 | 0 | 0 | |
U-878 | IXC/40 | 1944 | 沈没 | 1945 | 4 | 10 | 0 | 0 | |
U-486 | VIIC | 1944 | 沈没 | 1945 | 4 | 12 | 4 | 19821 | |
U-1024 | VIIC/41 | 1944 | 捕獲 | 1945 | 4 | 12 | 2 | 14376 | |
U-235 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1945 | 4 | 14 | 0 | 0 | |
U-1206 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1945 | 4 | 14 | 0 | 0 | |
U-103 | IXB | 1940 | Viktor Schütze, Werner Winter |
沈没 | 1945 | 4 | 15 | 48 | 265754 |
U-285 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1945 | 4 | 15 | 0 | 0 | |
U-1063 | VIIC/41 | 1944 | 沈没 | 1945 | 4 | 15 | 0 | 0 | |
U-1235 | IXC/40 | 1944 | 沈没 | 1945 | 4 | 15 | 0 | 0 | |
U-78 | VIIC | 1940 | 沈没 | 1945 | 4 | 16 | 0 | 0 | |
U-880 | IXC/40 | 1944 | 沈没 | 1945 | 4 | 16 | 0 | 0 | |
U-1274 | VIIC/41 | 1944 | 沈没 | 1945 | 4 | 16 | 1 | 8966 | |
U-398 | VIIC | 1943 | 行方不明 | 1945 | 4 | 17 | 0 | 0 | |
U-251 | VIIC | 1941 | Heinrich Timm | 沈没 | 1945 | 4 | 19 | 2 | 11408 |
U-548 | IXC/40 | 1943 | 沈没 | 1945 | 4 | 19 | 1 | 1445 | |
U-636 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1945 | 4 | 21 | 1 | 7169 | |
U-183 | IXC/40 | 1942 | 沈没 | 1945 | 4 | 23 | 5 | 26253 | |
U-396 | VIIC | 1943 | 行方不明 | 1945 | 4 | 23 | 0 | 0 | |
U-1055 | VIIC | 1944 | 行方不明 | 1945 | 4 | 23 | 4 | 19413 | |
U-546 | IXC/40 | 1943 | 沈没 | 1945 | 4 | 24 | 1 | 1200 | |
U-326 | VIIC/41 | 1944 | 沈没 | 1945 | 4 | 25 | 0 | 0 | |
U-518 | IXC | 1942 | 沈没 | 1945 | 4 | 25 | 12 | 78363 | |
U-1197 | VIIC | 1943 | 捕獲 | 1945 | 4 | 25 | 0 | 0 | |
U-56 | IIC | 1938 | Wilhelm Zahn, Walter Käding |
沈没 | 1945 | 4 | 28 | 5 | 29612 |
U-286 | VIIC | 1943 | 沈没 | 1945 | 4 | 29 | 1 | 1150 | |
U-307 | VIIC | 1942 | 沈没 | 1945 | 4 | 29 | 2 | 7226 | |
U-1017 | VIIC/41 | 1944 | 沈没 | 1945 | 4 | 29 | 2 | 10604 | |
U-325 | VIIC/41 | 1944 | 沈没 | 1945 | 4 | 30 | 0 | 0 | |
U-879 | IXC/40 | 1944 | 沈没 | 1945 | 4 | 30 | 1 | 8537 | |
U-1107 | VIIC/41 | 1944 | 沈没 | 1945 | 4 | 30 | 2 | 15209 | |
U-3006 | XXI | 1944 | 自沈 | 1945 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
U-3009 | XXI | 1944 | 自沈 | 1945 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
U-8 | IIB | 1935 | Otto Schuhart, Heinrich Lehmann-Willenbrock, Eitel-Friedrich Kentrat |
自沈 | 1945 | 5 | 2 | 0 | 0 |
U-11 | IIB | 1935 | Hans-Rudolf Rösing, Viktor Schütze |
自沈 | 1945 | 5 | 2 | 0 | 0 |
U-14 | IIB | 1935 | Victor Oehrn, Herbert Wohlfarth, Gerhard Bigalk, Hans Heidtmann |
自沈 | 1945 | 5 | 2 | 9 | 12344 |
U-60 | IIC | 1939 | Adalbert Schnee, Georg Schewe |
自沈 | 1945 | 5 | 2 | 4 | 22995 |
U-61 | IIC | 1939 | Jürgen Oesten | 自沈 | 1945 | 5 | 2 | 6 | 24102 |
U-62 | IIC | 1939 | Waldemar Mehl | 自沈 | 1945 | 5 | 2 | 2 | 6201 |
U-71 | VIIC | 1940 | 自沈 | 1945 | 5 | 2 | 5 | 38894 | |
U-72 | VIIC | 1940 | Waldemar Mehl | 自沈 | 1945 | 5 | 2 | 0 | 0 |
U-120 | IIB | 1940 | Ernst Bauer | 自沈 | 1945 | 5 | 2 | 0 | 0 |
U-121 | IIB | 1940 | Karl-Ernst Schroeter, Adalbert Schnee, Egon-Reiner von Schlippenbach, Otto Westphalen |
自沈 | 1945 | 5 | 2 | 0 | 0 |
U-137 | IID | 1940 | Herbert Wohlfarth | 自沈 | 1945 | 5 | 2 | 8 | 39605 |
U-139 | IID | 1940 | Robert Bartels, Albert Lauzemis |
自沈 | 1945 | 5 | 2 | 0 | 0 |
U-140 | IID | 1940 | Hans-Jürgen Hellriegel | 自沈 | 1945 | 5 | 2 | 4 | 13410 |
U-141 | IID | 1940 | Heinz-Otto Schultze | 自沈 | 1945 | 5 | 2 | 5 | 11934 |
U-142 | IID | 1940 | Asmus Nicolai Clausen, Johann-Otto Krieg |
自沈 | 1945 | 5 | 2 | 0 | 0 |
U-146 | IID | 1940 | Otto Ites | 自沈 | 1945 | 5 | 2 | 1 | 3496 |
U-148 | IID | 1940 | 自沈 | 1945 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
U-151 | IID | 1940 | 自沈 | 1945 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
U-152 | IID | 1940 | Peter-Erich Cremer | 自沈 | 1945 | 5 | 2 | 0 | 0 |
U-316 | VIIC | 1943 | Hermann Stuckmann | 自沈 | 1945 | 5 | 2 | 0 | 0 |
U-552 | VIIC | 1940 | Erich Topp, Siegfried Koitschka |
自沈 | 1945 | 5 | 2 | 35 | 192376 |
U-554 | VIIC | 1940 | 自沈 | 1945 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
U-612 | VIIC | 1942 | Herbert Werner | 自沈 | 1945 | 5 | 2 | 0 | 0 |
U-717 | VIIC | 1943 | 自沈 | 1945 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
U-929 | VIIC/41 | 1944 | 自沈 | 1945 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
U-1007 | VIIC/41 | 1943 | 自沈 | 1945 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
U-1234 | IXC/40 | 1944 | 自沈 | 1945 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
U-1308 | VIIC/41 | 1944 | 自沈 | 1945 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
U-2327 | XXIII | 1944 | 自沈 | 1945 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
U-2359 | XXIII | 1944 | 沈没 | 1945 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
U-2510 | XXI | 1944 | 自沈 | 1945 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
U-2526 | XXI | 1944 | 自沈 | 1945 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
U-2527 | XXI | 1944 | 自沈 | 1945 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
U-2528 | XXI | 1944 | 自沈 | 1945 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
U-2531 | XXI | 1944 | 自沈 | 1945 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
U-3002 | XXI | 1944 | 自沈 | 1945 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
U-3016 | XXI | 1944 | 自沈 | 1945 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
U-3018 | XXI | 1944 | 自沈 | 1945 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
U-3019 | XXI | 1944 | 自沈 | 1945 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
U-3020 | XXI | 1944 | 自沈 | 1945 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
U-3021 | XXI | 1944 | 自沈 | 1945 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
U-3504 | XXI | 1944 | 自沈 | 1945 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
U-3516 | XXI | 1944 | 自沈 | 1945 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
U-3517 | XXI | 1944 | 自沈 | 1945 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
U-3521 | XXI | 1944 | 自沈 | 1945 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
U-3522 | XXI | 1944 | 自沈 | 1945 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
U-3004 | XXI | 1944 | 破壊 | 1945 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
U-48 | VIIB | 1939 | Herbert Schultze, Hans-Rudolf Rösing, Heinrich Bleichrodt |
自沈 | 1945 | 5 | 3 | 55 | 328415 |
U-52 | VIIB | 1939 | Helmut Möhlmann | 自沈 | 1945 | 5 | 3 | 13 | 56333 |
U-57 | IIC | 1938 | Erich Topp, Claus Korth |
自沈 | 1945 | 5 | 3 | 15 | 76887 |
U-101 | VIIB | 1940 | Fritz Frauenheim, Ernst Mengersen, Karl-Heinz Marbach, Egon-Reiner von Schlippenbach |
自沈 | 1945 | 5 | 3 | 43 | 282623 |
U-276 | VIIC | 1942 | 降伏 | 1945 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
U-290 | VIIC | 1943 | 自沈 | 1945 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
U-323 | VIIC/41 | 1944 | 自沈 | 1945 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
U-339 | VIIC | 1942 | 自沈 | 1945 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
U-428 | VIIC | 1943 | 自沈 | 1945 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
U-446 | VIIC | 1942 | 自沈 | 1945 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
U-475 | VIIC | 1943 | 自沈 | 1945 | 5 | 3 | 2 | 776 | |
U-560 | VIIC | 1941 | 自沈 | 1945 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
U-704 | VIIC | 1941 | 自沈 | 1945 | 5 | 3 | 1 | 6942 | |
U-708 | VIIC | 1941 | 自沈 | 1945 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
U-748 | VIIC | 1943 | 自沈 | 1945 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
U-795 | XVIIA | 1944 | 自沈 | 1945 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
U-822 | VIIC | 1944 | 自沈 | 1945 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
U-828 | VIIC/41 | 1944 | 自沈 | 1945 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
U-876 | IXD2 | 1944 | 自沈 | 1945 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
U-903 | VIIC | 1943 | 自沈 | 1945 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
U-922 | VIIC | 1943 | 自沈 | 1945 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
U-924 | VIIC | 1943 | 自沈 | 1945 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
U-958 | VIIC | 1942 | 自沈 | 1945 | 5 | 3 | 2 | 80 | |
U-1170 | VIIC/41 | 1943 | 自沈 | 1945 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
U-1192 | VIIC | 1943 | 自沈 | 1945 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
U-1196 | VIIC | 1943 | 自沈 | 1945 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
U-1201 | VIIC | 1943 | 自沈 | 1945 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
U-1205 | VIIC | 1943 | 自沈 | 1945 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
U-1210 | VIIC | 1944 | 沈没 | 1945 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
U-1223 | IXC/40 | 1943 | 自沈 | 1945 | 5 | 3 | 2 | 8504 | |
U-1227 | IXC/40 | 1943 | 自沈 | 1945 | 5 | 3 | 1 | 1370 | |
U-1275 | VIIC/41 | 1944 | 自沈 | 1945 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
U-2330 | XXIII | 1944 | 自沈 | 1945 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
U-2332 | XXIII | 1944 | 自沈 | 1945 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
U-2355 | XXIII | 1944 | 自沈 | 1945 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
U-2371 | XXIII | 1945 | 自沈 | 1945 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
U-2501 | XXI | 1944 | 自沈 | 1945 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
U-2504 | XXI | 1944 | 自沈 | 1945 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
U-2505 | XXI | 1944 | 破壊 | 1945 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
U-2508 | XXI | 1944 | 自沈 | 1945 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
U-2512 | XXI | 1944 | 自沈 | 1945 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
U-2519 | XXI | 1944 | Peter-Erich Cremer | 自沈 | 1945 | 5 | 3 | 0 | 0 |
U-2520 | XXI | 1944 | 自沈 | 1945 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
U-2521 | XXI | 1944 | 沈没 | 1945 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
U-2524 | XXI | 1944 | 自沈 | 1945 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
U-2533 | XXI | 1944 | 自沈 | 1945 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
U-2534 | XXI | 1944 | 自沈 | 1945 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
U-2535 | XXI | 1944 | 自沈 | 1945 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
U-2536 | XXI | 1944 | 自沈 | 1945 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
U-2539 | XXI | 1945 | 自沈 | 1945 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
U-2543 | XXI | 1945 | 自沈 | 1945 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
U-2545 | XXI | 1945 | Otto von Bülow | 自沈 | 1945 | 5 | 3 | 0 | 0 |
U-2546 | XXI | 1945 | 自沈 | 1945 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
U-2548 | XXI | 1945 | 自沈 | 1945 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
U-2552 | XXI | 1945 | 自沈 | 1945 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
U-3001 | XXI | 1944 | 自沈 | 1945 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
U-3005 | XXI | 1944 | 自沈 | 1945 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
U-3010 | XXI | 1944 | Erich Topp | 自沈 | 1945 | 5 | 3 | 0 | 0 |
U-3011 | XXI | 1944 | 自沈 | 1945 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
U-3012 | XXI | 1944 | 自沈 | 1945 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
U-3013 | XXI | 1944 | 自沈 | 1945 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
U-3014 | XXI | 1944 | Karl-Heinz Marbach | 自沈 | 1945 | 5 | 3 | 0 | 0 |
