ランキング

【CS:GOProplayer Gaming mouse一覧】「Counter-Strike: Global Offensive:Esportsプロプレイヤー536人が利用しているゲーミングマウス/設定一覧」のご紹介

「Counter-Strike: Global Offensive:Esportsトッププレイヤー536人が利用しているゲーミングマウス/設定一覧」のご紹介 ランキング
スポンサーリンク

「Counter-Strike: Global Offensive:Esportsプロプレイヤー536人が利用しているゲーミングマウス/設定一覧」のご紹介

ご訪問ありがとうございます。

今回は、「Counter-Strike: Global Offensive:Esportsプロプレイヤー536人が利用しているゲーミングマウス/設定一覧」をご紹介します。

「eスポーツ」関連マップのご紹介

「eスポーツ」関連サイトをご紹介します。

「eスポーツ」関連サイトマップのご紹介
ゲームTOP > ランキング傑作・名作機種別ジャンル別
ハード>デバイス>ゲーミングマウス|キーボード|コントローラー|eスポーツ
eスポーツTop>プロデバイス|デバイス
プロプレイヤーデバイス
デバイス別(マウス|マウスパッド|キーボード|ヘッドセット|モニター|GPU)
ゲーミングマウス
人気ゲームタイトル別
総合(一覧|モデル別|メーカー別|メーカー×モデル別)
CS:GO(プレイヤー|モデル別|スペック|メーカー別)|
VALORANT(プレイヤー|モデル別|スペック|メーカー別)|
Apex Legends(プレイヤー|モデル別|スペック|メーカー別)
Fornite(プレイヤー|モデル別|スペック|メーカー別)|
League Of Legends(プレイヤー|モデル別|スペック|メーカー別)
PUBG(プレイヤー|モデル別|スペック|メーカー別)
DOTA2(プレイヤー|モデル別|スペック|メーカー別)
Rainbow Six Siege(プレイヤー|モデル別|スペック|メーカー別)
ゲーミングマウスパッド
●人気ゲームタイトル別
総合(一覧|モデル別|メーカー別|メーカー×モデル別)
CS:GO(プレイヤー|モデル別|メーカー別)|
VALORANT(プレイヤー|モデル別|メーカー別)|
Apex Legends(プレイヤー|モデル別|メーカー別)
Fornite(プレイヤー|モデル別|メーカー別)|
League Of Legends(プレイヤー|モデル別|メーカー別)
PUBG(プレイヤー|モデル別|メーカー別)
DOTA2(プレイヤー|モデル別|メーカー別)
Rainbow Six Siege(プレイヤー|モデル別|メーカー別)
ゲーミングキーボード
人気ゲームタイトル別
総合(一覧|モデル別|メーカー別|メーカー×モデル別)
CS:GO(プレイヤー|モデル別|メーカー別)|
VALORANT(プレイヤー|モデル別|メーカー別)|
Apex Legends(プレイヤー|モデル別|メーカー別)
Fornite(プレイヤー|モデル別|メーカー別)|
League Of Legends(プレイヤー|モデル別|メーカー別)
PUBG(プレイヤー|モデル別|メーカー別)
DOTA2(プレイヤー|モデル別|メーカー別)
Rainbow Six Siege(プレイヤー|モデル別|メーカー別)
ゲーミングヘッドセット
人気ゲームタイトル別
総合(一覧|モデル別|メーカー別|メーカー×モデル別)
CS:GO(プレイヤー|モデル別|メーカー別)|
VALORANT(プレイヤー|モデル別|メーカー別)|
Apex Legends(プレイヤー|モデル別|メーカー別)
Fornite(プレイヤー|モデル別|メーカー別)|
League Of Legends(プレイヤー|モデル別|メーカー別)
PUBG(プレイヤー|モデル別|メーカー別)
DOTA2(プレイヤー|モデル別|メーカー別)
Rainbow Six Siege(プレイヤー|モデル別|メーカー別)
GPU
人気ゲームタイトル別
総合(一覧|モデル別)
CS:GO(プレイヤー|モデル別|メーカー別)|
VALORANT(プレイヤー|モデル別|メーカー別)|
Apex Legends(プレイヤー|モデル別|メーカー別)
Fornite(プレイヤー|モデル別|メーカー別)|
PUBG(プレイヤー|モデル別|メーカー別)
Rainbow Six Siege(プレイヤー|モデル別|メーカー別)
ゲーミングモニター
●人気ゲームタイトル別
総合(一覧|モデル別|メーカー別|メーカー×モデル別)
CS:GO(プレイヤー|モデル別|メーカー別)|
VALORANT(プレイヤー|モデル別|メーカー別)|
Apex Legends(プレイヤー|モデル別|メーカー別)
Fornite(プレイヤー|モデル別|メーカー別)|
League Of Legends(プレイヤー|モデル別|メーカー別)
PUBG(プレイヤー|モデル別|メーカー別)
Rainbow Six Siege(プレイヤー|モデル別|メーカー別)
ゲーミングデバイス
デバイス別(マウス|マウスパッド|キーボード|ヘッドセット|モニター|GPU)

■■│コペンギンTOP > ゲームホビー書籍・マンガ│■■
ゲームTOP > ランキング傑作・名作機種別ジャンル別
学び/学習TOP > IT|ゲーム作り|HP作成
ホビーTOP > プラモデルミリタリーエアガン
●映像>アニメ(ロボットアニメ)│映画│
書籍・マンガ > ゲーム雑誌マンガ

サイトマップ

「Counter-Strike: Global Offensive:Esportsプロプレイヤー536人が利用しているゲーミングマウス/設定一覧」のご紹介

「Counter-Strike: Global Offensive:Esportsプロプレイヤー536人が利用しているゲーミングマウス/設定一覧」をご紹介します。

モデル別「Counter-Strike: Global OffensiveでEsportsプロプレイヤーが
最も利用しているゲーミングマウスランキング(53モデル)」のご紹介
順位 ゲーミングマウス メーカー プレイヤー
使用数
1位 ロジクール G Pro X Superlight ロジクール 216
2位 ZOWIE EC2 ZOWIE 76
3位 Razer Deathadder V3 Pro Razer 63
4位 VAXEE XE Wireless VAXEE 19
5位 VAXEE OUTSET AX VAXEE 15
6位 ZOWIE EC3 ZOWIE 11
7位 ZOWIE EC1 ZOWIE 10
8位
ZOWIE S2 ZOWIE 9
ZOWIE FK1 ZOWIE 9
9位
ロジクール G Pro Wireless ロジクール 7
ZOWIE FK2 ZOWIE 7
VAXEE ZYGEN NP-01 VAXEE 7
10位 VAXEE ZYGEN NP-01S VAXEE 6
11位
ZOWIE ZA12 ZOWIE 5
VAXEE XE VAXEE 5
SteelSeries Prime Wireless SteelSeries 5
12位
Xtrfy M8 Xtrfy 4
Xtrfy M4 Wireless Xtrfy 4
Razer Viper V2 Pro Razer 4
Razer Viper Ultimate Razer 4
Pulsar Xlite V2 Wireless Pulsar 4
13位
ロジクール G403 HERO ロジクール 3
ZOWIE S1 ZOWIE 3
Xtrfy M4 Xtrfy 3
14位
ロジクール MX518 HERO ロジクール 2
ZOWIE ZA11 ZOWIE 2
SteelSeries Sensei Ten SteelSeries 2
SteelSeries Rival 300 SteelSeries 2
Razer DeathAdder V2 Razer 2
Razer DeathAdder Elite Razer 2
Lamzu Atlantis Lamzu 2
Glorious Model O Glorious 2
15位
ロジクール G703 ロジクール 1
ロジクール G303 ロジクール 1
ロジクール G100S ロジクール 1
Xtrfy MZ1 Wireless Xtrfy 1
Xtrfy M42 Xtrfy 1
SteelSeries Sensei RAW SteelSeries 1
SteelSeries Rival 3 SteelSeries 1
SteelSeries Rival 110 SteelSeries 1
SteelSeries Aerox 3 SteelSeries 1
Razer Deathadder 2013 Razer 1
Pwnage Ultra Custom Wireless Ergo Pwnage 1
Pulsar Xlite Wireless Pulsar 1
Pulsar Xlite V2 mini Wireless Pulsar 1
MSI Clutch GM41 MSI 1
Glorious Model O Wireless Glorious 1
Finalmouse Ultralight 2 Finalmouse 1
Finalmouse Starlight-12 Phantom Finalmouse 1
FinalMouse Starlight-12 FinalMouse 1
FinalMouse Starlight Pro FinalMouse 1
Endgame Gear XM1 Endgame 1
Cooler Master MM530 Cooler 1
合計 536
「Counter-Strike: Global Offensive:Esportsプロプレイヤー536人が利用している
ゲーミングマウス/設定一覧」のご紹介
No チーム名 プレイヤー 役割 ゲーミングマウス HZ DPI 感度 eDPI Zoom感度
1 Team Vitality apEX Rifler Razer Deathadder V3 Pro White 1000 400 1.6 640 1
2 Team Vitality Magisk Rifler Razer Deathadder V3 Pro White 4000 800 1 800 1.18
3 Team Vitality dupreeh Rifler ZOWIE EC2-CW 1000 400 1.7 680 1
4 Team Vitality ZywOo Sniper ZOWIE EC2-CW 1000 400 2 800 1
5 Team Vitality Spinx Rifler Razer Deathadder V3 Pro White 4000 900 1.1 990 1
6 Team Vitality flameZ Rifler ZOWIE EC2-CW 1000 400 3.6 1440 1.1
7 Heroic sjuush Rifler ロジクール G Pro X Superlight Black 1000 400 2.22 888 1
8 Heroic TeSeS Rifler Xtrfy M4 Wireless 1000 800 1.1 880 0.9
9 Heroic jabbi Rifler ZOWIE EC2-CW 1000 800 0.9 720 1
10 Heroic stavn Rifler ZOWIE EC2-CW 1000 400 2.6 1040 1
11 Heroic cadiaN Sniper ロジクール G Pro X Superlight White 1000 400 2.4 960 1
12 Natus Vincere s1mple Sniper ロジクール G Pro X Superlight Red 1000 400 3.09 1236 1
13 Natus Vincere Aleksib Rifler ロジクール G Pro X Superlight Red 1000 800 1.05 840 0.95
14 Natus Vincere iM Rifler ロジクール G Pro X Superlight Red 1000 400 2.3 920 0.95
15 Natus Vincere jL Rifler Razer Deathadder V3 Pro Black 1000 400 1.77 708 1
16 Natus Vincere b1t Rifler ロジクール G Pro X Superlight White 1000 400 1.42 568 1
17 FaZe Clan rain Rifler ロジクール G Pro X Superlight Red 1000 400 1.65 660 0.8
18 FaZe Clan olofmeister Rifler ロジクール G Pro X Superlight Black 1000 400 1.75 700 1.2
19 FaZe Clan broky Sniper ロジクール G Pro X Superlight White 1000 400 1.9 760 1
20 FaZe Clan ropz Rifler ZOWIE EC2-CW 1000 400 1.77 708 1
21 FaZe Clan karrigan Rifler Razer Deathadder V3 Pro Black 1000 400 1.4 560 1
22 FaZe Clan Twistzz Rifler ロジクール G Pro X Superlight Red 1000 400 1.7 680 1
23 Cloud9 buster Rifler VAXEE XE Wireless White 1000 400 2.2 880 1
24 Cloud9 HObbit Rifler VAXEE XE Wireless Orange 1000 800 1.5 1200 0.86
25 Cloud9 sh1ro Sniper ロジクール G Pro X Superlight White 1000 800 1.04 832 1
26 Cloud9 Perfecto Rifler VAXEE XE Wireless Pink 1000 800 1 800 1
27 Cloud9 electronic Rifler ZOWIE EC2-CW 1000 400 2.2 880 1.05
28 Cloud9 Ax1Le Rifler ZOWIE EC2-C 1000 800 1.5 1200 1
29 G2 Esports HooXi Rifler ロジクール G Pro X Superlight Red 1000 400 2.5 1000 1
30 G2 Esports jks Rifler Razer Deathadder V3 Pro White 4000 400 1.7 680 1
31 G2 Esports huNter Rifler ZOWIE EC2-CW 1000 400 2.17 868 1
32 G2 Esports m0NESY Sniper ロジクール G Pro X Superlight Black 1000 400 2 800 1
33 G2 Esports NiKo Rifler Razer DeathAdder V3 Pro Faker Edition 4000 400 1.4 560 0.9
34 Team Liquid YEKINDAR Rifler ZOWIE EC2-CW 1000 800 1.2 960 1
35 Team Liquid Rainwaker Rifler ロジクール G Pro X Superlight Black 1000 400 2.2 880 1
36 Team Liquid Patsi Rifler ロジクール G Pro X Superlight Black 1000 400 1.9 760 1
37 Team Liquid NAF Rifler ロジクール G Pro X Superlight Red 1000 400 1.6 640 0.8
38 Team Liquid oSee Sniper ロジクール G Pro X Superlight White 1000 800 0.85 680 1
39 ENCE Snappi Rifler ロジクール G Pro X Superlight White 1000 400 1.95 780 1
40 ENCE Valde Rifler VAXEE XE Pink 1000 400 1.65 660 1
41 ENCE Nertz Rifler ZOWIE EC2-CW 1000 400 1.9 760 1
42 ENCE maden Rifler ZOWIE EC2-C 1000 800 2 1600 1.17
43 ENCE SunPayus Sniper ロジクール G Pro X Superlight White 1000 400 1.9 760 0.9
44 ENCE dycha Rifler ZOWIE EC2-CW 1000 400 1.86 744 1
45 FURIA yuurih Rifler ZOWIE EC1-C 1000 400 2.5 1000 1
46 FURIA chelo Rifler VAXEE OUTSET AX Yellow 1000 400 3.5 1400 1
47 FURIA arT Rifler ロジクール G Pro X Superlight Red 1000 800 1.8 1440 1
48 FURIA FalleN Sniper ZOWIE EC1 1000 400 1.97 788 1.2
49 FURIA kscerato Rifler ZOWIE EC2-CW 1000 800 1.337 1069.6 1
50 Ninjas in Pyjamas es3tag Sniper ロジクール G Pro X Superlight Black 1000 800 1.4 1120 1
51 Ninjas in Pyjamas hampus Rifler Razer DeathAdder Elite 1000 400 1.67 668 0.78
52 Ninjas in Pyjamas headtr1ck Sniper ロジクール G Pro X Superlight White 1000 400 2.3 920 1
53 Ninjas in Pyjamas Brollan Rifler ZOWIE EC2-CW 1000 800 1.2 960 1
54 Ninjas in Pyjamas REZ Rifler ロジクール G Pro X Superlight Black 1000 400 2 800 0.8
55 Ninjas in Pyjamas k0nfig Rifler ロジクール G Pro X Superlight White 1000 400 2.2 880 1
56 OG Esports F1KU Rifler ZOWIE EC2-CW 1000 400 1.7 680 1
57 OG Esports k1to Rifler VAXEE XE Wireless Black 1000 400 1.5 600 1.1
58 OG Esports regali Sniper ロジクール G Pro X Superlight Red 1000 400 3 1200 1
59 OG Esports degster Sniper ロジクール G Pro X Superlight White 1000 400 2.75 1100 1
60 OG Esports nexa Rifler ZOWIE EC2-CW 4000 800 1.22 976 1
61 OG Esports FASHR Rifler ZOWIE EC2-CW 1000 800 1 800 1
62 BIG s1n Rifler ロジクール G Pro X Superlight Black 1000 400 1.8 720 1
63 BIG prosus Rifler ロジクール G Pro X Superlight Black 1000 400 2 800 1
64 BIG Krimbo Rifler ロジクール G Pro X Superlight Black 1000 400 2.1 840 1
65 BIG tabseN Rifler VAXEE XE Wireless White 1000 400 1.28 512 1.1
66 BIG mantuu Sniper ロジクール G Pro Wireless 1000 400 2.1 840 1
67 BIG syrsoN Sniper ロジクール G Pro X Superlight White 1000 1600 0.92 1472 0.9
68 BIG faveN Rifler ロジクール G Pro X Superlight White 1000 400 2.1 840 1
69 Monte br0 Rifler SteelSeries Rival 3 1000 700 1.5 1050 0.7
70 Monte kRaSnaL Rifler ZOWIE ZA12-B 1000 400 2 800 1
71 Monte Woro2k Sniper ロジクール G Pro X Superlight Red 1000 400 2.03 812 0.9
72 Monte sdy Rifler VAXEE XE Wireless Blue 1000 800 1 800 1
73 Monte DemQQ Rifler ロジクール G Pro X Superlight White 1000 800 1 800 1
74 MOUZ torzsi Rifler VAXEE OUTSET AX 1000 800 1 800 1
75 MOUZ xertioN Rifler ZOWIE EC1-C 1000 400 2.2 880 1
76 MOUZ Jimpphat Rifler Razer Deathadder V3 Pro Black 1000 400 1.5 600 1
77 MOUZ siuhy Rifler ZOWIE EC2 White 1000 400 1.7 680 1
78 MOUZ JDC Rifler ZOWIE EC2-CW 1000 400 2.1 840 1
79 MOUZ Frozen Rifler Razer DeathAdder V3 Pro Faker Edition 4000 400 1.6 640 0.8
80 Fnatic roeJ Rifler ロジクール G Pro X Superlight Magenta 1000 400 1.85 740 1.2
81 Fnatic mezii Rifler VAXEE XE Wireless Orange 1000 800 0.85 680 1
82 Fnatic dexter Rifler VAXEE XE Wireless Black 4000 1600 0.65 1040 6
83 Fnatic afro Sniper ロジクール G Pro X Superlight Black 1000 800 1 800 1
84 Fnatic KRIMZ Rifler Razer Deathadder V3 Pro White 1000 400 1.4 560 1
85 Virtus.pro fame Rifler ロジクール G Pro X Superlight Red 1000 800 1.1 880 1
86 Virtus.pro Qikert Rifler VAXEE XE Wireless Black 1000 400 2.2 880 1
87 Virtus.pro n0rb3r7 Rifler ロジクール G Pro X Superlight Magenta 1000 800 1.55 1240 1
88 Virtus.pro FL1T Rifler ロジクール G Pro X Superlight Red 1000 400 1.55 620 1
89 Virtus.pro Jame Sniper Razer Deathadder V3 Pro White 4000 400 2 800 1
90 Virtus.pro mir Rifler Razer Deathadder V3 Pro Black 1000 400 1.55 620 0.8
91 paiN Gaming skullz Rifler VAXEE XE White 1000 800 0.7 560 1
92 paiN Gaming hardzao Rifler Razer Deathadder V3 Pro Black 1000 400 2 800 1
93 paiN Gaming biguzera Rifler ZOWIE EC2-CW 1000 400 1.85 740 1
94 9INE Goofy Rifler ロジクール G Pro X Superlight Black 1000 800 0.8 640 1
95 9INE Kylar Rifler ZOWIE EC2-CW 1000 400 1.77 708 1
96 9INE hades Sniper ロジクール G Pro X Superlight Magenta 1000 400 2.3 920 1
97 9INE mynio Razer Deathadder V3 Pro White 1000 800 1 800 1
98 9INE KEi Rifler ZOWIE EC2-CW 1000 400 1.7 680 1
99 Apeks STYKO Rifler Razer Deathadder V3 Pro Black 1000 400 1.4 560 0.8
100 Apeks jkaem Rifler ZOWIE EC2-CW 1000 400 1.6 640 1
101 Apeks nawwk Sniper ロジクール G Pro X Superlight Red 1000 400 3.09 1236 1
102 Apeks CacaNito Rifler ロジクール G Pro X Superlight Black 1000 400 1.5 600 1.04
103 Apeks kyxsan Rifler ロジクール G Pro X Superlight White 1000 400 3.3 1320 1
104 Sprout Zyphon Rifler ZOWIE EC2-B Divina Blue 1000 400 1.51 604 1
105 Sprout w0nderful Sniper ロジクール G Pro X Superlight White 1000 400 3.09 1236 1
106 Sprout raalz Rifler ZOWIE EC1 1000 400 1.6 640 1
107 forZe r3salt Rifler ロジクール G Pro X Superlight Black 1000 400 2 800 1.3
108 forZe shalfey Rifler ロジクール G Pro X Superlight White 1000 400 2.01 804 1
109 forZe Krad Rifler VAXEE XE Wireless White 1000 800 1.1 880 1
110 forZe El1an Sniper VAXEE NP-01S Yellow 500 800 0.9 720 1
111 forZe sstiNiX ロジクール G Pro X Superlight Black 500 400 2.869 1148 1
112 Bad News Eagles gxx Sniper Razer Deathadder V3 Pro Black 4000 400 2 800 1.2
113 Bad News Eagles juanflatroo Rifler ZOWIE EC2-CW 1000 400 2.3 920 1
114 Bad News Eagles sinnopsyy Rifler ロジクール G Pro X Superlight White 1000 400 3.25 1300 1.2
115 Bad News Eagles SENER1 Rifler ロジクール G Pro X Superlight White 4000 400 2.35 940 1
116 Bad News Eagles rigoN Rifler ZOWIE ZA12-C 1000 400 1.6 640 1.8
117 SAW MUTiRiS Rifler Razer Deathadder V3 Pro White 4000 400 3.38 1352 1
118 SAW ewjerkz Rifler VAXEE XE Black 1000 400 1.5 600 1
119 SAW story Sniper ロジクール G Pro X Superlight Black 1000 400 2.75 1100 1
120 SAW arrozdoce Rifler ロジクール G Pro X Superlight White 1000 800 1.2 960 1
121 SAW rmn Rifler VAXEE XE Wireless Yellow 4000 400 1.28 512 1
122 GamerLegion isak Rifler Razer Deathadder V3 Pro White 1000 800 0.81 648 1
123 GamerLegion Keoz Rifler ZOWIE EC2-CW 4000 400 1.6 640 1
124 GamerLegion volt Rifler ロジクール G Pro X Superlight White 1000 800 0.7 560 1
125 GamerLegion neaLaN Rifler Razer DeathAdder V3 Pro Faker Edition 1000 400 2 800 0.9
126 GamerLegion acoR Sniper ロジクール G Pro X Superlight Black 1000 400 2.77 1108 1
127 500 dennyslaw Rifler ロジクール G Pro X Superlight White
128 500 SHiPZ Rifler ZOWIE EC2-CW 1000 400 2.4 960 1
129 Complexity floppy Rifler ロジクール G Pro X Superlight Magenta 1000 800 1.2 960 1
130 Complexity hallzerk Sniper ZOWIE EC2-CW 1000 400 1.1 440 1
131 Complexity JT Rifler ZOWIE EC2-CW 1000 400 2.75 1100 1
132 Complexity FaNg Rifler Razer Deathadder V3 Pro White 1000 400 1.75 700 1
133 Complexity Grim Rifler ロジクール G Pro X Superlight Red 1000 800 0.72 576 1
134 Complexity EliGE Rifler ロジクール G Pro X Superlight Black 1000 1600 0.74 1184 0.8
135 Astralis Buzz Rifler ロジクール G Pro X Superlight White 1000 2300 0.42 966 1
136 Astralis gla1ve Rifler Razer Deathadder V3 Pro Black 4000 400 1.8 720 0.9
137 Astralis Staehr Rifler ロジクール G Pro X Superlight Magenta 1000 800 1.2 960 1
138 Astralis blameF Rifler ロジクール G Pro X Superlight Red 1000 400 1.51 604 1.2
139 Astralis b0RUP Rifler ZOWIE EC2-CW 1000 400 2 800 1
140 Astralis device Sniper ロジクール G Pro X Superlight Black 1000 400 2 800 1
141 Movistar Riders DeathZz Rifler Razer Deathadder V3 Pro Black 1000 400 2.25 900 1.1
142 Movistar Riders MartinezSa Sniper ロジクール G Pro X Superlight Black 1000 400 3.09 1236 1
143 Movistar Riders alex Rifler Razer Deathadder V3 Pro Black 1000 400 1.7 680 1
144 Movistar Riders sausol Rifler VAXEE ZYGEN NP-01 1000 800 1.2 880 1
145 Movistar Riders mopoz Rifler ZOWIE FK1+ 1000 400 1 400 1
146 Movistar Riders JUST Rifler VAXEE ZYGEN NP-01S 1000 400 1.9 760 1
147 Movistar Riders adamS Rifler ロジクール G Pro X Superlight White 1000 400 2.2 880 1.2
148 The Mongolz bLitz Sniper ロジクール G Pro X Superlight White 1000 400 1.9 760 1
149 The Mongolz hasteka Rifler ロジクール G Pro X Superlight Black 1000 400 1.9 760 1
150 The Mongolz Techno4K Rifler ロジクール G Pro X Superlight White 1000 400 1.8 720 0.95
151 The Mongolz 910 Rifler ロジクール G Pro X Superlight White
152 The Mongolz mzinho Rifler ロジクール G Pro X Superlight Red
153 Grayhound Gaming Vexite Razer Deathadder V3 Pro Black 1000 1200 1 1200 0.7
154 Grayhound Gaming Sico Sniper ZOWIE EC2-B
155 Grayhound Gaming INS Rifler ロジクール G Pro X Superlight Black 1000 800 1.2 960 1
156 Grayhound Gaming aliStair Sniper ロジクール G Pro X Superlight Magenta 1000 400 1.9 760 1
157 Grayhound Gaming Liazz Rifler ロジクール G Pro X Superlight White 500 800 0.95 760 1
158 Into The Breach rallen Rifler ロジクール G Pro Wireless 1000 1800 1.2 2160 1
159 Into The Breach CRUC1AL Sniper ロジクール G Pro X Superlight White 500 400 2.5 1000 1
160 Into The Breach Thomas Rifler ZOWIE FK2 1000 400 1.45 580 1
161 Into The Breach Bymas Rifler ロジクール G403 HERO 1000 800 1.35 1080 1
162 Team Spirit chopper Rifler VAXEE NP-01S Pink 1000 400 1.4 560 0.8
163 Team Spirit magixx Rifler ロジクール G Pro X Superlight Black 1000 400 1.337 534.8 1.2
164 Team Spirit zont1x Rifler ZOWIE EC3-C 1000 800 1.05 840 1
165 Team Spirit Artfr0st Sniper ロジクール G Pro X Superlight Black 1000 800 1.545 1236 1
166 Team Spirit donk Rifler ロジクール G Pro X Superlight Black 1000 800 1.25 1000 1
167 MIBR brnz4n Rifler ロジクール G Pro X Superlight Black 1000 400 1.9 760 1
168 MIBR exit Rifler VAXEE XE Wireless Orange 1000 800 1 800 0.85
169 MIBR Tuurtle Rifler ZOWIE EC2 1000 400 1.5 600 1
170 MIBR insani Rifler ロジクール G Pro X Superlight White 1000 800 1.1 880 1
171 MIBR drop Rifler ロジクール G Pro X Superlight Red 1000 400 1.72 688 1
172 MIBR saffee Sniper Xtrfy M4 Wireless White 1000 400 2 800 1
173 Evil Geniuses Walco Rifler ロジクール G Pro X Superlight Black 1000 400 1.55 560 1
174 Evil Geniuses Jeorge Rifler ロジクール G Pro X Superlight Black 1000 800 1.55 1240 1
175 Evil Geniuses HexT Rifler Razer Deathadder V3 Pro White 1000 400 1.4 560 1
176 Evil Geniuses junior Sniper Razer Deathadder V3 Pro White 1000 400 3.1 1240 1
177 Evil Geniuses autimatic Rifler ロジクール G Pro X Superlight White 1000 400 2.024 809.6 1
178 For The Win Esports kst Rifler ZOWIE EC1-A 1000 400 2.5 1000 1
179 For The Win Esports stadodo Sniper ロジクール G Pro X Superlight Black 1000 400 2.4 960 1
180 Aurora Lack1 Rifler ロジクール G Pro X Superlight Black 1000 400 1.37 548 1
181 Aurora KENSI Rifler ロジクール G Pro X Superlight Black 1000 400 1.55 620 1
182 Aurora Norwi Rifler Xtrfy M4 Wireless 1000 800 0.6 480 1
183 Aurora lattykk Sniper ロジクール G Pro X Superlight Magenta 1000 1600 0.9 1440 1
184 Aurora SELLTER Rifler ロジクール G Pro X Superlight Black 1000 400 1.35 540 1
185 9z Team buda Rifler ロジクール G Pro X Superlight Black
186 9z Team max Rifler ロジクール G403 HERO 1000 800 1 800 1
187 9z Team try Sniper ロジクール G Pro X Superlight Magenta 1000 400 2.909 1163.6 1.2
188 9z Team dgt Rifler ロジクール G Pro X Superlight Black 1000 400 1.3 520 1
189 9z Team dav1d Rifler ZOWIE EC2-C 1000 400 3.06 1224 1
190 allStars Gaming Rock1nG Rifler ロジクール G Pro X Superlight White 1000 400 1.8 720 1
191 O PLANO kNgV- Sniper ロジクール G Pro X Superlight White 1000 400 3.1 1240 0.95
192 O PLANO yel Sniper ロジクール G Pro X Superlight Black 1000 800 1.3 1040 1
193 O PLANO shz Rifler Razer Deathadder V3 Pro Black 1000 400 1.25 500 1
194 Sangal kyuubii Rifler ロジクール G Pro X Superlight Black 1000 800 1.15 920 1
195 Sangal Soulfly Rifler ロジクール G Pro X Superlight Black 1000 800 1.3 1040 1
196 Sangal PANIX Rifler ロジクール G Pro X Superlight Black 1000 400 2 800 1
197 Sangal LNZ Rifler ZOWIE EC2 1000 400 1.7 680 1
198 Fluxo WOOD7 Rifler ロジクール G Pro X Superlight Black 1000 800 1.2 960 1
199 Fluxo history Sniper Razer Deathadder V3 Pro White 1000 400 2 800 1
200 Fluxo vsm Rifler ZOWIE EC3-CW 1000 800 1.2 960 1
201 Fluxo Lucaozy Rifler ロジクール G Pro X Superlight Black 1000 400 2 800 0.75
202 Fluxo zevy Sniper ロジクール G Pro X Superlight Magenta 1000 800 1.6 1280 1
203 Fluxo PKL Rifler Razer Deathadder V3 Pro Black 4000 400 2.2 880 1
204 Nouns Esports MarkE Rifler ZOWIE EC2-CW 1000 800 1 800 1
205 RED Canids danoco Rifler VAXEE XE Black 1000 400 2.1 840 1.2
206 RED Canids realzin Rifler ロジクール G Pro X Superlight Black 500 400 2.25 900 1
207 JANO Esports sLowi Sniper VAXEE OUTSET AX 1000 400 3.2 1280 1
208 JANO Esports ZOREE Sniper Zowie S1 Divina Pink 1000 400 2 800 1
209 JANO Esports allu Sniper ロジクール G Pro X Superlight Black 1000 400 3 1200 1
210 Corinthians SHOOWTiMe Rifler VAXEE OUTSET AX Yellow 1000 400 1.9 760 1
211 LDLC OL AmaNEk Sniper ロジクール G Pro X Superlight Black 1000 800 1.55 1240 0.82
212 Run Or Die jR Sniper ZOWIE EC1-B 1000 800 1 800 1
213 S-Gaming 1mpala Sniper Xtrfy M42 1000 1600 1.57 2512 1
214 Trident Clan almazer Rifler ロジクール G Pro X Superlight Black 1000 400 2.9 1160 1
215 BIG Academy hyped Sniper ロジクール G Pro X Superlight Black 1000 400 3.09 1236 1
216 Steel Helmet captainMo Rifler ZOWIE EC2-B 1000 800 0.8 640 0.9
217 The Dice DEVIL Rifler SteelSeries Sensei RAW 1000 810 0.67 567 1
218 Lynn Vision Starry Rifler ロジクール G Pro X Superlight Red 1000 400 1.5 600 1
219 Lynn Vision z4kr Rifler ZOWIE EC2-C 1000 400 2.2 880 1
220 Team NKT XigN Rifler SteelSeries Rival 110 1000 400 2.2 880 1
221 Team NKT erkaSt Rifler ZOWIE EC3-C 1000 400 2.38 952 1
222 Team NKT BnTeT Rifler ロジクール G Pro X Superlight White 1000 810 1.1 668.25 1.1
223 Team NKT nin9 Sniper Razer Deathadder V3 Pro Black 1000 400 2 800 1
224 Team NKT Gratisfaction Sniper ロジクール MX518 HERO 1000 800 1.1875 950 1
225 Cocolovers jemi Rifler Razer DeathAdder V2 1000 400 1.4 560 1
226 Golden
Knights Gaming
Ramz1k Sniper ZOWIE EC2-B 1000 400 2.9 1160 1
227 Golden
Knights Gaming
fitch Rifler ロジクール G Pro X Superlight Black 1000 400 1.5 600 1
228 Rare Atom Mercury Rifler ZOWIE S2 1000 400 2.12 848 1
230 Rare Atom Moseyuh ZOWIE EC2-C 1000 400 1.9 760 1
231 Rare Atom Kaze Sniper ロジクール G Pro X Superlight Red 1000 1600 0.4 640 0.6
232 Rare Atom JamYoung Rifler ZOWIE EC2-CW 1000 400 2.2 880 1
233 K1CK v1c7oR Rifler ロジクール G Pro X Superlight Black 1000 800 0.64 512 1
234 Enterprise Esports h4rn Sniper VAXEE ZYGEN NP-01 1000 400 2.05 820 1
235 Case Esports leo_drk Rifler Pulsar Xlite Wireless 1000 400 1.4 560 1.12
236 Case Esports steel Rifler Razer Deathadder V3 Pro Black 1000 400 1.6 640 0.65
237 Case Esports honda Rifler ロジクール G Pro X Superlight Black 1000 400 1.2 480 1
