- 「PUBG: BATTLEGROUNDS:Esportsトッププレイヤー74人が利用しているゲーミングマウス/設定一覧」のご紹介
- 「PUBG: BATTLEGROUNDS:Esportsトッププレイヤー74人が利用しているゲーミングマウス/設定一覧」のご紹介
- 歴代ゲームソフト売上ランキングのご紹介|まとめ
- 海外人気のおすすめ名作ゲーム評価ランキングのご紹介
- 【ゲームランキング】世界・国内で最も売れたゲームランキングのご紹介
- 名作ゲームのご紹介│まとめ│家庭用ゲーム・PC・アーケードなど
- 【機種別ゲームTOP】PC・家庭用・アーケードゲーム・周辺機器のご紹介
- ジャンル別ゲームタイトルのご紹介│まとめ│
- 【ゲームTOP】ゲーム関連ページのご紹介
- 【書籍・雑誌TOP】書籍・雑誌サイトマップ関連ページのご紹介
- 【ホビーTOP】ホビーサイトマップ関連ページのご紹介
「PUBG: BATTLEGROUNDS:Esportsトッププレイヤー74人が利用しているゲーミングマウス/設定一覧」のご紹介
ご訪問ありがとうございます。
今回は、「League of Legends:Esportsトッププレイヤー83人が利用しているゲーミングマウス/設定一覧」をご紹介します。
「eスポーツ」関連マップのご紹介
「eスポーツ」関連サイトをご紹介します。
リンク
「PUBG: BATTLEGROUNDS:Esportsトッププレイヤー74人が利用しているゲーミングマウス/設定一覧」のご紹介
「League of Legends:Esportsトッププレイヤー83人が利用しているゲーミングマウス/設定一覧」をご紹介します。
モデル別「PUBGでEsportsトッププレイヤーが最も利用している ゲーミングマウスランキング(25モデル)」のご紹介 |
||
順位 | ゲーミングマウス | プレイヤー使用数 |
1位 | ロジクール G Pro X Superlight | 33 |
2位 | ZOWIE EC2 | 7 |
3位
|
ロジクール G Pro Wireless | 6 |
ZOWIE FK2 | 6 | |
4位 | ZOWIE FK1 | 5 |
5位 | ロジクール G703 | 4 |
6位
|
ZOWIE EC1 | 2 |
ROCCAT Kone Pure Ultra | 2 | |
FinalMouse Starlight-12 | 2 | |
7位
|
ロジクール G502 HERO | 1 |
ロジクール G203 | 1 | |
ロジクール G Pro Gaming Mouse | 1 | |
ZOWIE ZA12 | 1 | |
Xtrfy M4 | 1 | |
SteelSeries Sensei Ten | 1 | |
SteelSeries Prime Mini Wireless | 1 | |
SteelSeries Prime | 1 | |
SteelSeries Aerox 3 Wireless | 1 | |
Razer Viper Ultimate | 1 | |
Razer Deathadder V3 Pro | 1 | |
Razer Deathadder V2 Pro | 1 | |
Pulsar Xlite V2 Wireless | 1 | |
Glorious Model D | 1 | |
Finalmouse Ultralight 2 | 1 | |
FinalMouse Air58 Ninja | 1 | |
合計 | 83 |
「PUBG: BATTLEGROUNDS:Esportsトッププレイヤー74人が利用している ゲーミングマウス/設定一覧」のご紹介 |
||||||||||||
チーム名 | プレイヤー | ゲーミングマウス | DPI | 感度 | 垂直 感度 |
エイム 感度 |
ADS 感度 |
2x | 3x | 4x | 6x | 8x |
Natus Vincere | xmpl | ロジクール G Pro X Superlight Black | 800 | 60 | 1 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Natus Vincere | ubah | ロジクール G Pro X Superlight Black | 800 | 46 | 1 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Natus Vincere | Mellman | ロジクール G Pro X Superlight Black | 800 | 37 | 1 | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
FaZe Clan | Gustav | SteelSeries Prime Mini Wireless | 800 | 32 | 1.3 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
FaZe Clan | Aitzy | ZOWIE EC2-A | 800 | 25 | 1.15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
FaZe Clan | Fexx | ロジクール G Pro X Superlight Black | 400 | 50 | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
ENCE | SKUIJKE | ロジクール G Pro X Superlight Black | 400 | 44 | 1.1 | 44 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
the Woo | Bestoloch | ロジクール G703 | 800 | 35 | 1 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
the Woo | ibiza | ロジクール G Pro X Superlight Black | 800 | 29 | 1 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
OVERPEEKERS | Jeemzz | ロジクール G Pro X Superlight Black | 800 | 30 | 1.2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
OVERPEEKERS | mxey | ロジクール G Pro X Superlight Black | 800 | 35 | 1 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Soniqs | hwinn | ロジクール G703 | 950 | 30 | 1 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Soniqs | Shrimzy | ZOWIE EC2-A | 800 | 45 | 1 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Soniqs | TGLTN | ロジクール G Pro X Superlight White | 800 | 32 | 1.1 | 28 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Dplus KIA | Under | ZOWIE FK1-B | 800 | 32 | 1.1 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Dplus KIA | Menteul | ZOWIE EC2-A | 800 | 33 | 1 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
eUnited | Kickstart | ZOWIE FK1-C | 800 | 39 | 1 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
SKADE | Sambty | ロジクール G Pro X Superlight Black | 800 | 30 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Luminosity | luke12 | ロジクール G Pro X Superlight Black | 1600 | 15 | 0.93 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Luminosity | aLOW | ZOWIE EC1-B | 400 | 56 | 1 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
BBL Esports | Thenderlost | Razer Deathadder V3 Pro Black | 400 | 50 | 1 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
TSM | BreaK | ロジクール G Pro X Superlight Magenta | 400 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Gen.G | Pio | ZOWIE FK1-B | 400 | 45 | 0.85 | 41 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Acend | Braexco | ロジクール G Pro X Superlight Black | 800 | 35 | 1.25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Made In Thailand | DUCKMANZ | ZOWIE FK2 | 400 | 45 | 0.85 | 38 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Danawa e-sports | Inonix | ROCCAT Kone Pure Ultra | 1600 | 16 | 0.85 | 16 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Danawa e-sports | Loki | ZOWIE FK2 | 400 | 38 | 1.2 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Pentagram | Adder | Razer Deathadder V2 Pro | 400 | 43 | 1.2 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Pentagram | Hakari | ロジクール G Pro Wireless | 800 | 35 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Four Angry Men | Forever | ロジクール G Pro X Superlight Black | 800 | 28 | 0.93 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Four Angry Men | ZGG01 | ロジクール G Pro X Superlight Black | 400 | 45 | 0.9 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Four Angry Men | xxxLu | 400 | 40 | 1 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
Four Angry Men | Longz | 800 | 25 | 0.85 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
The Rumblers | LosHD | FinalMouse Air58 Ninja CBR | 800 | 34 | 1.17 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Digital Athletics | mertgungor_ | ロジクール G Pro Gaming Mouse | 800 | 36 | 1.3 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Wildcard Gaming | Adam | ロジクール G Pro Wireless | 1000 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Question Mark | ADOUZ1E | ロジクール G Pro Wireless | 400 | 45 | 0.85 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Twisted Minds | BatulinS | ロジクール G Pro X Superlight White | 1600 | 22 | 1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Tianba | LuRenA | ZOWIE EC2-B | 400 | 48 | 1.1 | 48 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Tianba | LongSkr | ZOWIE FK1-B | 400 | 48 | 0.85 | 45 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Tianba | LinShuNN | ロジクール G502 HERO | 800 | 44 | 1 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Genius Esports | Sapauu | ZOWIE EC2-B | 400 | 41 | 1 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
ATA | Hwan2da | ZOWIE EC2-A White | 800 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
From The Future | Ma4nn | ROCCAT Kone Pure Ultra | 800 | 38 | 1 | 35 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
CERBERUS Esports | BAsill | ロジクール G703 | 800 | 30 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Theeraton Five | RossitedJR | ZOWIE FK2 | 400 | 50 | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Buriram United | Noardra | FinalMouse Starlight-12 | 800 | 38 | 1.1 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Buriram United | Eaddy | ロジクール G Pro Wireless | 800 | 30 | 1.1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Buriram United | Conaxy | ロジクール G203 | 400 | 45 | 1 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Buriram United | Jowman | ロジクール G Pro X Superlight Black | 400 | 50 | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Daytrade Gaming | Nourinz | FinalMouse Starlight-12 | 400 | 55 | 1.05 | 45 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Daytrade Gaming | PuuChiwz | Zowie FK2-B | 800 | 30 | 1.3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Daytrade Gaming | FLASH | ロジクール G Pro Wireless | 400 | 44 | 1 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
TakeMeAway Gaming | CRAZY112 | ロジクール G Pro X Superlight Black | 400 | 45 | 0.85 | 43 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
TakeMeAway Gaming | xiaohaixxxx | ZOWIE EC1-B | ||||||||||
Attack All Around | J4nku2of | ロジクール G Pro X Superlight Black | 400 | 50 | 0.7 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Attack All Around | Jayers | ロジクール G Pro X Superlight Black | 400 | 41 | 1 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Attack All Around | Gems | ロジクール G Pro Wireless | 400 | 41 | 0.85 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Attack All Around | SviTT | ロジクール G Pro X Superlight Black | 400 | 55 | 1.2 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Attack All Around | Ezqelusia | Zowie FK2-B | 400 | 32 | 1.2 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Attack All Around | vanOtica | 800 | 1.2 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
DiNG | ceh9 | ZOWIE FK1-B | 800 | 30 | 1 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Exhalation | Kemba7 | ロジクール G Pro X Superlight Black | 800 | 40 | 1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Petrichor Road | lionkk | ZOWIE FK2 | 400 | 50 | 0.7 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Petrichor Road | Aixleft | ロジクール G Pro X Superlight Black | 800 | 50 | 1.15 | 41 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
ENTER FORCE.36 | Starlord | ロジクール G Pro X Superlight Black | 600 | 28 | 2 | 28 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
PLM | ThanawatTH | 800 | 31 | 1.1 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
YAHO | Keenan | Finalmouse Ultralight 2 | 1600 | 35 | 1.5 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
YAHO | Poonage | ロジクール G Pro X Superlight Black | 800 | 36 | 1 | 36 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Friendly Fire | Sharpshot | ロジクール G Pro X Superlight Black | 800 | 34 | 1 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
17 Gaming | Xbei | ZOWIE ZA12 | ||||||||||
17 Gaming | shou | SteelSeries Sensei Ten | 800 | 30 | 1 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
AfterAlt | POKAMO LODOY |
Glorious Model D | 800 | 50 | 1.1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Nootropic | Uncivil | ロジクール G Pro X Superlight Magenta | 800 | 40 | 0.85 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
PolishPower | Marcelek | ロジクール G Pro X Superlight Black | 800 | 43 | 0.8 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Fabled | Haxete | Xtrfy M4 | 1200 | 38 | 1.6 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Young Kings | rogiw0w | ロジクール G703 | 400 | 46 | 1.2 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Team Bliss | Insight | ZOWIE EC2 | 1600 | 15 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Vampire Esports | Julio | ロジクール G Pro X Superlight Black | 400 | 45 | 1.18 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Sharper Esports | Genial | ロジクール G Pro X Superlight Black | 800 | 34 | 1.1 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Sharper Esports | TeenoiPpt | ロジクール G Pro X Superlight Black | 800 | 55 | 1.28 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Free Agent | Fludd | Razer Viper Ultimate | 1600 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Free Agent | Vegas | Pulsar Xlite V2 Wireless | 800 | 43 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Free Agent | rustyzera | SteelSeries Aerox 3 Wireless | 400 | 41 | 1.2 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Content Creator | Wacky Jacky101 |
SteelSeries Prime | 800 | 24 | 1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Content Creator | SILERZZ | ロジクール G Pro X Superlight Black | 800 | 31 | 1 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Content Creator | DanucD | ロジクール G Pro X Superlight Black | 400 | 49 | 1 | 49 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
「eスポーツ」関連マップのご紹介
「eスポーツ」関連サイトをご紹介します。
リンク
「eスポーツ」関連マップのご紹介
「eスポーツ」関連サイトをご紹介します。
【ゲームメーカー別ランキング】サイトマップのご紹介
ゲームメーカー別ランキングの関連サイトをご紹介します。
【ゲームメーカー別ランキング】関連ページのご紹介
【ゲームメーカー別ランキング】関連ページをご紹介します。
【ゲームランキング】サイトマップのご紹介
ゲーム・ランキングの関連サイトをご紹介します。
【ゲームランキング】サイト関連ページのご紹介
【ゲームランキング】サイト関連ページをご紹介します。
歴代ゲームソフト売上ランキングのご紹介|まとめ
【ゲームソフトランキング】歴代ゲームソフト売上ランキングのご紹介|まとめ
歴代ゲームソフト売上ランキングのご紹介|まとめ ご訪問ありがとうございます。 今回は、歴代ゲームソフト売上ランキングをご紹介します。 GBソフトポケットモンスター 赤 世界で最も売れたゲームソフトランキングのご紹介|まとめ 国内で最も売れた...
海外人気のおすすめ名作ゲーム評価ランキングのご紹介
海外人気のおすすめ名作ゲーム評価ランキングのご紹介
海外人気のおすすめ名作ゲーム評価ランキングのご紹介 ご訪問ありがとうございます。 今回は、海外で人気おすすめ名作ゲーム評価ランキングをご紹介します。 【売上ゲームランキング】世界で最も売れているゲームソフト売上ランキングのご紹介 【神ゲー最...
ゲームTOPサイトマップ
ゲームTOPのサイトマップをご紹介します。
【ゲームTOP】サイトマップ | ||||
ゲームTOP > ランキング│傑作・名作│機種別│ジャンル別 | ||||
■ランキングTOP > ハード│ソフト(売上(世界│国内)│海外評価) ■傑作・名作ゲームTOP > ■ゲーム機種別TOP > 据置│携帯│AC│PC│周辺機器 ■ジャンル別TOP > アクション系(プラットフォーム│対戦アクション│FPS│TPS│STG│フライト)|AVG│RPG│SLG│レース│スポーツ│パズル│テーブル |
||||
■■│コペンギンTOP > ゲーム│ホビー│書籍・マンガ│■■ |
||||
サイトマップ一覧 |
ゲーム関連ページのご紹介
ゲーム関連ページをご紹介します。
【ゲームランキング】世界・国内で最も売れたゲームランキングのご紹介
【ゲームランキング】世界・国内で最も売れたゲームランキングのご紹介
【ランキング】世界・国内で最も売れたゲームランキングのご紹介 ご訪問ありがとうございます。 今回は、世界・国内で最も売れたゲームランキングをご紹介します。 PS4 | 本体 | ゲーム | 中古・新品通販の駿河屋
名作ゲームのご紹介│まとめ│家庭用ゲーム・PC・アーケードなど
名作ゲームのご紹介│まとめ│家庭用ゲーム・PC・アーケードなど
名作ゲームのご紹介│まとめ│ 名作ゲームソフトをご紹介させて頂きます。 据え置き機・名作ゲームのご紹介│まとめ│ 携帯ゲーム機・名作ゲームのご紹介│まとめ│ PCゲーム・名作タイトルのご紹介│まとめ│ アーケードゲーム・名作タイトルのご紹介...
【機種別ゲームTOP】PC・家庭用・アーケードゲーム・周辺機器のご紹介
【機種別ゲームTOP】PC・家庭用・アーケードゲーム・周辺機器のご紹介
【機種別TOP】PC・家庭用・アーケードゲーム・周辺機器のご紹介 ご訪問ありがとうございます。 今回は、PC・家庭用・アーケードゲーム・周辺機器についてご紹介させて頂きます。 PS5ハードプレイステーション5本体
ジャンル別ゲームタイトルのご紹介│まとめ│
ジャンル別ゲームタイトルのご紹介│まとめ│
ジャンル別ゲームタイトルのご紹介│まとめ│ ご訪問ありがとうございます。 今回は、ジャンル別にゲームタイトルをご紹介させて頂きます。
コペンギン・サイトマップ
コペンギンのサイトマップをご紹介します。
【コペンギンTOP】サイトマップ | ||||
コペンギンTOP > ゲーム│ホビー│書籍・マンガ│ | ||||
■■│コペンギンTOP > ゲーム│ホビー│書籍・マンガ│■■ |
||||
サイトマップ一覧 |
懐かしの名作から最新作までの豊富な品揃え!通販ショップの駿河屋
コペンギンサイトマップ関連ページのご紹介
コペンギン関連ページをご紹介します。
【ゲームTOP】ゲーム関連ページのご紹介
【ゲームTOP】ゲーム関連ページのご紹介
【TOP】ゲーム関連ページのご紹介 ご訪問ありがとうございます。 今回は、ゲーム関連ページをご紹介します。 PS5ソフトELDEN RING
【書籍・雑誌TOP】書籍・雑誌サイトマップ関連ページのご紹介
【書籍・雑誌TOP】書籍・雑誌サイトマップ関連ページのご紹介
書籍・雑誌サイトマップ関連ページのご紹介 ご訪問ありがとうございます。 今回は、書籍・雑誌サイトマップ関連ページをご紹介します。 その他コミック初版)AKIRA(デラックス版) 全6巻セット / 大友克洋
【ホビーTOP】ホビーサイトマップ関連ページのご紹介
【ホビーTOP】ホビーサイトマップ関連ページのご紹介
【TOP】ホビーサイトマップ関連ページのご紹介 ご訪問ありがとうございます。 今回は、ホビーサイトマップ関連ページをご紹介します。 プラモデル1/100 MG MS-09 ドム 「機動戦士ガンダム」