自作PC「歴代メモリ(SDRAM 転送速度)一覧」のご紹介

ご訪問ありがとうございます。
今回は、自作PC「歴代メモリ(SDRAM 転送速度)一覧」をご紹介します。
自作PC/ゲーミングPC関連サイトマップのご紹介

自作PC/ゲーミングPC関連サイトマップをご紹介します。
シューティングゲーム | ゲーム | 中古・新品通販の駿河屋
自作PC「歴代メモリ(SDRAM 転送速度)一覧」のご紹介

自作PC「歴代メモリ(SDRAM 転送速度)一覧」をご紹介します。
ダイナミック ランダム アクセス メモリ(DRAM)一覧 | |
非同期 | FPM DRAM EDO DRAM |
同期 | SDRAM DDR SDRAM (DDR2 DDR3 DDR4 DDR5) LPDDR (モバイルDDR) Fast Cycle DRAM (FCRAM) eDRAM RLDRAM HBM (HBM2 HBM2E HBM3 HBM-PIM HBM3E) Hybrid Memory Cube |
グラフィックス | VRAM WRAM MDRAM SGRAM GDDR(GDDR2 GDDR3 GDDR4 GDDR5 GDDR6 GDDR7) |
Rambus | RDRAM XDR DRAM XDR2 DRAM |
メモリモジュール | SIMM DIMM UniDIMM CAMM |
メモリ(Memory)
Team
Team DDR4 3200Mhz PC4-25600 16GBx2枚(32GBkit) デスクトップ用メモリ Elite Plus シリーズ 日本国内無期限正規保証
TPRD432G3200HC22DC01-C
自作PCメモリでに採用されている「DIMM」
PCメモリの速度規格

()前がメモリチップの規格、()内はメモリモジュールの規格で、前者はクロック、後者は転送レートを示しています。
モジュール の種類 |
チップ の種類 |
内部時計 | バスクロック | バス速度 | 転送速度 | |
FPM DRAM | 70 ns tRAC | 22 MHz | 22 MHz | 0.0177 GT/s | 1.416 Gbit/s | 177 MB/s |
EDO DRAM (486 CPU) | 60 ns tRAC | 33 MHz | 33 MHz | 0.0266 GT/s | 2.128 Gbit/s | 266 MB/s |
EDO DRAM (Pentium CPU) | 60 ns tRAC | 66 MHz | 66 MHz | 0.066 GT/s | 4.264 Gbit/s | 533 MB/s |
PC-66 SDR SDRAM | 10/15 ns | 66 MHz | 66 MHz | 0.066 GT/s | 4.264 Gbit/s | 533 MB/s |
PC-100 SDR SDRAM | 8 ns | 100 MHz | 100 MHz | 0.100 GT/s | 6.4 Gbit/s | 800 MB/s |
PC-133 SDR SDRAM | 7/7.5 ns | 133 MHz | 133 MHz | 0.133 GT/s | 8.528 Gbit/s | 1.066 GB/s |
RIMM-1200 RDRAM | PC600 | 75 MHz | 300 MHz | 0.600 GT/s | 9.6 Gbit/s | 1.2 GB/s |
RIMM-1400 RDRAM | PC700 | 87.5 MHz | 350 MHz | 0.700 GT/s | 11.2 Gbit/s | 1.4 GB/s |
RIMM-1600 RDRAM | PC800 | 100 MHz | 400 MHz | 0.800 GT/s | 12.8 Gbit/s | 1.6 GB/s |
PC-1600 DDR SDRAM | DDR-200 | 100 MHz | 100 MHz | 0.200 GT/s | 12.8 Gbit/s | 1.6 GB/s |
RIMM-2100 RDRAM | PC1066 | 133 MHz | 533 MHz | 1.066 GT/s | 17.034 Gbit/s | 2.133 GB/s |
PC-2100 DDR SDRAM | DDR-266 | 133 MHz | 133 MHz | 0.266 GT/s | 17.034 Gbit/s | 2.133 GB/s |
RIMM-2400 RDRAM | PC1200 | 150 MHz | 600 MHz | 1.2 GT/s | 19.2 Gbit/s | 2.4 GB/s |
PC-2700 DDR SDRAM | DDR-333 | 166 MHz | 166 MHz | 0.333 GT/s | 21.336 Gbit/s | 2.667 GB/s |
PC-3200 DDR SDRAM | DDR-400 | 200 MHz | 200 MHz | 0.400 GT/s | 25.6 Gbit/s | 3.2 GB/s |
PC2-3200 DDR2 SDRAM | DDR2-400 | 100 MHz | 200 MHz | 0.400 GT/s | 25.6 Gbit/s | 3.2 GB/s |
PC-3500 DDR SDRAM | DDR-433 | 216 MHz | 216 MHz | 0.433 GT/s | 27.728 Gbit/s | 3.466 GB/s |
PC-3700 DDR SDRAM | DDR-466 | 233 MHz | 233 MHz | 0.466 GT/s | 29.864 Gbit/s | 3.733 GB/s |
PC-4000 DDR SDRAM | DDR-500 | 250 MHz | 250 MHz | 0.500 GT/s | 32 Gbit/s | 4 GB/s |
PC-4200 DDR SDRAM | DDR-533 | 266 MHz | 266 MHz | 0.533 GT/s | 34.128 Gbit/s | 4.266 GB/s |
PC2-4200 DDR2 SDRAM | DDR2-533 | 133 MHz | 266 MHz | 0.533 GT/s | 34.128 Gbit/s | 4.266 GB/s |
PC-4400 DDR SDRAM | DDR-550 | 275 MHz | 275 MHz | 0.550 GT/s | 35.2 Gbit/s | 4.4 GB/s |
PC-4800 DDR SDRAM | DDR-600 | 300 MHz | 300 MHz | 0.600 GT/s | 38.4 Gbit/s | 4.8 GB/s |
PC2-5300 DDR2 SDRAM | DDR2-667 | 166 MHz | 333 MHz | 0.667 GT/s | 42.664 Gbit/s | 5.333 GB/s |
PC2-6000 DDR2 SDRAM | DDR2-750 | 188 MHz | 375 MHz | 0.750 GT/s | 48 Gbit/s | 6 GB/s |
PC2-6400 DDR2 SDRAM | DDR2-800 | 200 MHz | 400 MHz | 0.800 GT/s | 51.2 Gbit/s | 6.4 GB/s |
PC3-6400 DDR3 SDRAM | DDR3-800 | 100 MHz | 400 MHz | 0.800 GT/s | 51.2 Gbit/s | 6.4 GB/s |
PC2-7200 DDR2 SDRAM | DDR2-900 | 225 MHz | 450 MHz | 0.900 GT/s | 57.6 Gbit/s | 7.2 GB/s |
PC2-8000 DDR2 SDRAM | DDR2-1000 | 250 MHz | 500 MHz | 1 GT/s | 64 Gbit/s | 8 GB/s |
PC2-8500 DDR2 SDRAM | DDR2-1066 | 266 MHz | 533 MHz | 1.066 GT/s | 68 Gbit/s | 8.5 GB/s |
PC3-8500 DDR3 SDRAM | DDR3-1066 | 133 MHz | 533 MHz | 1.066 GT/s | 68 Gbit/s | 8.5 GB/s |
PC2-8800 DDR2 SDRAM | DDR2-1100 | 275 MHz | 550 MHz | 1.1 GT/s | 70.4 Gbit/s | 8.8 GB/s |
PC2-9200 DDR2 SDRAM | DDR2-1150 | 288 MHz | 575 MHz | 1.15 GT/s | 73.6 Gbit/s | 9.2 GB/s |
PC2-9600 DDR2 SDRAM | DDR2-1200 | 300 MHz | 600 MHz | 1.2 GT/s | 76.8 Gbit/s | 9.6 GB/s |
PC2-10000 DDR2 SDRAM | DDR2-1250 | 312 MHz | 625 MHz | 1.25 GT/s | 80 Gbit/s | 10 GB/s |
PC3-10600 DDR3 SDRAM | DDR3-1333 | 167 MHz | 667 MHz | 1.333 GT/s | 85.336 Gbit/s | 10.667 GB/s |
PC3-11000 DDR3 SDRAM | DDR3-1375 | 172 MHz | 688 MHz | 1.375 GT/s | 88 Gbit/s | 11 GB/s |
PC3-12800 DDR3 SDRAM | DDR3-1600 | 200 MHz | 800 MHz | 1.6 GT/s | 102.4 Gbit/s | 12.8 GB/s |
PC3-13000 DDR3 SDRAM | DDR3-1625 | 203 MHz | 813 MHz | 1.625 GT/s | 104 Gbit/s | 13 GB/s |
PC3-14400 DDR3 SDRAM | DDR3-1800 | 225 MHz | 900 MHz | 1.8 GT/s | 115.2 Gbit/s | 14.4 GB/s |
PC3-14900 DDR3 SDRAM | DDR3-1866 | 233 MHz | 933 MHz | 1.866 GT/s | 119.464 Gbit/s | 14.933 GB/s |
PC3-16000 DDR3 SDRAM | DDR3-2000 | 250 MHz | 1000 MHz | 2 GT/s | 128 Gbit/s | 16 GB/s |
PC3-17000 DDR3 SDRAM | DDR3-2133 | 267 MHz | 1067 MHz | 2.133 GT/s | 136.528 Gbit/s | 17.066 GB/s |
PC4-17000 DDR4 SDRAM | DDR4-2133 | 267 MHz | 1067 MHz | 2.133 GT/s | 136.5 Gbit/s | 17 GB/s |
PC3-17600 DDR3 SDRAM | DDR3-2200 | 275 MHz | 1100 MHz | 2.2 GT/s | 140.8 Gbit/s | 17.6 GB/s |
PC3-19200 DDR3 SDRAM | DDR3-2400 | 300 MHz | 1200 MHz | 2.4 GT/s | 153.6 Gbit/s | 19.2 GB/s |
PC4-19200 DDR4 SDRAM | DDR4-2400 | 300 MHz | 1200 MHz | 2.4 GT/s | 153.6 Gbit/s | 19.2 GB/s |
PC3-21300 DDR3 SDRAM | DDR3-2666 | 333 MHz | 1333 MHz | 2.666 GT/s | 170.5 Gbit/s | 21.3 GB/s |
PC4-21300 DDR4 SDRAM | DDR4-2666 | 333 MHz | 1333 MHz | 2.666 GT/s | 170.5 Gbit/s | 21.3 GB/s |
PC3-24000 DDR3 SDRAM | DDR3-3000 | 375 MHz | 1500 MHz | 3.0 GT/s | 192 Gbit/s | 24 GB/s |
PC4-24000 DDR4 SDRAM | DDR4-3000 | 375 MHz | 1500 MHz | 3.0 GT/s | 192 Gbit/s | 24 GB/s |
PC4-25600 DDR4 SDRAM | DDR4-3200 | 400 MHz | 1600 MHz | 3.2 GT/s | 204.8 Gbit/s | 25.6 GB/s |
PC5-41600 DDR5 SDRAM | DDR5-5200 | 650 MHz | 2600 MHz | 5.2 GT/s | 332.8 Gbit/s | 41.6 GB/s |
PC5-44800 DDR5 SDRAM | DDR5-5600 | 700 MHz | 2800 MHz | 5.6 GT/s | 358.4 Gbit/s | 44.8 GB/s |
PC5-51200 DDR5 SDRAM | DDR5-6400 | 800 MHz | 3200 MHz | 6.4 GT/s | 409.6 Gbit/s | 51.2 GB/s |
DDR SDRAM(Double Data Rate Synchronous DRAM)
それまでのメモリ、SDRAMの課題
DDR SDRAMで、転送速度を2倍に
DDR2 SDRAM(Double Data Rate2 Synchronous DRAM)
DDR3 SDRAM(Double DataRate 3 Synchronous DRAM)
SP Silicon Power
シリコンパワー デスクトップPC用 メモリ DDR3 1600 PC3-12800 8GB x 2枚 (16GB) 240Pin 1.5V CL11 Mac 対応 SP016GBLTU160N22
SP016GBLTU160N22
DDR4 SDRAM(Double Data Rate 4 Synchronous DRAM)
SP Silicon Power
シリコンパワー デスクトップPC用メモリ DDR4-2666(PC4-21300) 16GB×2枚 288Pin 1.2V CL19 SP032GBLFU266B22
SP032GBLFU266B22
RIMM(Rambus In-line Memory Module)リム
SDRAM DIMM(Synchronous DRAM DIMM)エスディーラムディム
Team
Team DDR4 3200Mhz PC4-25600 16GBx2枚(32GBkit) デスクトップ用メモリ Elite Plus シリーズ 日本国内無期限正規保証
TPRD432G3200HC22DC01-C

自作PC/ゲーミングPC関連サイトマップのご紹介

自作PC/ゲーミングPC関連サイトマップをご紹介します。
シューティングゲーム | ゲーム | 中古・新品通販の駿河屋
自作PC/ゲーミングPC関連ページのご紹介

自作PC/ゲーミングPC関連ページをご紹介します。
「学ぶ」学習用関連サイトマップのご紹介

「学ぶ」学習用関連サイトマップをご紹介します。
![]() 「学ぶ」学習用関連サイトマップのご紹介 |
|||
学び/学習TOP > IT|ゲーム作り|HP作成 | |||
【IT】エディタ/正規表現|プログラミング| 【ゲーム作り】STG作り方|C言語の入門/基礎|リファレンス/サンプル文 【HP作成】WordPress|Cocoon|便利テクニック |
|||
■■│コペンギンTOP > ゲーム│ホビー│書籍・マンガ│■■ |
シューティングゲーム | ゲーム | 中古・新品通販の駿河屋
「学ぶ」学習用関連ページのご紹介

「学ぶ」学習用関連ページをご紹介
コペンギン・サイトマップ

コペンギンのサイトマップをご紹介します。
【コペンギンTOP】サイトマップ | ||||
コペンギンTOP > ゲーム│ホビー│書籍・マンガ│ | ||||
■■│コペンギンTOP > ゲーム│ホビー│書籍・マンガ│■■ |
||||
サイトマップ一覧 |
懐かしの名作から最新作までの豊富な品揃え!通販ショップの駿河屋
コペンギンサイトマップ関連ページのご紹介

コペンギン関連ページをご紹介します。
【ゲームTOP】ゲーム関連ページのご紹介

【書籍・雑誌TOP】書籍・雑誌サイトマップ関連ページのご紹介

【ホビーTOP】ホビーサイトマップ関連ページのご紹介
