【発売順】2020年代に発売されたBMW製バイク(自動二輪) 29台のご紹介
バイク/自動二輪関連サイトマップのご紹介
バイク/自動二輪関連サイトマップをご紹介します。
【発売順】2020年代に発売されたBMW製バイク(自動二輪) 29台のご紹介
2020年代に発売されたBMW製バイク(自動二輪) 29台をご紹介します。
F750GS[853cc] FI ABS ■STD・PremiumLineユーロ4・40YearsGS Editionユーロ5
【Ducati】歴代ドゥカティ製バイク(自動二輪) 228台のご紹介 | ||||||
種類
|
年代 | |||||
80 | 90 | 2000 | 2010 | 2020 | 合計 | |
スーパーバイク | 18 | 26 | 24 | 9 | 5 | 82 |
モンスター | 6 | 24 | 11 | 2 | 43 | |
ムルティストラーダ | 6 | 13 | 5 | 24 | ||
スクランブラー | 11 | 7 | 18 | |||
ハイパーモタード | 2 | 11 | 1 | 14 | ||
ディアベル | 9 | 9 | ||||
その他 | 2 | 4 | 1 | 7 | ||
スポーツクラシック | 7 | 7 | ||||
ストリートファイター | 2 | 1 | 4 | 7 | ||
スーパースポーツ | 4 | 1 | 2 | 7 | ||
スポーツツーリング | 2 | 4 | 6 | |||
Xディアベル | 2 | 2 | 4 | |||
合計 | 18 | 40 | 74 | 67 | 29 | 228 |
【BMW】歴代BMW製バイク(自動二輪) 221台のご紹介 | ||||||||
シリーズ
|
年代 | |||||||
70 | 80 | 90 | 2000 | 2010 | 2020 | 合計 | ||
R | 水平対向2・4気筒/直立単気筒 | 7 | 15 | 19 | 25 | 25 | 12 | 103 |
K | 直列3・4・6気筒 | 10 | 5 | 16 | 8 | 4 | 43 | |
F | 水冷単気筒/並列2気筒 | 2 | 19 | 8 | 5 | 34 | ||
S | スーパースポーツ | 11 | 3 | 14 | ||||
G | 水冷単気筒 | 6 | 4 | 2 | 12 | |||
C | 大型スクーター | 2 | 6 | 2 | 10 | |||
HP | 水平対向2気筒/並列4気筒 | 3 | 1 | 4 | ||||
M | その他 | 1 | 1 | |||||
合計 | 7 | 25 | 26 | 71 | 63 | 29 | 221 |
歴代ハーレーダビットソン製バイク(自動二輪) 371台のご紹介 | |||||||
モデル名
|
ファミリー
|
年代 | |||||
80 | 90 | 2000 | 2010 | 2020 | 合計 | ||
FL
|
ツーリング | 11 | 16 | 42 | 60 | 7 | 136 |
ソフテイル | 2 | 5 | 14 | 22 | 43 | ||
トライク | 5 | 1 | 6 | ||||
ダイナ | 2 | 2 | |||||
合計 | 13 | 21 | 56 | 89 | 8 | 187 | |
FX
|
ダイナ | 13 | 14 | 18 | 15 | 60 | |
ソフテイル | 4 | 3 | 28 | 13 | 5 | 53 | |
合計 | 17 | 17 | 46 | 28 | 5 | 113 | |
XL | スポーツスター | 6 | 3 | 18 | 24 | 51 | |
VR | V-ROD | 11 | 1 | 12 | |||
XG | ストリート | 3 | 3 | ||||
XR | スポーツスター | 1 | 1 | 2 | |||
RA | パンアメリカ | 2 | 2 | ||||
RH | ナイトスター | 1 | 1 | ||||
合計 | 36 | 41 | 132 | 146 | 16 | 371 |
F900RFI ABS STD・StylSport ユーロ5
【発売順】2020年代に発売されたBMW製バイク(自動二輪) 29台のご紹介 | |||||
発売 | 終了 | 期間 | シリーズ | バイク名 | 詳細 |
2020 | 2022 | 2 | F | F900R | FI ABS STD・StylSport ユーロ5 |
2020 | 2022 | 2 | F | F900XR | FI ABS Base・StyleExclusive・StylSpor(ショートスクリン) ユーロ5 |
2020 | 2022 | 2 | R | R18 | スポークホイール FI FI ABS STD・First Edition |
2020 | 2022 | 2 | S | S1000XR | K69 FI ABS ユーロ5 PremiumLine・PremiumStandard |
2021 | 2022 | 1 | C | C400GT | FI ABS ユーロ5 |
2021 | 2022 | 1 | C | C400X | FI ABS ユーロ5 |
2021 | 2022 | 1 | F | F750GS | [853cc] FI ABS ■STD・PremiumLineユーロ4・40YearsGS Editionユーロ5 |
2021 | 2022 | 1 | F | F850GS | K81 FI ABS ■STD・PremiumLineユーロ4・40YearsGS Editionユーロ5 |
2021 | 2022 | 1 | F | F850GS ADVENTURE | K82 FI ABS ユーロ5 ■STD・40YearsGS Edition |
2021 | 2022 | 1 | G | G310GS | FI ABS ユーロ5 |
2021 | 2022 | 1 | G | G310R | FI ABS ユーロ5 |
2021 | 2023 | 2 | M | M1000RR | FI ABS・ABS PRO ユーロ5 |
2021 | 2022 | 1 | R | R nineT | FI ABS ユーロ5 ■プレミアムライン |
2021 | 2022 | 1 | R | R nineT Pure | FI ABS ユーロ5 ■プレミアムライン・ プレミアムスタンダードロ-ダウンサス |
2021 | 2022 | 1 | R | R nineT Scrambler | FI ABS ユーロ5 ■プレミアムライン・ プレミアムスタンダードロ-ダウンサス |
2021 | 2022 | 1 | R | R nineT Urban G/S | FI ABS ユーロ5 ■プレミアムライン ・40YearsGS Edition |
2021 | 2022 | 1 | R | R1250GS | K50 シフトカム(可変バルブ)エンジン FI ESA ユーロ5 STD・40YearsGS Edition |
2021 | 2022 | 1 | R | R1250GS Adventure | K51 シフトカム(可変バルブ)エンジン 30L大型タンク FI ESA ユーロ5 STD・40YearsGS Edition |
2021 | 2022 | 1 | R | R1250RS | ボクサーエンジン 新型シフトカム(可変バルブ)FI ABS ユーロ5 |
2021 | 2022 | 1 | R | R1250RT | FI ABS ユーロ5 |
2021 | 2022 | 1 | R | R18 Classic | スポークホイール FI ABS STD・First Edition |
2021 | 2022 | 1 | S | S1000R | K47 FI レースABS STD・プレミアムライン・ Mパッケージ・プレミアムラインMパッケージ ユーロ5 |
2021 | 2022 | 1 | S | S1000RR | K67 FI ABS・ABS PRO・DCT ユーロ5 |
2022 | 2022 | 0 | K | K1600 GRAND AMERICA | ABS ユーロ5 |
2022 | 2022 | 0 | K | K1600B(Bagger) | ABS ユーロ5 |
2022 | 2022 | 0 | K | K1600GT | FI ABS ユーロ5 |
2022 | 2022 | 0 | K | K1600GTL | ABS ユーロ5 |
2022 | 2022 | 0 | R | R18 B(Bagger) | キャストホイール FI ABS STD・First Edition |
2022 | 2022 | 0 | R | R18 Transcontinental | キャストホイール FI ABS STD・First Edition |
バイク/自動二輪関連サイトマップのご紹介
バイク/自動二輪関連サイトマップをご紹介します。
バイク/自動二輪関連サイトのご紹介
バイク/自動二輪関連サイトをご紹介します。