【発売順】2000年代に発売されたBMW製バイク(自動二輪) 71台のご紹介
バイク/自動二輪関連サイトマップのご紹介

バイク/自動二輪関連サイトマップをご紹介します。
【発売順】2000年代に発売されたBMW製バイク(自動二輪) 71台のご紹介

| 【Ducati】歴代ドゥカティ製バイク(自動二輪) 228台のご紹介 | ||||||
|
種類
|
年代 | |||||
| 80 | 90 | 2000 | 2010 | 2020 | 合計 | |
| スーパーバイク | 18 | 26 | 24 | 9 | 5 | 82 |
| モンスター | 6 | 24 | 11 | 2 | 43 | |
| ムルティストラーダ | 6 | 13 | 5 | 24 | ||
| スクランブラー | 11 | 7 | 18 | |||
| ハイパーモタード | 2 | 11 | 1 | 14 | ||
| ディアベル | 9 | 9 | ||||
| その他 | 2 | 4 | 1 | 7 | ||
| スポーツクラシック | 7 | 7 | ||||
| ストリートファイター | 2 | 1 | 4 | 7 | ||
| スーパースポーツ | 4 | 1 | 2 | 7 | ||
| スポーツツーリング | 2 | 4 | 6 | |||
| Xディアベル | 2 | 2 | 4 | |||
| 合計 | 18 | 40 | 74 | 67 | 29 | 228 |

| 【BMW】歴代BMW製バイク(自動二輪) 221台のご紹介 | ||||||||
|
シリーズ
|
年代 | |||||||
| 70 | 80 | 90 | 2000 | 2010 | 2020 | 合計 | ||
| R | 水平対向2・4気筒/直立単気筒 | 7 | 15 | 19 | 25 | 25 | 12 | 103 |
| K | 直列3・4・6気筒 | 10 | 5 | 16 | 8 | 4 | 43 | |
| F | 水冷単気筒/並列2気筒 | 2 | 19 | 8 | 5 | 34 | ||
| S | スーパースポーツ | 11 | 3 | 14 | ||||
| G | 水冷単気筒 | 6 | 4 | 2 | 12 | |||
| C | 大型スクーター | 2 | 6 | 2 | 10 | |||
| HP | 水平対向2気筒/並列4気筒 | 3 | 1 | 4 | ||||
| M | その他 | 1 | 1 | |||||
| 合計 | 7 | 25 | 26 | 71 | 63 | 29 | 221 | |
![F650GS[652cc] エフロクシングル FI ABS](https://kopenguin.com/wp-content/uploads/2022/10/1_l-49.jpg)
| 歴代ハーレーダビットソン製バイク(自動二輪) 371台のご紹介 | |||||||
|
モデル名
|
ファミリー
|
年代 | |||||
| 80 | 90 | 2000 | 2010 | 2020 | 合計 | ||
|
FL
|
ツーリング | 11 | 16 | 42 | 60 | 7 | 136 |
| ソフテイル | 2 | 5 | 14 | 22 | 43 | ||
| トライク | 5 | 1 | 6 | ||||
| ダイナ | 2 | 2 | |||||
| 合計 | 13 | 21 | 56 | 89 | 8 | 187 | |
|
FX
|
ダイナ | 13 | 14 | 18 | 15 | 60 | |
| ソフテイル | 4 | 3 | 28 | 13 | 5 | 53 | |
| 合計 | 17 | 17 | 46 | 28 | 5 | 113 | |
| XL | スポーツスター | 6 | 3 | 18 | 24 | 51 | |
| VR | V-ROD | 11 | 1 | 12 | |||
| XG | ストリート | 3 | 3 | ||||
| XR | スポーツスター | 1 | 1 | 2 | |||
| RA | パンアメリカ | 2 | 2 | ||||
| RH | ナイトスター | 1 | 1 | ||||
| 合計 | 36 | 41 | 132 | 146 | 16 | 371 | |

K1300RK13AA K43 プレミアムラインABS+ESA2
| 【発売順】2000年代に発売されたBMW製バイク(自動二輪) 71台のご紹介 | |||||
| 発売 | 終了 | 期間 | シリーズ | バイク名 | 詳細 |
| 2000 | 2006 | 6 | C | C1-125 | |
| 2000 | 2006 | 6 | C | C1-200 | |
| 2000 | 2003 | 3 | F | F650GS | [652cc] エフロクシングル FI ABS |
| 2000 | 2003 | 3 | F | F650GS | [652cc] エフロクシングル FI |
| 2000 | 2007 | 7 | F | F650GSダカール | オフロード向け FI |
| 2000 | 2004 | 4 | R | R1200C Independent | 259C |
| 2001 | 2007 | 6 | K | K1200LT ABS | K589 ABS |
| 2001 | 2006 | 5 | K | K1200RS | K41 |
| 2001 | 2003 | 2 | R | R1150R ROADSTER | ABS |
| 2001 | 2002 | 1 | R | R1150RS | |
| 2001 | 2003 | 2 | R | R1150RT | R22 ABS |
| 2001 | 2004 | 3 | R | R850RT | R22 ABS |
| 2002 | 2006 | 4 | F | F650CS SCARVER | |
| 2002 | 2005 | 3 | K | K1200GT | K41 |
| 2002 | 2006 | 4 | R | R1100S | |
| 2002 | 2005 | 3 | R | R1150GS ADVENTURE | R21 ABS |
| 2002 | 2004 | 2 | R | R1200CL | K30 ABS+CAT |
| 2002 | 2007 | 5 | R | R850R ROADSTER | |
| 2003 | 2007 | 4 | F | F650GSダカール | オフロード向け FI ABS |
| 2003 | 2006 | 3 | R | R1150R ROCKSTER | ABS |
| 2003 | 2005 | 2 | R | R1150RS | ABS |
| 2003 | 2004 | 1 | R | R1200C Montauk | 259C ABS+CAT |
| 2004 | 2007 | 3 | F | F650GS | [652cc] エフロクシングル FI |
| 2004 | 2007 | 3 | F | F650GS | [652cc] エフロクシングル FI ABS |
| 2004 | 2006 | 2 | K | K1200R | K43 |
| 2004 | 2006 | 2 | R | R1150R ROADSTER | ABS |
| 2004 | 2005 | 1 | R | R1150RT | R22 ABS |
| 2004 | 2007 | 3 | R | R1200GS | |
| 2005 | 2008 | 3 | K | K1200S | K40 |
| 2005 | 2007 | 2 | R | R1200GS Adventure | FI ABS |
| 2005 | 2009 | 4 | R | R1200RT (K26) | K26 ABS |
| 2005 | 2012 | 7 | R | R1200ST | ABS |
| 2006 | 2008 | 2 | F | F800S | ハイラインABS |
| 2006 | 2008 | 2 | F | F800S | アクティブラインベースモデル |
| 2006 | 2008 | 2 | F | F800ST | ハイラインABS |
| 2006 | 2008 | 2 | F | F800ST | アクティブラインベースモデル |
| 2006 | 2009 | 3 | G | G650X challenge | オフロード ハイライン FI ABS |
| 2006 | 2009 | 3 | G | G650X challenge | オフロード アクティブライン FI |
| 2006 | 2009 | 3 | G | G650X country | ベーシック ハイライン FI ABS |
| 2006 | 2009 | 3 | G | G650X country | ベーシック アクティブライン FI |
| 2006 | 2009 | 3 | G | G650X moto | モタード ハイライン FI ABS |
| 2006 | 2009 | 3 | G | G650X moto | モタード アクティブライン FI |
| 2006 | 2008 | 2 | K | K1200GT | K44 |
| 2006 | 2008 | 2 | K | K1200R Sport | K43 ABS |
| 2006 | 2007 | 1 | R | R1200S | ハイラインABS |
| 2006 | 2007 | 1 | R | R1200S | アクティブラインベースモデル |
| 2007 | 2012 | 5 | HP | HP2 Megamoto | |
| 2007 | 2009 | 2 | K | K1200R | K43 ABS |
| 2007 | 2007 | 0 | R | R1200GS | ABS |
| 2007 | 2009 | 2 | R | R1200GS Adventure | FI ABS |
| 2007 | 2011 | 4 | R | R1200R (K27) | K27 アクティブラインベースモデル)FI |
| 2007 | 2010 | 3 | R | R1200R (K27) | K27 ハイラインABS)FI |
| 2008 | 2012 | 4 | F | F650GS | K72 [789cc] エフロクツイン アクティブライン FI |
| 2008 | 2012 | 4 | F | F650GS | K72 [789cc] エフロクツイン ハイライン FI ABS |
| 2008 | 2012 | 4 | HP | HP2 Megamoto | ABS |
| 2008 | 2011 | 3 | HP | HP2 SPORT | |
| 2008 | 2009 | 1 | R | R1200GS | ABS アクティブラインベースモデル/ ハイライン/プレミアムライン |
| 2009 | 2012 | 3 | F | F800GS | |
| 2009 | 2014 | 5 | F | F800R | ABS |
| 2009 | 2011 | 2 | F | F800S | アクティブラインベースモデル |
| 2009 | 2011 | 2 | F | F800S | ハイラインABS |
| 2009 | 2012 | 3 | F | F800ST | アクティブラインベースモデル |
| 2009 | 2012 | 3 | F | F800ST | ハイラインABS |
| 2009 | 2011 | 2 | K | K1300GT | K44 プレミアムラインABS+ESA2 |
| 2009 | 2011 | 2 | K | K1300GT | K44 ハイラインABS |
| 2009 | 2011 | 2 | K | K1300R | K13AA K43 ハイラインABS |
| 2009 | 2014 | 5 | K | K1300R | K13AA K43 プレミアムラインABS+ESA2 |
| 2009 | 2011 | 2 | K | K1300R | K13AA K43 アクティブラインベースモデル |
| 2009 | 2011 | 2 | K | K1300S | K13AA K40 ハイラインABS |
| 2009 | 2014 | 5 | K | K1300S | K13AA K40 プレミアムラインABS+ESA2 |
| 2009 | 2010 | 1 | K | K1300S | K13AA K40 アクティブラインベースモデル |
バイク/自動二輪関連サイトマップのご紹介

バイク/自動二輪関連サイトマップをご紹介します。
バイク/自動二輪関連サイトのご紹介

バイク/自動二輪関連サイトをご紹介します。

