【発売順】1990年代に発売されたドゥカティ製バイク(自動二輪) 40台のご紹介

バイク/自動二輪関連サイトマップのご紹介

バイク/自動二輪関連サイトマップをご紹介します。
【発売順】1990年代に発売されたドゥカティ製バイク(自動二輪) 40台のご紹介

| 【Ducati】歴代ドゥカティ製バイク(自動二輪) 228台のご紹介 | ||||||
|
種類
|
年代 | |||||
| 80 | 90 | 2000 | 2010 | 2020 | 合計 | |
| スーパーバイク | 18 | 26 | 24 | 9 | 5 | 82 |
| モンスター | 6 | 24 | 11 | 2 | 43 | |
| ムルティストラーダ | 6 | 13 | 5 | 24 | ||
| スクランブラー | 11 | 7 | 18 | |||
| ハイパーモタード | 2 | 11 | 1 | 14 | ||
| ディアベル | 9 | 9 | ||||
| その他 | 2 | 4 | 1 | 7 | ||
| スポーツクラシック | 7 | 7 | ||||
| ストリートファイター | 2 | 1 | 4 | 7 | ||
| スーパースポーツ | 4 | 1 | 2 | 7 | ||
| スポーツツーリング | 2 | 4 | 6 | |||
| Xディアベル | 2 | 2 | 4 | |||
| 合計 | 18 | 40 | 74 | 67 | 29 | 228 |

| 【BMW】歴代BMW製バイク(自動二輪) 221台のご紹介 | ||||||||
|
シリーズ
|
年代 | |||||||
| 70 | 80 | 90 | 2000 | 2010 | 2020 | 合計 | ||
| R | 水平対向2・4気筒/直立単気筒 | 7 | 15 | 19 | 25 | 25 | 12 | 103 |
| K | 直列3・4・6気筒 | 10 | 5 | 16 | 8 | 4 | 43 | |
| F | 水冷単気筒/並列2気筒 | 2 | 19 | 8 | 5 | 34 | ||
| S | スーパースポーツ | 11 | 3 | 14 | ||||
| G | 水冷単気筒 | 6 | 4 | 2 | 12 | |||
| C | 大型スクーター | 2 | 6 | 2 | 10 | |||
| HP | 水平対向2気筒/並列4気筒 | 3 | 1 | 4 | ||||
| M | その他 | 1 | 1 | |||||
| 合計 | 7 | 25 | 26 | 71 | 63 | 29 | 221 | |
![F650GS[652cc] エフロクシングル FI ABS](https://kopenguin.com/wp-content/uploads/2022/10/1_l-49.jpg)
| 歴代ハーレーダビットソン製バイク(自動二輪) 371台のご紹介 | |||||||
|
モデル名
|
ファミリー
|
年代 | |||||
| 80 | 90 | 2000 | 2010 | 2020 | 合計 | ||
|
FL
|
ツーリング | 11 | 16 | 42 | 60 | 7 | 136 |
| ソフテイル | 2 | 5 | 14 | 22 | 43 | ||
| トライク | 5 | 1 | 6 | ||||
| ダイナ | 2 | 2 | |||||
| 合計 | 13 | 21 | 56 | 89 | 8 | 187 | |
|
FX
|
ダイナ | 13 | 14 | 18 | 15 | 60 | |
| ソフテイル | 4 | 3 | 28 | 13 | 5 | 53 | |
| 合計 | 17 | 17 | 46 | 28 | 5 | 113 | |
| XL | スポーツスター | 6 | 3 | 18 | 24 | 51 | |
| VR | V-ROD | 11 | 1 | 12 | |||
| XG | ストリート | 3 | 3 | ||||
| XR | スポーツスター | 1 | 1 | 2 | |||
| RA | パンアメリカ | 2 | 2 | ||||
| RH | ナイトスター | 1 | 1 | ||||
| 合計 | 36 | 41 | 132 | 146 | 16 | 371 | |

| 【発売順】1990年代に発売されたドゥカティ製バイク(自動二輪) 40台のご紹介 | ||||
| 発売 | 終了 | 期間 | バイク名 | 詳細 |
| 1990 | 1990 | 0 | 851 | SP2 1991-1991 |
| 1990 | 1991 | 1 | 400SS | 1991-1997 |
| 1991 | 1993 | 2 | 350SS | |
| 1991 | 1997 | 6 | 400SS HF | |
| 1991 | 1994 | 3 | 750SS | 1995-1998 |
| 1991 | 1992 | 1 | 907 Paso ie | |
| 1992 | 1994 | 2 | 750SS HF | 1995-1996 |
| 1992 | 1992 | 0 | 888 SP4 | |
| 1992 | 1992 | 0 | 888 SPS | |
| 1992 | 1993 | 1 | 900 SL Superlight | 限定車 一人乗り仕様 |
| 1993 | 1993 | 0 | 888 SP5 | |
| 1993 | 1993 | 0 | 888 SPO(US) | |
| 1993 | 1994 | 1 | 888 Strada | |
| 1993 | 1998 | 5 | Monster 900 | 1999-1999 |
| 1993 | 1993 | 0 | Supermono | FI |
| 1994 | 1998 | 4 | 916 | |
| 1994 | 1997 | 3 | 600SS | |
| 1994 | 1997 | 3 | 600SS HF | |
| 1994 | 1996 | 2 | 916SP | |
| 1994 | 2001 | 7 | Monster 600 | |
| 1995 | 1996 | 1 | Elefant E900 Cagiva | |
| 1995 | 1998 | 3 | Monster 400 | シングルディスク タコメーター無し 2000-2002 |
| 1995 | 1998 | 3 | SUPERBIKE 748 | 1999-2002 |
| 1995 | 1997 | 2 | SUPERBIKE 748SP | |
| 1996 | 1998 | 2 | Monster 750 | フロント:シングルディスク 1999-2001 |
| 1997 | 1998 | 1 | 916SPS | |
| 1997 | 1997 | 0 | 955 Corsa | |
| 1997 | 1999 | 2 | Monster 750 Dark | |
| 1997 | 2003 | 6 | SportTouring ST2 | |
| 1997 | 1998 | 1 | SportTouring ST4 | 1999-2002 |
| 1998 | 2002 | 4 | 900SS i.e | |
| 1998 | 2001 | 3 | Monster 600 Dark | |
| 1998 | 2002 | 4 | SS750ie | |
| 1998 | 1998 | 0 | SS900 FE | |
| 1998 | 1999 | 1 | SUPERBIKE 748SPS | |
| 1999 | 2002 | 3 | 996 | FI |
| 1999 | 2002 | 3 | 750SS ie | |
| 1999 | 2000 | 1 | 996SPS | FI |
| 1999 | 2002 | 3 | SS900 | FI |
| 1999 | 2000 | 1 | SS900 HF | |
バイク/自動二輪関連サイトマップのご紹介

バイク/自動二輪関連サイトマップをご紹介します。
バイク/自動二輪関連サイトのご紹介

バイク/自動二輪関連サイトをご紹介します。


