2000年代に発売されたヤマハ製バイク(自動二輪) 156台のご紹介
バイク/自動二輪関連サイトマップのご紹介
バイク/自動二輪関連サイトマップをご紹介します。
2000年代に発売されたヤマハ製バイク(自動二輪) 156台のご紹介
2000年代に発売されたヤマハ製バイク(自動二輪) 156台をご紹介します。
【年代別】ホンダバイク(自動二輪)一覧(820台)のご紹介 | |||||||
年代
|
排気量クラス | ||||||
~50cc | 51~125cc | 126~250cc | 251~400cc | 401~750cc | 751cc~ | 合計 | |
60年代 | 1 | 1 | |||||
70年代 | 3 | 3 | 5 | 2 | 13 | ||
80年代 | 47 | 37 | 58 | 32 | 35 | 1 | 210 |
90年代 | 58 | 15 | 39 | 23 | 19 | 22 | 176 |
2000年代 | 37 | 19 | 40 | 23 | 28 | 33 | 180 |
2010年代 | 25 | 42 | 25 | 14 | 36 | 52 | 194 |
2020年代 | 17 | 7 | 4 | 4 | 14 | 46 | |
合計 | 171 | 130 | 172 | 101 | 124 | 122 | 820 |
【種類別×排気量】ホンダバイク(自動二輪)一覧(819台)のご紹介 | |||||||
種別名
|
排気量クラス | ||||||
~50cc | 51~125cc | 126~250cc | 251~400cc | 401~750cc | 751cc~ | 合計 | |
オンロードMT | 41 | 38 | 80 | 90 | 105 | 108 | 462 |
スクーター | 97 | 44 | 37 | 7 | 4 | 1 | 190 |
オフロード | 5 | 15 | 52 | 4 | 15 | 13 | 104 |
ビジネス | 28 | 33 | 2 | 63 | |||
合計 | 171 | 130 | 171 | 101 | 124 | 122 | 819 |
PCXJF28 国内モデル(タイ生産)PGM-FI ■STD
【種類別】ホンダバイク(自動二輪)一覧(819台)のご紹介 | |||||||||
車両種別
|
種別名
|
年代 | |||||||
60 | 70 | 80 | 90 | 2000 | 2010 | 2020 | 合計 | ||
A | ビジネス | 10 | 13 | 15 | 25 | 5 | 68 | ||
B | レジャー (モンキーなど) |
1 | 5 | 11 | 6 | 1 | 1 | 2 | 27 |
C | オンロードMT | 7 | 109 | 91 | 90 | 113 | 22 | 432 | |
D | オフロード | 1 | 41 | 25 | 23 | 13 | 6 | 109 | |
F | スクーター | 39 | 41 | 50 | 40 | 5 | 175 | ||
H | オンロードMT | 2 | 2 | 4 | |||||
K | スクーター | 4 | 4 | ||||||
合計 | 1 | 13 | 210 | 176 | 179 | 194 | 46 | 819 |
【YAMAHA排気量クラス別バイク一覧】 ヤマハ製歴代(80年代~現在)バイク(自動二輪) 595台のご紹介 |
|||||||
排気量クラス
|
年代 | ||||||
70 | 80 | 90 | 2000 | 2010 | 2020 | 合計 | |
~ 50cc | 9 | 41 | 35 | 25 | 110 | ||
51 ~ 125cc | 25 | 16 | 20 | 18 | 4 | 83 | |
126 ~ 250cc | 41 | 32 | 27 | 21 | 9 | 130 | |
251 ~ 400cc | 1 | 30 | 18 | 11 | 9 | 2 | 71 |
401 ~ 750cc | 4 | 25 | 11 | 22 | 15 | 9 | 86 |
751cc ~ | 3 | 24 | 41 | 39 | 8 | 115 | |
合計 | 5 | 133 | 142 | 156 | 127 | 32 | 595 |
Z900ZR900B FI ABS ■STD・50thAnniv)
【排気量×年代】カワサキ製バイク(自動二輪) 380台のご紹介 | |||||||
排気量クラス
|
製造年代 | ||||||
70 | 80 | 90 | 2000 | 2010 | 2020 | 合計 | |
~ 50cc | 1 | 1 | |||||
51 ~ 125cc | 5 | 3 | 3 | 5 | 16 | ||
126 ~ 250cc | 1 | 28 | 26 | 20 | 11 | 7 | 93 |
251 ~ 400cc | 2 | 22 | 24 | 11 | 8 | 2 | 69 |
401 ~ 750cc | 4 | 18 | 16 | 22 | 18 | 6 | 84 |
751cc ~ | 2 | 2 | 24 | 30 | 40 | 19 | 117 |
合計 | 9 | 75 | 94 | 86 | 82 | 34 | 380 |
【排気量×年代別】スズキ製歴代バイク(自動二輪) 504台のご紹介│まとめ | |||||||
排気量クラス
|
年代 | ||||||
70 | 80 | 90 | 2000 | 2010 | 2020 | 合計 | |
~ 50cc | 8 | 31 | 37 | 7 | 83 | ||
51 ~ 125cc | 15 | 19 | 12 | 12 | 3 | 61 | |
126 ~ 250cc | 1 | 34 | 39 | 35 | 9 | 4 | 122 |
251 ~ 400cc | 3 | 22 | 38 | 28 | 2 | 1 | 94 |
401 ~ 750cc | 19 | 9 | 22 | 15 | 4 | 69 | |
751cc ~ | 4 | 19 | 30 | 16 | 6 | 75 | |
合計 | 4 | 102 | 155 | 164 | 61 | 18 | 504 |
T-MAXSJ02J (XP500) ■車両型式:5GJ4/8)
2000年代に発売されたヤマハ製バイク(自動二輪) 156台のご紹介 | ||||
発売 | 終了 | 期間 | バイク名 | 詳細 |
2000 | 2000 | 0 | JOG | SA12J (YV50Z)) |
2000 | 2001 | 1 | JOG スーパーJOG-ZR | SA13J (YG50ZR)) |
2000 | 2001 | 1 | JOGアプリオ | SA11J (YJ50)) |
2000 | 2007 | 7 | RZ50 | RA02J 排出ガス規制適合 ■車両型式:5FC2/3) |
2000 | 2007 | 7 | YB-1 FOUR | UA05J スポーツ 4st ■車両型式:5JE1/3/6) |
2000 | 2006 | 6 | YB50 | UA50J ビジネス 4st ■車両型式:5JE2/4/5) |
2000 | 2007 | 7 | ギア | UA03J BA50N・BA50NH) |
2000 | 2007 | 7 | ギア | UA03J BA50・BA50S) |
2000 | 2003 | 3 | ビーノ | SA10J 2st(YJ50R)■STD・クラシック) |
2000 | 2007 | 7 | メイト | UA04J (V50) ■車両型式:3AC7/8/9/A) |
2000 | 2007 | 7 | メイト | UA04J (V50D)丸形ヘッドライト ■車両型式:4AT6/7/8/9) |
2000 | 2007 | 7 | メイト | UA04J V50N 新聞配達仕様) |
2000 | 2008 | 8 | タウンメイト90 | UB02J (T90D)■車両型式:4NM8/A/C/E) |
2000 | 2007 | 7 | ニュースメイト90 | UB02J T90N 新聞配達仕様) |
2000 | 2001 | 1 | TW200E | DG07J トレールウェイ 丸目 ■車両型式:5LB1/2) |
2000 | 2005 | 5 | セロー225 | DG08J (XT225WE)FI ■車両型式:5MP1/2/3/4) |
2000 | 2004 | 4 | ドラッグスター250 | VG02J (XVS250) ■車両型式:5KR1/4/7/B) |
2000 | 2003 | 3 | マジェスティ | SG03J (YP250) ■車両型式:5GM1/8/5SJ1/C) |
2000 | 2002 | 2 | ドラッグスター400 | VH01J (XVS400) ■車両型式:5KP1/2/4/7) |
2000 | 2002 | 2 | XJR1300 | RP03J ■5EA9/G-・5UX1・2) |
2000 | 2001 | 1 | YZF-R1 | 海外モデル ■5JJ) |
2001 | 2002 | 1 | JOG | SA16J (CV50)リモコン無 ・(CV50R)リモコン仕様) |
2001 | 2002 | 1 | JOG-C | SA16J (CV50A)リモコン無) |
2001 | 2002 | 1 | JOG-ZR | SA16J (CV50ZR)リモコン仕様) |
2001 | 2005 | 4 | グランドアクシス100 | SB06J (YA100W)) |
2001 | 2002 | 1 | シグナス125 | SE07J SV(XC125SV)■車両型式:5NN1) |
2001 | 2009 | 8 | SR400 | RH01J ■SR400・ 50th Anniversary Special Edition・ 30th Anniversary Limited Edition) |
2001 | 2008 | 7 | XJR400R | RH02J 3型 ■4HME/F/G/H/J/K/L) |
2001 | 2003 | 2 | ドラッグスタークラシック | VH01J (XVS400C) ■車両型式:5KP3/6/A) |
2001 | 2002 | 1 | T-MAX | SJ02J (XP500) ■車両型式:5GJ4/8) |
2001 | 2002 | 1 | FJR1300 | RP04 欧州向モデル FI ■STD・STD(P)) |
2001 | 2005 | 4 | FZS1000 Fazer | 5LV 欧州(北米仕様はFZ-1)■車両型式:5LV/1C2) |
2001 | 2007 | 6 | V-MAX1200 | 海外モデル(輸出仕様)■5GK・4C4) |
2001 | 2004 | 3 | ドラッグスター1100 | VP13J (XVS1100) ■車両型式:5PB1/C/H) |
2001 | 2002 | 1 | ドラッグスター クラシック1100 |
VP13J (XVS1100A) ■車両型式:5KS6/H) |
2002 | 2002 | 0 | BW’S100 | SB021 (YW100)台湾仕様 ■4VP) |
2002 | 2008 | 6 | マジェスティ125 FI | LPRSE271 台湾モデル(YP125)FI ■車両型式:5CA9/D/E) |
2002 | 2007 | 5 | TW225E | DG09J 丸目 ■車両型式:5VC1/2/3/4/5/6/7) |
2002 | 2003 | 1 | マジェスティ | SG03J (YP250A) ABS ■車両型式:5SJ4/E) |
2002 | 2006 | 4 | マジェスティ | SG03J (YP250C)ショートスクリーン ■車両型式:5SJ3/D/F/H/J/L/M/N) |
2002 | 2003 | 1 | FZS600 Fazer | 欧州 ■車両型式:5RT) |
2002 | 2008 | 6 | BT1100 Bulldog | 海外モデル ■車両型式:RP052) |
2002 | 2010 | 8 | TDM900 | RN081 欧州 FI ■車両型式:5PS) |
2002 | 2003 | 1 | YZF-R1 | RN09 海外モデル FI ■5PW) |
2003 | 2007 | 4 | BJ ベーシックJOG | SA24J (YL50)) |
2003 | 2007 | 4 | JOG | SA16J (CV50A)リモコン無・(CV50R)リモコン仕様) |
2003 | 2007 | 4 | JOG-ZR | SA16J (CV50ZR)リモコン仕様) |
2003 | 2007 | 4 | シグナスX | SE12J 国内モデル ■5UA STD) |
2003 | 2004 | 1 | ドラッグスター400 | VH01J (XVS400) ■車両型式:5KP8/B) |
2003 | 2003 | 0 | T-MAX | SJ02J (XP500C) ショートスクリーン Black Edition) |
2003 | 2004 | 1 | YZF-R6 | 欧州/南アフリカ FI ■5SL 前期) |
2003 | 2005 | 2 | FJR1300 | 欧州向モデル FI ■STD・STD(P)) |
2003 | 2005 | 2 | FJR1300A | 欧州向モデル FI ■STD ABS(A)・(AP)) |
2003 | 2006 | 3 | XJR1300 | RP03J ■5UX3-・50th Anniversary Special Edition) |
2003 | 2004 | 1 | ドラッグスター クラシック1100 |
VP13J (XVS1100A) ■車両型式:5KSP/5YS6) |
2004 | 2007 | 3 | JOG-Z2 | SA16J (CV50Z2)リモコン無・リモコン仕様) |
2004 | 2006 | 2 | ギアC | UA03J BA50C) |
2004 | 2007 | 3 | ビーノ | SA26J 4st(XC50)) |
2004 | 2007 | 3 | ビーノ | SA26J 4st(XC50D)デラックス) |
2004 | 2007 | 3 | シグナスX SR | SE12J 国内モデル ■5UA STD・50th Anniversary Special Edition) |
2004 | 2008 | 4 | ビーノ125 | XC125VG) |
2004 | 2007 | 3 | グランドマジェスティ250 | SG15J (YP250G) ■車両型式:5VG1/2/3/4) |
2004 | 2007 | 3 | トリッカー | DG10J (XG250)■STD・タイプS) |
2004 | 2004 | 0 | ドラッグスタークラシック | VH01J (XVS400C) ■車両型式:5KP9) |
2004 | 2006 | 2 | FZ6-N | RJ07 海外モデル カウルなし ■車両型式:1B37/8) |
2004 | 2006 | 2 | FZ6-S Fazer | RJ07 海外モデル カウル付 FI ■車両型式:5VX1/B/C/L) |
2004 | 2006 | 2 | YZF-R1 | RN13 海外モデル FI ■5VY) |
2005 | 2007 | 2 | ビーノ | SA26J 4st(XC50R)リモコン仕様) |
2005 | 2008 | 3 | スポーティモペットT135 | アセアン向モデル 4st 単気筒) |
2005 | 2007 | 2 | セロー250 | DG11J (XT250)■STD・20th Anniversary Special・タイプS) |
2005 | 2007 | 2 | ドラッグスター250 | VG02J (XVS250)) |
2005 | 2007 | 2 | マグザム | SG17J (CP250)■車両型式:1B71/74/77) |
2005 | 2007 | 2 | グランドマジェスティ400 | SH04J (YP400G) ■車両型式:5RU9/M/S) |
2005 | 2008 | 3 | ドラッグスター400 | VH01J (XVS400) ■車両型式:5KPC/E/H/K/L/M) |
2005 | 2009 | 4 | ドラッグスタークラシック | VH01J (XVS400C) ■車両型式:5KPD/F/G/J/N/P) |
2005 | 2007 | 2 | T-MAX | SJ04J (XP500) FI ■車両型式:5VU3/9/D/15B7) |
2005 | 2005 | 0 | YZF-R6 | 欧州/南アフリカ FI ■5SL 後期) |
2005 | 2006 | 1 | MT-01 | 欧州向モデル 4ポットキャリパ ■車両型式:5YU1/3/4) |
2005 | 2008 | 3 | ドラッグスター1100 | VP13J (XVS1100) ■車両型式:3B91/2/3/4/5/6/7/8) |
2005 | 2008 | 3 | ドラッグスター クラシック1100 |
VP13J (XVS1100A) ■車両型式:5YSG/11P1/2/3/5YSS) |
2006 | 2014 | 8 | VOX | SA31J (XF50) FI ■STD・リミテッド) |
2006 | 2008 | 2 | グランドアクシス100 | SB06J (YA100W)) |
2006 | 2007 | 1 | シグナスX | SE371 台湾仕様 FI ■NXC125L) |
2006 | 2007 | 1 | XT250X | DG11J (XT250X)■5C1) |
2006 | 2008 | 2 | シグナスX150 | 台湾仕様) |
2006 | 2007 | 1 | YZF-R6 | 欧州 FI ■2C0) |
2006 | 2012 | 6 | FJR1300A | RP13 欧州向モデル FI ■STD ABS(A)・(AP)) |
2006 | 2012 | 6 | FJR1300AS | 欧州向モデル FI ■STD ABS(A)・(AP)) |
2006 | 2007 | 1 | FZ1 | RN16 海外モデル カウル無し FI ■車両型式:2D1) |
2006 | 2007 | 1 | FZ1 Fazer | RN16 海外モデル ハーフカウル FI ■車両型式:3C3A/B/F) |
2006 | 2009 | 3 | XV1900A ミッドナイトスター |
南アフリカ仕様 ■車両型式:5C41/2/3/4/5) |
2007 | 2015 | 8 | JOG | SA36J (CE50)(17/10月-)FI 4st) |
2007 | 2015 | 8 | VOX | SA31J (XF50D) FI) |
2007 | 2014 | 7 | ギア | UA06J BX50 FI) |
2007 | 2014 | 7 | ギア | UA06J BX50N FI) |
2007 | 2007 | 0 | TT-R250 | オーストラリア仕様 ■車両型式:4PXD) |
2007 | 2009 | 2 | WR250F | EU仕様 モトクロッサー ■車両型式:5LMF/M/R) |
2007 | 2017 | 10 | WR250R | DG15J オフロードタイヤ FI ■車両型式:3D71/3/5/7/9/B/C/E/G/H) |
2007 | 2017 | 10 | WR250X | DG15J オンロードタイヤ FI ■車両型式:3D72/4/6/8/A/D/F/J) |
2007 | 2008 | 1 | シグナスX150 | GTR 台湾仕様) |
2007 | 2017 | 10 | マグザム | SG21J (CP250)■車両型式:1B75/7B/C/D/E/F/G/H) |
2007 | 2011 | 4 | マジェスティ | SG20J (YP250) ■車両型式:4D91/4) |
2007 | 2008 | 1 | FZ6-N | 南アフリカ(S2)カウルなし FI) |
2007 | 2009 | 2 | FZ6-S Fazer | 海外モデル(S2)カウル形状変更 FI) |
2007 | 2008 | 1 | XT660R | 海外モデル FI) |
2007 | 2010 | 3 | XT660X | 海外モデル FI) |
2007 | 2009 | 2 | MT-01 | 欧州向モデル 6ポットキャリパ ■車両型式:5YU8/H/M) |
2007 | 2017 | 10 | XJR1300 | RP17J FI ■5UXB-) |
2007 | 2011 | 4 | XV1700 AS ロードスター | カナダ仕様 ロードスターミッドナイト) |
2007 | 2007 | 0 | XV1700 ATMT ロードスター |
カナダ仕様 ロードスターミッドナイト シルバラード) |
2007 | 2008 | 1 | XVS1300A | 南アフリカ仕様 ■車両型式:11C1/2) |
2007 | 2008 | 1 | YZF-R1 | RN20 海外モデル FI ■4C8) |
2008 | 2015 | 7 | JOG | SA39J (CE50D) デラックス FI 4st) |
2008 | 2014 | 6 | ギア | UA06J BA50S FI) |
2008 | 2014 | 6 | ビーノ | SA37J 4st(XC50)FI) |
2008 | 2010 | 2 | ビーノ | SA37J 4st(XC50R)リモコン仕様 FI) |
2008 | 2015 | 7 | ビーノ | SA37J 4st(XC50D)デラックス FI) |
2008 | 2011 | 3 | BW’S125 | SE451 (YW125T) 台湾仕様 縦目2灯 FI) |
2008 | 2011 | 3 | XTZ125E | 中南米仕様) |
2008 | 2009 | 1 | シグナスX | SE461/SE46 台湾仕様 FI ■NXC125LA) |
2008 | 2012 | 4 | シグナスX | SE44J 国内モデル FI ■28S STD) |
2008 | 2012 | 4 | シグナスX SR | SE44J 国内モデル FI ■28S STD・WGP50th Anniversary Edition) |
2008 | 2009 | 1 | FZ16 | インド向け) |
2008 | 2017 | 9 | XT250X | DG17J (XT250X)FI ■5C1) |
2008 | 2017 | 9 | セロー250 | DG17J (XT250)FI ■STD・25th Anniversary Special・ 30th Anniversary Special・タイプS) |
2008 | 2017 | 9 | トリッカー | DG16J (XG250)■STD・タイプS) |
2008 | 2017 | 9 | ドラッグスター250 | VG05J (XVS250) ■車両型式:19D1/2/3/4/5(C)/6/7/8/9/A/B) |
2008 | 2008 | 0 | グランドマジェスティ400 | SH06J (YP400G)平成19年排出ガス規制適合 ■車両型式:5RUV) |
2008 | 2009 | 1 | FZ6-S Fazer | 南アフリカ(S2)ハーフカウル FI ABS ■車両型式:4S8B) |
2008 | 2012 | 4 | T-MAX | SJ08J (XP500) FI ■車両型式:4B53/R/S/1UD1/2) |
2008 | 2015 | 7 | XT660Z Tenere | 海外モデル FI ■STD・STD ABS) |
2008 | 2016 | 8 | YZF-R6 | 欧州 FI ■13S) |
2008 | 2012 | 4 | FZ1 | RN21J (FZ1-N)国内モデル カウル無し/異型ヘッドライト ■車両型式:2D1A/X/1EC7/8) |
2008 | 2016 | 8 | FZ1 Fazer | RN21J (FZ1-S)国内モデル ハーフカウル FI ■車両型式:3C3G/W/1CA8/J/U/T/2DV2/7/8) |
2008 | 2010 | 2 | TDM900A | RN081 欧州 FI ABS ■車両型式:2B0) |
2008 | 2008 | 0 | V-MAX1680 | 海外モデル(輸出仕様)FI ■STD ABS) |
2008 | 2012 | 4 | XV1900CU レイダー | カナダ仕様 FI) |
2009 | 2015 | 6 | JOG-ZR | SA39J (CE50ZR)FI 4st) |
2009 | 2015 | 6 | ビーノ モルフェ | SA37J XC50H FI) |
2009 | 2013 | 4 | BW’S125X | SE451 (YW125X) 台湾仕様 縦目2灯 FI) |
2009 | 2012 | 3 | RSZ100 Fi | 台湾仕様 XC100VD) |
2009 | 2011 | 2 | TT-R110E | |
2009 | 2015 | 6 | YZF-R125 | オーストラリア仕様 FI) |
2009 | 2017 | 8 | アクシストリート | SE53J (XC125E) FI ■車両型式:41D1/2/3/4/5) |
2009 | 2015 | 6 | グランドマジェスティ400 | SH06J (YP400G)平成19年排出ガス規制適合 ■車両型式:34B7/BK) |
2009 | 2011 | 2 | FZ6R | カナダ仕様 フルカウル FI) |
2009 | 2014 | 5 | XJ6 ディバージョン | (XJ6S) ハーフカウル 南アフリカ仕様(欧州向け) FI ABS ■車両型式:36B4) |
2009 | 2014 | 5 | XJ6 ディバージョン | (XJ6S) ハーフカウル 南アフリカ仕様(欧州向け) FI ■車両型式:36C1/4/6/36D1/2/3) |
2009 | 2009 | 0 | XJ6N | (XJ6N) ネイキッド 南アフリカ仕様 FI ABS ■車両型式:36B1) |
2009 | 2010 | 1 | XJ6N | (XJ6N) ネイキッド 南アフリカ仕様 FI ■車両型式:20S1/5/A) |
2009 | 2009 | 0 | MT-01S | 欧州向モデル(特別仕様)6ポットキャリパ ■車両型式:5YUR) |
2009 | 2017 | 8 | V-MAX1680 | RP22J 国内モデル(VMX17)FI ABS ■STD ABS(2S3・2CE)) |
2009 | 2009 | 0 | V-Star950 | 海外モデル(北米)) |
2009 | 2009 | 0 | V-Star950 Tourer | 海外モデル(北米)) |
2009 | 2012 | 3 | XVS950A | 南アフリカ/カナダ仕様(ホワイトバージョン)) |
2009 | 2014 | 5 | YZF-R1 | 海外モデル FI ■14B・1KB・2SG) |
2009 | 2014 | 5 | YZF-R1 | RN24J 国内モデル FI ■45B) |
バイク/自動二輪関連サイトマップのご紹介
バイク/自動二輪関連サイトマップをご紹介します。
バイク/自動二輪関連サイトのご紹介
バイク/自動二輪関連サイトをご紹介します。