【126 ~ 250cc】ヤマハ製歴代(80年代~現在)バイク(自動二輪) 130台のご紹介
バイク/自動二輪関連サイトマップのご紹介
バイク/自動二輪関連サイトマップをご紹介します。
【126 ~ 250cc】ヤマハ製歴代(80年代~現在)バイク(自動二輪) 130台のご紹介
【年代別】ホンダバイク(自動二輪)一覧(820台)のご紹介 | |||||||
年代
|
排気量クラス | ||||||
~50cc | 51~125cc | 126~250cc | 251~400cc | 401~750cc | 751cc~ | 合計 | |
60年代 | 1 | 1 | |||||
70年代 | 3 | 3 | 5 | 2 | 13 | ||
80年代 | 47 | 37 | 58 | 32 | 35 | 1 | 210 |
90年代 | 58 | 15 | 39 | 23 | 19 | 22 | 176 |
2000年代 | 37 | 19 | 40 | 23 | 28 | 33 | 180 |
2010年代 | 25 | 42 | 25 | 14 | 36 | 52 | 194 |
2020年代 | 17 | 7 | 4 | 4 | 14 | 46 | |
合計 | 171 | 130 | 172 | 101 | 124 | 122 | 820 |
【種類別×排気量】ホンダバイク(自動二輪)一覧(819台)のご紹介 | |||||||
種別名
|
排気量クラス | ||||||
~50cc | 51~125cc | 126~250cc | 251~400cc | 401~750cc | 751cc~ | 合計 | |
オンロードMT | 41 | 38 | 80 | 90 | 105 | 108 | 462 |
スクーター | 97 | 44 | 37 | 7 | 4 | 1 | 190 |
オフロード | 5 | 15 | 52 | 4 | 15 | 13 | 104 |
ビジネス | 28 | 33 | 2 | 63 | |||
合計 | 171 | 130 | 171 | 101 | 124 | 122 | 819 |
PCXJF28 国内モデル(タイ生産)PGM-FI ■STD
【種類別】ホンダバイク(自動二輪)一覧(819台)のご紹介 | |||||||||
車両種別
|
種別名
|
年代 | |||||||
60 | 70 | 80 | 90 | 2000 | 2010 | 2020 | 合計 | ||
A | ビジネス | 10 | 13 | 15 | 25 | 5 | 68 | ||
B | レジャー (モンキーなど) |
1 | 5 | 11 | 6 | 1 | 1 | 2 | 27 |
C | オンロードMT | 7 | 109 | 91 | 90 | 113 | 22 | 432 | |
D | オフロード | 1 | 41 | 25 | 23 | 13 | 6 | 109 | |
F | スクーター | 39 | 41 | 50 | 40 | 5 | 175 | ||
H | オンロードMT | 2 | 2 | 4 | |||||
K | スクーター | 4 | 4 | ||||||
合計 | 1 | 13 | 210 | 176 | 179 | 194 | 46 | 819 |
【YAMAHA排気量クラス別バイク一覧】 ヤマハ製歴代(80年代~現在)バイク(自動二輪) 595台のご紹介 |
|||||||
排気量クラス
|
年代 | ||||||
70 | 80 | 90 | 2000 | 2010 | 2020 | 合計 | |
~ 50cc | 9 | 41 | 35 | 25 | 110 | ||
51 ~ 125cc | 25 | 16 | 20 | 18 | 4 | 83 | |
126 ~ 250cc | 41 | 32 | 27 | 21 | 9 | 130 | |
251 ~ 400cc | 1 | 30 | 18 | 11 | 9 | 2 | 71 |
401 ~ 750cc | 4 | 25 | 11 | 22 | 15 | 9 | 86 |
751cc ~ | 3 | 24 | 41 | 39 | 8 | 115 | |
合計 | 5 | 133 | 142 | 156 | 127 | 32 | 595 |
Z900ZR900B FI ABS ■STD・50thAnniv)
【排気量×年代】カワサキ製バイク(自動二輪) 380台のご紹介 | |||||||
排気量クラス
|
製造年代 | ||||||
70 | 80 | 90 | 2000 | 2010 | 2020 | 合計 | |
~ 50cc | 1 | 1 | |||||
51 ~ 125cc | 5 | 3 | 3 | 5 | 16 | ||
126 ~ 250cc | 1 | 28 | 26 | 20 | 11 | 7 | 93 |
251 ~ 400cc | 2 | 22 | 24 | 11 | 8 | 2 | 69 |
401 ~ 750cc | 4 | 18 | 16 | 22 | 18 | 6 | 84 |
751cc ~ | 2 | 2 | 24 | 30 | 40 | 19 | 117 |
合計 | 9 | 75 | 94 | 86 | 82 | 34 | 380 |
【排気量×年代別】スズキ製歴代バイク(自動二輪) 504台のご紹介│まとめ | |||||||
排気量クラス
|
年代 | ||||||
70 | 80 | 90 | 2000 | 2010 | 2020 | 合計 | |
~ 50cc | 8 | 31 | 37 | 7 | 83 | ||
51 ~ 125cc | 15 | 19 | 12 | 12 | 3 | 61 | |
126 ~ 250cc | 1 | 34 | 39 | 35 | 9 | 4 | 122 |
251 ~ 400cc | 3 | 22 | 38 | 28 | 2 | 1 | 94 |
401 ~ 750cc | 19 | 9 | 22 | 15 | 4 | 69 | |
751cc ~ | 4 | 19 | 30 | 16 | 6 | 75 | |
合計 | 4 | 102 | 155 | 164 | 61 | 18 | 504 |
マジェスティ4HC (YP250) ■車両型式:4HC1/2/3/4/5)
【126 ~ 250cc】ヤマハ製歴代(80年代~現在)バイク(自動二輪) 130台のご紹介 | |||
発売 | 終了 | バイク名 | 詳細 |
2019 | 2020 | AEROX155 | 輸入車(タイ/インドネシア)FI ■STD・STD ABS) |
2019 | 2020 | AEROX155 R | 輸入車(タイ/インドネシア)FI ■STD ABS) |
1985 | 1986 | AG200 | 1FE ■車両型式:1FE0) |
1987 | 1987 | CZ150R | 2RE ) |
1984 | 1987 | DT200R | 37F ■車両型式:37F/1TG/2LR) |
1988 | 1990 | DT200R | 3ET ■車両型式:3ET1) |
1984 | 1984 | DT200R YSP | 37F ) |
1991 | 1992 | DT200WR | 3XP ■車両型式:3XP1/3) |
1993 | 1996 | DT200WR | 3XP ■車両型式:3XP4/5) |
1997 | 1999 | DT230ランツァ | 4TP ■車両型式:4TP1/2) |
2008 | 2009 | FZ16 | インド向け) |
1985 | 1985 | FZ250 Fazer | 1HX ■車両型式:1HX) |
1985 | 1987 | FZ250 Fazer | 1KG YSP仕様) |
2017 | 2017 | FZ250 Fazer | 輸入車(インド)) |
1987 | 1987 | FZR250 | 2KR ■車両型式:2KR0) |
1988 | 1988 | FZR250 | 2KR ■車両型式:3HX1) |
1989 | 1989 | FZR250R | 3LN ■車両型式:3LN1) |
1990 | 1991 | FZR250R | 3LN ■車両型式:3LN3/5) |
1993 | 1994 | FZR250R | 3LN ■車両型式:3LN6/7) |
1991 | 1999 | FZX250ジール | 3YX ■車両型式:3YX1/2) |
1980 | 1981 | GX250SP | 4A8 キャストホイール) |
2019 | 2020 | MT-15 | [155cc] 輸入車(インド)MTN155-A FI ■B9D1) |
2016 | 2017 | MT-25 | RG10J (MT250)国内モデル FI ■STD) |
2018 | 2019 | MT-25 | RG43J (MTN250)国内モデル FI ■STD) |
2020 | 2021 | MT-25 | RG43J (MTN250)国内モデル FI ABS ■STD) |
2022 | 2022 | MT-25 | RG74J (MTN250)国内モデル FI ABS ■STD) |
2017 | 2021 | N-MAX 155 | SG50J (GPD510-A)FI ABS) |
2022 | 2022 | N-MAX 155 | SG66J GPD155-A FI ABS ■BBD2/6) |
1990 | 1991 | R1-Z | 3XC ■車両型式:3XC1/2) |
1992 | 1999 | R1-Z | 3XC ■車両型式:3XC3) |
1980 | 1982 | RZ250 | 4L3 丸目1灯 ■車両型式:4L3) |
1983 | 1983 | RZ250R | 29L 丸目1灯 ビキニカウル ■車両型式:29L) |
1984 | 1985 | RZ250R | 29L 丸目1灯 ■車両型式:1AR) |
1986 | 1987 | RZ250R | 29L 丸目1灯 ■車両型式:1XG) |
1988 | 1989 | RZ250R | 29L 丸目1灯 ■車両型式:3HM1) |
1984 | 1986 | RZ250RR | 29L 角形1灯 ハーフカウル ■車両型式:51L) |
1987 | 1988 | SDR200 | 2TV ■車両型式:2TV) |
1980 | 1984 | SR250 | 4J1 ■車両型式:4J1) |
1992 | 1995 | SRV250 | 4DN ■車両型式:4DN1/2) |
1993 | 1995 | SRV250 | 4DN S ■車両型式:4DN3) |
1996 | 1999 | SRV250ルネッサ | 4DN ■車両型式:4DN5/6) |
1985 | 1986 | SRX250 | 51Y ■車両型式:51Y) |
1990 | 1991 | SRX250 | 3WP ■車両型式:3WP1) |
1985 | 1985 | SRX250F | 51Y ■車両型式:52E) |
1997 | 1999 | ST225ブロンコ | 5BT ■車両型式:5BT1) |
1988 | 1990 | TDR250 | 2YK ■車両型式:2YK1) |
2007 | 2007 | TT-R250 | オーストラリア仕様 ■車両型式:4PXD) |
1993 | 1994 | TT250R | 4GY ■車両型式:4GY1/2) |
1995 | 1997 | TT250R | 4GY ■車両型式:4RR1/2) |
1994 | 1994 | TT250Rレイド | 4GY ■車両型式:4GY3) |
1995 | 1995 | TT250Rレイド | 4GY ■車両型式:4GY5) |
1996 | 1999 | TT250Rレイド | 4WA ■車両型式:4WA1) |
1987 | 1998 | TW200 | 2JL トレールウェイ 角目 ■車両型式:2JL0/4CS1/2/3/5) |
1998 | 1999 | TW200E | 2JL トレールウェイ 丸目 ■車両型式:4CS4/6) |
2000 | 2001 | TW200E | DG07J トレールウェイ 丸目 ■車両型式:5LB1/2) |
2002 | 2007 | TW225E | DG09J 丸目 ■車両型式:5VC1/2/3/4/5/6/7) |
1984 | 1986 | TY250スコティッシュ | 53Y (TY250S)■車両型式:53Y) |
1995 | 1999 | TY250スコティッシュ | 4ML (TY250ZS)■車両型式:4ML1) |
1985 | 1987 | TZR250 | 1KT 前方排気(初期型)) |
1988 | 1988 | TZR250 | 1KT 前方排気(後期型)) |
1989 | 1990 | TZR250 | 3MA 後方排気) |
1990 | 1990 | TZR250 SP | 3MA 後方排気) |
1991 | 1994 | TZR250R | 3XV ■(R)STD・(RS)) |
1991 | 1994 | TZR250R SP | 3XV サーキット ■3XV2/5/7/B) |
1992 | 1994 | TZR250RS | 3XV ■車両型式:3XV8/9/A) |
1995 | 1999 | TZR250SPR | 3XV 車種バリエーション統合(SP/RS→SPR)) |
2007 | 2009 | WR250F | EU仕様 モトクロッサー ■車両型式:5LMF/M/R) |
2007 | 2017 | WR250R | DG15J オフロードタイヤ FI ■車両型式:3D71/3/5/7/9/B/C/E/G/H) |
2007 | 2017 | WR250X | DG15J オンロードタイヤ FI ■車両型式:3D72/4/6/8/A/D/F/J) |
2022 | 2022 | X FORCE ABS | SG79J GQZ155-A FI ABS ■BLB1) |
2018 | 2020 | X-MAX ABS | SG42J (CZD250-A)国内モデル ABS FI) |
2022 | 2022 | X-MAX ABS | SG70J (21/7月-)国内モデル ABS FI) |
1982 | 1983 | XS250 | 17E ■車両型式:17E) |
1984 | 1985 | XS250S | 17E ミニカウル ■車両型式:51R) |
1980 | 1981 | XS250スペシャル | 4A8 ■車両型式:4E0/1) |
1982 | 1984 | XS250スペシャル | 17E ■車両型式:17A) |
2020 | 2021 | XSR155 | (2019/8月-)タイ仕様 FI) |
1982 | 1986 | XT200 | 23J ) |
1980 | 1982 | XT250 | 3Y5 (XT250)■3Y5) |
1983 | 1988 | XT250T | 30X (XT250T)■30X・48Y) |
2006 | 2007 | XT250X | DG11J (XT250X)■5C1) |
2008 | 2017 | XT250X | DG17J (XT250X)FI ■5C1) |
2011 | 2014 | YBR250 | 逆輸入車(中国)FI) |
1986 | 1989 | YD250 | 2HV ) |
1989 | 1992 | YD250 | 3NU ) |
1989 | 1991 | YD250S | 3NU ダブルシート仕様) |
2012 | 2013 | YZF-R15 | [149cc] 逆輸入車(インド)FI ■1CK2/3/4/5) |
2017 | 2017 | YZF-R15 | [155cc] 輸入車(インドネシア) 「R15」ver.3 FI 倒立フォーク ■BK61) |
2018 | 2021 | YZF-R15 | [155cc] 輸入車(インド)ver.3 FI 正立フォーク) |
2022 | 2022 | YZF-R15 | [155cc] 輸入車(インド)ver.4 FI 倒立フォーク) |
2022 | 2022 | YZF-R15M | [155cc] 輸入車(インド)ver.4 FI 倒立フォーク) |
2015 | 2017 | YZF-R25 | RG10J FI ■STD・STD ABS・MotoGP Edition) |
2018 | 2018 | YZF-R25 | RG43J FI ■STD・ABS) |
2019 | 2021 | YZF-R25 | RG43J 国内モデル FI ■STD・ABS・MonsterEnergy YamahaMotoGP Edition ABS) |
2022 | 2022 | YZF-R25 | RG74J 国内モデル FI ABS ■STD・WGP 60thAnniv) |
2004 | 2007 | グランドマジェスティ250 | SG15J (YP250G) ■車両型式:5VG1/2/3/4) |
1983 | 1986 | シグナス180 | 25G (XC180) ■車両型式:25G0) |
1993 | 1996 | シグナスGT 150 | 4DH (XC150LC) 台湾車 ■車両型式:4DH1) |
2006 | 2008 | シグナスX150 | 台湾仕様) |
2007 | 2008 | シグナスX150 | GTR 台湾仕様) |
2005 | 2008 | スポーティモペットT135 | アセアン向モデル 4st 単気筒) |
1985 | 1988 | セロー225 | 1KH (XT225)セル無し初期型 ■車両型式:1KH/1RF/2LN) |
1989 | 1993 | セロー225 | 1KH (XT225)セル付き初期型 ■車両型式:3RW1/2/4/5 ・(XT225S)3RW3) |
1993 | 1996 | セロー225 | 4JG (XT225W)■車両型式:4JG1/2/3/4) |
1997 | 1999 | セロー225 | 4JG (XT225WE)■車両型式:4JG5/6) |
2000 | 2005 | セロー225 | DG08J (XT225WE)FI ■車両型式:5MP1/2/3/4) |
2005 | 2007 | セロー250 | DG11J (XT250)■STD・20th Anniversary Special・タイプS) |
2008 | 2017 | セロー250 | DG17J (XT250)FI ■STD・25th Anniversary Special・ 30th Anniversary Special・タイプS) |
2018 | 2020 | セロー250 | DG31J (XT250)FI ■STD) |
2017 | 2020 | トリシティ155 | SG37J (MW150A) BLUE COREエンジン FI ■STD ABS) |
2004 | 2007 | トリッカー | DG10J (XG250)■STD・タイプS) |
2008 | 2017 | トリッカー | DG16J (XG250)■STD・タイプS) |
2018 | 2019 | トリッカー | DG32J (XG250)■STD) |
2000 | 2004 | ドラッグスター250 | VG02J (XVS250) ■車両型式:5KR1/4/7/B) |
2005 | 2007 | ドラッグスター250 | VG02J (XVS250)) |
2008 | 2017 | ドラッグスター250 | VG05J (XVS250) ■車両型式:19D1/2/3/4/5(C)/6/7/8/9/A/B) |
1988 | 1993 | ビラーゴ | 3DM ■STD・SP) |
1994 | 1996 | ビラーゴ | 3DM ■STD・Special(S)) |
2005 | 2007 | マグザム | SG17J (CP250)■車両型式:1B71/74/77) |
2007 | 2017 | マグザム | SG21J (CP250)■車両型式:1B75/7B/C/D/E/F/G/H) |
1995 | 1998 | マジェスティ | 4HC (YP250) ■車両型式:4HC1/2/3/4/5) |
1998 | 1999 | マジェスティ | 4HC (YP250S) SV ■車両型式:5CG1/3) |
1998 | 1999 | マジェスティ | 4HC (YP250A) ABS ■車両型式:5CG2/4) |
2000 | 2003 | マジェスティ | SG03J (YP250) ■車両型式:5GM1/8/5SJ1/C) |
2002 | 2003 | マジェスティ | SG03J (YP250A) ABS ■車両型式:5SJ4/E) |
2002 | 2006 | マジェスティ | SG03J (YP250C)ショートスクリーン ■車両型式:5SJ3/D/F/H/J/L/M/N) |
2007 | 2011 | マジェスティ | SG20J (YP250) ■車両型式:4D91/4) |
2012 | 2017 | マジェスティ | SG20J (YP250) FI) |
2014 | 2017 | マジェスティS | SG28J (XC155)国内モデル(台湾生産)FI ■STD・60th Anniversary・Special Edition) |
2018 | 2020 | マジェスティS | SG52J (XC155)FI ■STD) |
バイク/自動二輪関連サイトマップのご紹介
バイク/自動二輪関連サイトマップをご紹介します。
バイク/自動二輪関連サイトのご紹介
バイク/自動二輪関連サイトをご紹介します。