- 『JRグループ別・路線距離ランキング一覧』のご紹介
- 『JRグループ別・路線距離ランキング一覧』のご紹介
- 『北海道旅客鉄道(JR北海道)路線距離ランキング一覧』のご紹介
- 『東日本旅客鉄道(JR東日本)路線距離ランキング一覧』のご紹介
- 『東海旅客鉄道(JR東海)路線距離ランキング一覧』のご紹介
- 『西日本旅客鉄道(JR西日本)路線距離ランキング一覧』のご紹介
- 『四国旅客鉄道(JR四国)路線距離ランキング一覧』のご紹介
- 『九州旅客鉄道(JR九州)路線距離ランキング一覧』のご紹介
- 『鉄道ゲーム』関連のご紹介
- 『鉄道ゲーム攻略』関連のご紹介
- 『鉄道』関連のご紹介
- 「RCラジコン」についてご紹介|Top
- 【プラモデルTOP】プラモデル関連ページのご紹介
- 【ミリタリーTOP】ミリタリー系ホビー関連ページのご紹介
- 【エアガンTOP】エアガン・電動ガン関連ページのご紹介
- 【ゲームTOP】ゲーム関連ページのご紹介
- 【書籍・雑誌TOP】書籍・雑誌サイトマップ関連ページのご紹介
- 【ホビーTOP】ホビーサイトマップ関連ページのご紹介
『JRグループ別・路線距離ランキング一覧』のご紹介
ご訪問ありがとうございます。
今回は『JR路線距離ランキング一覧』をご紹介します。
鉄道ゲーム関連サイトマップのご紹介
鉄道ゲーム関連サイトマップをご紹介します。
鉄道ゲーム関連サイトマップ | ||||
■■│コペンギンTOP > ゲーム│ホビー│書籍・マンガ│■■ ●ゲームTOP > ランキング│傑作・名作│機種別│ジャンル別 |
||||
鉄道関連TOP > 名作│攻略│鉄道情報│ | ||||
■【名作鉄道ゲーム】■ | ||||
■【鉄道経営・輸送シミュレーション】■A列車で行こう ■【鉄道シミュレーター】一覧│鉄道にっぽん! 路線たび│電車でGO!│ ■【鉄道テーブル】桃太郎電鉄│ |
||||
■【鉄道ゲーム攻略】■ | ||||
【桃太郎電鉄】名作│攻略(一覧│初代│S1│S2│S3 │DX│HP│7│jr│V│X│11│12│G│15│16 │DS│20周年│2010│)│ | ||||
■【鉄道関連】■ | ||||
■【鉄道会社】■ 鉄道会社一覧(路線距離│) ■【路線】■ ■【路線距離ランキング】事業規模別│全路線 【JR】一覧│全路線│北海道│東日本│東海│西日本│四国│九州)│ 【私鉄】全路線│鉄道会社別│近鉄│東武│名鉄│東京メトロ│西武│南海│京成│阪急│東急│京阪│京急│京王│阪神) 【公営】全路線│鉄道会社別【その他】全路線│鉄道会社別 【鉄道会社別】一覧│JR│私鉄│公営│その他 【地域別】一覧│北海道│東北│関東│中部│近畿│中国│四国│九州│ ■【軌間別(mm)】 鉄道会社別(一覧│JR│私鉄│公営│その他 軌間別(一覧│軌間×鉄道会社│1067mm│1435mm│1372mm│762~983mm│モノレールなど) |
||||
■■│コペンギンTOP > ゲーム│ホビー│書籍・マンガ│■■ |
||||
サイトマップ一覧 |
『JRグループ別・路線距離ランキング一覧』のご紹介
『鉄道会社規模別・路線距離ランキング一覧』のご紹介 | |||||
事業規模/ 経営形態 |
エリア | 路線数 | 区間数 | 営業キロ | 旅客キロ |
JR
|
JR東日本 | 69 | 105 | 7321.5 | 7208.2 |
JR西日本 | 51 | 60 | 4914.8 | 4897.4 | |
JR北海道 | 14 | 17 | 2372.3 | 2284.5 | |
JR九州 | 22 | 25 | 2273 | 2273 | |
JR東海 | 14 | 16 | 1982 | 1970.8 | |
JR四国 | 9 | 11 | 853.7 | 853.7 | |
JR貨物 | 8 | 10 | 35.3 | 0 | |
合計 | 170 | 244 | 19752.6 | 19487.6 | |
公営事業者
|
関東 | 10 | 11 | 184.6 | 184.3 |
近畿 | 7 | 7 | 69.3 | 69.3 | |
九州/沖縄 | 12 | 12 | 55.0 | 55.0 | |
中部 | 6 | 6 | 93.3 | 93.3 | |
東北 | 2 | 2 | 28.7 | 28.7 | |
北海道 | 7 | 7 | 58.9 | 58.9 | |
合計 | 41 | 45 | 489.8 | 489.5 | |
大手私鉄
|
関東地方 | 64 | 75 | 1417.1 | 1414.9 |
九州地方 | 4 | 4 | 106.1 | 106.1 | |
中部地方 | 20 | 21 | 444.2 | 444.2 | |
近畿地方 | 50 | 58 | 937.1 | 937.1 | |
合計 | 135 | 158 | 2904.5 | 2902.3 | |
準大手私鉄
|
関東 | 1 | 1 | 26.5 | 26.5 |
近畿 | 5 | 5 | 83.8 | 83.8 | |
合計 | 6 | 6 | 110.3 | 110.3 | |
その他事業
|
関東 | 46 | 55 | 810.7 | 750.5 |
近畿 | 43 | 53 | 554.4 | 554.4 | |
九州/沖縄 | 21 | 21 | 413.2 | 413.2 | |
四国 | 20 | 21 | 248.1 | 248.1 | |
中国 | 19 | 21 | 248.1 | 243.7 | |
中部 | 69 | 73 | 1382.4 | 1347.3 | |
東北 | 25 | 25 | 737.6 | 695.4 | |
北海道 | 5 | 5 | 46.7 | 46.7 | |
合計 | 240 | 274 | 4441.2 | 4299.3 | |
総合計 | 576 | 727 | 27698.4 | 27289.0 |
『北海道旅客鉄道(JR北海道)路線距離ランキング一覧』のご紹介
『北海道旅客鉄道(JR北海道)路線距離ランキング一覧』のご紹介 | |||||
路線 | 区間 | 種別 | 軌間 | 営業キロ | 旅客キロ |
根室本線 | 滝川~(帯広)~根室 | 普通 | 1067 | 443.8 | 443.8 |
函館本線 | 函館~大沼公園~小樽~旭川 | 普通 | 1067 | 423.1 | 423.1 |
宗谷本線 | 旭川~(幌延)~稚内 | 普通 | 1067 | 259.4 | 259.4 |
石北本線 | 新旭川~(美幌)~網走 | 普通 | 1067 | 234 | 234 |
室蘭本線 | 長万部~(追分)~岩見沢 | 普通 | 1067 | 211 | 211 |
釧網本線 | 東釧路~網走 | 普通 | 1067 | 166.2 | 166.2 |
北海道新幹線 | 新青森~新函館北斗 | 普通 | 1435 | 148.8 | 148.8 |
石勝線 | 南千歳~新得 | 普通 | 1067 | 132.4 | 132.4 |
海峡線 | 中小国~木古内 | 普通 | 1067 | 87.8 | 0 |
千歳線 | 白石~沼ノ端 | 普通 | 1067 | 56.6 | 56.6 |
富良野線 | 富良野~旭川 | 普通 | 1067 | 54.8 | 54.8 |
留萌本線 | 深川~留萌 | 普通 | 1067 | 50.1 | 50.1 |
函館本線 | 大沼~(渡島砂原)~森 | 普通 | 1067 | 35.3 | 35.3 |
日高本線 | 苫小牧~鵡川 | 普通 | 1067 | 30.5 | 30.5 |
札沼線 | 桑園~北海道医療大学 | 普通 | 1067 | 28.9 | 28.9 |
室蘭本線 | 東室蘭~室蘭 | 普通 | 1067 | 7 | 7 |
千歳線 | 南千歳~新千歳空港 | 普通 | 1067 | 2.6 | 2.6 |
『東日本旅客鉄道(JR東日本)路線距離ランキング一覧』のご紹介
『東日本旅客鉄道(JR東日本)路線距離ランキング一覧』のご紹介 | |||||
路線 | 区間 | 種別 | 軌間 | 営業キロ | 旅客キロ |
東北新幹線 | 東京~白石蔵王~古川~新青森 | 普通 | 1435 | 713.7 | 713.7 |
東北本線 | 東京~田端~仙台~盛岡 | 普通 | 1067 | 535.3 | 535.3 |
奥羽本線 | 福島~秋田~青森 | 普通 | 1067 | 484.5 | 484.5 |
常磐線 | 日暮里~原ノ町~岩沼 | 普通 | 1067 | 343.7 | 343.7 |
上越新幹線 | 大宮~高崎~上毛高原 ~長岡~燕三条~新潟 |
普通 | 1435 | 303.6 | 303.6 |
羽越本線 | 新津~秋田 | 普通 | 1067 | 271.7 | 271.7 |
中央本線 | 新宿~みどり湖~塩尻 | 普通 | 1067 | 211.8 | 211.8 |
北陸新幹線 | 高崎~上越妙高 | 普通 | 1435 | 176.9 | 176.9 |
磐越西線 | 郡山~新津 | 普通 | 1067 | 175.6 | 175.6 |
上越線 | 高崎~水上~宮内 | 普通 | 1067 | 162.6 | 162.6 |
五能線 | 東能代~深浦~川部 | 普通 | 1067 | 147.2 | 147.2 |
水郡線 | 水戸~安積永盛 | 普通 | 1067 | 137.5 | 137.5 |
信越本線 | 直江津~新潟 | 普通 | 1067 | 136.3 | 136.3 |
只見線 | 小出~会津若松 | 普通 | 1067 | 135.2 | 135.2 |
総武本線 | 東京~銚子 | 普通 | 1067 | 120.5 | 120.5 |
内房線 | 蘇我~木更津~安房鴨川 | 普通 | 1067 | 119.4 | 119.4 |
花輪線 | 好摩~大館 | 普通 | 1067 | 106.9 | 106.9 |
東海道本線 | 東京~熱海 | 普通 | 1067 | 104.6 | 104.6 |
山田線 | 盛岡~宮古 | 普通 | 1067 | 102.1 | 102.1 |
武蔵野線 | 鶴見~南浦和~西船橋 | 普通 | 1067 | 100.6 | 71.8 |
飯山線 | 豊野~越後川口 | 普通 | 1067 | 96.7 | 96.7 |
陸羽東線 | 小牛田~新庄 | 普通 | 1067 | 94.1 | 94.1 |
外房線 | 千葉~大網~安房鴨川 | 普通 | 1067 | 93.3 | 93.3 |
八高線 | 八王子~倉賀野 | 普通 | 1067 | 92 | 92 |
米坂線 | 米沢~坂町 | 普通 | 1067 | 90.7 | 90.7 |
釜石線 | 花巻~釜石 | 普通 | 1067 | 90.2 | 90.2 |
磐越東線 | いわき~郡山 | 普通 | 1067 | 85.6 | 85.6 |
両毛線 | 小山~新前橋 | 普通 | 1067 | 84.4 | 84.4 |
越後線 | 柏崎~岩室~新潟 | 普通 | 1067 | 83.8 | 83.8 |
小海線 | 小淵沢~小諸 | 普通 | 1067 | 78.9 | 78.9 |
田沢湖線 | 盛岡~大曲 | 普通 | 1435 | 75.6 | 75.6 |
成田線 | 佐倉~松岸 | 普通 | 1067 | 75.4 | 75.4 |
高崎線 | 大宮~宮原~高崎 | 普通 | 1067 | 74.7 | 74.7 |
大糸線 | 松本~南小谷 | 普通 | 1067 | 70.1 | 70.1 |
篠ノ井線 | 塩尻~篠ノ井 | 普通 | 1067 | 66.7 | 66.7 |
八戸線 | 八戸~久慈 | 普通 | 1067 | 64.9 | 64.9 |
大船渡線 | 一ノ関~気仙沼 | 普通 | 1067 | 62 | 62 |
北上線 | 北上~横手 | 普通 | 1067 | 61.1 | 61.1 |
大湊線 | 野辺地~大湊 | 普通 | 1067 | 58.4 | 58.4 |
仙山線 | 仙台~羽前千歳 | 普通 | 1067 | 58 | 58 |
津軽線 | 青森~三厩 | 普通 | 1067 | 55.8 | 55.8 |
吾妻線 | 渋川~大前 | 普通 | 1067 | 55.3 | 55.3 |
水戸線 | 小山~友部 | 普通 | 1067 | 50.2 | 50.2 |
仙石線 | あおば通~石巻 | 普通 | 1067 | 49 | 49 |
石巻線 | 小牛田~女川 | 普通 | 1067 | 44.7 | 44.7 |
京葉線 | 東京~蘇我 | 普通 | 1067 | 43 | 43 |
陸羽西線 | 新庄~余目 | 普通 | 1067 | 43 | 43 |
横浜線 | 東神奈川~八王子 | 普通 | 1067 | 42.6 | 42.6 |
日光線 | 宇都宮~日光 | 普通 | 1067 | 40.5 | 40.5 |
青梅線 | 立川~奥多摩 | 普通 | 1067 | 37.2 | 37.2 |
南武線 | 川崎~立川 | 普通 | 1067 | 35.5 | 35.5 |
相模線 | 茅ケ崎~橋本 | 普通 | 1067 | 33.3 | 33.3 |
成田線 | 成田~我孫子 | 普通 | 1067 | 32.9 | 32.9 |
久留里線 | 木更津~上総亀山 | 普通 | 1067 | 32.2 | 32.2 |
川越線 | 大宮~高麗川 | 普通 | 1067 | 30.6 | 30.6 |
信越本線 | 高崎~横川 | 普通 | 1067 | 29.7 | 29.7 |
中央本線 | 岡谷~辰野~塩尻 | 普通 | 1067 | 27.7 | 27.7 |
白新線 | 新発田~新潟 | 普通 | 1067 | 27.3 | 27.3 |
男鹿線 | 追分~男鹿 | 普通 | 1067 | 26.4 | 26.4 |
左沢線 | 北山形~左沢 | 普通 | 1067 | 24.3 | 24.3 |
横須賀線 | 大船~久里浜 | 普通 | 1067 | 23.9 | 23.9 |
根岸線 | 横浜~磯子~大船 | 普通 | 1067 | 22.1 | 22.1 |
山手線 | 品川~新宿~田端 | 普通 | 1067 | 20.6 | 20.6 |
烏山線 | 宝積寺~烏山 | 普通 | 1067 | 20.4 | 20.4 |
東海道本線 | 浜松町~(東京貨物ターミナル)~浜川崎 | 普通 | 1067 | 20 | 0 |
東北本線 | 赤羽~武蔵浦和~大宮 | 普通 | 1067 | 18 | 18 |
東海道本線 | 品川~新川崎~鶴見 | 普通 | 1067 | 17.8 | 17.8 |
気仙沼線 | 前谷地~柳津 | 普通 | 1067 | 17.5 | 17.5 |
鹿島線 | 香取~鹿島サッカースタジアム | 普通 | 1067 | 17.4 | 17.4 |
弥彦線 | 弥彦~東三条 | 普通 | 1067 | 17.4 | 17.4 |
伊東線 | 熱海~伊東 | 普通 | 1067 | 16.9 | 16.9 |
東海道本線 | 鶴見~横浜羽沢~東戸塚 | 普通 | 1067 | 16 | 16 |
東金線 | 大網~成東 | 普通 | 1067 | 13.8 | 13.8 |
総武本線 | 小岩~越中島貨物 | 普通 | 1067 | 11.7 | 0 |
五日市線 | 拝島~武蔵五日市 | 普通 | 1067 | 11.1 | 11.1 |
水郡線 | 上菅谷~常陸太田 | 普通 | 1067 | 9.5 | 9.5 |
信越本線 | 篠ノ井~長野 | 普通 | 1067 | 9.3 | 9.3 |
総武本線 | 小岩~金町 | 普通 | 1067 | 8.9 | 0 |
成田線 | 成田線分岐点~成田空港 | 普通 | 1067 | 8.7 | 8.7 |
東海道本線 | 鶴見~桜木町 | 普通 | 1067 | 8.5 | 0 |
中央本線 | 神田~代々木 | 普通 | 1067 | 8.3 | 8.3 |
東北本線 | 日暮里~尾久~赤羽 | 普通 | 1067 | 7.6 | 7.6 |
鶴見線 | 鶴見~扇町 | 普通 | 1067 | 7 | 7 |
東北本線 | 長町~宮城野~東仙台 | 普通 | 1067 | 6.6 | 0 |
京葉線 | 市川塩浜~西船橋 | 普通 | 1067 | 5.9 | 5.9 |
常磐線 | 三河島~隅田川~南千住 | 普通 | 1067 | 5.7 | 0 |
赤羽線 | 池袋~赤羽 | 普通 | 1067 | 5.5 | 5.5 |
南武線 | 尻手~鶴見 | 普通 | 1067 | 5.4 | 0 |
京葉線 | 西船橋~南船橋 | 普通 | 1067 | 5.4 | 5.4 |
武蔵野線 | 新小平~国立 | 普通 | 1067 | 5 | 5 |
武蔵野線 | 西浦和~与野 | 普通 | 1067 | 4.9 | 4.9 |
奥羽本線 | 新青森~青森(信) | 普通 | 1067 | 4.8 | 0 |
総武本線 | 錦糸町~御茶ノ水 | 普通 | 1067 | 4.3 | 4.3 |
東北本線 | 岩切~利府 | 普通 | 1067 | 4.2 | 4.2 |
南武線 | 尻手~浜川崎 | 普通 | 1067 | 4.1 | 4.1 |
武蔵野線 | 南流山~馬橋 | 普通 | 1067 | 3.7 | 0 |
武蔵野線 | 南流山~北小金 | 普通 | 1067 | 2.9 | 0 |
信越本線 | 越後石山~新潟貨物ターミナル | 普通 | 1067 | 2.4 | 0 |
東海道本線 | 鶴見~八丁畷 | 普通 | 1067 | 2.3 | 0 |
成田線 | 成田~成田線分岐点 | 普通 | 1067 | 2.1 | 2.1 |
上越線 | 越後湯沢~ガーラ湯沢 | 普通 | 1435 | 1.8 | 1.8 |
鶴見線 | 浅野~海芝浦 | 普通 | 1067 | 1.7 | 1.7 |
常磐線 | 三河島~田端 | 普通 | 1067 | 1.6 | 0 |
鶴見線 | 武蔵白石~大川 | 普通 | 1067 | 1 | 1 |
東北本線 | 松島~高城町 | 普通 | 1067 | 0.3 | 0.3 |
『東海旅客鉄道(JR東海)路線距離ランキング一覧』のご紹介
『東海旅客鉄道(JR東海)路線距離ランキング一覧』のご紹介 | |||||
路線 | 区間 | 種別 | 軌間 | 営業キロ | 旅客キロ |
東海道新幹線 | 東京~新横浜~岐阜羽島~新大阪 | 普通 | 1435 | 552.6 | 552.6 |
東海道本線 | 熱海~米原 | 普通 | 1067 | 341.3 | 341.3 |
飯田線 | 豊橋~辰野 | 普通 | 1067 | 195.7 | 195.7 |
高山本線 | 岐阜~高山~猪谷 | 普通 | 1067 | 189.2 | 189.2 |
紀勢本線 | 亀山~新宮 | 普通 | 1067 | 180.2 | 180.2 |
中央本線 | 塩尻~名古屋 | 普通 | 1067 | 174.8 | 174.8 |
身延線 | 富士~甲府 | 普通 | 1067 | 88.4 | 88.4 |
御殿場線 | 国府津~御殿場~沼津 | 普通 | 1067 | 60.2 | 60.2 |
関西本線 | 名古屋~亀山 | 普通 | 1067 | 59.9 | 59.9 |
名松線 | 松阪~伊勢奥津 | 普通 | 1067 | 43.5 | 43.5 |
参宮線 | 多気~鳥羽 | 普通 | 1067 | 29.1 | 29.1 |
武豊線 | 大府~武豊 | 普通 | 1067 | 19.3 | 19.3 |
太多線 | 多治見~美濃太田 | 普通 | 1067 | 17.8 | 17.8 |
東海道本線 | 大垣~(新垂井)~関ケ原 | 普通 | 1067 | 13.8 | 13.8 |
城北線 | 勝川~枇杷島 | 普通 | 1067 | 11.2 | 0 |
東海道本線 | 大垣~美濃赤坂 | 普通 | 1067 | 5 | 5 |
『西日本旅客鉄道(JR西日本)路線距離ランキング一覧』のご紹介
『西日本旅客鉄道(JR西日本)路線距離ランキング一覧』のご紹介 | |||||
路線 | 区間 | 種別 | 軌間 | 営業キロ | 旅客キロ |
山陰本線 | 京都~松江~幡生 | 普通 | 1067 | 673.8 | 673.8 |
山陽新幹線 | 新大阪~新神戸~新岩国~小倉~博多 | 普通 | 1435 | 644.0 | 644.0 |
山陽本線 | 神戸~下関 | 普通 | 1067 | 528.1 | 528.1 |
紀勢本線 | 新宮~紀伊田辺~和歌山市 | 普通 | 1067 | 204.0 | 204.0 |
北陸本線 | 米原~金沢 | 普通 | 1067 | 176.6 | 176.6 |
北陸新幹線 | 上越妙高~金沢 | 普通 | 1435 | 168.6 | 168.6 |
芸備線 | 備中神代~広島 | 普通 | 1067 | 159.1 | 159.1 |
姫新線 | 姫路~新見 | 普通 | 1067 | 158.1 | 158.1 |
東海道本線 | 米原~大阪~神戸 | 普通 | 1067 | 143.6 | 143.6 |
伯備線 | 倉敷~伯耆大山 | 普通 | 1067 | 138.4 | 138.4 |
関西本線 | 亀山~奈良~JR難波 | 普通 | 1067 | 115.0 | 115.0 |
福知山線 | 尼崎~福知山 | 普通 | 1067 | 106.5 | 106.5 |
山口線 | 新山口~益田 | 普通 | 1067 | 93.9 | 93.9 |
和歌山線 | 王寺~和歌山 | 普通 | 1067 | 87.5 | 87.5 |
呉線 | 三原~呉~海田市 | 普通 | 1067 | 87.0 | 87.0 |
小浜線 | 敦賀~東舞鶴 | 普通 | 1067 | 84.3 | 84.3 |
木次線 | 宍道~備後落合 | 普通 | 1067 | 81.9 | 81.9 |
福塩線 | 福山~塩町 | 普通 | 1067 | 78.0 | 78.0 |
湖西線 | 山科~近江塩津 | 普通 | 1067 | 74.1 | 74.1 |
因美線 | 鳥取~東津山 | 普通 | 1067 | 70.8 | 70.8 |
播但線 | 姫路~和田山 | 普通 | 1067 | 65.7 | 65.7 |
阪和線 | 天王寺~和歌山 | 普通 | 1067 | 61.3 | 61.3 |
七尾線 | 津幡~和倉温泉 | 普通 | 1067 | 59.5 | 59.5 |
津山線 | 岡山~津山 | 普通 | 1067 | 58.7 | 58.7 |
赤穂線 | 相生~伊部~東岡山 | 普通 | 1067 | 57.4 | 57.4 |
越美北線 | 越前花堂~九頭竜湖 | 普通 | 1067 | 52.5 | 52.5 |
加古川線 | 加古川~谷川 | 普通 | 1067 | 48.5 | 48.5 |
美祢線 | 厚狭~長門市 | 普通 | 1067 | 46.0 | 46.0 |
片町線 | 木津~京橋 | 普通 | 1067 | 44.8 | 44.8 |
岩徳線 | 岩国~高水~櫛ケ浜 | 普通 | 1067 | 43.7 | 43.7 |
草津線 | 柘植~草津 | 普通 | 1067 | 36.7 | 36.7 |
高山本線 | 猪谷~富山 | 普通 | 1067 | 36.6 | 36.6 |
大糸線 | 南小谷~糸魚川 | 普通 | 1067 | 35.3 | 35.3 |
奈良線 | 木津~京都 | 普通 | 1067 | 34.7 | 34.7 |
宇部線 | 新山口~居能~宇部 | 普通 | 1067 | 33.2 | 33.2 |
宇野線 | 岡山~宇野 | 普通 | 1067 | 32.8 | 32.8 |
城端線 | 高岡~城端 | 普通 | 1067 | 29.9 | 29.9 |
桜井線 | 奈良~高田 | 普通 | 1067 | 29.4 | 29.4 |
舞鶴線 | 綾部~東舞鶴 | 普通 | 1067 | 26.4 | 26.4 |
大阪環状線 | 天王寺~新今宮 | 普通 | 1067 | 20.7 | 20.7 |
吉備線 | 岡山~総社 | 普通 | 1067 | 20.4 | 20.4 |
おおさか東線 | 新大阪~久宝寺 | 普通 | 1067 | 20.3 | 20.3 |
境線 | 米子~境港 | 普通 | 1067 | 17.9 | 17.9 |
氷見線 | 高岡~氷見 | 普通 | 1067 | 16.5 | 16.5 |
可部線 | 横川~あき亀山 | 普通 | 1067 | 15.6 | 15.6 |
本四備讃線 | 茶屋町~児島 | 普通 | 1067 | 12.9 | 12.9 |
JR東西線 | 京橋~尼崎 | 普通 | 1067 | 12.5 | 12.5 |
東海道本線 | 吹田貨物ターミナル~尼崎 | 普通 | 1067 | 12.2 | 0.0 |
小野田線 | 小野田~居能 | 普通 | 1067 | 11.6 | 11.6 |
東海道本線 | 吹田貨物ターミナル ~新大阪~梅田(信)~福島 |
普通 | 1067 | 10.0 | 10.0 |
博多南線 | 博多~博多南 | 普通 | 1435 | 8.5 | 8.5 |
関西空港線 | りんくうタウン~関西空港 | 普通 | 1067 | 6.9 | 6.9 |
関西空港線 | 日根野~りんくうタウン | 普通 | 1067 | 4.2 | 4.2 |
桜島線 | 西九条~桜島 | 普通 | 1067 | 4.1 | 4.1 |
片町線 | 神崎川(信)~吹田貨物ターミナル | 普通 | 1067 | 3.7 | 0.0 |
山陽本線 | 兵庫~和田岬 | 普通 | 1067 | 2.7 | 2.7 |
小野田線 | 雀田~長門本山 | 普通 | 1067 | 2.3 | 2.3 |
山陰本線 | 長門市~仙崎 | 普通 | 1067 | 2.2 | 2.2 |
阪和線 | 鳳~東羽衣 | 普通 | 1067 | 1.7 | 1.7 |
片町線 | 正覚寺(信)~平野 | 普通 | 1067 | 1.5 | 0.0 |
『四国旅客鉄道(JR四国)路線距離ランキング一覧』のご紹介
『四国旅客鉄道(JR四国)路線距離ランキング一覧』のご紹介 | |||||
路線 | 区間 | 種別 | 軌間 | 営業キロ | 旅客キロ |
予讃線 | 高松~宇和島 | 普通 | 1067 | 297.6 | 297.6 |
土讃線 | 多度津~窪川 | 普通 | 1067 | 198.7 | 198.7 |
牟岐線 | 徳島~阿波海南 | 普通 | 1067 | 77.8 | 77.8 |
予土線 | 若井~北宇和島 | 普通 | 1067 | 76.3 | 76.3 |
高徳線 | 高松~徳島 | 普通 | 1067 | 74.5 | 74.5 |
徳島線 | 佃~佐古 | 普通 | 1067 | 67.5 | 67.5 |
予讃線 | 向井原~内子 | 普通 | 1067 | 23.5 | 23.5 |
本四備讃線 | 児島~宇多津 | 普通 | 1067 | 18.1 | 18.1 |
鳴門線 | 池谷~鳴門 | 普通 | 1067 | 8.5 | 8.5 |
予讃線 | 伊予大洲~新谷 | 普通 | 1067 | 5.9 | 5.9 |
内子線 | 新谷~内子 | 普通 | 1067 | 5.3 | 5.3 |
『九州旅客鉄道(JR九州)路線距離ランキング一覧』のご紹介
『九州旅客鉄道(JR九州)路線距離ランキング一覧』のご紹介 | |||||
路線 | 区間 | 種別 | 軌間 | 営業キロ | 旅客キロ |
日豊本線 | 小倉~大分~鹿児島 | 普通 | 1067 | 462.6 | 462.6 |
九州新幹線 | 博多~鹿児島中央 | 普通 | 1435 | 288.9 | 288.9 |
鹿児島本線 | 門司港~九州工大前~熊本~八代 | 普通 | 1067 | 232.3 | 232.3 |
豊肥本線 | 熊本~大分 | 普通 | 1067 | 148 | 148 |
久大本線 | 久留米~大分 | 普通 | 1067 | 141.5 | 141.5 |
長崎本線 | 鳥栖~肥前古賀~長崎 | 普通 | 1067 | 125.3 | 125.3 |
肥薩線 | 八代~隼人 | 普通 | 1067 | 124.2 | 124.2 |
日南線 | 南宮崎~志布志 | 普通 | 1067 | 88.9 | 88.9 |
指宿枕崎線 | 鹿児島中央~枕崎 | 普通 | 1067 | 87.8 | 87.8 |
日田彦山線 | 城野~田川後藤寺~夜明 | 普通 | 1067 | 68.7 | 68.7 |
筑豊本線 | 若松~飯塚~原田 | 普通 | 1067 | 66.1 | 66.1 |
吉都線 | 吉松~都城 | 普通 | 1067 | 61.6 | 61.6 |
鹿児島本線 | 川内~鹿児島 | 普通 | 1067 | 49.3 | 49.3 |
佐世保線 | 肥前山口~佐世保 | 普通 | 1067 | 48.8 | 48.8 |
大村線 | 早岐~諫早 | 普通 | 1067 | 47.6 | 47.6 |
筑肥線 | 唐津~姪浜 | 普通 | 1067 | 42.6 | 42.6 |
唐津線 | 久保田~西唐津 | 普通 | 1067 | 42.5 | 42.5 |
筑肥線 | 伊万里~山本 | 普通 | 1067 | 25.7 | 25.7 |
三角線 | 宇土~三角 | 普通 | 1067 | 25.6 | 25.6 |
香椎線 | 西戸崎~宇美 | 普通 | 1067 | 25.4 | 25.4 |
篠栗線 | 吉塚~桂川 | 普通 | 1067 | 25.1 | 25.1 |
長崎本線 | 喜々津~長与~浦上 | 普通 | 1067 | 23.5 | 23.5 |
後藤寺線 | 田川後藤寺~下鴨生~新飯塚 | 普通 | 1067 | 13.3 | 13.3 |
山陽本線 | 下関~門司 | 普通 | 1067 | 6.3 | 6.3 |
宮崎空港線 | 田吉~宮崎空港 | 普通 | 1067 | 1.4 | 1.4 |
鉄道模型1/150 885系(1次車)アラウンド・ザ・九州 6両セット(再生産版) [10-246]
鉄道ゲーム関連サイトマップのご紹介
鉄道ゲーム関連サイトマップをご紹介します。
鉄道ゲーム関連サイトマップ | ||||
■■│コペンギンTOP > ゲーム│ホビー│書籍・マンガ│■■ ●ゲームTOP > ランキング│傑作・名作│機種別│ジャンル別 |
||||
鉄道関連TOP > 名作│攻略│鉄道情報│ | ||||
■【名作鉄道ゲーム】■ | ||||
■【鉄道経営・輸送シミュレーション】■A列車で行こう ■【鉄道シミュレーター】一覧│鉄道にっぽん! 路線たび│電車でGO!│ ■【鉄道テーブル】桃太郎電鉄│ |
||||
■【鉄道ゲーム攻略】■ | ||||
【桃太郎電鉄】名作│攻略(一覧│初代│S1│S2│S3 │DX│HP│7│jr│V│X│11│12│G│15│16 │DS│20周年│2010│)│ | ||||
■【鉄道関連】■ | ||||
■【鉄道会社】■ 鉄道会社一覧(路線距離│) ■【路線】■ ■【路線距離ランキング】事業規模別│全路線 【JR】一覧│全路線│北海道│東日本│東海│西日本│四国│九州)│ 【私鉄】全路線│鉄道会社別│近鉄│東武│名鉄│東京メトロ│西武│南海│京成│阪急│東急│京阪│京急│京王│阪神) 【公営】全路線│鉄道会社別【その他】全路線│鉄道会社別 【鉄道会社別】一覧│JR│私鉄│公営│その他 【地域別】一覧│北海道│東北│関東│中部│近畿│中国│四国│九州│ ■【軌間別(mm)】 鉄道会社別(一覧│JR│私鉄│公営│その他 軌間別(一覧│軌間×鉄道会社│1067mm│1435mm│1372mm│762~983mm│モノレールなど) |
||||
■■│コペンギンTOP > ゲーム│ホビー│書籍・マンガ│■■ |
||||
サイトマップ一覧 |
鉄道関連ページのご紹介
鉄道ゲーム関連ページをご紹介します。
『鉄道ゲーム』関連のご紹介
『鉄道ゲーム攻略』関連のご紹介
『鉄道』関連のご紹介
ホビープラモデルTOPサイトマップ
ホビープラモデルTOPのサイトマップをご紹介します。
【ホビーTOP】サイトマップ | ||||
ホビーTOP > プラモデル│ミリタリー│エアガン|RCラジコン | ||||
■【プラモデル】■ 【キャラクターモデル】作品別(ガンダム│ボトムズ│マクロス)│メーカー別 ミリタリー(戦車/陸戦│船/潜水艦(Uボート)│航空機/飛行機)│車/カーモデル│バイク ■【ミリタリー】■ ■【エアガン・モデルガン】■ |
||||
