【ファミリー別】ハーレーダビットソン製バイク(371台)一覧のご紹介
ご訪問ありがとうございます。
今回は、【ファミリー別】ハーレーダビットソン製バイク(371台)一覧をご紹介します。
ハーレーダビットソン関連サイトマップのご紹介
ハーレーダビットソン関連サイトマップをご紹介します。
【ファミリー別】ハーレーダビットソン製バイク(371台)一覧のご紹介
【ファミリー別】ハーレーダビットソン製バイク(371台)一覧をご紹介します。
【ファミリー別】歴代ハーレーダビットソン製バイク(自動二輪) 371台のご紹介 | |||||||
ファミリー
|
モデル名
|
年代 | |||||
80 | 90 | 2000 | 2010 | 2020 | 合計 | ||
ツーリング | FL | 11 | 16 | 42 | 60 | 7 | 136 |
FX | 4 | 3 | 28 | 13 | 5 | 53 | |
FL | 2 | 5 | 14 | 22 | 43 | ||
合計 | 6 | 8 | 42 | 35 | 5 | 96 | |
FX | 13 | 14 | 18 | 15 | 60 | ||
FL | 2 | 2 | |||||
合計 | 13 | 14 | 18 | 17 | 62 | ||
XL | 6 | 3 | 18 | 24 | 51 | ||
XR | 1 | 1 | 2 | ||||
合計 | 6 | 3 | 19 | 25 | 53 | ||
V-ROD | VR | 11 | 1 | 12 | |||
トライク | FL | 5 | 1 | 6 | |||
ストリート | XG | 3 | 3 | ||||
パンアメリカ | RA | 2 | 2 | ||||
ナイトスター | RH | 1 | 1 | ||||
合計 | 36 | 41 | 132 | 146 | 16 | 371 |
【モデル別】歴代ハーレーダビットソン製バイク(自動二輪) 371台のご紹介 | |||||||
モデル名
|
ファミリー
|
年代 | |||||
80 | 90 | 2000 | 2010 | 2020 | 合計 | ||
ツーリング | 11 | 16 | 42 | 60 | 7 | 136 | |
ソフテイル | 2 | 5 | 14 | 22 | 43 | ||
トライク | 5 | 1 | 6 | ||||
ダイナ | 2 | 2 | |||||
合計 | 13 | 21 | 56 | 89 | 8 | 187 | |
ダイナ | 13 | 14 | 18 | 15 | 60 | ||
ソフテイル | 4 | 3 | 28 | 13 | 5 | 53 | |
合計 | 17 | 17 | 46 | 28 | 5 | 113 | |
XL | スポーツスター | 6 | 3 | 18 | 24 | 51 | |
VR | V-ROD | 11 | 1 | 12 | |||
XG | ストリート | 3 | 3 | ||||
XR | スポーツスター | 1 | 1 | 2 | |||
RA | パンアメリカ | 2 | 2 | ||||
RH | ナイトスター | 1 | 1 | ||||
合計 | 36 | 41 | 132 | 146 | 16 | 371 |
エボリューションエンジン(1984年~)以降ハーレーダビットソンバイク一覧のご紹介 | ||||||||
ハーレーダビットソン製エンジン (分類:ビッグツインエンジン・製造期間:1984年~)のご紹介 |
||||||||
開始 | 終了 | 期間 | エンジン名/バルブ | シリンダー サイズ |
排気量 | モデル名/数 | ||
1914 | 1929 | 15 | Fヘッド | OH | 45ci | 737cc | ||
1930 | 1940 | 10 | フラットヘッド |
SV
|
74ci | 1212cc | VL | |
1936 | 1945 | 9 | 80ci | 1340cc | UL | |||
1936 | 1947 | 11 |
OHV
|
60ci | 1000cc | EL | ||
1940 | 1947 | 74ci | 1200cc | F | ||||
1948 | 1965 | 17 | 60ci | 1000cc | F | |||
1955 | 1965 | 10 | 74ci | 1200cc | F | |||
1966 | 1984 | 18 | 74ci | 1212cc | F | |||
1978 | 1984 | 6 | 82ci | 1340cc | F | |||
1984 | 1999 | 15 | エボリューション | 82ci | 1340cc | F | 58 | |
1999 | 2006 | 18 | 88ci | 1450cc | F | 71 | ||
2007 | 2016 | 10 | 96ci | 1584cc | F | 61 | ||
2010 | 2017 | 7 | 103ci | 1689cc | F | 28 | ||
2016 | 2017 | 1 | 110ci | 1801cc | F | 24 | ||
2017 | 2022 | 5 | 107ci | 1745cc | F | 26 | ||
2017 | 2022 | 5 | 114ci | 1868cc | F | 21 | ||
2017 | 2022 | 5 | 117ci | 1923cc | F | 9 | ||
ハーレーダビットソン製エンジン (分類:スモールツインエンジン・製造期間:1987年~)のご紹介 |
||||||||
開始 | 終了 | 期間 | エンジン名/バルブ | シリンダー サイズ |
排気量 | モデル数 | ||
1987 | 2022 | 35 |
OHV
|
883cc | XL |
22 | ||
1987 | 2022 | 35 | 1100cc | 2 | ||||
1987 | 2022 | 35 | 1200cc | 28 |
【ツーリングファミリー】ハーレーダビットソン製バイク(136台)一覧のご紹介
【ツーリングファミリー】ハーレーダビットソン製バイク(136台)一覧をご紹介します。
ハーレーダビットソン製(モデル名:ビッグツインFL・ファミリー:ツーリング) バイク136台のご紹介
ハーレーダビットソン製(モデル名:ビッグツインFL・ファミリー:ツーリング) バイク136台をご紹介します。
【発売順】ハーレーダビットソン製 (モデル名:ビッグツインFL・ファミリー:ツーリング) バイク136台のご紹介 |
||||
発売 | 終了 | 期間 | バイク名 | 詳細 |
1985 | 1999 | 14 | Touring FLHTC | [1340cc] FLHTC エレクトラグライド・クラシック |
1985 | 1985 | 0 | Touring FLHTC | [1340cc] FLHTC-Shrine エレクトラグライド・クラシック・シュライン |
1985 | 1994 | 9 | Touring FLTC | [1340cc] FLTC ツアーグライド・クラシック |
1986 | 1986 | 0 | Touring FLHTC | [1340cc] FLHTC-Liberty エレクトラグライド・クラシック・リバティ・エディション |
1986 | 1986 | 0 | Touring FLHTC | [1340cc] FLHTC SpecialAnniv エレクトラグライド・クラシック・スペシャルAnniv |
1986 | 1986 | 0 | Touring FLTC | [1340cc] FLTC-Liberty ツアーグライド・クラシック・リバティ・エディション |
1986 | 1991 | 5 | Touring FLTC | [1340cc] FLTC-Shrine
ツアーグライド・クラシック・シュライン |
1986 | 1986 | 0 | Touring FLTC | [1340cc] FLTC SpecialAnniv ツアーグライド・クラシック・スペシャルAnniv・エディション |
1987 | 1993 | 6 | Touring FLHS | [1340cc] FLHS エレクトラグライド・スポーツ |
1989 | 1997 | 8 | Touring FLHTCU | [1340cc] FLHTCU エレクトラグライド・ウルトラクラシック・インジェクション |
1989 | 1994 | 5 | Touring FLTCU | [1340cc] FLTCU ツアーグライド・ウルトラクラシック |
1993 | 1993 | 0 | Touring FLTCU | [1340cc] FLTCU 90anniv ツアーグライド・ウルトラクラシック90anniv |
1995 | 1999 | 4 | Touring FLHT | [1340cc] FLHT エレクトラグライド |
1996 | 1998 | 2 | Touring FLHR | [1340cc] FLHR ロードキング |
1996 | 1997 | 1 | Touring FLHR | [1340cc] FLHRI ロードキング・インジェクション |
1996 | 1997 | 1 | Touring FLHTC | [1340cc] FLHTCI エレクトラグライド・クラシック・インジェクション |
1996 | 1998 | 2 | Touring FLHTCU | [1340cc] FLHTCU-I エレクトラグライド・ウルトラクラシック・インジェクション |
1996 | 1996 | 0 | Touring FLTCU | [1340cc] FLTCU-I ツアーグライド・ウルトラクラシック・インジェクション |
1998 | 1998 | 0 | Touring FLHRC | [1340cc] FLHRC-I 95Anniv ロードキング・クラシック・インジェクション |
1998 | 1998 | 0 | Touring FLHRC | [1340cc] FLHRCI ロードキング・クラシック・インジェクション |
1998 | 1998 | 0 | Touring FLHTCU | [1340cc] FLHTCU-I 95Anniv エレクトラグライド・ ウルトラクラシック・インジェクション |
1998 | 1998 | 0 | Touring FLHTCU S/C | [1340cc] FLHTCU-I S/C エレクトラグライド・ウルトラクラシック・ インジェクション・サイドカー |
1999 | 2004 | 5 | Touring FLHR | [1450cc] FLHR ロードキング |
1999 | 2000 | 1 | Touring FLHRC | [1450cc] FLHRCI ロードキング・クラシック・インジェクション |
1999 | 2004 | 5 | Touring FLHTCU | [1450cc] FLHTCU-I エレクトラグライド・ ウルトラクラシック・インジェクション |
1999 | 2000 | 1 | Touring FLHTCU S/C | [1450cc] FLHTCU-I S/C エレクトラグライド・ウルトラクラシック・ インジェクション・サイドカー |
1999 | 2003 | 4 | Touring FLTR | [1450cc] FLTR ロードグライド |
2000 | 2004 | 4 | Touring FLHT | [1450cc] FLHT エレクトラグライド |
2000 | 2005 | 5 | Touring FLHTC | [1450cc] FLHTC エレクトラグライド・クラシック |
2000 | 2004 | 4 | Touring FLTR | [1450cc] FLTRI ロードグライド・インジェクション |
2001 | 2003 | 2 | Touring FLHPEI | [1450cc] FLHPEI ロードキングPOLICEインジェクション |
2001 | 2004 | 3 | Touring FLHRC | [1450cc] FLHRCI ロードキング・クラシック・インジェクション |
2001 | 2004 | 3 | Touring FLHTCU S/C | [1450cc] FLHTCU-I S/C エレクトラグライド・ ウルトラクラシック・インジェクション・サイドカー |
2002 | 2004 | 2 | Touring FLHR | [1450cc] FLHRI ロードキング・インジェクション |
2002 | 2002 | 0 | Touring FLHRSEI-CVO | [1550cc] FLHRSEI-CVO スクリーミンイーグル・ ロードキング・インジェクション |
2002 | 2004 | 2 | Touring FLHTC | [1450cc] FLHTCI エレクトラグライド・クラシック・インジェクション |
2004 | 2006 | 2 | Touring FLHRS | [1450cc] FLHRS ロードキング・カスタム |
2005 | 2006 | 1 | Touring FLHR | [1450cc] FLHR ロードキング |
2005 | 2006 | 1 | Touring FLHR | [1450cc] FLHRI ロードキング・インジェクション |
2005 | 2006 | 1 | Touring FLHRC | [1450cc] FLHRCI ロードキング・クラシック・インジェクション |
2005 | 2006 | 1 | Touring FLHT | [1450cc] FLHT エレクトラグライド |
2005 | 2006 | 1 | Touring FLHTC | [1450cc] FLHTCI エレクトラグライド・クラシック・インジェクション |
2005 | 2006 | 1 | Touring FLHTCU | [1450cc] FLHTCU-I エレクトラグライド・ ウルトラクラシック・インジェクション |
2005 | 2006 | 1 | Touring FLHTCU S/C | [1450cc] FLHTCU-I S/C エレクトラグライド・ ウルトラクラシック・インジェクション・サイドカー |
2005 | 2006 | 1 | Touring FLTR | [1450cc] FLTRI ロードグライド・インジェクション |
2006 | 2006 | 0 | Touring FLHX | [1450cc] FLHX ストリートグライド |
2007 | 2011 | 4 | Touring FLHR | [1584cc] FLHRI ロードキング・インジェクション |
2007 | 2008 | 1 | Touring FLHR | [1584cc] FLHR ロードキング |
2007 | 2007 | 0 | Touring FLHR3-CVO | [1584cc] FLHR3-CVO ファクトリーカスタム・ロードキング |
2007 | 2008 | 1 | Touring FLHRC | [1584cc] FLHRC ロードキング・クラシック |
2007 | 2007 | 0 | Touring FLHRS | [1584cc] FLHRS ロードキング・カスタム |
2007 | 2008 | 1 | Touring FLHT | [1584cc] FLHT エレクトラグライド・スタンダード |
2007 | 2008 | 1 | Touring FLHTC | [1584cc] FLHTC エレクトラグライド・クラシック・インジェクション |
2007 | 2008 | 1 | Touring FLHTCU | [1584cc] FLHTCU エレクトラグライド・ウルトラクラシック |
2007 | 2008 | 1 | Touring FLHTCU S/C | [1584cc] FLHTCU S/C エレクトラグライド・ウルトラクラシック・サイドカー |
2007 | 2008 | 1 | Touring FLHX | [1584cc] FLHX ストリートグライド |
2007 | 2008 | 1 | Touring FLTR | [1584cc] FLTR ロードグライド |
2008 | 2008 | 0 | Touring FLHR4-CVO | [1584cc] FLHR4-CVO ファクトリーカスタム・ロードキング |
2008 | 2008 | 0 | Touring FLHTCU3-CVO | [1584cc] FLHTCU3-CVO ファクトリーカスタム・ ウルトラクラシック・エレクトラグライド |
2009 | 2009 | 0 | Touring FLHR | [1584cc] FLHR ロードキング |
2009 | 2011 | 2 | Touring FLHRC | [1584cc] FLHRC ロードキング・クラシック |
2009 | 2009 | 0 | Touring FLHT | [1584cc] FLHT エレクトラグライド・スタンダード |
2009 | 2009 | 0 | Touring FLHTC | [1584cc] FLHTC エレクトラグライド・クラシック・インジェクション |
2009 | 2010 | 1 | Touring FLHTCU | [1584cc] FLHTCU エレクトラグライド・ウルトラクラシック |
2009 | 2009 | 0 | Touring FLHTCU S/C | [1584cc] FLHTCU S/C エレクトラグライド・ ウルトラクラシック・サイドカー |
2009 | 2009 | 0 | Touring FLHTCU4-CVO | [1584cc] FLHTCU4-CVO ファクトリーカスタム・ ウルトラクラシック・エレクトラグライド |
2009 | 2010 | 1 | Touring FLHX | [1584cc] FLHX ストリートグライド |
2009 | 2009 | 0 | Touring FLTR | [1584cc] FLTR ロードグライド |
2009 | 2009 | 0 | Touring FLTR3-CVO | [1584cc] FLTR3-CVO ファクトリーカスタム・ロードグライド |
2010 | 2010 | 0 | Touring FLHTCUSE5-CVO | [1801cc] FLHTCUSE5-CVO ウルトラクラシック・エレクトラグライド |
2010 | 2010 | 0 | Touring FLHTK | [1689cc] FLHTK エレクトラグライド・ウルトラ・リミテッド |
2010 | 2010 | 0 | Touring FLHXSE-CVO | [1801cc] FLHXSE-CVO ストリートグライド |
2010 | 2011 | 1 | Touring FLTRX | [1584cc] FLTRX ロードグライド・カスタム |
2011 | 2013 | 2 | Touring FLHTCU | [1689cc] FLHTCU103 エレクトラグライド・ウルトラクラシック |
2011 | 2011 | 0 | Touring FLHTCUSE6-CVO | [1801cc] FLHTCUSE6-CVO ウルトラ・クラシック・エレクトラグライド |
2011 | 2013 | 2 | Touring FLHTK | [1689cc] FLHTK103 エレクトラグライド・ウルトラ・リミテッド |
2011 | 2011 | 0 | Touring FLHX | [1584cc] FLHX ストリートグライド |
2011 | 2011 | 0 | Touring FLHXSE2-CVO | [1801cc] FLHXSE2-CVO ストリートグライド |
2011 | 2013 | 2 | Touring FLTRU | [1689cc] FLTRU103 ツーリングロードグライド・ウルトラ |
2011 | 2011 | 0 | Touring FLTRUSE-CVO | [1801cc] FLTRUSE-CVO ロードグライド・ウルトラ |
2012 | 2013 | 1 | Touring FLHR | [1689cc] FLHR103 ロードキング |
2012 | 2012 | 0 | Touring FLHTCUSE7-CVO | [1801cc] FLHTCUSE7-CVO ウルトラ・クラシック・エレクトラグライド |
2012 | 2013 | 1 | Touring FLHX | [1689cc] FLHX103 ストリートグライド |
2012 | 2012 | 0 | Touring FLHXSE3-CVO | [1801cc] FLHXSE3-CVO ストリートグライド |
2012 | 2013 | 1 | Touring FLTRX | [1689cc] FLTRX ロードグライド・カスタム |
2012 | 2012 | 0 | Touring FLTRXSE-CVO | [1801cc] FLTRXSE-CVO ロードグライド・カスタム |
2013 | 2013 | 0 | Touring FLHRSE5-CVO | [1801cc] FLHRSE5-CVO ロードキング・インジェクション |
2013 | 2013 | 0 | Touring FLHTCUSE8-CVO | [1801cc] FLHTCUSE8-CVO ウルトラ・クラシック・エレクトラグライド |
2013 | 2013 | 0 | Touring FLTRXSE2-CVO | [1801cc] FLTRXSE2-CVO ロードグライド・カスタム |
2014 | 2015 | 1 | Touring FLHRC | [1689cc] FLHRC ロードキング・クラシック |
2014 | 2014 | 0 | Touring FLHRSE6-CVO | [1801cc] FLHRSE6-CVO ロードキング・インジェクション |
2014 | 2015 | 1 | Touring FLHTCU TC | [1689cc] FLHTCU TC エレクトラグライド・ウルトラクラシック |
2014 | 2016 | 2 | Touring FLHTK | [1689cc] FLHTK TC エレクトラグライド・ウルトラ・リミテッド |
2014 | 2016 | 2 | Touring FLHTKSE-CVO | [1801cc] FLHTKSE-CVO リミテッド |
2014 | 2014 | 0 | Touring FLHX | [1689cc] FLHX ストリートグライド |
2015 | 2015 | 0 | Touring FLHTCUL TC | [1689cc] FLHTCUL TC エレクトラグライド・ウルトラクラシック・ロー |
2015 | 2016 | 1 | Touring FLHTKL | [1689cc] FLHTKL TC ウルトラ・リミテッド・ロー |
2015 | 2016 | 1 | Touring FLHXS | [1689cc] FLHXS ストリートグライドスペシャル |
2015 | 2016 | 1 | Touring FLHXSE-CVO | [1801cc] FLHXSE-CVO ストリートグライド |
2015 | 2016 | 1 | Touring FLTRUSE-CVO | [1801cc] FLTRUSE-CVO ロードグライド・ウルトラ |
2015 | 2016 | 1 | Touring FLTRXS | [1689cc] FLTRXS ロードグライド・スペシャル |
2016 | 2016 | 0 | Touring FLHR | [1689cc] FLHR103 ロードキング |
2016 | 2016 | 0 | Touring FLTRU | [1689cc] FLTRU103 ツーリングロードグライド・ウルトラ |
2017 | 2019 | 2 | Touring FLHR | [1745cc] FLHR ロードキング |
2017 | 2017 | 0 | Touring FLHRXS | [1745cc] FLHRXS ロードキングスペシャル |
2017 | 2018 | 1 | Touring FLHTK | [1745cc] FLHTK ウルトラ・リミテッド ・115th Anniversary |
2017 | 2018 | 1 | Touring FLHTKL | [1745cc] FLHTKL ウルトラ・リミテッド・ロー |
2017 | 2017 | 0 | Touring FLHTKSE-CVO | [1868cc] FLHTKSE-CVO リミテッド |
2017 | 2017 | 0 | Touring FLHXS | [1745cc] FLHXS ストリートグライドスペシャル |
2017 | 2017 | 0 | Touring FLHXSE-CVO | [1868cc] FLHXSE-CVO ストリートグライド |
2017 | 2018 | 1 | Touring FLTRU | [1745cc] FLTRU ロードグライド・ウルトラ |
2017 | 2017 | 0 | Touring FLTRXS | [1745cc] FLTRXS ロードグライド・スペシャル |
2018 | 2018 | 0 | Touring FLHRXS | [1745cc] FLHRXS ロードキングスペシャル |
2018 | 2018 | 0 | Touring FLHTKSE-CVO | [1923cc] FLHTKSE-CVO リミテッド |
2018 | 2018 | 0 | Touring FLHX | [1745cc] FLHX ストリートグライド |
2018 | 2018 | 0 | Touring FLHXS | [1745cc] FLHXS ストリートグライドスペシャル ・115th Anniversary |
2018 | 2022 | 4 | Touring FLHXSE-CVO | [1923cc] FLHXSE-CVO ストリートグライド |
2018 | 2019 | 1 | Touring FLTRX | [1745cc] FLTRX ロードグライド |
2018 | 2018 | 0 | Touring FLTRXS | [1745cc] FLTRXS ロードグライド・スペシャル |
2018 | 2022 | 4 | Touring FLTRXSE-CVO | [1923cc] FLTRXSE-CVO ロードグライド |
2019 | 2022 | 3 | Touring FLHRXS | [1868cc] FLHRXS ロードキングスペシャル |
2019 | 2020 | 1 | Touring FLHT | [1746cc] FLHT エレクトラグライド・スタンダード |
2019 | 2019 | 0 | Touring FLHTK | [1868cc] FLHTK ウルトラ・リミテッド |
2019 | 2019 | 0 | Touring FLHTKL | [1868cc] FLHTKL ウルトラ・リミテッド・ロー |
2019 | 2021 | 2 | Touring FLHTKSE-CVO | [1923cc] FLHTKSE-CVO リミテッド |
2019 | 2019 | 0 | Touring FLHX | [1745cc] FLHX ストリートグライド |
2019 | 2022 | 3 | Touring FLHXS | [1868cc] FLHXS ストリートグライドスペシャル |
2019 | 2019 | 0 | Touring FLTRU | [1868cc] FLTRU ロードグライド・ウルトラ |
2019 | 2022 | 3 | Touring FLTRXS | [1868cc] FLTRXS ロードグライド・スペシャル |
2020 | 2022 | 2 | Touring FLHR | [1745cc] FLHR ロードキング |
2020 | 2022 | 2 | Touring FLHTK | [1868cc] FLHTK ウルトラ・リミテッド |
2020 | 2022 | 2 | Touring FLTRK | [1868cc] FLTRK ロードグライド・リミテッド |
2021 | 2021 | 0 | Touring FLH | [1868cc] FLH エレクトラグライド・リバイバル |
2022 | 2022 | 0 | Touring FLHXST | FLHXST ストリートグライドST |
2022 | 2022 | 0 | Touring FLTRKSE-CVO | FLTRKSE-CVO ロードグライド・リミテッド |
2022 | 2022 | 0 | Touring FLTRXST | FLTRXST ロードグライドST |
【ソフテイルファミリー】ハーレーダビットソン製バイク(96台)一覧のご紹介
【ソフテイルファミリー】ハーレーダビットソン製バイク(96台)一覧をご紹介します。
Softail FLHCSスポーク/キャスト [1868cc] FLHCS ソフテイル・ヘリテイジ・クラシック・115th Anniversary
ハーレーダビットソン製(モデル名:ビッグツインFL・ファミリー:ソフテイル) バイク43台のご紹介
ハーレーダビットソン製(モデル名:ビッグツインFL・ファミリー:ソフテイル) バイク43台をご紹介します。
【発売順】ハーレーダビットソン製 (モデル名:FL・ファミリー:ソフテイル) バイク43台のご紹介 |
||||
発売 | 終了 | 期間 | バイク名 | 詳細 |
1986 | 1990 | 4 | Softail FLST | [1340cc] FLST ヘリテイジ・ソフテイル |
1987 | 1999 | 12 | Softail FLSTC | [1340cc] FLSTC ヘリテイジ・ソフテイル・クラシック |
1993 | 1993 | 0 | Softail FLSTN | [1340cc] FLSTN ヘリテイジ・ソフテイル・ノスタルジア |
1994 | 1996 | 2 | Softail FLSTN | [1340cc] FLSTN ヘリテイジ・ソフテイル・スペシャル |
1997 | 1999 | 2 | Softail FLSTF | [1340cc] FLSTF ファットボーイ |
1997 | 1999 | 2 | Softail FLSTS | [1340cc] FLSTS ヘリテイジ・スプリンガー |
1998 | 1998 | 0 | Softail FLSTS | [1340cc] FLSTS 95Anniv ヘリテイジ・スプリンガー |
2000 | 2006 | 6 | Softail FLSTC | [1450cc] FLSTC ヘリテイジ・ソフテイル・クラシック |
2000 | 2002 | 2 | Softail FLSTF | [1450cc] FLSTF ファットボーイ |
2000 | 2004 | 4 | Softail FLSTS | [1450cc] FLSTS ヘリテイジ・スプリンガー |
2001 | 2006 | 5 | Softail FLSTC | [1450cc] FLSTCI ヘリテイジ・ソフテイル・ クラシック・インジェクション |
2001 | 2003 | 2 | Softail FLSTS | [1450cc] FLSTSI ヘリテイジ・スプリンガー・インジェクション |
2003 | 2006 | 3 | Softail FLSTF | [1450cc] FLSTF ファットボーイ |
2005 | 2006 | 1 | Softail FLSTN | [1450cc] FLSTN ソフテイル・デラックス |
2005 | 2006 | 1 | Softail FLSTSC | [1450cc] FLSTSC ソフテイル・スプリンガー・クラシック |
2006 | 2006 | 0 | Softail FLST | [1450cc] FLST ヘリテイジ・ソフテイル |
2007 | 2015 | 8 | Softail FLSTC | [1584cc] FLSTC ヘリテイジ・ソフテイル・クラシック |
2007 | 2010 | 3 | Softail FLSTF | [1584cc] FLSTF ファットボーイ・インジェクション |
2007 | 2010 | 3 | Softail FLSTN | [1584cc] FLSTN ソフテイル・デラックス |
2007 | 2007 | 0 | Softail FLSTSC | [1584cc] FLSTSC ソフテイル・スプリンガー・クラシック |
2008 | 2010 | 2 | Softail FLSTSB | [1584cc] FLSTSB ソフテイル・クロスボーンズ |
2010 | 2010 | 0 | Softail FLSTFB | [1584cc] FLSTFB ファットボーイロー |
2011 | 2015 | 4 | Softail FLSTF | [1584cc] FLSTF ファットボーイ・インジェクション |
2011 | 2015 | 4 | Softail FLSTFB | [1584cc] FLSTFB ファットボーイロー |
2011 | 2015 | 4 | Softail FLSTN | [1584cc] FLSTN ソフテイル・デラックス |
2011 | 2011 | 0 | Softail FLSTSE2-CVO | [1801cc] FLSTSE2-CVO ソフテイル・コンバーチブル |
2012 | 2015 | 3 | Softail FLS | [1584cc] FLS ソフテイル・スリム・インジェクション |
2012 | 2012 | 0 | Softail FLSTSE3-CVO | [1801cc] FLSTSE3-CVO ソフテイル・コンバーチブル |
2014 | 2015 | 1 | Softail FLSTNSE-CVO | [1801cc] FLSTNSE-CVO ソフテイル・デラックス |
2016 | 2017 | 1 | Softail FLS | [1689cc] FLS ソフテイル・スリム・インジェクション |
2016 | 2017 | 1 | Softail FLSS | [1801cc] FLSS ソフテイル・スリムS |
2016 | 2017 | 1 | Softail FLSTC | [1689cc] FLSTC ヘリテイジ・ソフテイル・クラシック |
2016 | 2017 | 1 | Softail FLSTF | [1689cc] FLSTF ファットボーイ・インジェクション |
2016 | 2017 | 1 | Softail FLSTFB | [1689cc] FLSTFB ファットボーイロー |
2016 | 2017 | 1 | Softail FLSTFBS | [1801cc] FLSTFBS ファットボーイS |
2016 | 2017 | 1 | Softail FLSTN | [1689cc] FLSTN ソフテイル・デラックス |
2018 | 2020 | 2 | Softail FLDE | [1745cc] FLDE ソフテイル・デラックス |
2018 | 2019 | 1 | Softail FLFB | [1745cc] FLFB ソフテイル・ファットボーイ |
2018 | 2022 | 4 | Softail FLFBS | [1868cc] FLFBS ソフテイル・ファットボーイ ・ 115th Anniversary ・ ファットボーイ114 30th Anniversary |
2018 | 2021 | 3 | Softail FLHC | [1745cc] FLHC ソフテイル・ヘリテイジ・クラシック |
2018 | 2022 | 4 | Softail FLHCS | スポーク/キャスト [1868cc] FLHCS ソフテイル・ヘリテイジ・クラシック ・115th Anniversary |
2018 | 2022 | 4 | Softail FLSB | [1745cc] FLSB ソフテイル・スポーツグライド |
2018 | 2021 | 3 | Softail FLSL | [1745cc] FLSL ソフテイル・スリム |
ハーレーダビットソン製(モデル名:FX・ファミリー:ソフテイル) バイク53台のご紹介
ハーレーダビットソン製(モデル名:FX・ファミリー:ソフテイル) バイク53台をご紹介します。
【発売順】ハーレーダビットソン製 (モデル名:FX・ファミリー:ソフテイル) バイク53台のご紹介 |
||||
発売 | 終了 | 期間 | バイク名 | 詳細 |
1984 | 1990 | 6 | Softail FXST | [1340cc] FXST ソフテイル |
1985 | 1985 | 0 | Softail FXSB | [1340cc] FXSB ローライダー |
1986 | 1999 | 13 | Softail FXSTC | [1340cc] FXSTC ソフテイル・カスタム |
1989 | 1999 | 10 | Softail FXSTS | [1340cc] FXSTS スプリンガー・ソフテイル |
1995 | 1997 | 2 | Softail FXSTSB | [1340cc] FXSTSB バッドボーイ |
1999 | 1999 | 0 | Softail FXST | [1340cc] FXST ソフテイル・スタンダード |
1999 | 1999 | 0 | Softail FXSTB | [1340cc] FXSTB ナイトトレイン |
2000 | 2002 | 2 | Softail FXST | [1450cc] FXST ソフテイル・スタンダード |
2000 | 2002 | 2 | Softail FXSTB | [1450cc] FXSTB ナイトトレイン |
2000 | 2004 | 4 | Softail FXSTD | [1450cc] FXSTD ソフテイル・デュース |
2000 | 2002 | 2 | Softail FXSTS | [1450cc] FXSTS スプリンガー・ソフテイル |
2001 | 2002 | 1 | Softail FXST | [1450cc] FXSTI ソフテイル・スタンダード・インジェクション |
2001 | 2002 | 1 | Softail FXSTB | [1450cc] FXSTBI ナイトトレイン・インジェクション |
2001 | 2004 | 3 | Softail FXSTD | [1450cc] FXSTDI ソフテイル・デュース・インジェクション |
2001 | 2002 | 1 | Softail FXSTS | [1450cc] FXSTSI スプリンガー・ソフテイル・インジェクション |
2003 | 2005 | 2 | Softail FXST | [1450cc] FXST ソフテイル・スタンダード |
2003 | 2005 | 2 | Softail FXST | [1450cc] FXSTI ソフテイル・スタンダード・インジェクション |
2003 | 2005 | 2 | Softail FXSTB | [1450cc] FXSTB ナイトトレイン |
2003 | 2005 | 2 | Softail FXSTB | [1450cc] FXSTBI ナイトトレイン・インジェクション |
2003 | 2005 | 2 | Softail FXSTS | [1450cc] FXSTS スプリンガー・ソフテイル |
2003 | 2005 | 2 | Softail FXSTS | [1450cc] FXSTSI スプリンガー・ソフテイル・インジェクション |
2005 | 2006 | 1 | Softail FXSTD | [1450cc] FXSTD ソフテイル・デュース |
2005 | 2006 | 1 | Softail FXSTD | [1450cc] FXSTDI ソフテイル・デュース・インジェクション |
2006 | 2006 | 0 | Softail FXST | [1450cc] FXST ソフテイル・スタンダード |
2006 | 2006 | 0 | Softail FXST | [1450cc] FXSTI ソフテイル・スタンダード・インジェクション |
2006 | 2006 | 0 | Softail FXSTB | [1450cc] FXSTB ナイトトレイン |
2006 | 2006 | 0 | Softail FXSTB | [1450cc] FXSTBI ナイトトレイン・インジェクション |
2006 | 2006 | 0 | Softail FXSTS | [1450cc] FXSTS スプリンガー・ソフテイル |
2006 | 2006 | 0 | Softail FXSTS | [1450cc] FXSTSI スプリンガー・ソフテイル・インジェクション |
2007 | 2011 | 4 | Softail FXST | [1584cc] FXST ソフテイル・スタンダード・インジェクション |
2007 | 2009 | 2 | Softail FXSTB | [1584cc] FXSTB ナイトトレイン |
2007 | 2010 | 3 | Softail FXSTC | [1584cc] FXSTC ソフテイル・カスタム |
2007 | 2007 | 0 | Softail FXSTD | [1584cc] FXSTD ソフテイル・デュース・インジェクション |
2008 | 2009 | 1 | Softail FXCW | [1584cc] FXCW ソフテイル・ロッカー |
2008 | 2010 | 2 | Softail FXCWC | [1584cc] FXCWC ソフテイル・ロッカーカスタム |
