F1レッドブル歴代(2010-2023)フォーミュラカー/モデル一覧のご紹介
ご訪問ありがとうございます。
今回は、F1レッドブル歴代(2010-2023)フォーミュラカー/モデル一覧をご紹介します。
プラモデル「カーモデル」関連マップのご紹介
プラモデル「カーモデル」関連サイトをご紹介します。
プラモデル「カーモデル」関連サイトマップのご紹介 | |||||
ホビーTOP > プラモデル│ミリタリー│エアガン|RCラジコン | |||||
カープラモデルTop>タミヤ|関連 | |||||
【タミヤ】一覧|全モデル|1/24|1/20(現行|歴代)|1/12 | |||||
【フォーミュラカー/F1】 | |||||
歴代チャンピオン|| チーム(フェラーリ|レッドブル|メルセデス|マクラーレン|ウイリアムズ|ロータス|ティレル|ブラバム|ルノー) |
|||||
【関連ページ】 RCラジコン|レースゲーム|GTシリーズ攻略|彫金 |
|||||
■■│コペンギンTOP > ゲーム│ホビー│書籍・マンガ│■■ |
|||||
サイトマップ |
F1レッドブル歴代(2010-2023)フォーミュラカー/モデル一覧のご紹介
F1レッドブル歴代(2010-2023)フォーミュラカー/モデル一覧をご紹介します。
順位:F1レッドブル歴代(2010-2023)成績一覧」のご紹介 | ||||
順位 | 2000 | 2010 | 2020 | 総計 |
1 | 4 | 2 | 6 | |
2 | 1 | 2 | 2 | 5 |
3 | 3 | 3 | ||
4 | 1 | 1 | ||
5 | 1 | 1 | ||
7 | 3 | 3 | ||
総計 | 5 | 10 | 4 | 19 |
ポイント:F1レッドブル歴代(2010-2023)成績一覧」のご紹介 | ||||
順位 | 2000 | 2010 | 2020 | 総計 |
1 | 2204 | 1382 | 3586 | |
2 | 154 | 873 | 905 | 1932 |
3 | 1204 | 1204 | ||
4 | 187 | 187 | ||
5 | 24 | 24 | ||
7 | 79 | 79 | ||
総計 | 257 | 4468 | 2287 | 7012 |
「F1レッドブル歴代(2010-2023)成績一覧」のご紹介 | |||||
年 | 順位 | ポイント | シャーシ | エンジン | タイヤ |
2010 | 4 | 214 | MGP W01 | FO 108X 2.4 V8 | ブリジストン |
2011 | 4 | 165 | MGP W02 | FO 108Y 2.4 V8 | ピレリ |
2012 | 5 | 142 | F1 W03 | FO 108Z 2.4 V8 | ピレリ |
2013 | 2 | 360 | F1 W04 | FO 108F 2.4 V8 | ピレリ |
2014 | 1 | 701 | F1 W05 Hybrid | PU106A Hybrid 1.6 V6 t | ピレリ |
2015 | 1 | 703 | F1 W06 Hybrid | PU106B Hybrid 1.6 V6 t | ピレリ |
2016 | 1 | 765 | F1 W07 Hybrid | PU106C Hybrid 1.6 V6 t | ピレリ |
2017 | 1 | 668 | F1 W08 EQ Power+ | M08 EQ Power+ 1.6 V6 t | ピレリ |
2018 | 1 | 655 | F1 W09 EQ Power+ | M09 EQ Power+ 1.6 V6 t | ピレリ |
2019 | 1 | 739 | F1 W10 EQ Power+ | M10 EQ Power+ 1.6 V6 t | ピレリ |
2020 | 1 | 573 | F1 W11 EQ Performance | M11 EQ Performance 1.6 V6 t | ピレリ |
2021 | 1 | 614 | F1 W12 E Performance | M12 E Performance 1.6 V6 t | ピレリ |
2022 | 3 | 515 | F1 W13 E Performance | M13 E Performance 1.6 V6 t | ピレリ |
2023 | 2 | 305 | F1 W14 E Performance | M14 E Performance 1.6 V6 t | ピレリ |
2005 | 7 | 34 | RB1 | Cosworth TJ2005 3.0 V10 | ミシュラン |
2006 | 7 | 16 | RB2 | Ferrari 056 2.4 V8 | ミシュラン |
2007 | 5 | 24 | RB3 | Renault RS27 2.4 V8 | ブリジストン |
2008 | 7 | 29 | RB4 | Renault RS27 2.4 V8 | ブリジストン |
2009 | 2 | 154 | RB5 | Renault RS27 2.4 V8 | ブリジストン |
2010 | 1 | 498 | RB6 | Renault RS27-2010 2.4 V8 | ブリジストン |
2011 | 1 | 650 | RB7 | Renault RS27-2011 2.4 V8 | ピレリ |
2012 | 1 | 460 | RB8 | Renault RS27-2012 2.4 V8 | ピレリ |
2013 | 1 | 596 | RB9 | Renault RS27-2013 2.4 V8 | ピレリ |
2014 | 2 | 405 | RB10 | Renault Energy F1-2014 1.6 V6 t | ピレリ |
2015 | 4 | 187 | RB11 | Renault Energy F1-2015 1.6 V6 t | ピレリ |
2016 | 2 | 468 | RB12 | TAG Heuer 1.6 V6 t | ピレリ |
2017 | 3 | 368 | RB13 | TAG Heuer 1.6 V6 t | ピレリ |
2018 | 3 | 419 | RB14 | TAG Heuer 1.6 V6 t | ピレリ |
2019 | 3 | 417 | RB15 | Honda RA619H 1.6 V6 t | ピレリ |
2020 | 2 | 319 | RB16 | Honda RA620H 1.6 V6 t | ピレリ |
2021 | 2 | 586 | RB16B | Honda RA621H 1.6 V6 t | ピレリ |
2022 | 1 | 759 | RB18 | Red Bull RBPTH001 1.6 V6 t | ピレリ |
2023 | 1 | 623 | RB19 | Honda RBPTH001 1.6 V6 t | ピレリ |
2005年・7位 / 34ポイント【レッドブル・シャーシ:RB1・エンジン:Cosworth TJ2005 3.0 V10・タイヤ:ミシュラン】のご紹介
2006年・7位 / 16ポイント【レッドブル・シャーシ:RB2・エンジン:Ferrari 056 2.4 V8・タイヤ:ミシュラン】のご紹介
2007年・5位 / 24ポイント【レッドブル・シャーシ:RB3・エンジン:Renault RS27 2.4 V8・タイヤ:ブリジストン】のご紹介
2008年・7位 / 29ポイント【レッドブル・シャーシ:RB4・エンジン:Renault RS27 2.4 V8・タイヤ:ブリジストン】のご紹介
2009年・2位 / 154ポイント【レッドブル・シャーシ:RB5・エンジン:Renault RS27 2.4 V8・タイヤ:ブリジストン】のご紹介
2010年・1位 / 498ポイント【レッドブル・シャーシ:RB6・エンジン:Renault RS27-2010 2.4 V8・タイヤ:ブリジストン】のご紹介
2011年・1位 / 650ポイント【レッドブル・シャーシ:RB7・エンジン:Renault RS27-2011 2.4 V8・タイヤ:ピレリ】のご紹介
2012年・1位 / 460ポイント【レッドブル・シャーシ:RB8・エンジン:Renault RS27-2012 2.4 V8・タイヤ:ピレリ】のご紹介
2013年・1位 / 596ポイント【レッドブル・シャーシ:RB9・エンジン:Renault RS27-2013 2.4 V8・タイヤ:ピレリ】のご紹介
2014年・2位 / 405ポイント【レッドブル・シャーシ:RB10・エンジン:Renault Energy F1-2014 1.6 V6 t・タイヤ:ピレリ】のご紹介
2015年・4位 / 187ポイント【レッドブル・シャーシ:RB11・エンジン:Renault Energy F1-2015 1.6 V6 t・タイヤ:ピレリ】のご紹介
2016年・2位 / 468ポイント【レッドブル・シャーシ:RB12・エンジン:TAG Heuer 1.6 V6 t・タイヤ:ピレリ】のご紹介
2017年・3位 / 368ポイント【レッドブル・シャーシ:RB13・エンジン:TAG Heuer 1.6 V6 t・タイヤ:ピレリ】のご紹介
2018年・3位 / 419ポイント【レッドブル・シャーシ:RB14・エンジン:TAG Heuer 1.6 V6 t・タイヤ:ピレリ】のご紹介
2019年・3位 / 417ポイント【レッドブル・シャーシ:RB15・エンジン:Honda RA619H 1.6 V6 t・タイヤ:ピレリ】のご紹介
2020年・2位 / 319ポイント【レッドブル・シャーシ:RB16・エンジン:Honda RA620H 1.6 V6 t・タイヤ:ピレリ】のご紹介
2021年・2位 / 586ポイント【レッドブル・シャーシ:RB16B・エンジン:Honda RA621H 1.6 V6 t・タイヤ:ピレリ】のご紹介
2022年・1位 / 759ポイント【レッドブル・シャーシ:RB18・エンジン:Red Bull RBPTH001 1.6 V6 t・タイヤ:ピレリ】のご紹介
2023年・1位 / 623ポイント【レッドブル・シャーシ:RB19・エンジン:Honda RBPTH001 1.6 V6 t・タイヤ:ピレリ】のご紹介
プラモデル「カーモデル」関連マップのご紹介
プラモデル「カーモデル」関連サイトをご紹介します。
プラモデル「カーモデル」関連サイトマップのご紹介 | |||||
ホビーTOP > プラモデル│ミリタリー│エアガン|RCラジコン | |||||
カープラモデルTop>タミヤ|関連 | |||||
【タミヤ】一覧|全モデル|1/24|1/20(現行|歴代)|1/12 | |||||
【フォーミュラカー/F1】 | |||||
歴代チャンピオン|| チーム(フェラーリ|レッドブル|メルセデス|マクラーレン|ウイリアムズ|ロータス|ティレル|ブラバム|ルノー) |
|||||
【関連ページ】 RCラジコン|レースゲーム|GTシリーズ攻略|彫金 |
|||||
■■│コペンギンTOP > ゲーム│ホビー│書籍・マンガ│■■ |
|||||
サイトマップ |
プラモデル「カーモデル」関連マップのご紹介
プラモデル「カーモデル」関連サイトをご紹介します。
タミヤカーモデル一覧(1/24|1/20|1/12スケール)」のご紹介|まとめ
「カーモデル関連ページ」のご紹介
ホビープラモデルTOPサイトマップ
ホビープラモデルTOPのサイトマップをご紹介します。
【ホビーTOP】サイトマップ | ||||
ホビーTOP > プラモデル│ミリタリー│エアガン|RCラジコン | ||||
■【プラモデル】■ 【キャラクターモデル】作品別(ガンダム│ボトムズ│マクロス)│メーカー別 ミリタリー(戦車/陸戦│船/潜水艦(Uボート)│航空機/飛行機)│車/カーモデル│バイク ■【ミリタリー】■ ■【エアガン・モデルガン】■ |
||||
■■│コペンギンTOP > ゲーム│ホビー│書籍・マンガ│■■ |
||||
サイトマップ一覧 |
ホビーサイトマップ関連ページのご紹介
ホビー関連ページをご紹介します。
「RCラジコン」についてご紹介|Top
【プラモデルTOP】プラモデル関連ページのご紹介
【ミリタリーTOP】ミリタリー系ホビー関連ページのご紹介
【エアガンTOP】エアガン・電動ガン関連ページのご紹介
コペンギン・サイトマップ
コペンギンのサイトマップをご紹介します。
【コペンギンTOP】サイトマップ | ||||
コペンギンTOP > ゲーム│ホビー│書籍・マンガ│ | ||||
■■│コペンギンTOP > ゲーム│ホビー│書籍・マンガ│■■ |
||||
サイトマップ一覧 |
懐かしの名作から最新作までの豊富な品揃え!通販ショップの駿河屋
コペンギンサイトマップ関連ページのご紹介
コペンギン関連ページをご紹介します。