F1歴代(1950-2022)ドライバーチャンピオン/コンストラクター一覧」のご紹介
ご訪問ありがとうございます。
今回は、F1歴代(1950-2022)ドライバーチャンピオン/コンストラクター一覧」をご紹介します。
プラモデル「カーモデル」関連マップのご紹介
プラモデル「カーモデル」関連サイトをご紹介します。
プラモデル「カーモデル」関連サイトマップのご紹介 | |||||
ホビーTOP > プラモデル│ミリタリー│エアガン|RCラジコン | |||||
カープラモデルTop>タミヤ|関連 | |||||
【タミヤ】一覧|全モデル|1/24|1/20(現行|歴代)|1/12 | |||||
【フォーミュラカー/F1】 | |||||
歴代チャンピオン|| チーム(フェラーリ|レッドブル|メルセデス|マクラーレン|ウイリアムズ|ロータス|ティレル|ブラバム|ルノー) |
|||||
【関連ページ】 RCラジコン|レースゲーム|GTシリーズ攻略|彫金 |
|||||
■■│コペンギンTOP > ゲーム│ホビー│書籍・マンガ│■■ |
|||||
サイトマップ |
F1歴代(1950-2022)ドライバーチャンピオン/コンストラクター一覧」のご紹介
F1歴代(1950-2022)ドライバーチャンピオン/コンストラクター一覧」をご紹介します。
F1歴代(1950-2022)ドライバーチャンピオン/コンストラクター一覧」のご紹介 | |||||||||
コンストラクター
|
年代 | ||||||||
1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 合計 | |
フェラーリ | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 16 | |||
ウィリアムズ | 4 | 5 | 9 | ||||||
メルセデス | 6 | 2 | 8 | ||||||
マクラーレン | 1 | 4 | 3 | 8 | |||||
なし | 8 | 8 | |||||||
ロータス | 3 | 4 | 7 | ||||||
レッドブル | 4 | 2 | 6 | ||||||
ルノー | 2 | 2 | |||||||
ブラバム | 2 | 2 | |||||||
クーパー | 1 | 1 | 2 | ||||||
マトラ | 1 | 1 | |||||||
ベネトン | 1 | 1 | |||||||
ブラウン | 1 | 1 | |||||||
ティレル | 1 | 1 | |||||||
ヴァンウォール | 1 | 1 | |||||||
BRM | 1 | 1 | |||||||
合計 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 74 |
F1歴代(1950-2022)ドライバーチャンピオン/コンストラクター一覧」のご紹介 | |||||
年代 | シーズン | レース | 国 | ドライバー (チーム) | コンストラクター |
1950
|
1950 | 7 | 7 | Giuseppe Farina (ITA) (Alfa Romeo) | なし |
1951 | 8 | 8 | Juan Manuel Fangio (ARG) (Alfa Romeo) | なし | |
1952 | 8 | 8 | Alberto Ascari (ITA) (Ferrari) | なし | |
1953 | 9 | 9 | Alberto Ascari (ITA) (Ferrari) | なし | |
1954 | 9 | 9 | Juan Manuel Fangio (ARG) (Maserati/Mercedes) |
なし | |
1955 | 7 | 7 | Juan Manuel Fangio (ARG) (Mercedes) | なし | |
1956 | 8 | 8 | Juan Manuel Fangio (ARG) (Ferrari) | なし | |
1957 | 8 | 7 | Juan Manuel Fangio (ARG) (Maserati) | なし | |
1958 | 11 | 11 | Mike Hawthorn (GBR) (Ferrari) | Vanwall (GBR) | |
1959 | 9 | 8 | Jack Brabham (AUS) (Cooper) | Cooper-Climax (GBR) | |
1960
|
1960 | 10 | 9 | Jack Brabham (AUS) (Cooper) | Cooper-Climax (GBR) |
1961 | 8 | 8 | Phil Hill (USA) (Ferrari) | Ferrari (ITA) | |
1962 | 9 | 9 | Graham Hill (GBR) (BRM) | BRM (GBR) | |
1963 | 10 | 10 | Jim Clark (GBR) (Lotus) | Lotus-Climax (GBR) | |
1964 | 10 | 10 | John Surtees (GBR) (Ferrari/NART) | Ferrari (ITA) | |
1965 | 10 | 10 | Jim Clark (GBR) (Lotus) | Lotus-Climax (GBR) | |
1966 | 9 | 9 | Jack Brabham (AUS) (Brabham) | Brabham-Repco (GBR) | |
1967 | 11 | 11 | Denny Hulme (NZL) (Brabham) | Brabham-Repco (GBR) | |
1968 | 12 | 12 | Graham Hill (GBR) (Lotus) | Lotus-Ford (GBR) | |
1969 | 11 | 11 | Jackie Stewart (GBR) (Matra) | Matra-Ford (FRA) | |
1970
|
1970 | 13 | 13 | Jochen Rindt (AUT) (Lotus) | Lotus-Ford (GBR) |
1971 | 11 | 11 | Jackie Stewart (GBR) (Tyrrell) | Tyrrell-Ford (GBR) | |
1972 | 12 | 12 | Emerson Fittipaldi (BRA) (Lotus) | Lotus-Ford (GBR) | |
1973 | 15 | 15 | Jackie Stewart (GBR) (Tyrrell) | Lotus-Ford (GBR) | |
1974 | 15 | 15 | Emerson Fittipaldi (BRA) (McLaren) | McLaren-Ford (GBR) | |
1975 | 14 | 14 | Niki Lauda (AUT) (Ferrari) | Ferrari (ITA) | |
1976 | 16 | 15 | James Hunt (GBR) (McLaren) | Ferrari (ITA) | |
1977 | 17 | 16 | Niki Lauda (AUT) (Ferrari) | Ferrari (ITA) | |
1978 | 16 | 15 | Mario Andretti (USA) (Lotus) | Lotus-Ford (GBR) | |
1979 | 15 | 14 | Jody Scheckter (RSA) (Ferrari) | Ferrari (ITA) | |
1980
|
1980 | 14 | 13 | Alan Jones (AUS) (Williams) | Williams-Ford (GBR) |
1981 | 15 | 13 | Nelson Piquet (BRA) (Brabham) | Williams-Ford (GBR) | |
1982 | 16 | 12 | Keke Rosberg (FIN) (Williams) | Ferrari (ITA) | |
1983 | 15 | 13 | Nelson Piquet (BRA) (Brabham) | Ferrari (ITA) | |
1984 | 16 | 14 | Niki Lauda (AUT) (McLaren) | McLaren-TAG (GBR) | |
1985 | 16 | 14 | Alain Prost (FRA) (McLaren) | McLaren-TAG (GBR) | |
1986 | 16 | 15 | Alain Prost (FRA) (McLaren) | Williams-Honda (GBR) | |
1987 | 16 | 15 | Nelson Piquet (BRA) (Williams) | Williams-Honda (GBR) | |
1988 | 16 | 15 | Ayrton Senna (BRA) (McLaren) | McLaren-Honda (GBR) | |
1989 | 16 | 15 | Alain Prost (FRA) (McLaren) | McLaren-Honda (GBR) | |
1990
|
1990 | 16 | 15 | Ayrton Senna (BRA) (McLaren) | McLaren-Honda (GBR) |
1991 | 16 | 15 | Ayrton Senna (BRA) (McLaren) | McLaren-Honda (GBR) | |
1992 | 16 | 15 | Nigel Mansell (GBR) (Williams) | Williams-Renault (GBR) | |
1993 | 16 | 14 | Alain Prost (FRA) (Williams) | Williams-Renault (GBR) | |
1994 | 16 | 13 | Michael Schumacher (GER) (Benetton) | Williams-Renault (GBR) | |
1995 | 17 | 14 | Michael Schumacher (GER) (Benetton) | Benetton-Renault (GBR) | |
1996 | 16 | 14 | Damon Hill (GBR) (Williams) | Williams-Renault (GBR) | |
1997 | 17 | 14 | Jacques Villeneuve (CAN) (Williams) | Williams-Renault (GBR) | |
1998 | 16 | 14 | Mika Häkkinen (FIN) (McLaren) | McLaren-Mercedes (GBR) | |
1999 | 16 | 14 | Mika Häkkinen (FIN) (McLaren) | Ferrari (ITA) | |
2000
|
2000 | 17 | 15 | Michael Schumacher (GER) (Ferrari) | Ferrari (ITA) |
2001 | 17 | 15 | Michael Schumacher (GER) (Ferrari) | Ferrari (ITA) | |
2002 | 17 | 15 | Michael Schumacher (GER) (Ferrari) | Ferrari (ITA) | |
2003 | 16 | 14 | Michael Schumacher (GER) (Ferrari) | Ferrari (ITA) | |
2004 | 18 | 16 | Michael Schumacher (GER) (Ferrari) | Ferrari (ITA) | |
2005 | 19 | 17 | Fernando Alonso (ESP) (Renault) | Renault (FRA) | |
2006 | 18 | 16 | Fernando Alonso (ESP) (Renault) | Renault (FRA) | |
2007 | 17 | 17 | Kimi Räikkönen (FIN) (Ferrari) | Ferrari (ITA) | |
2008 | 18 | 17 | Lewis Hamilton (GBR) (McLaren) | Ferrari (ITA) | |
2009 | 17 | 16 | Jenson Button (GBR) (Brawn) | Brawn-Mercedes (GBR) | |
2010
|
2010 | 19 | 18 | Sebastian Vettel (GER) (Red Bull) | Red Bull-Renault (AUT) |
2011 | 19 | 18 | Sebastian Vettel (GER) (Red Bull) | Red Bull-Renault (AUT) | |
2012 | 20 | 19 | Sebastian Vettel (GER) (Red Bull) | Red Bull-Renault (AUT) | |
2013 | 19 | 19 | Sebastian Vettel (GER) (Red Bull) | Red Bull-Renault (AUT) | |
2014 | 19 | 19 | Lewis Hamilton (GBR) (Mercedes) | Mercedes (GER) | |
2015 | 19 | 19 | Lewis Hamilton (GBR) (Mercedes) | Mercedes (GER) | |
2016 | 21 | 21 | Nico Rosberg (GER) (Mercedes) | Mercedes (GER) | |
2017 | 20 | 20 | Lewis Hamilton (GBR) (Mercedes) | Mercedes (GER) | |
2018 | 21 | 21 | Lewis Hamilton (GBR) (Mercedes) | Mercedes (GER) | |
2019 | 21 | 21 | Lewis Hamilton (GBR) (Mercedes) | Mercedes (GER) | |
2020
|
2020 | 17 | 12 | Lewis Hamilton (GBR) (Mercedes) | Mercedes (GER) |
2021 | 22 | 20 | Max Verstappen (NED) (Red Bull) | Mercedes (GER) | |
2022 | 22 | 20 | Max Verstappen (NED) (Red Bull) | Red Bull-RBPT (AUT) | |
2023 | 22 | 20 | Max Verstappen (NED) (Red Bull) | Red Bull-Honda RBPT (AUT) |
プラモデル「カーモデル」関連マップのご紹介
プラモデル「カーモデル」関連サイトをご紹介します。
プラモデル「カーモデル」関連サイトマップのご紹介 | |||||
ホビーTOP > プラモデル│ミリタリー│エアガン|RCラジコン | |||||
カープラモデルTop>タミヤ|関連 | |||||
【タミヤ】一覧|全モデル|1/24|1/20(現行|歴代)|1/12 | |||||
【フォーミュラカー/F1】 | |||||
歴代チャンピオン|| チーム(フェラーリ|レッドブル|メルセデス|マクラーレン|ウイリアムズ|ロータス|ティレル|ブラバム|ルノー) |
|||||
【関連ページ】 RCラジコン|レースゲーム|GTシリーズ攻略|彫金 |
|||||
■■│コペンギンTOP > ゲーム│ホビー│書籍・マンガ│■■ |
|||||
サイトマップ |
プラモデル「カーモデル」関連マップのご紹介
プラモデル「カーモデル」関連サイトをご紹介します。
タミヤカーモデル一覧(1/24|1/20|1/12スケール)」のご紹介|まとめ
「カーモデル関連ページ」のご紹介
ホビープラモデルTOPサイトマップ
ホビープラモデルTOPのサイトマップをご紹介します。
【ホビーTOP】サイトマップ | ||||
ホビーTOP > プラモデル│ミリタリー│エアガン|RCラジコン | ||||
■【プラモデル】■ 【キャラクターモデル】作品別(ガンダム│ボトムズ│マクロス)│メーカー別 ミリタリー(戦車/陸戦│船/潜水艦(Uボート)│航空機/飛行機)│車/カーモデル│バイク ■【ミリタリー】■ ■【エアガン・モデルガン】■ |
||||
■■│コペンギンTOP > ゲーム│ホビー│書籍・マンガ│■■ |
||||
サイトマップ一覧 |
ホビーサイトマップ関連ページのご紹介
ホビー関連ページをご紹介します。
「RCラジコン」についてご紹介|Top
【プラモデルTOP】プラモデル関連ページのご紹介
【ミリタリーTOP】ミリタリー系ホビー関連ページのご紹介
【エアガンTOP】エアガン・電動ガン関連ページのご紹介
コペンギン・サイトマップ
コペンギンのサイトマップをご紹介します。
【コペンギンTOP】サイトマップ | ||||
コペンギンTOP > ゲーム│ホビー│書籍・マンガ│ | ||||
■■│コペンギンTOP > ゲーム│ホビー│書籍・マンガ│■■ |
||||
サイトマップ一覧 |
懐かしの名作から最新作までの豊富な品揃え!通販ショップの駿河屋
コペンギンサイトマップ関連ページのご紹介
コペンギン関連ページをご紹介します。