【~50cc】スズキ製歴代バイク(自動二輪) 83台のご紹介
ご訪問ありがとうございます。
今回は、【~50cc】スズキ製歴代バイク(自動二輪) 83台をご紹介します。
バイク/自動二輪関連サイトマップのご紹介
バイク/自動二輪関連サイトマップをご紹介します。
【~50cc】スズキ製歴代バイク(自動二輪) 83台のご紹介
【~50cc】スズキ製歴代バイク(自動二輪) 83台をご紹介します。
【年代別】ホンダバイク(自動二輪)一覧(820台)のご紹介 | |||||||
年代
|
排気量クラス | ||||||
~50cc | 51~125cc | 126~250cc | 251~400cc | 401~750cc | 751cc~ | 合計 | |
60年代 | 1 | 1 | |||||
70年代 | 3 | 3 | 5 | 2 | 13 | ||
80年代 | 47 | 37 | 58 | 32 | 35 | 1 | 210 |
90年代 | 58 | 15 | 39 | 23 | 19 | 22 | 176 |
2000年代 | 37 | 19 | 40 | 23 | 28 | 33 | 180 |
2010年代 | 25 | 42 | 25 | 14 | 36 | 52 | 194 |
2020年代 | 17 | 7 | 4 | 4 | 14 | 46 | |
合計 | 171 | 130 | 172 | 101 | 124 | 122 | 820 |
【種類別×排気量】ホンダバイク(自動二輪)一覧(819台)のご紹介 | |||||||
種別名
|
排気量クラス | ||||||
~50cc | 51~125cc | 126~250cc | 251~400cc | 401~750cc | 751cc~ | 合計 | |
オンロードMT | 41 | 38 | 80 | 90 | 105 | 108 | 462 |
スクーター | 97 | 44 | 37 | 7 | 4 | 1 | 190 |
オフロード | 5 | 15 | 52 | 4 | 15 | 13 | 104 |
ビジネス | 28 | 33 | 2 | 63 | |||
合計 | 171 | 130 | 171 | 101 | 124 | 122 | 819 |
PCXJF28 国内モデル(タイ生産)PGM-FI ■STD
【種類別】ホンダバイク(自動二輪)一覧(819台)のご紹介 | |||||||||
車両種別
|
種別名
|
年代 | |||||||
60 | 70 | 80 | 90 | 2000 | 2010 | 2020 | 合計 | ||
A | ビジネス | 10 | 13 | 15 | 25 | 5 | 68 | ||
B | レジャー (モンキーなど) |
1 | 5 | 11 | 6 | 1 | 1 | 2 | 27 |
C | オンロードMT | 7 | 109 | 91 | 90 | 113 | 22 | 432 | |
D | オフロード | 1 | 41 | 25 | 23 | 13 | 6 | 109 | |
F | スクーター | 39 | 41 | 50 | 40 | 5 | 175 | ||
H | オンロードMT | 2 | 2 | 4 | |||||
K | スクーター | 4 | 4 | ||||||
合計 | 1 | 13 | 210 | 176 | 179 | 194 | 46 | 819 |
【YAMAHA排気量クラス別バイク一覧】 ヤマハ製歴代(80年代~現在)バイク(自動二輪) 595台のご紹介 |
|||||||
排気量クラス
|
年代 | ||||||
70 | 80 | 90 | 2000 | 2010 | 2020 | 合計 | |
~ 50cc | 9 | 41 | 35 | 25 | 110 | ||
51 ~ 125cc | 25 | 16 | 20 | 18 | 4 | 83 | |
126 ~ 250cc | 41 | 32 | 27 | 21 | 9 | 130 | |
251 ~ 400cc | 1 | 30 | 18 | 11 | 9 | 2 | 71 |
401 ~ 750cc | 4 | 25 | 11 | 22 | 15 | 9 | 86 |
751cc ~ | 3 | 24 | 41 | 39 | 8 | 115 | |
合計 | 5 | 133 | 142 | 156 | 127 | 32 | 595 |
Z900ZR900B FI ABS ■STD・50thAnniv)
【排気量×年代】カワサキ製バイク(自動二輪) 380台のご紹介 | |||||||
排気量クラス
|
製造年代 | ||||||
70 | 80 | 90 | 2000 | 2010 | 2020 | 合計 | |
~ 50cc | 1 | 1 | |||||
51 ~ 125cc | 5 | 3 | 3 | 5 | 16 | ||
126 ~ 250cc | 1 | 28 | 26 | 20 | 11 | 7 | 93 |
251 ~ 400cc | 2 | 22 | 24 | 11 | 8 | 2 | 69 |
401 ~ 750cc | 4 | 18 | 16 | 22 | 18 | 6 | 84 |
751cc ~ | 2 | 2 | 24 | 30 | 40 | 19 | 117 |
合計 | 9 | 75 | 94 | 86 | 82 | 34 | 380 |
【排気量×年代別】スズキ製歴代バイク(自動二輪) 504台のご紹介│まとめ | |||||||
排気量クラス
|
年代 | ||||||
70 | 80 | 90 | 2000 | 2010 | 2020 | 合計 | |
~ 50cc | 8 | 31 | 37 | 7 | 83 | ||
51 ~ 125cc | 15 | 19 | 12 | 12 | 3 | 61 | |
126 ~ 250cc | 1 | 34 | 39 | 35 | 9 | 4 | 122 |
251 ~ 400cc | 3 | 22 | 38 | 28 | 2 | 1 | 94 |
401 ~ 750cc | 19 | 9 | 22 | 15 | 4 | 69 | |
751cc ~ | 4 | 19 | 30 | 16 | 6 | 75 | |
合計 | 4 | 102 | 155 | 164 | 61 | 18 | 504 |
【~50cc】スズキ製歴代バイク(自動二輪) 83台のご紹介 | ||||
発売 | 終了 | 期間 | 車種名 | 詳細 |
1988 | 1992 | 4 | 2サイクルバーディー | BA12A FR50 ■機種記号形式:FR50J/L/M/N |
1993 | 1995 | 2 | 2サイクルバーディー | BA13A RC50 ■機種記号形式:RC50GM/GDM |
1995 | 2003 | 8 | 2サイクルバーディー | BA14A RC50 ■機種記号形式:RC50S/GS/GDS/LS/PS/PT/GT/PT/Y/GY/GDY |
1996 | 2003 | 7 | 4サイクルバーディー | BA41A FB50 ■機種記号形式:FB50T/V/W/X/Y |
1986 | 1986 | 0 | GAG | ■機種記号形式:RB50 |
2005 | 2007 | 2 | GS50 | NA41A ■機種記号形式:GS50K5/6 |
1988 | 1994 | 6 | Hi-UP | CA1DA ■機種記号形式:AE50/L |
1989 | 1994 | 5 | Hi-UP | CA1DA R スポーツ仕様 ■機種記号形式:AE50R |
1991 | 1998 | 7 | K50 | K50-3 ■機種記号形式:K50M |
1993 | 1998 | 5 | PV50(EPO) | NA12A STD |
1990 | 1994 | 4 | RG50ガンマ | NA11A ■機種記号形式:RG50EWCL/M/R |
1995 | 1999 | 4 | RG50ガンマ | NA11A ■機種記号形式:RG50EWCS |
2000 | 2005 | 5 | ZZ(ジーツー) | CA1PB ■STD・ワークスカラー仕様・スペシャル |
2006 | 2007 | 1 | ZZ(ジーツー) | CA1PB ■STD・スペシャル |
1991 | 1992 | 1 | アドレス | CA1FB ■AG50TM/TN |
1998 | 1998 | 0 | アドレス | CA1NA ■UG50W/SW |
1990 | 1995 | 5 | アドレスV | CA1FA 2st ■AG50M/N |
1996 | 1997 | 1 | アドレスV | CA1FB 2st ■AG50T |
2006 | 2007 | 1 | アドレスV50 | CA42A FI ■UZ50XK |
2008 | 2014 | 6 | アドレスV50 | CA44A FI ■UZ50XK/XL |
2015 | 2017 | 2 | アドレスV50 | CA4BA FI ■UZ50XL5 |
2018 | 2021 | 3 | アドレスV50 | CA4BA FI ■UZ50XL8/XL9/XM0/XM1 |
2006 | 2007 | 1 | アドレスV50G | CA42A 4st FI ■UZ50XGK |
2008 | 2010 | 2 | アドレスV50G | CA44A FI ■UZ50XGK8/XGL0 |
1989 | 1993 | 4 | ウルフ50 | NA11A ■機種記号形式:TV50/M/P |
1994 | 1999 | 5 | ウルフ50 | NA11A ■機種記号形式:TV50S |
1985 | 1987 | 2 | カーナ | CA18A ■機種記号形式:CI50DG/CI50DGH |
1996 | 1998 | 2 | コレダスクランブラー50 | LA13A ■機種記号形式:K50SCT/X |
1996 | 2000 | 4 | コレダスポーツ50 | BA15A ■機種記号形式:K50ST/SW/SY |
1984 | 1985 | 1 | シュート | CA14B ■機種記号形式:CP50C/2 |
1985 | 1985 | 0 | シュートS | CA14B ■機種記号形式:CP50S2 |
1997 | 1998 | 1 | ストリートマジック | CA1LA ■機種記号形式:TR50V |
1997 | 1998 | 1 | ストリートマジック | CA1LB S スポーツ ■機種記号形式:TR50SV |
1997 | 1998 | 1 | ストリートマジック2 | CA1LB ■機種記号形式:TR50SDV |
2000 | 2003 | 3 | ストリートマジック2 | CA1LB ■機種記号形式:TR50SDY |
1992 | 1995 | 3 | セピア | CA1EA ■機種記号形式:AF50N/MS |
1993 | 1997 | 4 | セピア | CA1HA ■機種記号形式:AJ50P/R/S/T |
1993 | 1995 | 2 | セピアRS | CA1HB ■機種記号形式:AJ50SP/SR/SS |
1993 | 1999 | 6 | セピアZZ | CA1HC ■機種記号形式:AJ50ZZP/R/S/T/W |
1995 | 1995 | 0 | セピアZZ | CA1EC ■機種記号形式:AJ50ZZS |
2003 | 2007 | 4 | チョイノリ | CZ41A ■機種記号形式:X5K3/4/5/6/BK3 |
2003 | 2007 | 4 | チョイノリ | CZ41A セル付 ■機種記号形式:X5DK3 |
2004 | 2007 | 3 | チョイノリ2 | CZ41A フロントバスケット付 ■機種記号形式:X5BK4 |
2004 | 2007 | 3 | チョイノリ2 | CZ41A セル付 ■機種記号形式:X5DBK4/5 |
2004 | 2007 | 3 | チョイノリSS | CZ41A セル付 ■機種記号形式:X5SDK4 |
2004 | 2007 | 3 | チョイノリSS | CZ41A ■機種記号形式:X5SK4 |
1993 | 1998 | 5 | ハスラー50 | SA11A ■機種記号形式:TS50WP/S |
2004 | 2007 | 3 | バーディー | BA42A FB50 ■機種記号形式:FB50K5/6/7 |
2004 | 2007 | 3 | バーディー | BA42A FB50Dセル付 ■機種記号形式:FB50DK5/6/7 |
2004 | 2007 | 3 | バーディー | BA42A FB50P 新聞配達用 |
2004 | 2007 | 3 | バーディー | BA42A FB50L重荷用 ■機種記号形式:FB50LK5/6/7 |
2008 | 2017 | 9 | バーディー | BA43A FB50FI ■機種記号形式:FB50K8 |
2008 | 2017 | 9 | バーディー | BA43A FB50Dセル付 FI ■機種記号形式:FB50DK8 |
2008 | 2017 | 9 | バーディー | BA43A FB50P新聞配達用 FI |
2008 | 2008 | 0 | バーディー | BA43A FB50L重荷用 FI ■機種記号形式:FB50LK8 |
1994 | 2004 | 10 | モレ | FA14B ■機種記号形式:FE50R/S/T |
2005 | 2007 | 2 | モレ | FA14B スーパーモレ ■機種記号形式:FE50CK5/6 |
1993 | 1994 | 1 | ランディー | FM50 AT ■機種記号形式:FM50A |
1996 | 1998 | 2 | レッツ | CA1KA 2st ■機種記号形式:AS50T/V/W |
2015 | 2017 | 2 | レッツ | CA4AA 4st FI ■機種記号形式:UZ50L5 |
2017 | 2021 | 4 | レッツ | CA4AA 4st17/9月-FI ■機種記号形式:UZ50L8/L9/M0/M1 |
2015 | 2017 | 2 | レッツ G | CA4AA 4st FI ■機種記号形式:UZ50GL5 |
2015 | 2017 | 2 | レッツ バスケット | CA4AA FI ■UZ50BL5 |
2017 | 2020 | 3 | レッツ バスケット | CA4AA FI ■UZ50BL8/BL9/BM0 |
1996 | 1998 | 2 | レッツ2 | CA1KA ■STD・L・DX |
1999 | 2002 | 3 | レッツ2 | CA1PA ■STD・U廉価版・Lローダウン・レッツ2スタンダード |
1996 | 1996 | 0 | レッツ2 G | CA1KA 上級仕様 ■機種記号形式:AZ50GT |
2004 | 2007 | 3 | レッツ2 G | CA1PA ■STD・スペシャルカラー |
1997 | 1998 | 1 | レッツ2 S | CA1KB スポーツ仕様 ■機種記号形式:AZ50SV/SW |
2003 | 2003 | 0 | レッツ2 S | CA1PC ■STD・スペシャルカラー |
2003 | 2007 | 4 | レッツ2 スタンダード | CA1PA ■STD・スペシャルカラー |
2004 | 2007 | 3 | レッツ4 | CA41A FI ■機種記号形式:UZ50K5/6/7 |
2008 | 2016 | 8 | レッツ4 | CA45A FI ■機種記号形式:UZ50K8/UZ50DK9/DL1/DL2 |
2004 | 2007 | 3 | レッツ4 G | CA41A FI ■機種記号形式:UZ50GK5/6/7 |
2008 | 2011 | 3 | レッツ4 G | CA45A FI ■機種記号形式:UZ50GK8 |
2007 | 2016 | 9 | レッツ4 バスケット | CA43A FI ABS ■機種記号形式:UZ50BK7/BL0/BL2/UZ50XHL3BLO |
2005 | 2007 | 2 | レッツ4 パレット | CA41A FI ■機種記号形式:UZ50FK5/FK6/FTK6/FK7 |
2007 | 2016 | 9 | レッツ4 パレット | CA45A FI ■機種記号形式:UZ50F8K/FSK8/FL1/FL2 |
2008 | 2016 | 8 | レッツ5 | CA47A ■機種記号形式:UZ50YK8/YL0/YL1/YL3 |
2008 | 2016 | 8 | レッツ5 G | CA47A ■機種記号形式:UZ50YGK8- G上級機種/UZ50YGL1 |
1998 | 1998 | 0 | ヴェルデ | CA1MA ■機種記号形式:UR50W |
2000 | 2000 | 0 | ヴェルデ | CA1MA ■機種記号形式:UR50Y |
2001 | 2001 | 0 | ヴェルデ | CA1MB ■機種記号形式:UR50K1/2/3 |
バイク/自動二輪関連サイトマップのご紹介
バイク/自動二輪関連サイトマップをご紹介します。
バイク/自動二輪関連サイトのご紹介
バイク/自動二輪関連サイトをご紹介します。