- 【Gamest・EX・World一覧】新声社から発行された『ゲーメスト・EX・ワールド』全281冊(1985~1999年)のご紹介
- 『ゲーメスト・EX・ワールド』(281冊)のご紹介
- 『80年代(1985~1989年)ゲーメスト』のご紹介
- 『90年代(1990~1999年)ゲーメスト・EX・ワールド』のご紹介
- 『90年代(1990~1999年)ゲーメスト』のご紹介
- パソコン・ゲーム雑誌関連ページのご紹介
- 【パソコンゲーム雑誌の歴史】70年代から2010年代に創刊されたパソコン・ゲーム雑誌の歴史のご紹介
- 【年代別パソコンゲーム雑誌一覧】70年代から2010年代に創刊されたパソコン・ゲーム雑誌のご紹介
- 【種類別パソコンゲーム雑誌一覧】70年代から2010年代に創刊されたパソコン・ゲーム雑誌のご紹介
- 【出版社別・パソコンゲーム雑誌一覧】70年代から2010年代に創刊されたパソコンゲーム雑誌のご紹介
- 【マンガ雑誌TOP】マンガ雑誌サイトマップ関連ページのご紹介
- 【ゲーム雑誌TOP】ゲーム雑誌サイトマップ関連ページのご紹介
- 【ゲームTOP】ゲーム関連ページのご紹介
- 【書籍・雑誌TOP】書籍・雑誌サイトマップ関連ページのご紹介
- 【ホビーTOP】ホビーサイトマップ関連ページのご紹介
【Gamest・EX・World一覧】新声社から発行された『ゲーメスト・EX・ワールド』全281冊(1985~1999年)のご紹介
ご訪問ありがとうございます。
今回は、新声社から発行された『ゲーメスト・EX・ワールド』全281冊(1985~1999年)をご紹介します。
パソコン・ゲーム雑誌・サイトマップのご紹介
パソコン・ゲーム雑誌のサイトマップをご紹介します。
アーケードゲーム専門雑誌『ゲーメスト』について
『ゲーメスト』(新声社)は、1986年から1999年まで発行されていたアーケードゲーム専門雑誌です。
キャッチコピーは『ゲームセンターを10倍面白くする本』でした。
名前(ゲーメスト)の由来は「ゲーマー(gamer)」を比較級と掛けて最上級をあらわした造語です。
『ゲーメスト』1986年創刊、各ゲームブームで最盛期、1999年廃刊
『ゲーメスト』は、1986年に業界初のアーケードゲーム専門誌として創刊され、
- 創刊当初は隔月刊でしたが、後に月刊(第6号から)となり、
- 格闘ゲーブームの最盛期90年代中期隔週刊(1994年5月~)となり最盛期の発行部数は20万部超を数え、
- この頃総合ゲーム雑誌『ゲーメストEX(1995~97年)』『ゲーメストワールド(1995~98年)』なども創刊、しかし1999年に新声社の倒産により廃刊(最終号:1999年9月30日号)になります。
ゲームサークルから誕生したゲーメスト
アーケードゲーム専門雑誌『ゲーメスト』のはじまりは、当時、日本最大のゲームサークルだったVG2(ベリーグッド・ビデオゲーマーズ)の活動が新声社(創刊当時は社員3人の零細企業)の目にとまり、サークルの会長『植村伴北(後の初代ゲーメスト編集長)』さんを中心に創刊されることになります。
『ゲーメスト』のルーツVG2『ファンジン(同人誌)』
日本最大のゲームサークルだったVG2(ベリーグッド・ビデオゲーマーズ)は、同人ゲーム雑誌『ファンジン』を発行していました。
自分たちが欲しい情報は自分たちで集めよう
ゲームサークル『VG2』がなぜファンジンを発行するきっかけとなったのかは、当時はまだゲーム専門誌が存在せず『自分たちが欲しい情報は自分たちで集めよう』と思ったことがきっかけです。
マスメディアに情報が載らないならば自作しようというのがその活動の原動力となり、後に商業誌(ゲーメスト)の創刊へとつながることになります。
アーケードゲーマーのバイブルになった『ゲーメスト』
- ゲームサークルの同人誌がルーツにある『ゲーメスト』は他のゲーム雑誌が新作ゲームの紹介や基本的な攻略法の紹介に留まっていた中、『ゲーメスト』に掲載される攻略記事は一線を画しており、もはや研究発表と言ってもいいほどの濃厚な内容でした。
- これは、巷のゲームセンターのハイレベルなプレイヤーが引き抜かれてゲーメストのライターになっていたからであり、そのため記事内容もゲーマー目線で読者との距離感が近く、現在のゲームセンターの最先端の情報が得られる雑誌になっていました。
- そのためその濃厚な攻略記事やユーザーに近い紙面作りから当時のアーケードゲーマーのバイブルになっていきます。
アーケードゲーム専門雑誌『月刊アルカディア』に引き継がれる『ゲーメスト』
『ゲーメスト』は1999年に新声社の倒産により廃刊(最終号:1999年9月30日号)になりますが、その後、同誌スタッフの多くがアスキー(現在のエンターブレイン)へ移り、アーケードゲーム専門雑誌『月刊アルカディア』を創刊することになります。
1970年代から2010年代までに創刊されたパソコン・ゲーム雑誌は335冊
1970年代から2010年代までに創刊されたパソコン・ゲーム雑誌は335冊をご紹介します。
その中からアーケードゲーム専門雑誌は、17冊創刊されてきました。
【種類別:パソコン・ゲーム雑誌(1970年代から90年代:335冊)】のご紹介 | ||||||
雑誌の種類 | 70年代 | 80年代 | 90年代 | 2000年代 | 2010年代 | 合計 |
総合誌 | 4 | 49 | 21 | 16 | 90 | |
任天堂ゲーム | 8 | 18 | 14 | 3 | 43 | |
美少女 | 2 | 24 | 5 | 7 | 38 | |
セガゲーム | 2 | 20 | 1 | 23 | ||
ゲームメーカー | 2 | 9 | 9 | 3 | 23 | |
パソコン | 1 | 12 | 5 | 2 | 2 | 22 |
PSゲーム | 7 | 11 | 1 | 19 | ||
アーケード | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 17 |
単独作品 | 2 | 3 | 9 | 14 | ||
女性向け | 7 | 5 | 12 | |||
携帯ゲーム | 1 | 10 | 11 | |||
オンラインゲーム | 1 | 5 | 1 | 7 | ||
PCエンジン | 3 | 1 | 4 | |||
MSX | 4 | 4 | ||||
ワンダースワン | 2 | 1 | 3 | |||
ネオジオ | 3 | 3 | ||||
Xboxゲーム | 2 | 2 | ||||
3DO | 1 | 1 | ||||
合計 | 2 | 39 | 150 | 85 | 58 | 335 |
【パソコン・ゲーム雑誌(1970年代から90年代:335冊)】のご紹介
【パソコン・ゲーム雑誌(1970年代から2010年代:335冊)】のご紹介 | ||||
創刊年 | 休刊 改題 |
雑誌名 | 出版社 | 種類 |
1976
|
継続中 | I/O | 工学社 | パソコン |
2001 | コインジャーナル | エイ・クリエイト | アーケード | |
1981 | 1984 | Soft Media | ハドソン | ゲームメーカー |
1982 | 1987 | Oh! MZ | 日本ソフトバンク | パソコン |
1994 | テクノポリス | 徳間書店インターメディア | パソコン | |
1983
|
1992 | MSX Magazine | アスキー | MSX |
1993 | NG | ナムコ | ゲームメーカー | |
2008 | Log in | エンターブレイン | パソコン | |
1994 | Popcom | 小学館 | パソコン | |
2003 | マイコンBasic Magazine | 電波新聞社 | パソコン | |
1984
|
1989 | Beep | 日本ソフトバンク出版事業部 | パソコン |
1985 | 遊撃手 | ビー・エヌ・エヌ新社 | パソコン | |
1986 | Pio | 工学社 | パソコン | |
Rom Rom | 芸文社 | パソコン | ||
1985
|
継続中 | コンプティーク | 角川書店 | パソコン |
1989 | Bug News | ビー・エヌ・エヌ | パソコン | |
1994 | バックアップ活用テクニック | 三才ブックス | 総合誌 | |
1994 | ゲームボーイ | マガジンボックス | 総合誌 | |
1996 | ファミリーコンピュータMagazine | 徳間書店インターメディア | 任天堂ゲーム | |
1988 | アソコン | 辰巳出版 | 美少女 | |
1986
|
1999 | ゲーメスト | 新声社 | アーケード |
1986 | Warp | 笠倉出版社 | パソコン | |
1989 | Hacker | 日本文芸社 | 総合誌 | |
1990 | ハイスコア | ハイスコアメディアワーク | 任天堂ゲーム | |
1990 | ファミコン必勝本 | JICC出版局 | 任天堂ゲーム | |
1989 | ファミコンチャンピオン | 秋田書店 | 任天堂ゲーム | |
1991 | マル勝ファミコン | 角川書店 | 任天堂ゲーム | |
1995 | ファミコン通信 | アスキー | 任天堂ゲーム | |
1986 | ファミコントップ | 学習研究社 | 任天堂ゲーム | |
1986 | ファミコン大賞 | 三和出版 | 任天堂ゲーム | |
1987
|
1995 | MSX Fan | 徳間書店インターメディア | MSX |
1988 | MSX応援団 | マイクロデザイン | MSX | |
1988 | 月刊Nan?da | コナミ | ゲームメーカー | |
1995 | Oh! X | ソフトバンク | パソコン | |
1988 | 98 Fan | 徳間書店 | パソコン | |
1988
|
1990 | ゲーム十字軍 | 徳間書店インターメディア | MSX |
1996 | PC Engine Fan | 徳間書店インターメディア | PCエンジン | |
1994 | 月刊PCエンジン | 小学館 | PCエンジン | |
1989 | ファミコンBEST | 学習研究社 | 任天堂ゲーム | |
PEC | PEC | 美少女 | ||
1989
|
1994 | マル勝PCエンジン | 角川書店 | PCエンジン |
1995 | Beep! Megadrive | ソフトバンク出版事業部 | セガゲーム | |
1995 | メガドライブFan | 徳間書店インターメディア | セガゲーム | |
1989 | TVザウルス | 実業之日本社 | 総合誌 | |
Game Boy Magazine | 徳間書店インターメディア | 携帯ゲーム機 | ||
1990
|
1990 | Gアクション | 双葉社 | 任天堂ゲーム |
1991 | GB Press | 武集書房 | 任天堂ゲーム | |
1990 | 必勝GAMEBOYプレイヤー | 辰巳出版 | 任天堂ゲーム | |
1996 | Theスーパーファミコン | ソフトバンク出版事業部 | 任天堂ゲーム | |
1994 | Hippon Super! | 宝島社 | 任天堂ゲーム | |
1991
|
1991 | 電楽 | 光栄 | ゲームメーカー |
1996 | Oh! FM Towns | ソフトバンク | パソコン | |
1995 | Gameぴあ | ぴあ | 総合誌 | |
1996 | マル勝スーパーファミコン | 角川書店 | 任天堂ゲーム | |
1996 | 美少女ソフト大研究 | 笠倉出版社 | 美少女 | |
1992
|
1994 | マル勝メガドライブ | 角川書店 | セガゲーム |
継続中 | Vジャンプ | 集英社 | 総合誌 | |
1996 | 電撃スーパーファミコン | メディアワークス | 任天堂ゲーム | |
2014 | Pasocom Paradise | メディアックス | 美少女 | |
継続中 | Bug Bug | サン出版/スコラマガジン | 美少女 | |
2007 | PC Angel | オデッセウス出版 | 美少女 | |
1993
|
1996 | 電撃PCエンジン | メディアワークス | PCエンジン |
1994 | GAME遊 | リイド社 | アーケード | |
ゲーム必勝ガイド | 白夜書房 | アーケード | ||
ゲーセン天国 | 徳間書店インターメディア | アーケード | ||
2000 | ディスクステーション | コンパイル | ゲームメーカー | |
2006 | NOURS | ナムコ | ゲームメーカー | |
1994 | 光栄ゲームパラダイス | 光栄出版部 | ゲームメーカー | |
1993 | 電撃メガドライブ | メディアワークス | セガゲーム | |
SUPER メガドライブFAN | 徳間書店 | セガゲーム | ||
2003 | 電撃王 | メディアワークス | パソコン | |
1994 | ED Game Magazine | ソニー・マガジンズ | 総合誌 | |
Game Age | 白夜書房 | 総合誌 | ||
1994 | スーパーファミコンMagazine | 徳間書店インターメディア | 任天堂ゲーム | |
1995 | ファミコン通信攻略スペシャル | アスキー | 任天堂ゲーム | |
継続中 | メガストア | コアマガジン | 美少女 | |
2000 | ファンタジェンヌ | 晋遊舎 | 美少女 | |
1993 | 電脳美少女Bin-Bin | ぶんか社 | 美少女 | |
PC Dolphin | 司書房 | 美少女 | ||
電脳通信PiPi | マガジンボックス | 美少女 | ||
1996 | 電脳Beppin | 英知出版 | 美少女 | |
1993 | パソコンプレッセ | 三和出版 | 美少女 | |
1994
|
1996 | 3DOマガジン | 徳間書店インターメディア | 3DO |
2001 | ザ・プレイステーション | ソフトバンクパブリッシング | PSゲーム | |
2000 | プレイステーションマガジン | 徳間書店インターメディア | PSゲーム | |
1996 | GAME遊II | リイド社 | アーケード | |
1995 | Power Gamer | マガジンボックス | アーケード | |
1995 | スーパーゲーマーズ | 芸文社 | アーケード | |
ゲーセン王 | 角川書店 | アーケード | ||
ゲームブラスト | ソフトバンク | パソコン | ||
1995 | CD-ROM Paradise | 徳間書店インターメディア | 総合誌 | |
継続中 | ゲームラボ | 三才ブックス | 総合誌 | |
2000 | 月刊ゲームウォーカー | 角川書店 | 総合誌 | |
1996 | ゲーム・オン! | 小学館 | 総合誌 | |
1994 | ゲームランド | マガジンランド | 総合誌 | |
1995 | ゲームチャージ | マガジンランド | 総合誌 | |
1996 | 覇王 | 講談社 | 総合誌 | |
2006 | ゲーム批評 | マイクロマガジン社 | 総合誌 | |
ゲーム ファンタジア | 角川書店 | 総合誌 | ||
1995 | 必本スーパー | 宝島社 | 任天堂ゲーム | |
1995
|
2000 | ハイパープレイステーション | ソニー・マガジンズ | PSゲーム |
継続中 | 電撃PlayStation | Kadokawa | PSゲーム | |
1996 | アーケードゲームMagazine | ソフトバンク出版事業部 | アーケード | |
1996 | 歴史パラダイス | 光栄 | ゲームメーカー | |
1998 | Saturn Fan | 徳間書店インターメディア | セガゲーム | |
1998 | セガサターンマガジン | ソフトバンク出版事業部 | セガゲーム | |
1997 | ファミ通サターン | アスキー | セガゲーム | |
サターンスーパー | 宝島社 | セガゲーム | ||
Techサターン通信 | アスキー | セガゲーム | ||
1996 | ネオジオ通信 | アスキー | ネオジオ | |
1995 | ネオジオワールド | ソフトバンク | ネオジオ | |
LOGIN Sofcom | アスキー | パソコン | ||
1996 | ゲームウララ | コアマガジン | 総合誌 | |
1998 | ゲーム会議 | 新紀元社 | 総合誌 | |
1997 | 64 | 宝島社 | 総合誌 | |
1999 | じゅげむ | メディアファクトリー | 総合誌 | |
1997 | ゲーメストEX | 新声社 | 総合誌 | |
継続中 | ファミ通 | Gzブレイン | 総合誌 | |
2002 | ファミ通Bros. | エンターブレイン | 総合誌 | |
1996 | 電撃少年 | メディアワークス | 総合誌 | |
Gamest World | 新声社 | 総合誌 | ||
RPG Fan | 日本文化出版 | 総合誌 | ||
Game Animage | 徳間書店 | 総合誌 | ||
デジタリアン | ヤマグチ | 総合誌 | ||
1996 | サテラビュー通信 | アスキー | 任天堂ゲーム | |
2003 | E-LOGIN | エンターブレイン | 美少女 | |
Shampoo | 日本出版社 | 美少女 | ||
1996
|
2000 | ハイパープレイステーションRemix | ソニー・マガジンズ | PSゲーム |
2001 | ファミ通PS | アスキー | PSゲーム | |
1997 | ダ・ガマ | 光栄 | ゲームメーカー | |
1998 | GREAT SATURN Z | 毎日コミュニケーションズ | セガゲーム | |
1997 | セガマガジン | セガ・エンタープライゼス | セガゲーム | |
1997 | Techサターン | アスキー | セガゲーム | |
1997 | 電撃Sega EX | メディアワークス | セガゲーム | |
1997 | Hyper Saturn | ソニー・マガジンズ | セガゲーム | |
2000 | ネオジオフリーク | 芸文社 | ネオジオ | |
BASIC Magazine CD-ROM Special | 電波新聞社 | パソコン | ||
1997 | 電撃G’sエンジン | メディアワークス | 総合誌 | |
1997 | ファミマガWeekly | 徳間書店インターメディア | 総合誌 | |
1997 | 覇王マガジン | 講談社 | 総合誌 | |
1997 | マル勝ゲーム少年 | 角川書店 | 総合誌 | |
2002 | ユーズド・ゲームズ | キルタイムコミュニケーション | 総合誌 | |
1997 | ファミ通Sister | アスキー | 総合誌 | |
2001 | 電撃Nintendo64 | メディアワークス | 任天堂ゲーム | |
1997 | スーパー64 | ソフトバンク出版事業部 | 任天堂ゲーム | |
1998 | ファミマガ64 | 徳間書店インターメディア・カンパニー | 任天堂ゲーム | |
2001 | The 64 Dream | 毎日コミュニケーションズ | 任天堂ゲーム | |
N64PG | 辰巳出版 | 任天堂ゲーム | ||
1997 | Virtual Idol | 徳間書店インターメディア | 美少女 | |
継続中 | テックジャイアン | Kadokawa | 美少女 | |
デジ・パラ | 勁文社 | 美少女 | ||
Game Fan | 毎日コミュニケーションズ | 美少女 | ||
1996 | 電脳秘宝館 | サン出版 | 美少女 | |
1997
|
1997 | テックプレイステーション | アスキー | PSゲーム |
1999 | 歴史ファンワールド | 光栄 | ゲームメーカー | |
2003 | アンジェリークラブラブ通信 | 光栄 | ゲームメーカー | |
1998 | 電撃セガサターン | メディアワークス | セガゲーム | |
Saturn V | ソニー・マガジンズ | セガゲーム | ||
1999 | 最新裏技コード集 | ゲームテック | 総合誌 | |
1997 | ゲームナビ | 笠倉出版社 | 総合誌 | |
1997 | DE | アスキー | 総合誌 | |
1997 | TV-Games | 日経ホーム出版社 | 総合誌 | |
1998 | 攻略の帝王 | 宝島社 | 総合誌 | |
1997 | ゲームNAVI | 新声社 | 総合誌 | |
1998 | 週刊TV Gamer | アクセラ | 総合誌 | |
1998 | ゲームクラッシュ | ビー・エヌ・エヌ | 総合誌 | |
継続中 | 電撃G’sマガジン | Kadokawa | 総合誌 | |
1998 | 超ワザエモン ゲーム四季報 | ジャパン・ミックス | 総合誌 | |
2003 | Game Spa! | 扶桑社 | 総合誌 | |
ゲームビート | 日経BP社 | 総合誌 | ||
1998 | ダビスタマガジン | メディアファクトリー | 単独作品 | |
2008 | ポケモンワンダーランド | 小学館 | 単独作品 | |
2015 | 電撃姫 | アスキー・メディアワークス | 美少女 | |
Heroine Games | ソニー・マガジンズ | 美少女 | ||
Nadeshi-Co | 徳間書店 | 美少女 | ||
プリティファン | 新声社 | 美少女 | ||
Girls Freak | 芸文社 | 美少女 | ||
1998
|
Play Online | アクセラ | オンラインゲーム | |
2000 | 電撃ドリームキャスト | メディアワークス | セガゲーム | |
1999 | ドリームキャストFan | 徳間書店インターメディア | セガゲーム | |
2000 | Dreamcast PRESS | 毎日コミュニケーションズ | セガゲーム | |
2001 | ドリームキャストマガジン | ソフトバンクパブリッシング | セガゲーム | |
2000 | ファミ通Wave | アスキー | 総合誌 | |
2000 | デジタルメディアナビゲーター | ギャガ・パブリッシング | 総合誌 | |
1999 | げーむじん | ティーツー出版 | 総合誌 | |
1998 | ゲークラ | ビー・エヌ・エヌ | 総合誌 | |
2002 | ナイスゲームズ | キルタイムコミュニケーション | 総合誌 | |
X-MARKET | 新声社 | 総合誌 | ||
ゲームジャーナル | 新声社 | 総合誌 | ||
1999 | 日経ゲームライフ | 日経BP社 | 総合誌 | |
2002 | Nintendoスタジアム | 毎日コミュニケーションズ | 任天堂ゲーム | |
2004 | Colorful Pure Girl | ビブロス | 美少女 | |
Newdie | メディアックス | 美少女 | ||
1999
|
2015 | アルカディア | Kadokawa | アーケード |
2001 | ウイニングポスト通信 | 光栄 | ゲームメーカー | |
2001 | ファミ通DC | セガ | セガゲーム | |
2000 | ワンダースワンFan | 徳間書店 | ワンダースワン | |
The WonderSwan | ソフトバンク パブリッシング | ワンダースワン | ||
2004 | 速報コードエクスプレス | ゲームテック | 総合誌 | |
2007 | アクションリプレイ | ブレイン・ストーム | 総合誌 | |
1999 | ゲームウォッチ! | 双葉社 | 総合誌 | |
2001 | ジーエム | ソフトバンクパブリッシング | 総合誌 | |
2001 | ファミ通64+ | エンターブレイン | 任天堂ゲーム | |
2001 | げーむじんPartner | ティーツー出版 | 美少女 | |
継続中 | メガミマガジン | 学習研究社 | 美少女 | |
1999 | プリティグラフィック | アクセラ | 美少女 | |
2000
|
E-motion | ソフトバンクパブリッシング | PSゲーム | |
Arcade Log In | エンターブレイン | アーケード | ||
2001 | 別冊Hibikino Watcher | コナミ | ゲームメーカー | |
2003 | はるか通信 | 光栄 | ゲームメーカー | |
2004 | 幻想水滸伝幻想真書 | コナミ | ゲームメーカー | |
2001 | ExGAME | ブレイン・ストーム | パソコン | |
ファミ通ワンダースワン | エンターブレイン | ワンダースワン | ||
2000 | F. Wave | エンターブレイン | 総合誌 | |
2001 | Game Wave DVD | エンターブレイン | 総合誌 | |
2001 | ファミ通Net | エンターブレイン | 総合誌 | |
うごく!!GAME MAGAZINE | 徳間書店 | 総合誌 | ||
2001 | Nintendo パラダイス | ティーツー出版 | 任天堂ゲーム | |
2007 | DearMy… | エンターブレイン | 美少女 | |
P-girls | 日正堂 | 美少女 | ||
2001
|
2004 | ザ・プレイステーション2 | ソフトバンクパブリッシング | PSゲーム |
2006 | ハイパープレイステーション2 | ソニー・マガジンズ | PSゲーム | |
2001 | ハイパープレイステーション2・メガミックス | ソニー・マガジンズ | PSゲーム | |
2007 | ファミ通PS2 | エンターブレイン | PSゲーム | |
電撃PS2 | メディアワークス | PSゲーム | ||
継続中 | Amusement Journal | アミューズメント・ジャーナル | アーケード | |
2003 | Online Player | 毎日コミュニケーションズ | オンラインゲーム | |
2006 | ドリマガ | ソフトバンククリエイティブ | 総合誌 | |
2010 | Continue | 太田出版 | 総合誌 | |
2001 | ゲームボーイアドバンスマガジン | ティーツー出版 | 任天堂ゲーム | |
2002 | 電撃GBアドバンス | メディアワークス | 任天堂ゲーム | |
継続中 | Nintendo Dream | アンビット | 任天堂ゲーム | |
2001 | ファミ通64+アドバンス | エンターブレイン | 任天堂ゲーム | |
2006 | ファミ通キューブ+アドバンス | エンターブレイン | 任天堂ゲーム | |
2003 | Nintendo Kids | 双葉社 | 任天堂ゲーム | |
2015 | PUSH!! | マックス | 美少女 | |
2005 | 攻略王 | オデッセウス出版 | 美少女 | |
2002
|
2005 | ファミ通Xbox | エンターブレイン | Xboxゲーム |
2004 | ファミ通Net Games | エンターブレイン | オンラインゲーム | |
2003 | Game Darling | キルタイムコミュニケーション | 子供向けゲーム | |
継続中 | B’s-LOG | Gzブレイン | 子供向けゲーム | |
微熱王子 | スタジオDNA | 子供向けゲーム | ||
Gameピアス | マガジン・マガジン | 子供向けゲーム | ||
2002 | 4Gamer Magazine | ソフトバンクパブリッシング | 総合誌 | |
2010 | ファミ通Wave DVD | エンターブレイン | 総合誌 | |
2006 | ユーゲー | マイクロマガジン社 | 総合誌 | |
Making of Game Graphics | ワークスコーポレーション | 総合誌 | ||
2006 | 電撃ゲームキューブ | メディアワークス | 任天堂ゲーム | |
2003 | Gamers Navi | 笠倉出版社 | 美少女 | |
2003
|
2007 | Cure! | 光栄 | ゲームメーカー |
2006 | ポケモンスクープ | Pokemon | ゲームメーカー | |
2004 | Dengeki Games | メディアワークス | パソコン | |
2018 | メガミマガジンDeluxe | 学習研究社 | 美少女 | |
2004
|
2005 | ザプレ | ソフトバンクパブリッシング | PSゲーム |
2009 | オンラインゲーム すごい攻略やってます。 | 双葉社 | オンラインゲーム | |
2008 | ユーゲーDX | マイクロマガジン社 | 総合誌 | |
2014 | オトナファミ | Kadokawa | 総合誌 | |
2005
|
2009 | ファミ通PSP | エンターブレイン | PSゲーム |
電撃PSP | アスキー・メディアワークス | PSゲーム | ||
2012 | ファミ通Xbox360 | エンターブレイン | Xboxゲーム | |
2009 | 闘劇魂 | エンターブレイン | アーケード | |
2006 | 電撃Online Games | メディアワークス | オンラインゲーム | |
2006 | Side-B | バンダイ | ゲームメーカー | |
継続中 | Cool-B | 宙出版 | 子供向けゲーム | |
exp | ソフトバンクパブリッシング | 総合誌 | ||
2010 | ヴァナ・ディール通信 | エンターブレイン | 単独作品 | |
2006
|
2009 | B・NOURS | バンダイナムコゲームス広報部 | ゲームメーカー |
2007 | We-ele | コナミデジタルエンタテインメント | ゲームメーカー | |
2008 | Side-B・N | バンダイナムコゲームス | ゲームメーカー | |
2012 | ゲーマガ | ソフトバンククリエイティブ | 総合誌 | |
2008 | ファミ通キャラクターズDVD | エンターブレイン | 総合誌 | |
2007 | G-Navi | マイクロマガジン社 | 総合誌 | |
2010 | Game Side | マイクロマガジン社 | 総合誌 | |
2012 | ゲームエンタ! | 日経BP社 | 総合誌 | |
2007 | Dengeki DS style | メディアワークス | 任天堂ゲーム | |
2012 | デンゲキニンテンドーDS | アスキー・メディアワークス | 任天堂ゲーム | |
2006 | ファミ通DS+キューブ&アドバンス | エンターブレイン | 任天堂ゲーム | |
2016 | ファミ通DS+Wii | Kadokawa | 任天堂ゲーム | |
2007
|
2008 | ファミ通PlayStation+ | エンターブレイン | PSゲーム |
2009 | 電撃arcadeカードゲーム | アスキー・メディアワークス | アーケード | |
継続中 | キャラぱふぇ | Kadokawa | 子供向けゲーム | |
2012 | コードフリークAR | ブレイン・ストーム | 総合誌 | |
2008 | アクションリプレイコードブック | プレイアーツ | 総合誌 | |
継続中 | ポケモンファン | 小学館 | 単独作品 | |
2008 | 電撃DS & Wii style | アスキー・メディアワークス | 任天堂ゲーム | |
2012 | PC Angel Neo | GMSパブリッシング | 美少女 | |
2008
|
2010 | ファミ通PSP+PS3 | エンターブレイン | PSゲーム |
2008 | 電撃Online Games コラボ | Kadokawa | オンラインゲーム | |
2017 | Side-BN | バンダイナムコゲームス | ゲームメーカー | |
継続中 | てれびげーむマガジン | Gzブレイン | 子供向けゲーム | |
2008 | Game Level 1 | マイクロマガジン社 | 総合誌 | |
2015 | フロンティア通信 | Kadokawa | 単独作品 | |
2009 | 電撃DS&Wii | アスキー・メディアワークス | 任天堂ゲーム | |
2009 | 2011 | 電撃ゲームス | アスキー・メディアワークス | 総合誌 |
2010
|
2016 | 電撃Arcade | Kadokawa | アーケード |
2018 | Dengeki Girl’s Style | Kadokawa | 子供向けゲーム | |
2013 | プロアクションリプレイCode Book | アスペクト | 総合誌 | |
2013 | コード大百科 | ブレイン・ストーム | 総合誌 | |
2011 | ファミ通Wave | エンターブレイン | 総合誌 | |
2015 | シューティングゲームサイド | マイクロマガジン社 | 総合誌 | |
2019 | Soccer Game King | フロムワン | 単独作品 | |
2013 | ファンタジーアースゼロ メルファリア通信 | 角川書店 | 単独作品 | |
2010 | 電撃ラブプラス | アスキー・メディアワークス | 単独作品 | |
2011
|
2013 | 電撃Play Station Vita | 角川書店 | PSゲーム |
2015 | ファミ通コネクト!オン | Kadokawa・Dwango | オンラインゲーム | |
2013 | カプ本 | カプコン | ゲームメーカー | |
2018 | ファミ通App | エンターブレイン | 携帯ゲーム | |
2013 | ファミ通Mobage | エンターブレイン | 携帯ゲーム | |
2013 | ファミ通Gree | エンターブレイン | 携帯ゲーム | |
2015 | ビバ!テイルズオブマガジン | Kadokawa | 単独作品 | |
2018 | ペルソナマガジン | Kadokawa | 単独作品 | |
2012
|
2013 | アーケードゲーマー | ホビージャパン | アーケード |
継続中 | アプリスタイル | アプリスタイル | 携帯ゲーム | |
2013 | アプリFan | コスミック出版 | 携帯ゲーム | |
2014 | 電撃ゲームアプリ | アスキー・メディアワークス | 携帯ゲーム | |
2013 | アクションゲームサイド | マイクロマガジン社 | 総合誌 | |
Baseball Game Magazine | ベースボール・マガジン社 | 単独作品 | ||
2013 | デンゲキニンテンドーDS for Kids | アスキー・メディアワークス | 任天堂ゲーム | |
2013
|
2014 | Android アプリスタイル | アプリスタイル | 携帯ゲーム |
アプリMAX | 笠倉出版社 | 携帯ゲーム | ||
2018 | ぴこぷり | Kadokawa | 子供向けゲーム | |
2014 | アドベンチャーゲームサイド | マイクロマガジン社 | 総合誌 | |
2015 | 戦国BASARAマガジン | Kadokawa | 単独作品 | |
ゴッドイーターマガジン | Kadokawa | 単独作品 | ||
継続中 | 電撃Nintendo | アスキー・メディアワークス | 任天堂ゲーム | |
2014
|
2016 | デンゲキBazooka!! | Kadokawa | 携帯ゲーム |
2015 | ロールプレイングゲームサイド | マイクロマガジン社 | 総合誌 | |
2017 | エンタミクス | Kadokawa | 総合誌 | |
2016 | ガールフレンド(仮)マガジン | Kadokawa | 単独作品 | |
2016
|
アプリスタイルQun |