| 機種 | 掲載商品 | 最安目安 | 中央値 | 最高目安 |
|---|---|---|---|---|
| PS2 本体 | 23件 | 2,050円 | 7,920円 | 52,900円 |
| PS3 本体 | 19件 | 2,700円 | 11,230円 | 32,360円 |
| PS4 本体 | 20件 | 3,980円 | 22,990円 | 39,278円 |
| PS5 本体 | 17件 | 38,330円 | 56,800円 | 95,500円 |
| Switch 本体 | 19件 | 10,000円 | 26,165円 | 60,400円 |
| Switch2 本体 | 5件 | 46,601円 | 49,980円 | 75,680円 |
| Wii U 本体 | 21件 | 1,100円 | 6,990円 | 27,400円 |
| Wii 本体 | 16件 | 1,030円 | 3,400円 | 9,100円 |
| ゲームキューブ 本体 | 17件 | 1,760円 | 7,540円 | 24,750円 |
| スーパーファミコン 本体 | 17件 | 400円 | 6,610円 | 79,880円 |
| セガサターン 本体 | 18件 | 1,611円 | 8,730円 | 112,912円 |
| ドリームキャスト 本体 | 14件 | 2,330円 | 14,255円 | 57,980円 |
| ニンテンドー64 本体 | 15件 | 530円 | 13,425円 | 914,352円 |
| ネオジオ 本体 | 11件 | 5,530円 | 26,400円 | 656,000円 |
| ネオジオCD 本体 | 3件 | 7,840円 | 17,750円 | 45,600円 |
| メガドライブ 本体 | 17件 | 1,325円 | 13,000円 | 525,000円 |
ページ内ナビ
