- ゲームキューブ・出荷本数ランキング50・名作(55本)・全ゲームソフト(274本)のご紹介
- ゲームキューブから発売された名作(55本)全ゲームソフトは274本
- 【名作】ゲームキューブから誕生した名作(55本)のご紹介
- 【TOP50】ゲーム出荷本数ランキンTOP50のご紹介
- 【ジャンル別】ゲームキューブの名作・全ゲームソフトのご紹介
- 【発売別】ゲームキューブの名作(55本)・全ゲームソフト(274本)のご紹介
- PC・家庭用・ACゲームサイトマップのご紹介
- 任天堂から発売された据置ゲーム機(FC/SFC/N64/GC/Wii/WiiU/Switch)のご紹介│まとめ
- 【プレイステーション】ソニーから発売された据置ゲーム機(PS/PS2/PS3/PS4/PS5)のご紹介│まとめ
- 【SEGA】セガゲーム機(MD・SS・DC・GG)アーケードゲームのご紹介│まとめ│
- NECから発売された据置ゲーム機(PCエンジン/PC-FX)のご紹介│まとめ
- SNKから発売された据置ゲーム機(ネオジオ/ネオジオCD)のご紹介│Top
- 家庭用ゲーム(据置│携帯│周辺機器)関連ページのご紹介
- PC・家庭用・ACゲーム・周辺機器・関連ページのご紹介
- 【ゲームランキング】世界・国内で最も売れたゲームランキングのご紹介
- 名作ゲームのご紹介│まとめ│家庭用ゲーム・PC・アーケードなど
- 【機種別ゲームTOP】PC・家庭用・アーケードゲーム・周辺機器のご紹介
- ジャンル別ゲームタイトルのご紹介│まとめ│
- 【ゲームTOP】ゲーム関連ページのご紹介
- 【書籍・雑誌TOP】書籍・雑誌サイトマップ関連ページのご紹介
- 【ホビーTOP】ホビーサイトマップ関連ページのご紹介
ゲームキューブ・出荷本数ランキング50・名作(55本)・全ゲームソフト(274本)のご紹介
ご訪問ありがとうございます。
今回はゲームキューブから発売されたゲームソフト出荷本数ランキング
50・名作(55本)全ゲームソフト(274本)をご紹介させて頂きます。
【GC:ゲームキューブ】おすすめ傑作・名作ゲーム・サイトマップ
【ゲームキューブ】傑作・名作ゲーム・サイトマップ | ||||
ゲームキューブ-top > 評価ランキング│名作│ジャンル・テーマ別│ | ||||
【ハード】ゲームキューブ | ||||
本体│周辺機器:コントローラー(CGコン) 【世界ゲーム機出荷台数】 【総合】出荷台数順│発売年順│世代順 【据置ゲーム機】出荷台数順│発売年順│世代順 【携帯ゲーム機】出荷台数順│発売年/世代順 【メーカー別】任天堂│ソニー |
||||
【ゲームキューブ】ゲームソフトランキング(傑作・名作) | ||||
【歴代傑作・神ゲー(2021~1996年)】99~94点│93~92点│91点│90点 【ゲームキューブ:総合評価ランキング】 アクションAVG│アクション│RPG│スポーツ│レース│SLG ■売上げランキング 【売上】世界│国内 |
||||
【ゲームキューブ】名作ゲーム | ||||
【名作】一覧│ジャンル別│発売順別│ 【ジャンル別】格闘ゲーム│アクション│RPG│テーブル│スポーツ│SLG│STG│レース│音楽 |
||||
【任天堂ゲーム機】人気名作シリーズ・テーマ別ゲーム | ||||
■■■【アクション系ゲーム】■■■ 【任天堂】マリオ(スーパーマリオ│マリオカート│マリオRPG) メトロイド│スーパードンキーコング│ルイージマンション│ピクミン│007 【コナミ】悪魔城ドラキュラ│メタルギア│ 【カプコン】ロックマン│大神│デビルメイクライ│モンハン 【海外】ベヨネッタ 【アクションAVG】ゼルダの伝説│アサシンクリード│龍が如く│バットマン│プリンス・オブ・ペルシャ 【サバイバルホラー】バイオハザード│ 【対戦格闘】スマッシュブラザーズ│ドラゴンボール│ストリートファイター│BLAZBLUE│ 【STG】斑鳩│ダライアス 【AVG】シュタインズゲート ■■■【RPG系ゲーム】■■■ 【RPG】ファイナルファンタジー│ドラゴンクエスト│ドラゴンクエストビルダーズ 女神転生(名作│海外評価│ペルソナ)軌跡│アトリエ│二ノ国│マリオRPG│ファンタシースター│ 【SRPG】ファイアーエムブレム│ディスガイア│ 【ARPG】ゼノブレイド│モンハン│イース│ソウル│キングダムハーツ│龍が如く(ランキング│名作)│ブレイブリー 【海外RPG】ボーダーランズ│Fallout│The Elder Scrolls│バイオショック│ウィッチャー│マスエフェクト│ディアブロ│ディヴィニティ ■■■【シミュレーション:SLG】■■■ スパロボ│SDガンダム│戦場のヴァルキュリア│シヴィライゼーション 【育成SLG】どうぶつの森 【RTS】ピクミン ■■■【スポーツ】■■■ 【野球】パワプロ│ファミスタ│燃えプロ│ 【サッカー】サッカー(ウイイレ│FIFA) 【バスケットボール:NBA】NBA2K│NBAストリート 【アメリカンフットボール:NFL】【マッデンNFL】(おすすめ) 【ゴルフ】みんなのゴルフ│マリオゴルフ│PGAツアー ■■■【エクストリーム・スポーツ】■■■ │スケート│スノーボード 【その他スポーツ】テニス│ボクシング ■■■【レース】■■■ 総合ランキング│マリオカート│F-ZERO ■■■【パズルゲーム】■■■ ぷよぷよ│ ■■■■【テーマ別】■■■■ 【アメコミ・映画】スパイダーマン│バットマン(一覧│傑作)│マーベルVS│スターウォーズ│トゥームレイダー│ロード・オブ・ザ・リング |
||||
サイトマップ
|
ゲームキューブから発売された名作(55本)全ゲームソフトは274本
2001年に発売されたゲームキューブからは55本の名作タイトルが生まれ2001年から2006年の6年間の間に274本のゲームソフトが発売されています。
【発売年別】ゲームキューブの名作・全ゲームソフト | ||
発売年 | 名作 | 合計 |
2001 | 5 | 10 |
2002 | 10 | 68 |
2003 | 20 | 95 |
2004 | 11 | 43 |
2005 | 7 | 47 |
2006 | 2 | 11 |
合計 | 55 | 274 |
【名作】ゲームキューブから誕生した名作(55本)のご紹介
発売年 | 月 | ゲームタイトル | メーカー | ジャンル |
2001 | 9 | スーパーモンキーボール | セガ | テーブル |
2001 | 10 | ピクミン | 任天堂 | アクション |
2001 | 11 | 大乱闘スマッシュブラザーズDX | 任天堂 | アクション |
2001 | 12 | どうぶつの森+ | 任天堂 | SLG |
2001 | 12 | ソニックアドベンチャー2 バトル | セガ | アクション |
2002 | 2 | 動物番長 | 任天堂 | アクション |
2002 | 3 | バイオハザード | カプコン | アクション |
2002 | 6 | ボンバーマンジェネレーション | ハドソン | アクション |
2002 | 7 | 実況パワフルプロ野球9 | コナミ | スポーツ |
2002 | 7 | スーパーマリオサンシャイン | 任天堂 | アクション |
2002 | 9 | ファンタシースターオンライン | セガ | RPG |
2002 | 10 | エターナルダークネス ~招かれた13人~ | 任天堂 | AVG |
2002 | 11 | From TV animation ONE PIECE トレジャーバトル! |
バンダイ | アクション |
2002 | 11 | バイオハザード0 | カプコン | アクション |
2002 | 12 | ゼルダの伝説 風のタクト | 任天堂 | アクション |
2003 | 1 | 斑鳩 IKARUGA | アタリ | STG |
2003 | 1 | バイオハザード 3 LAST ESCAPE | カプコン | アクション |
2003 | 1 | バイオハザード 2 | カプコン | アクション |
2003 | 2 | メトロイドプライム | 任天堂 | STG |
2003 | 3 | ソウルキャリバーII | ナムコ | アクション |
2003 | 4 | NARUTO-ナルト-激闘忍者大戦! | トミー | アクション |
2003 | 6 | ビューティフル ジョー | カプコン | アクション |
2003 | 6 | どうぶつの森e+ | 任天堂 | SLG |
2003 | 7 | カービィのエアライド | 任天堂 | レース |
2003 | 7 | 実況パワフルプロ野球10 | コナミ | スポーツ |
2003 | 7 | ボンバーマンランド2 | ハドソン | アクション |
2003 | 8 | バイオハザード -CODE:Veronica- 完全版 | カプコン | アクション |
2003 | 8 | テイルズ オブ シンフォニア | ナムコ | RPG |
2003 | 9 | 激闘プロ野球 水島新司オールスターズVSプロ野球 |
セガ | スポーツ |
2003 | 11 | マリオカート ダブルダッシュ!! | 任天堂 | レース |
2003 | 11 | ガチャフォース | カプコン | アクション |
2003 | 11 | マリオパーティ5 | 任天堂 | テーブル |
2003 | 12 | NARUTO-ナルト-激闘忍者大戦!2 | トミー | アクション |
2003 | 12 | BATEN KAITOS 終わらない翼と失われた海 | ナムコ | RPG |
2003 | 12 | 桃太郎電鉄12 西日本編もありまっせー! | ハドソン | テーブル |
2004 | 2 | 007 エブリシング オア ナッシング | EA | アクション |
2004 | 3 | カスタムロボ バトルレボリューション | 任天堂 | アクション |
2004 | 4 | ピクミン2 | 任天堂 | アクション |
2004 | 7 | 実況パワフルプロ野球11 | コナミ | スポーツ |
2004 | 7 | ペーパーマリオRPG | 任天堂 | RPG |
2004 | 7 | ロックマンX コマンドミッション | カプコン | RPG |
2004 | 10 | マリオテニスGC | 任天堂 | スポーツ |
2004 | 11 | マリオパーティ6 | 任天堂 | テーブル |
2004 | 11 | NARUTO-ナルト-激闘忍者大戦!3 | トミー | アクション |
2004 | 12 | 機動戦士ガンダム ガンダムvs.Zガンダム | バンダイ | アクション |
2004 | 12 | ドンキーコング ジャングルビート | 任天堂 | アクション |
2005 | 1 | バイオハザード4 | カプコン | アクション |
2005 | 4 | ファイアーエムブレム 蒼炎の軌跡 | 任天堂 | SLG |
2005 | 7 | Dance Dance Revolution with MARIO | 任天堂 | 音楽 |
2005 | 10 | ゾイド フルメタルクラッシュ | トミー | アクション |
2005 | 10 | 突撃!! ファミコンウォーズ | 任天堂 | アクション |
2005 | 11 | マリオパーティ7 | 任天堂 | テーブル |
2005 | 12 | SDガンダム ガシャポンウォーズ | バンダイ | アクション |
2006 | 12 | ゼルダの伝説 トワイライトプリンセス | 任天堂 | アクション |
2006 | 2 | バテン・カイトスII 始まりの翼と神ーの嗣子 | 任天堂 | RPG |
【TOP50】ゲーム出荷本数ランキンTOP50のご紹介
順位 | 本数 (万本) |
ゲームタイトルタイトル | メーカー |
1位 | 151 | 大乱闘スマッシュブラザーズDX | 任天堂 |
2位 | 90.2 | マリオパーティ4 | 任天堂 |
3位 | 82.5 | マリオカート ダブルダッシュ!! | 任天堂 |
4位 | 78.9 | スーパーマリオサンシャイン | 任天堂 |
5位 | 74.2 | ゼルダの伝説 風のタクト | 任天堂 |
6位 | 69.7 | マリオパーティ5 | 任天堂 |
7位 | 65.6 | ポケモンコロシアム | ポケモン/任天堂 |
8位 | 64.1 | どうぶつの森+ | 任天堂 |
9位 | 52.7 | マリオパーティ6 | 任天堂 |
10位 | 50.2 | ピクミン | 任天堂 |
11位 | 46.9 | ピクミン2 | 任天堂 |
12位 | 45.4 | マリオパーティ7 | 任天堂 |
13位 | 42.7 | ドンキーコンガ | 任天堂 |
14位 | 42.2 | カービィのエアライド | 任天堂 |
15位 | 40.4 | NARUTO-ナルト-激闘忍者大戦!3 | トミー |
16位 | 40 | あつまれ!!メイド イン ワリオ | 任天堂 |
17位 | 40 | バイオハザード0 | カプコン |
18位 | 39.6 | NARUTO-ナルト-激闘忍者大戦!2 | トミー |
19位 | 39.5 | ペーパーマリオRPG | 任天堂 |
20位 | 38.6 | どうぶつの森e+ | 任天堂 |
21位 | 37.7 | マリオテニスGC | 任天堂 |
22位 | 35.4 | ファイナルファンタジー クリスタルクロニクル |
スクウェア |
23位 | 34.8 | ルイージマンション | 任天堂 |
24位 | 31.4 | NARUTO-ナルト-激闘忍者大戦!4 | トミー |
25位 | 31.1 | テイルズ オブ シンフォニア | ナムコ |
26位 | 26.7 | バイオハザード | カプコン |
27位 | 26.5 | ポケモンXD 闇の旋風ダーク・ルギア | ポケモン/任天堂 |
28位 | 25.9 | スターフォックスアドベンチャー | 任天堂 |
29位 | 25.1 | From TV animation ONE PIECE トレジャーバトル! |
バンダイ |
30位 | 23.1 | ポケモンボックス ルビー&サファイア | ポケモン/任天堂 |
31位 | 22.9 | スーパーマリオスタジアム ミラクルベースボール |
任天堂 |
32位 | 22 | バイオハザード4 | カプコン |
33位 | 22 | ドンキーコング ジャングルビート | 任天堂 |
34位 | 19.5 | スターフォックス アサルト | 任天堂 |
35位 | 19.2 | マリオゴルフ ファミリーツアー | 任天堂 |
36位 | 19.2 | ソニックアドベンチャー2 バトル | セガ |
37位 | 19.1 | スーパーマリオストライカーズ | 任天堂 |
38位 | 18.2 | NARUTO-ナルト-激闘忍者大戦! | トミー |
39位 | 15.6 | ファイアーエムブレム 蒼炎の軌跡 | 任天堂 |
40位 | 15.5 | ONE PIECE グランドバトル!3 | バンダイ |
41位 | 14.4 | カスタムロボ バトルレボリューション | 任天堂 |
42位 | 14.2 | ワリオワールド | 任天堂 |
43位 | 13.8 | ファンタシースターオンライン エピソード1&2 |
セガ |
44位 | 13 | 動物番長 | 任天堂 |
45位 | 12.7 | ゼルダの伝説 4つの剣+ | 任天堂 |
46位 | 12.6 | 巨人のドシン | 任天堂 |
47位 | 11.4 | 牧場物語 ワンダフルライフ | マーベラス |
48位 | 11 | ニンテンドーパズルコレクション | 任天堂 |
49位 | 10.8 | バテン・カイトス 終わらない翼と失われた海 | ナムコ |
50位 | 10.6 | ドンキーコンガ2 ヒットソングパレード | 任天堂 |
【ジャンル別】ゲームキューブの名作・全ゲームソフトのご紹介
【ジャンル別】ゲームキューブの名作・全ゲームソフト | ||
ジャンル | 名作 | 全ゲーム |
アクションゲーム | 30 | 111 |
格闘ゲーム | (5) | (25) |
RPG | 6 | 18 |
テーブルゲーム | 5 | 22 |
スポーツゲーム | 5 | 48 |
シミュレーション | 3 | 13 |
レースゲーム | 2 | 19 |
シューティング | 2 | 18 |
音楽ゲーム | 1 | 4 |
アドベンチャー | 1 | 7 |
パズルゲーム | 9 | |
その他ゲーム | 5 | |
合計 | 55 | 274 |
【ゲームキューブ】格闘ゲーム・名作ゲームタイトル(5本)のご紹介
発売年 | ゲームタイトル | メーカー | 2D・3D |
2001 | 大乱闘スマッシュブラザーズDX | 任天堂 | 3D格闘 |
2003 | ソウルキャリバー2 | ナムコ | 3D格闘 |
2003 | NARUTO -ナルト- 激闘忍者大戦! | トミー | 3D格闘 |
2003 | NARUTO -ナルト- 激闘忍者大戦!2 | トミー | 3D格闘 |
2004 | NARUTO -ナルト- 激闘忍者大戦!3 | トミー | 3D格闘 |
【ゲームキューブ】格闘ゲーム・全ゲームタイトル(25本)のご紹介
発売年 | ゲームタイトル | メーカー | 2D・3D |
2001 | 大乱闘スマッシュブラザーズDX | 任天堂 | 3D格闘 |
2002 | ブラッディロア エクストリーム | ハドソン | 3D格闘 |
2002 | CAPCOM VS. SNK2 EO | カプコン | 2D格闘 |
2002 | ZOIDS VS. | トミー | 3D格闘 |
2002 | From TV animation ONE PIECE トレジャーバトル! |
バンダイ | 3D格闘 |
2002 | キン肉マンII世 新世代超人VS伝説超人 | バンダイ | 3D格闘 |
2002 | ゴジラ 怪獣大乱闘 | ATARI | 3D格闘 |
2003 | ウォーリアーブレイド ラスタンvsバーバリアン編 |
タイトー | 3D格闘 |
2003 | ソウルキャリバー2 | ナムコ | 3D格闘 |
2003 | NARUTO -ナルト- 激闘忍者大戦! | トミー | 3D格闘 |
2003 | ZOIDS VS. II | トミー | 3D格闘 |
2003 | ドラゴンボールZ | バンダイ | 3D格闘 |
2003 | NARUTO -ナルト- 激闘忍者大戦!2 | トミー | 3D格闘 |
2003 | ONE PIECE グランドバトル!3 | バンダイ | 3D格闘 |
2003 | ドリームミックスTV ワールドファイターズ | ハドソン | 3D格闘 |
2004 | 金色のガッシュベル!! 友情タッグバトルFull Power |
バンダイ | 3D格闘 |
2004 | ZOIDS VS. 3 | トミー | 3D格闘 |
2004 | NARUTO -ナルト- 激闘忍者大戦!3 | トミー | 3D格闘 |
2005 | 金色のガッシュベル!! 友情タッグバトル2 | バンダイ | 3D格闘 |
2005 | ソニック ジェムズコレクション | セガ | 3D格闘 |
2005 | ビューティフルジョー バトルカーニバル | カプコン | 3D格闘 |
2005 | ゾイドフルメタルクラッシュ | トミー | 3D格闘 |
2005 | NARUTO -ナルト- 激闘忍者大戦!4 | トミー | 2D格闘 |
2005 | BLEACH-ブリーチ-GC 黄昏にまみえる死神 | セガ | 3D格闘 |
2006 | バトルスタジアムD.O.N | バンダイナムコ | 3D格闘 |
【アクションゲーム・GC】名作(30本)全ゲームソフト(111本)のご紹介
GC・名作
発売年 | 月 | 名作 | ゲームタイトル | メーカー |
2001 | 10 | 名作 | ピクミン | 任天堂 |
2001 | 11 | 名作 | 大乱闘スマッシュブラザーズDX | 任天堂 |
2001 | 12 | 名作 | ソニックアドベンチャー2 バトル | セガ |
2002 | 2 | 名作 | 動物番長 | 任天堂 |
2002 | 3 | 名作 | バイオハザード | カプコン |
2002 | 6 | 名作 | ボンバーマンジェネレーション | ハドソン |
2002 | 7 | 名作 | スーパーマリオサンシャイン | 任天堂 |
2002 | 11 | 名作 | From TV animation ONE PIECE トレジャーバトル! |
バンダイ |
2002 | 11 | 名作 | バイオハザード0 | カプコン |
2002 | 12 | 名作 | ゼルダの伝説 風のタクト | 任天堂 |
2003 | 1 | 名作 | バイオハザード 3 LAST ESCAPE | カプコン |
2003 | 1 | 名作 | バイオハザード 2 | カプコン |
2003 | 3 | 名作 | ソウルキャリバーII | ナムコ |
2003 | 4 | 名作 | NARUTO-ナルト-激闘忍者大戦! | トミー |
2003 | 6 | 名作 | ビューティフル ジョー | カプコン |
2003 | 7 | 名作 | ボンバーマンランド2 | ハドソン |
2003 | 8 | 名作 | バイオハザード -CODE:Veronica- 完全版 | カプコン |
2003 | 11 | 名作 | ガチャフォース | カプコン |
2003 | 12 | 名作 | NARUTO-ナルト-激闘忍者大戦!2 | トミー |
2004 | 2 | 名作 | 007 エブリシング オア ナッシング | EA |
2004 | 3 | 名作 | カスタムロボ バトルレボリューション | 任天堂 |
2004 | 4 | 名作 | ピクミン2 | 任天堂 |
2004 | 11 | 名作 | NARUTO-ナルト-激闘忍者大戦!3 | トミー |
2004 | 12 | 名作 | 機動戦士ガンダム ガンダムvs.Zガンダム | バンダイ |
2004 | 12 | 名作 | ドンキーコング ジャングルビート | 任天堂 |
2005 | 1 | 名作 | バイオハザード4 | カプコン |
2005 | 10 | 名作 | ゾイド フルメタルクラッシュ | トミー |
2005 | 10 | 名作 | 突撃!! ファミコンウォーズ | 任天堂 |
2005 | 12 | 名作 | SDガンダム ガシャポンウォーズ | バンダイ |
2006 | 12 | 名作 | ゼルダの伝説 トワイライトプリンセス | 任天堂 |
全ゲームタイトル
発売年 | 月 | 名作 | ゲームタイトル | メーカー |
2001 | 9 | ルイージマンション | 任天堂 | |
2001 | 10 | 名作 | ピクミン | 任天堂 |
2001 | 11 | 名作 | 大乱闘スマッシュブラザーズDX | 任天堂 |
2001 | 12 | 名作 | ソニックアドベンチャー2 バトル | セガ |
2002 | 2 | 名作 | 動物番長 | 任天堂 |
2002 | 3 | 巨人のドシン | 任天堂 | |
2002 | 3 | GROOVE ADVENTURE RAVE ファイティングライブ |
コナミ | |
2002 | 3 | 名作 | バイオハザード | カプコン |
2002 | 3 | バトル封神 | コーエー | |
2002 | 4 | BLOODY ROAR extreme | ハドソン | |
2002 | 6 | 名作 | ボンバーマンジェネレーション | ハドソン |
2002 | 7 | CAPCOM VS. SNK 2 E0 | カプコン | |
2002 | 7 | 名作 | スーパーマリオサンシャイン | 任天堂 |
2002 | 9 | UFC2 TAP OUT Final spec | カプコン | |
2002 | 9 | ZOIDS VS | トミー | |
2002 | 9 | スターフォックスアドベンチャー | 任天堂 | |
2002 | 11 | 名作 | From TV animation ONE PIECE トレジャーバトル! |
バンダイ |
2002 | 11 | 名作 | バイオハザード0 | カプコン |
2002 | 11 | キン肉マン2世 新世代超人VS伝説超人 | バンダイ | |
2002 | 11 | ハリーポッターと秘密の部屋 | EAスクウェア | |
2002 | 12 | 遊戯王フォルスバウンドキングダム ~虚構に閉ざされた王国~ |
コナミ | |
2002 | 12 | ゴジラ 怪獣大乱闘 | アタリ | |
2002 | 12 | 名作 | ゼルダの伝説 風のタクト | 任天堂 |
2002 | 12 | ソニック メガコレクション | セガ | |
2002 | 12 | 爆転シュートベイブレード2002 熱闘!マグネタッグバトル! |
タカラ | |
2002 | 12 | ボンバーマン ジェッターズ | ハドソン | |
2003 | 1 | 名作 | バイオハザード 3 LAST ESCAPE | カプコン |
2003 | 1 | 名作 | バイオハザード 2 | カプコン |
2003 | 2 | SPIDER-MAN | カプコン | |
2003 | 2 | ロード・オブ・ザ・リング/二つの塔 | EAスクウェア | |
2003 | 3 | ロックマンエグゼ トランスミッション | カプコン | |
2003 | 3 | スター・ウォーズ クローン戦争 | EAスクウェア | |
2003 | 3 | バットマン:ダークトゥモロー | ケムコ | |
2003 | 3 | ウォーリアーブレイド ラスタンvsバーバリアン編 |
タイトー | |
2003 | 3 | 名作 | ソウルキャリバーII | ナムコ |
2003 | 4 | 名作 | NARUTO-ナルト-激闘忍者大戦! | トミー |
2003 | 6 | フロッガー | コナミ | |
2003 | 6 | 魔法のパンプキン~アンとグレッグの大冒険~ | MTO | |
2003 | 6 | ソニックアドベンチャーDX | セガ | |
2003 | 6 | ENTER THE MATRIX | バンダイ | |
2003 | 6 | 名作 | ビューティフル ジョー | カプコン |
2003 | 7 | ドラえもん みんなで遊ぼう!ミニドランド | エポック | |
2003 | 7 | 名作 | ボンバーマンランド2 | ハドソン |
2003 | 8 | 名作 | バイオハザード -CODE:Veronica- 完全版 | カプコン |
2003 | 8 | ファイナルファンタジー・クリスタルクロニクル | 任天堂 | |
2003 | 9 | ZOIDS VS.2 | トミー | |
2003 | 10 | ジャイアントエッグ ~ビリー・ハッチャーの大冒険~ |
セガ | |
2003 | 11 | ハリー・ポッター クイディッチ・ワールドカップ | EA | |
2003 | 11 | 名作 | ガチャフォース | カプコン |
2003 | 11 | ドラゴンボールZ | バンダイ | |
2003 | 12 | ミッキー&ミニー トリック&チェイス | カプコン | |
2003 | 12 | クラッシュ・バンディクー4 さくれつ!魔神パワー | コナミ | |
2003 | 12 | 名作 | NARUTO-ナルト-激闘忍者大戦!2 | トミー |
2003 | 12 | ハドソンセレクション Vol.3 PC原人 | ハドソン | |
2003 | 12 | ハリー・ポッターと賢者の石 | EA | |
2003 | 12 | ONE PIECE グランドバトル!3 | バンダイ | |
2003 | 12 | ビューティフル ジョー リバイバル | カプコン | |
2003 | 12 | ハドソンセレクション Vol.4 高橋名人の冒険島 |
ハドソン | |
2003 | 12 | ドリームミックスTV ワールドファイターズ | ハドソン | |
2003 | 12 | ソニックヒーローズ | セガ | |
2004 | 1 | ロードオブザリング/王の帰還 | EA | |
2004 | 1 | カイジュウの島~アメージングアイランド~ | セガ | |
2004 | 2 | 名作 | 007 エブリシング オア ナッシング | EA |
2004 | 2 | Rogue Ops ~ローグオプス~ | コトブキ | |
2004 | 3 | ROBOCOP 新たなる危機 | タイタス | |
2004 | 3 | 名作 | カスタムロボ バトルレボリューション | 任天堂 |
2004 | 3 | METAL GEAR SOLID THE TWIN SNAKES | コナミ | |
2004 | 3 | 機動戦士ガンダム ~戦士達の軌跡~ | バンダイ | |
2004 | 3 | ゼルダの伝説 4つの剣+ | 任天堂 | |
2004 | 3 | ミッション:インポッシブル-Operation Surma- | アタリ | |
2004 | 4 | 名作 | ピクミン2 | 任天堂 |
2004 | 5 | ワリオワールド | 任天堂 | |
2004 | 6 | ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 | EA | |
2004 | 7 | コロッケ!~バン王の危機を救え~ | コナミ | |
2004 | 7 | デジモンバトルクロニクル | バンダイ | |
2004 | 8 | 金色のガッシュベル!! 友情タッグバトルFull Power |
バンダイ | |
2004 | 8 | バーチャファイター サイバージェネレーション ~ジャッジメントシックスの野望~ |
セガ | |
2004 | 9 | ZOIDS VS.III | トミー | |
2004 | 11 | 名作 | NARUTO-ナルト-激闘忍者大戦!3 | トミー |
2004 | 12 | Mr.インクレディブル | ディースリー | |
2004 | 12 | 名作 | 機動戦士ガンダム ガンダムvs.Zガンダム | バンダイ |
2004 | 12 | ビューティフル ジョー 2 ブラックフィルムの謎 | カプコン | |
2004 | 12 | 名作 | ドンキーコング ジャングルビート | 任天堂 |
2004 | 12 | バイオハザード ダブル フィーチャー | カプコン | |
2005 | 1 | ゴールデンアイ ダーク・エージェント | EA | |
2005 | 1 | 名作 | バイオハザード4 | カプコン |
2005 | 3 | シャーク・テイル | タイトー | |
2005 | 3 | ボボボーボ・ボーボボ 脱出!! ハジケ・ロワイアル |
ハドソン | |
2005 | 3 | ONE PIECE グラバト!RUSH | バンダイ | |
2005 | 3 | 金色のガッシュベル!!友情タッグバトル2 | バンダイ | |
2005 | 6 | キラー7 | カプコン | |
2005 | 6 | ちびロボ! | 任天堂 | |
2005 | 7 | ロボッツ | ビベンディ | |
2005 | 8 | ソニックジェムズコレクション | セガ | |
2005 | 8 | マダガスカル | バンダイ | |
2005 | 9 | ファイトナイト ラウンド2 | EA | |
2005 | 9 | ビューティフル ジョー バトルカーニバル | カプコン | |
2005 | 10 | 名作 | ゾイド フルメタルクラッシュ | トミー |
2005 | 10 | 名作 | 突撃!! ファミコンウォーズ | 任天堂 |
2005 | 11 | NARUTO-ナルト-激闘忍者大戦!4 | トミー | |
2005 | 11 | ハリーポッターと炎のゴブレット | EA | |
2005 | 12 | 名作 | SDガンダム ガシャポンウォーズ | バンダイ |
2005 | 12 | クラッシュ・バンディクー がっちゃんこワールド | ビベンディ | |
2005 | 12 | BLEACH GC 黄昏にまみえる死神 | セガ | |
2005 | 12 | シャドウ・ザ・ヘッジホッグ | セガ | |
2005 | 12 | チキン・リトル | ディースリー | |
2005 | 12 | 金色のガッシュベル!! ゴー!ゴー!魔物ファイト!! |
バンダイ | |
2006 | 12 | 名作 | ゼルダの伝説 トワイライトプリンセス | 任天堂 |
2006 | 2 | Mr.インクレディブル ~強敵アンダーマイナー登場~ |
セガ | |
2006 | 6 | アルティメット スパイダーマン | タイトー | |
2006 | 7 | バトルスタジアムD.O.N | バンダイ |
【RPG・GC】名作(6本)全ゲームソフト(18本)のご紹介
GC・名作
発売年 | 月 | ゲームタイトル | メーカー |
2002 | 9 | ファンタシースターオンライン | セガ |
2003 | 8 | テイルズ オブ シンフォニア | ナムコ |
2003 | 12 | BATEN KAITOS 終わらない翼と失われた海 | ナムコ |
2004 | 7 | ペーパーマリオRPG | 任天堂 |
2004 | 7 | ロックマンX コマンドミッション | カプコン |
2006 | 2 | バテン・カイトスII 始まりの翼と神ーの嗣子 | 任天堂 |
全ゲームタイトル
発売年 | 月 | 名作 | ゲームタイトル | メーカー |
2002 | 4 | RUNE(ルーン) | フロムソフト | |
2002 | 7 | 神機世界エヴォルシア | ESP | |
2002 | 9 | 名作 | ファンタシースターオンライン | セガ |
2002 | 12 | エターナルアルカディア レジェンド | セガ | |
2003 | 4 | GIFTPIA(ギフトピア) | 任天堂 | |
2003 | 5 | RUNE2~コルテンの鍵の秘密~ | フロムソフト | |
2003 | 8 | 名作 | テイルズ オブ シンフォニア | ナムコ |
2003 | 9 | 天外魔境2 MANJIMARU | ハドソン | |
2003 | 11 | ポケモンコロシアム | ポケモン | |
2003 | 11 | メダロットBRAVE | ナツメ | |
2003 | 12 | 名作 | BATEN KAITOS 終わらない翼と失われた海 | ナムコ |
2004 | 7 | 名作 | ペーパーマリオRPG | 任天堂 |
2004 | 7 | 名作 | ロックマンX コマンドミッション | カプコン |
2004 | 12 | ロード・オブ・ザ・リング 中つ国第三紀 | EA | |
2005 | 1 | デジモンワールドX | バンダイ | |
2005 | 4 | ホームランド | チュンソフト | |
2005 | 8 | ポケモンXD 闇の旋風ダーク・ルギア | ポケモン | |
2006 | 2 | 名作 | バテン・カイトスII 始まりの翼と神ーの嗣子 | 任天堂 |
【テーブルゲーム・GC】名作(5本)全ゲームソフト(22本)のご紹介
GC・名作
発売年 | 月 | ゲームタイトル | メーカー |
2001 | 9 | スーパーモンキーボール | セガ |
2003 | 11 | マリオパーティ5 | 任天堂 |
2003 | 12 | 桃太郎電鉄12 西日本編もありまっせー! | ハドソン |
2004 | 11 | マリオパーティ6 | 任天堂 |
2005 | 11 | マリオパーティ7 | 任天堂 |
全ゲームタイトル
発売年 | 月 | 名作 | ゲームタイトル | メーカー |
2001 | 9 | 名作 | スーパーモンキーボール | セガ |
